2024/10/23に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2024/10/23 02:58:19.78 | 日向灘 | 31.727N | 131.942E | 18.2km | M3.5 | — |
2 | 2024/10/23 07:08:35 | 和歌山県北西部 | 34.2N | 135.2E | 5.0km | Mw3.8 | AQUA-MT |
3 | 2024/10/23 07:08:36 | 和歌山県北西部 | 34.2N | 135.2E | 0.0km | M3.5 | AQUA-HYPO |
4 | 2024/10/23 07:08:36.01 | 和歌山県北西部 | 34.195N | 135.208E | 6.6km | M4.0 | — |
5 | 2024/10/23 07:08:37 | 和歌山県北西部 | 34.2N | 135.2E | 5.0km | Mw3.8 | AQUA-CMT |
6 | 2024/10/23 07:55:47.23 | 新潟県北東部 | 38.201N | 139.746E | 137.8km | M2.6 | — |
7 | 2024/10/23 09:25:59.81 | 和歌山県北西部 | 34.192N | 135.203E | 7.0km | M3.3 | — |
8 | 2024/10/23 09:34:08.06 | 福井県西部 | 35.517N | 135.581E | 354.0km | M3.7 | — |
9 | 2024/10/23 09:54:56.28 | 宮城県北部 | 38.872N | 141.145E | 90.3km | M3.6 | — |
10 | 2024/10/23 09:56:04.73 | 和歌山県北西部 | 34.192N | 135.202E | 6.1km | M2.9 | — |
11 | 2024/10/23 09:56:16.09 | 和歌山県北西部 | 34.294N | 135.048E | 8.2km | M2.8 | — |
12 | 2024/10/23 10:17:59.62 | 和歌山県北西部 | 34.193N | 135.209E | 6.8km | M2.9 | — |
13 | 2024/10/23 11:45:45.33 | 北海道北西沖 | 43.990N | 140.700E | 5.0km | M3.4 | — |
14 | 2024/10/23 11:58:32.67 | 東海地方南方はるか沖 | 33.265N | 138.140E | 349.4km | M4.0 | — |
15 | 2024/10/23 12:14:05.58 | 宗谷地方 | 44.997N | 142.250E | 11.9km | M2.5 | — |
16 | 2024/10/23 12:38:38.35 | 和歌山県北西部 | 34.192N | 135.206E | 6.6km | M2.5 | — |
17 | 2024/10/23 12:42:32.44 | 福島県東方沖 | 37.243N | 141.937E | 22.2km | M2.7 | — |
18 | 2024/10/23 14:08:38.63 | 福島県東方沖 | 37.358N | 141.792E | 60.9km | M2.9 | — |
19 | 2024/10/23 15:10:48.12 | 宮城県南東沖 | 37.938N | 142.238E | 25.7km | M2.5 | — |
20 | 2024/10/23 16:54:31.87 | 長野県東部 | 36.267N | 138.299E | 210.2km | M3.0 | — |
21 | 2024/10/23 17:11:18 | 青森県東方沖 | 41.5N | 142.0E | 53.0km | Mw3.8 | AQUA-MT |
22 | 2024/10/23 17:11:18 | 青森県東方沖 | 41.5N | 142.0E | 66.6km | M4.2 | AQUA-REAL |
23 | 2024/10/23 17:11:18.44 | 青森県東方沖 | 41.471N | 142.013E | 61.9km | M4.0 | — |
24 | 2024/10/23 17:11:21 | 青森県東方沖 | 41.5N | 142.0E | 55.0km | Mw3.8 | AQUA-CMT |
25 | 2024/10/23 18:50:49.01 | 愛知県中部 | 35.201N | 137.232E | 41.3km | M2.9 | — |
26 | 2024/10/23 21:27:31.29 | 東京都 | 35.601N | 139.875E | 44.8km | M3.0 | — |
27 | 2024/10/23 22:13:31.16 | 北海道南西沖 | 42.364N | 139.353E | 16.3km | M3.1 | — |
28 | 2024/10/23 22:47:13.18 | 浦河南方沖 | 41.818N | 142.265E | 56.6km | M3.1 | — |
29 | 2024/10/23 23:16:30.31 | 茨城県南西部 | 36.039N | 139.979E | 76.4km | M2.7 | — |
30 | 2024/10/23 23:41:45.90 | 愛媛県北東部 | 33.699N | 132.837E | 40.0km | M3.6 | — |
31 | 2024/10/23 23:45:44.73 | 福島県東方沖 | 36.874N | 141.569E | 57.7km | M2.8 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
和歌山県北西部 | 6 | | | | | | | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
福島県東方沖 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
日向灘 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新潟県北東部 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
愛知県中部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
愛媛県北東部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
宮城県南東沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
宮城県北部 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
宗谷地方 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
青森県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
長野県東部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
茨城県南西部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
福井県西部 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
浦河南方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
東海地方南方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
東京都 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
北海道南西沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
北海道北西沖 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
合計 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。