2024/10/12に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2024/10/12 00:14:55.18 | 熊本県南部 | 32.152N | 130.682E | 179.5km | M2.6 | — |
2 | 2024/10/12 00:50:18.86 | 福島県東方沖 | 37.254N | 142.133E | 10.1km | M2.8 | — |
3 | 2024/10/12 01:29:36.33 | 十勝地方 | 42.765N | 143.450E | 108.9km | M2.5 | — |
4 | 2024/10/12 01:44:38.27 | 青森県東部 | 40.636N | 141.469E | 106.7km | M2.6 | — |
5 | 2024/10/12 02:02:09.47 | 茨城県東方沖 | 36.448N | 141.174E | 40.4km | M2.6 | — |
6 | 2024/10/12 02:54:47.53 | 茨城県北部 | 36.734N | 140.594E | 8.4km | M2.8 | — |
7 | 2024/10/12 05:37:19.29 | 北陸地方北西沖 | 37.014N | 136.435E | 9.0km | M2.6 | — |
8 | 2024/10/12 07:14:33.36 | 男鹿半島付近 | 39.994N | 139.338E | 221.0km | M3.3 | — |
9 | 2024/10/12 07:35:21 | 福島県中部 | 37.7N | 140.7E | 86.0km | Mw3.9 | AQUA-MT |
10 | 2024/10/12 07:35:21 | 福島県東部 | 37.6N | 140.7E | 87.5km | M4.2 | AQUA-REAL |
11 | 2024/10/12 07:35:21 | 福島県東部 | 37.6N | 140.7E | 87.8km | M4.3 | AQUA-REAL |
12 | 2024/10/12 07:35:21 | 福島県東部 | 37.6N | 140.7E | 88.6km | M4.4 | AQUA-REAL |
13 | 2024/10/12 07:35:21 | 福島県東部 | 37.6N | 140.8E | 88.7km | M4.5 | AQUA-REAL |
14 | 2024/10/12 07:35:21 | 福島県東部 | 37.6N | 140.8E | 88.8km | M4.5 | AQUA-REAL |
15 | 2024/10/12 07:35:21 | 福島県東部 | 37.7N | 140.8E | 87.0km | Mw3.9 | AQUA-CMT |
16 | 2024/10/12 07:35:21.18 | 福島県東部 | 37.655N | 140.725E | 89.1km | M4.0 | — |
17 | 2024/10/12 07:36:12.43 | 青森県東方沖 | 41.346N | 142.647E | 80.4km | M3.0 | — |
18 | 2024/10/12 08:14:44.92 | 浦河南方沖 | 42.074N | 142.617E | 51.7km | M3.3 | — |
19 | 2024/10/12 09:12:05.58 | 新潟県中部 | 37.406N | 139.034E | 13.9km | M2.5 | — |
20 | 2024/10/12 15:02:19.84 | 福島県東方沖 | 37.241N | 142.123E | 19.4km | M2.5 | — |
21 | 2024/10/12 15:46:41.81 | 能登半島 | 37.288N | 136.706E | 10.3km | M2.7 | — |
22 | 2024/10/12 17:03:42.96 | 青森県東方沖 | 40.633N | 142.632E | 0.9km | M3.0 | — |
23 | 2024/10/12 17:21:19.62 | 浦河南方沖 | 42.148N | 142.624E | 46.8km | M2.6 | — |
24 | 2024/10/12 20:42:58.95 | 能登半島 | 37.439N | 137.183E | 14.0km | M2.6 | — |
25 | 2024/10/12 21:38:05.55 | 宮城県東方沖 | 38.574N | 142.317E | 30.6km | M2.5 | — |
26 | 2024/10/12 23:21:11.53 | 茨城県北部 | 36.825N | 140.593E | 7.9km | M2.8 | — |
27 | 2024/10/12 23:22:42.49 | 津軽海峡 | 41.478N | 141.136E | 94.3km | M2.8 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
福島県東方沖 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
浦河南方沖 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
青森県東方沖 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
茨城県北部 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
能登半島 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
福島県東部 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
男鹿半島付近 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
熊本県南部 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
津軽海峡 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
新潟県中部 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
宮城県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
青森県東部 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
茨城県東方沖 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
十勝地方 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北陸地方北西沖 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。