2022/11/03に日本で発生した地震
| 年月日 時分秒 | 震央地名 | 緯度(発表値) | 経度(発表値) | 緯度(10進) | 経度(10進) | 深さ | マグニチュード |
1 | 2022/11/03 00:01:03.2 | 八丈島東方沖 | 33゜24.0'N | 141゜36.2'E | 33.400N | 141.603E | 40km | 2.0 |
2 | 2022/11/03 00:01:32.0 | 栃木県北部 | 36゜48.7'N | 139゜30.3'E | 36.812N | 139.505E | 5km | 0.1 |
3 | 2022/11/03 00:02:44.8 | 能登半島沖 | 37゜31.3'N | 137゜13.4'E | 37.522N | 137.223E | 14km | 0.9 |
4 | 2022/11/03 00:03:18.2 | 福島県沖 | 37゜50.0'N | 141゜37.0'E | 37.833N | 141.617E | 49km | 1.9 |
5 | 2022/11/03 00:03:39.7 | 八丈島東方沖 | 32゜14.7'N | 142゜39.2'E | 32.245N | 142.653E | 57km | 3.9 |
6 | 2022/11/03 00:03:41.7 | 滋賀県北部 | 35゜26.4'N | 136゜20.6'E | 35.440N | 136.343E | 13km | 0.0 |
7 | 2022/11/03 00:06:50.9 | 大分県西部 | 33゜6.1'N | 131゜12.2'E | 33.102N | 131.203E | 2km | 0.4 |
8 | 2022/11/03 00:08:50.3 | 愛知県西部 | 35゜1.9'N | 137゜3.4'E | 35.032N | 137.057E | 37km | 0.6 |
9 | 2022/11/03 00:09:07.8 | 福島県沖 | 37゜41.8'N | 141゜50.2'E | 37.697N | 141.837E | 43km | 1.1 |
10 | 2022/11/03 00:09:39.5 | 釧路沖 | 42゜39.0'N | 144゜36.6'E | 42.650N | 144.610E | 41km | 1.1 |
11 | 2022/11/03 00:10:01.7 | 福島県沖 | 37゜51.7'N | 141゜41.5'E | 37.862N | 141.692E | 54km | 1.4 |
12 | 2022/11/03 00:11:04.0 | 和歌山県南方沖 | 33゜11.5'N | 135゜10.2'E | 33.192N | 135.170E | 20km | 1.2 |
13 | 2022/11/03 00:12:23.0 | 岩手県内陸南部 | 38゜59.9'N | 140゜49.9'E | 38.998N | 140.832E | 7km | 1.0 |
14 | 2022/11/03 00:14:45.5 | 能登半島沖 | 37゜32.4'N | 137゜13.1'E | 37.540N | 137.218E | 15km | 0.9 |
15 | 2022/11/03 00:17:58.1 | 茨城県南部 | 35゜54.1'N | 140゜18.0'E | 35.902N | 140.300E | 36km | 0.4 |
16 | 2022/11/03 00:24:11.5 | 福島県沖 | 37゜24.5'N | 141゜54.6'E | 37.408N | 141.910E | 40km | 1.0 |
17 | 2022/11/03 00:25:57.1 | 愛媛県南予 | 32゜57.2'N | 132゜31.1'E | 32.953N | 132.518E | 14km | 0.4 |
18 | 2022/11/03 00:26:32.1 | 能登半島沖 | 37゜32.8'N | 137゜10.6'E | 37.547N | 137.177E | 14km | 0.7 |
19 | 2022/11/03 00:28:28.5 | 福島県沖 | 37゜49.9'N | 141゜36.9'E | 37.832N | 141.615E | 48km | 1.2 |
20 | 2022/11/03 00:29:07.9 | 福島県中通り | 37゜17.2'N | 139゜59.1'E | 37.287N | 139.985E | 9km | 0.1 |
21 | 2022/11/03 00:30:17.9 | 岩手県内陸南部 | 39゜3.3'N | 140゜52.1'E | 39.055N | 140.868E | 9km | 0.0 |
22 | 2022/11/03 00:31:06.2 | 青森県東方沖 | 41゜31.5'N | 142゜50.8'E | 41.525N | 142.847E | 19km | 1.1 |
23 | 2022/11/03 00:32:39.8 | 浦河沖 | 41゜57.8'N | 142゜6.2'E | 41.963N | 142.103E | 57km | 1.1 |
24 | 2022/11/03 00:36:45.5 | 三重県北部 | 35゜11.7'N | 136゜28.3'E | 35.195N | 136.472E | 4km | -0.2 |
25 | 2022/11/03 00:37:14.7 | 渡島地方東部 | 41゜53.5'N | 140゜58.9'E | 41.892N | 140.982E | 10km | 1.4 |
26 | 2022/11/03 00:37:46.1 | 長野県中部 | 36゜17.8'N | 137゜45.1'E | 36.297N | 137.752E | 7km | -0.1 |
27 | 2022/11/03 00:38:37.0 | 天草灘 | 32゜14.0'N | 129゜39.4'E | 32.233N | 129.657E | 1km | 1.1 |
28 | 2022/11/03 00:39:01.2 | 宮城県沖 | 37゜54.3'N | 141゜42.8'E | 37.905N | 141.713E | 56km | 1.4 |
29 | 2022/11/03 00:39:05.5 | 日向灘 | 32゜39.2'N | 131゜59.7'E | 32.653N | 131.995E | 38km | 0.3 |
30 | 2022/11/03 00:39:48.6 | 茨城県沖 | 36゜17.0'N | 141゜7.8'E | 36.283N | 141.130E | 36km | 2.3 |
31 | 2022/11/03 00:40:40.7 | 千葉県南東沖 | 34゜51.2'N | 139゜55.1'E | 34.853N | 139.918E | 49km | 1.6 |
32 | 2022/11/03 00:43:02.5 | 石川県能登地方 | 37゜30.2'N | 137゜12.6'E | 37.503N | 137.210E | 14km | 0.5 |
33 | 2022/11/03 00:43:11.4 | 能登半島沖 | 37゜32.5'N | 137゜17.1'E | 37.542N | 137.285E | 9km | 0.3 |
34 | 2022/11/03 00:49:12.7 | 福島県沖 | 37゜51.5'N | 141゜34.5'E | 37.858N | 141.575E | 48km | 1.4 |
35 | 2022/11/03 00:50:19.8 | 静岡県中部 | 34゜59.6'N | 138゜24.5'E | 34.993N | 138.408E | 24km | 0.8 |
36 | 2022/11/03 00:51:16.4 | 台湾付近 | 24゜20.3'N | 121゜49.0'E | 24.338N | 121.817E | 19km | 3.6 |
37 | 2022/11/03 00:53:01.4 | 千葉県南部 | 35゜7.0'N | 140゜11.7'E | 35.117N | 140.195E | 76km | 2.0 |
38 | 2022/11/03 00:54:34.8 | 熊本県熊本地方 | 32゜30.4'N | 130゜38.2'E | 32.507N | 130.637E | 9km | -0.2 |
39 | 2022/11/03 00:54:44.3 | 徳島県南部 | 33゜46.2'N | 134゜16.6'E | 33.770N | 134.277E | 9km | -0.1 |
40 | 2022/11/03 00:58:55.5 | 福島県沖 | 37゜49.7'N | 141゜36.7'E | 37.828N | 141.612E | 50km | 1.0 |
41 | 2022/11/03 00:59:34.9 | 福島県沖 | 37゜22.9'N | 141゜42.3'E | 37.382N | 141.705E | 45km | 1.5 |
42 | 2022/11/03 01:00:30.0 | 栃木県北部 | 37゜7.9'N | 139゜56.1'E | 37.132N | 139.935E | 2km | 0.0 |
43 | 2022/11/03 01:02:58.8 | 千葉県北西部 | 35゜38.9'N | 140゜13.1'E | 35.648N | 140.218E | 68km | 0.3 |
44 | 2022/11/03 01:07:54.2 | 長野県南部 | 35゜56.4'N | 137゜35.4'E | 35.940N | 137.590E | 8km | -0.2 |
45 | 2022/11/03 01:12:43.1 | 岩手県内陸南部 | 39゜6.2'N | 141゜18.2'E | 39.103N | 141.303E | 13km | 0.7 |
46 | 2022/11/03 01:15:28.5 | 八丈島東方沖 | 32゜18.7'N | 142゜37.4'E | 32.312N | 142.623E | 39km | 3.2 |
47 | 2022/11/03 01:15:33.9 | 岩手県沖 | 39゜55.2'N | 142゜37.9'E | 39.920N | 142.632E | 32km | 1.1 |
48 | 2022/11/03 01:16:36.8 | 八丈島東方沖 | 32゜22.6'N | 142゜46.5'E | 32.377N | 142.775E | 45km | 3.1 |
49 | 2022/11/03 01:20:31.1 | 福島県沖 | 37゜52.0'N | 141゜37.9'E | 37.867N | 141.632E | 46km | 0.7 |
50 | 2022/11/03 01:20:55.8 | 千島列島 | 47゜18.6'N | 151゜13.5'E | 47.310N | 151.225E | 306km | 4.2 |
51 | 2022/11/03 01:21:18.1 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜24.7'N | 137゜12.7'E | 36.412N | 137.212E | 265km | 2.3 |
52 | 2022/11/03 01:26:27.0 | 三陸沖 | 39゜22.9'N | 143゜34.4'E | 39.382N | 143.573E | 13km | 2.6 |
53 | 2022/11/03 01:27:12.7 | 兵庫県南東部 | 34゜54.1'N | 134゜57.4'E | 34.902N | 134.957E | 17km | 1.1 |
54 | 2022/11/03 01:27:58.3 | 福島県沖 | 37゜47.5'N | 141゜38.9'E | 37.792N | 141.648E | 53km | 1.3 |
55 | 2022/11/03 01:30:50.1 | 茨城県沖 | 36゜15.9'N | 141゜52.0'E | 36.265N | 141.867E | 21km | 1.1 |
56 | 2022/11/03 01:36:20.8 | 福島県中通り | 37゜16.7'N | 139゜59.7'E | 37.278N | 139.995E | 9km | 0.8 |
57 | 2022/11/03 01:37:49.1 | 福島県中通り | 37゜16.9'N | 139゜59.5'E | 37.282N | 139.992E | 9km | 0.4 |
58 | 2022/11/03 01:38:33.3 | 奄美大島近海 | 28゜3.5'N | 129゜35.2'E | 28.058N | 129.587E | 27km | 0.9 |
59 | 2022/11/03 01:41:01.7 | 岐阜県美濃中西部 | 35゜30.8'N | 136゜25.2'E | 35.513N | 136.420E | 11km | -0.1 |
60 | 2022/11/03 01:42:24.6 | 奄美大島近海 | 28゜3.1'N | 129゜20.4'E | 28.052N | 129.340E | 27km | 1.3 |
61 | 2022/11/03 01:43:06.9 | 福島県沖 | 37゜52.8'N | 141゜38.2'E | 37.880N | 141.637E | 49km | 1.0 |
62 | 2022/11/03 01:43:23.2 | 福島県沖 | 37゜52.8'N | 141゜36.2'E | 37.880N | 141.603E | 46km | 0.8 |
63 | 2022/11/03 01:47:23.9 | 兵庫県南東部 | 34゜54.5'N | 134゜57.5'E | 34.908N | 134.958E | 17km | 0.5 |
64 | 2022/11/03 01:48:41.1 | 宮城県沖 | 38゜29.3'N | 142゜5.7'E | 38.488N | 142.095E | 23km | 1.2 |
65 | 2022/11/03 01:49:12.2 | 静岡県中部 | 35゜7.0'N | 138゜10.9'E | 35.117N | 138.182E | 14km | 0.1 |
66 | 2022/11/03 01:49:31.5 | 福島県沖 | 37゜52.9'N | 141゜39.7'E | 37.882N | 141.662E | 50km | 1.4 |
67 | 2022/11/03 01:50:11.7 | 千葉県北東部 | 35゜29.8'N | 140゜22.8'E | 35.497N | 140.380E | 31km | 1.1 |
68 | 2022/11/03 01:51:28.2 | 能登半島沖 | 37゜32.4'N | 137゜13.9'E | 37.540N | 137.232E | 13km | 0.6 |
69 | 2022/11/03 01:56:12.0 | 能登半島沖 | 37゜30.2'N | 137゜11.9'E | 37.503N | 137.198E | 12km | 0.5 |
70 | 2022/11/03 01:56:20.2 | 日向灘 | 31゜43.4'N | 131゜51.0'E | 31.723N | 131.850E | 41km | 1.6 |
71 | 2022/11/03 01:57:26.9 | 福島県会津 | 37゜27.8'N | 139゜47.4'E | 37.463N | 139.790E | 10km | 0.7 |
72 | 2022/11/03 01:59:27.1 | 宮城県沖 | 38゜18.7'N | 142゜36.7'E | 38.312N | 142.612E | 22km | 1.6 |
73 | 2022/11/03 02:03:18.5 | 石川県西方沖 | 36゜53.4'N | 136゜36.2'E | 36.890N | 136.603E | 9km | 0.5 |
74 | 2022/11/03 02:04:26.1 | 長野県中部 | 36゜13.8'N | 137゜40.6'E | 36.230N | 137.677E | 6km | -0.1 |
75 | 2022/11/03 02:06:20.0 | 石川県能登地方 | 37゜29.6'N | 137゜19.3'E | 37.493N | 137.322E | 13km | 0.6 |
76 | 2022/11/03 02:09:29.1 | 播磨灘 | 34゜42.8'N | 134゜33.9'E | 34.713N | 134.565E | 13km | 0.2 |
77 | 2022/11/03 02:10:04.3 | 福島県沖 | 37゜28.0'N | 141゜33.2'E | 37.467N | 141.553E | 42km | 1.6 |
78 | 2022/11/03 02:15:57.9 | 静岡県中部 | 35゜7.0'N | 138゜11.6'E | 35.117N | 138.193E | 13km | -0.1 |
79 | 2022/11/03 02:16:11.1 | 鳥取県中部 | 35゜22.9'N | 133゜52.9'E | 35.382N | 133.882E | 9km | 0.0 |
80 | 2022/11/03 02:18:08.0 | 新島・神津島近海 | 34゜25.3'N | 139゜23.5'E | 34.422N | 139.392E | 16km | 1.0 |
81 | 2022/11/03 02:18:08.0 | 青森県津軽北部 | 40゜37.2'N | 140゜51.6'E | 40.620N | 140.860E | 1km | 0.1 |
82 | 2022/11/03 02:19:21.4 | 岩手県沖 | 39゜52.7'N | 142゜42.3'E | 39.878N | 142.705E | 30km | 1.2 |
83 | 2022/11/03 02:21:18.2 | 石川県能登地方 | 37゜30.6'N | 137゜12.3'E | 37.510N | 137.205E | 10km | 0.8 |
84 | 2022/11/03 02:22:02.8 | 岩手県沖 | 39゜14.3'N | 142゜23.7'E | 39.238N | 142.395E | 30km | 1.1 |
85 | 2022/11/03 02:25:19.4 | 茨城県北部 | 36゜48.8'N | 140゜35.8'E | 36.813N | 140.597E | 6km | 0.3 |
86 | 2022/11/03 02:25:36.5 | 新島・神津島近海 | 34゜25.1'N | 139゜24.2'E | 34.418N | 139.403E | 17km | 1.6 |
87 | 2022/11/03 02:27:15.4 | 愛媛県南予 | 33゜22.9'N | 132゜27.1'E | 33.382N | 132.452E | 39km | 0.3 |
88 | 2022/11/03 02:28:41.1 | 福島県沖 | 37゜50.2'N | 141゜37.0'E | 37.837N | 141.617E | 49km | 1.1 |
89 | 2022/11/03 02:30:51.7 | 岩手県沖 | 40゜8.3'N | 142゜27.4'E | 40.138N | 142.457E | 23km | 1.3 |
90 | 2022/11/03 02:32:09.7 | 福島県中通り | 37゜10.5'N | 140゜7.1'E | 37.175N | 140.118E | 7km | 3.6 |
91 | 2022/11/03 02:34:05.8 | 岩手県内陸南部 | 39゜2.7'N | 140゜51.6'E | 39.045N | 140.860E | 9km | 0.6 |
92 | 2022/11/03 02:35:05.4 | 台湾付近 | 23゜42.4'N | 121゜19.2'E | 23.707N | 121.320E | 0km | 3.6 |
93 | 2022/11/03 02:38:26.0 | 福島県沖 | 37゜51.6'N | 141゜39.7'E | 37.860N | 141.662E | 53km | 2.2 |
94 | 2022/11/03 02:38:57.7 | 石川県能登地方 | 37゜29.9'N | 137゜13.6'E | 37.498N | 137.227E | 11km | 0.5 |
95 | 2022/11/03 02:43:45.3 | オホーツク海南部 | 44゜34.1'N | 145゜19.7'E | 44.568N | 145.328E | 13km | 2.1 |
96 | 2022/11/03 02:44:40.7 | 能登半島沖 | 37゜31.8'N | 137゜14.4'E | 37.530N | 137.240E | 16km | 0.8 |
97 | 2022/11/03 02:49:33.1 | 能登半島沖 | 37゜34.2'N | 137゜13.4'E | 37.570N | 137.223E | 10km | 0.9 |
98 | 2022/11/03 02:50:07.6 | 兵庫県南東部 | 34゜54.1'N | 134゜57.4'E | 34.902N | 134.957E | 18km | 0.9 |
99 | 2022/11/03 02:51:36.9 | 奈良県 | 34゜13.5'N | 136゜1.4'E | 34.225N | 136.023E | 52km | 1.3 |
100 | 2022/11/03 03:05:01.6 | 和歌山県南方沖 | 33゜25.5'N | 135゜47.4'E | 33.425N | 135.790E | 27km | 0.7 |
101 | 2022/11/03 03:09:18.6 | 福島県中通り | 37゜10.1'N | 140゜7.1'E | 37.168N | 140.118E | 7km | 0.4 |
102 | 2022/11/03 03:11:48.6 | 茨城県北部 | 36゜48.8'N | 140゜36.1'E | 36.813N | 140.602E | 6km | 1.3 |
103 | 2022/11/03 03:12:58.7 | 島根県東部 | 35゜8.6'N | 132゜43.5'E | 35.143N | 132.725E | 10km | 0.9 |
104 | 2022/11/03 03:13:09.0 | 福島県沖 | 37゜10.5'N | 142゜14.8'E | 37.175N | 142.247E | 69km | 2.6 |
105 | 2022/11/03 03:16:34.7 | 茨城県南部 | 36゜4.1'N | 140゜5.3'E | 36.068N | 140.088E | 56km | 1.3 |
106 | 2022/11/03 03:18:42.2 | 福島県沖 | 36゜49.1'N | 142゜5.6'E | 36.818N | 142.093E | 12km | 1.6 |
107 | 2022/11/03 03:20:07.0 | 千葉県東方沖 | 35゜49.0'N | 140゜56.5'E | 35.817N | 140.942E | 27km | 1.2 |
108 | 2022/11/03 03:21:54.2 | 日向灘 | 32゜15.4'N | 131゜59.9'E | 32.257N | 131.998E | 24km | 0.8 |
109 | 2022/11/03 03:22:06.7 | 福島県沖 | 37゜49.9'N | 141゜35.9'E | 37.832N | 141.598E | 48km | 0.8 |
110 | 2022/11/03 03:23:11.5 | 島根県東部 | 35゜0.7'N | 132゜43.1'E | 35.012N | 132.718E | 13km | 0.5 |
111 | 2022/11/03 03:23:24.8 | 茨城県北部 | 36゜48.9'N | 140゜35.9'E | 36.815N | 140.598E | 6km | 0.9 |
112 | 2022/11/03 03:26:49.4 | 静岡県中部 | 35゜7.8'N | 138゜13.7'E | 35.130N | 138.228E | 25km | 2.3 |
113 | 2022/11/03 03:29:12.0 | 熊本県球磨地方 | 32゜17.5'N | 130゜41.5'E | 32.292N | 130.692E | 9km | -0.2 |
114 | 2022/11/03 03:29:36.2 | 紀伊水道 | 33゜58.0'N | 135゜3.1'E | 33.967N | 135.052E | 9km | 0.4 |
115 | 2022/11/03 03:30:15.9 | 宮城県沖 | 38゜25.7'N | 142゜18.4'E | 38.428N | 142.307E | 36km | 1.5 |
116 | 2022/11/03 03:31:15.1 | 岐阜県美濃中西部 | 35゜24.9'N | 136゜30.1'E | 35.415N | 136.502E | 9km | -0.2 |
117 | 2022/11/03 03:36:52.3 | 島根県沖 | 34゜44.1'N | 131゜45.1'E | 34.735N | 131.752E | 12km | 0.2 |
118 | 2022/11/03 03:40:04.4 | 関東東方沖 | 35゜37.9'N | 143゜44.6'E | 35.632N | 143.743E | 37km | 2.4 |
119 | 2022/11/03 03:40:28.5 | 茨城県北部 | 36゜48.8'N | 140゜35.9'E | 36.813N | 140.598E | 7km | 0.9 |
120 | 2022/11/03 03:45:17.0 | 釧路沖 | 42゜26.1'N | 144゜37.6'E | 42.435N | 144.627E | 14km | 1.8 |
121 | 2022/11/03 03:48:05.3 | 茨城県北部 | 36゜49.8'N | 140゜34.1'E | 36.830N | 140.568E | 3km | 0.1 |
122 | 2022/11/03 03:50:09.8 | 島根県西部 | 35゜3.5'N | 132゜29.4'E | 35.058N | 132.490E | 7km | 0.5 |
123 | 2022/11/03 03:50:49.2 | 島根県東部 | 35゜4.3'N | 132゜49.6'E | 35.072N | 132.827E | 9km | 0.1 |
124 | 2022/11/03 03:53:43.4 | 滋賀県北部 | 35゜34.3'N | 136゜14.2'E | 35.572N | 136.237E | 10km | 0.2 |
125 | 2022/11/03 03:54:22.5 | 大阪府北部 | 34゜55.8'N | 135゜38.4'E | 34.930N | 135.640E | 11km | 0.1 |
126 | 2022/11/03 04:01:15.0 | 福島県沖 | 37゜51.1'N | 141゜35.1'E | 37.852N | 141.585E | 48km | 1.1 |
127 | 2022/11/03 04:02:49.9 | 石川県加賀地方 | 36゜20.3'N | 136゜39.7'E | 36.338N | 136.662E | 7km | 0.0 |
128 | 2022/11/03 04:04:45.8 | 房総半島南方沖 | 34゜13.4'N | 140゜30.0'E | 34.223N | 140.500E | 44km | 1.3 |
129 | 2022/11/03 04:05:57.2 | 福島県中通り | 37゜10.3'N | 140゜7.3'E | 37.172N | 140.122E | 7km | 1.1 |
130 | 2022/11/03 04:07:44.2 | 福島県沖 | 37゜45.7'N | 141゜34.5'E | 37.762N | 141.575E | 53km | 1.1 |
131 | 2022/11/03 04:11:46.3 | 茨城県南部 | 36゜14.3'N | 140゜32.4'E | 36.238N | 140.540E | 90km | 0.9 |
132 | 2022/11/03 04:12:54.9 | 福島県沖 | 37゜50.4'N | 141゜36.6'E | 37.840N | 141.610E | 49km | 1.4 |
133 | 2022/11/03 04:14:39.7 | 福島県沖 | 37゜51.2'N | 141゜35.2'E | 37.853N | 141.587E | 49km | 1.5 |
134 | 2022/11/03 04:15:23.3 | 秋田県内陸北部 | 40゜4.3'N | 140゜31.6'E | 40.072N | 140.527E | 11km | 0.0 |
135 | 2022/11/03 04:15:25.7 | 青森県東方沖 | 40゜40.1'N | 142゜24.2'E | 40.668N | 142.403E | 42km | 1.0 |
136 | 2022/11/03 04:15:31.7 | 福島県沖 | 37゜50.7'N | 141゜36.0'E | 37.845N | 141.600E | 48km | 0.9 |
137 | 2022/11/03 04:16:00.9 | 福島県沖 | 37゜51.7'N | 141゜34.5'E | 37.862N | 141.575E | 47km | 1.2 |
138 | 2022/11/03 04:16:27.7 | 鹿児島県薩摩地方 | 31゜58.4'N | 130゜20.6'E | 31.973N | 130.343E | 0km | -0.5 |
139 | 2022/11/03 04:16:54.1 | 滋賀県南部 | 35゜7.1'N | 135゜56.8'E | 35.118N | 135.947E | 17km | 0.2 |
140 | 2022/11/03 04:20:28.5 | 福島県中通り | 37゜10.2'N | 140゜7.3'E | 37.170N | 140.122E | 6km | 0.3 |
141 | 2022/11/03 04:21:33.4 | 胆振地方中東部 | 42゜31.3'N | 141゜3.7'E | 42.522N | 141.062E | 27km | 0.6 |
142 | 2022/11/03 04:22:38.7 | 神奈川県西部 | 35゜29.5'N | 139゜3.5'E | 35.492N | 139.058E | 15km | 0.0 |
143 | 2022/11/03 04:24:30.3 | 福島県沖 | 37゜50.7'N | 141゜35.8'E | 37.845N | 141.597E | 50km | 2.0 |
144 | 2022/11/03 04:25:16.8 | 伊予灘 | 33゜27.0'N | 132゜7.9'E | 33.450N | 132.132E | 50km | 0.6 |
145 | 2022/11/03 04:28:58.4 | 能登半島沖 | 37゜31.5'N | 137゜14.6'E | 37.525N | 137.243E | 13km | 1.0 |
146 | 2022/11/03 04:29:45.7 | 三河湾 | 34゜45.1'N | 137゜10.6'E | 34.752N | 137.177E | 10km | -0.3 |
147 | 2022/11/03 04:32:31.2 | 福島県沖 | 37゜49.6'N | 141゜40.2'E | 37.827N | 141.670E | 57km | 0.6 |
148 | 2022/11/03 04:33:13.0 | 福島県沖 | 37゜49.9'N | 141゜36.2'E | 37.832N | 141.603E | 48km | 1.0 |
149 | 2022/11/03 04:33:33.0 | 長野県南部 | 35゜52.8'N | 138゜7.5'E | 35.880N | 138.125E | 12km | 0.4 |
150 | 2022/11/03 04:33:36.3 | 根室半島南東沖 | 43゜14.1'N | 146゜31.1'E | 43.235N | 146.518E | 52km | 1.9 |
151 | 2022/11/03 04:34:51.5 | 静岡県西部 | 34゜50.1'N | 137゜52.4'E | 34.835N | 137.873E | 30km | 0.1 |
152 | 2022/11/03 04:36:22.2 | 種子島南東沖 | 29゜46.0'N | 131゜0.5'E | 29.767N | 131.008E | 59km | 2.2 |
153 | 2022/11/03 04:37:47.7 | 能登半島沖 | 37゜31.0'N | 137゜11.7'E | 37.517N | 137.195E | 10km | 1.1 |
154 | 2022/11/03 04:38:14.9 | 石川県能登地方 | 37゜31.3'N | 137゜15.4'E | 37.522N | 137.257E | 15km | 0.9 |
155 | 2022/11/03 04:39:39.4 | 青森県東方沖 | 41゜6.7'N | 142゜56.6'E | 41.112N | 142.943E | 24km | 2.3 |
156 | 2022/11/03 04:39:45.9 | 薩摩半島西方沖 | 31゜45.7'N | 129゜22.8'E | 31.762N | 129.380E | 8km | 0.2 |
157 | 2022/11/03 04:40:34.0 | 紀伊水道 | 34゜12.3'N | 135゜7.2'E | 34.205N | 135.120E | 8km | 1.2 |
158 | 2022/11/03 04:40:38.7 | 釧路地方北部 | 43゜37.2'N | 144゜26.4'E | 43.620N | 144.440E | 4km | 0.5 |
159 | 2022/11/03 04:42:37.6 | 福島県中通り | 37゜10.3'N | 140゜7.0'E | 37.172N | 140.117E | 8km | 1.1 |
160 | 2022/11/03 04:43:11.5 | 三陸沖 | 39゜14.4'N | 142゜53.7'E | 39.240N | 142.895E | 18km | 1.3 |
161 | 2022/11/03 04:43:26.3 | 福島県中通り | 37゜10.5'N | 140゜7.0'E | 37.175N | 140.117E | 8km | 1.0 |
162 | 2022/11/03 04:44:13.9 | 能登半島沖 | 37゜31.2'N | 137゜13.7'E | 37.520N | 137.228E | 14km | 1.0 |
163 | 2022/11/03 04:48:17.7 | 茨城県沖 | 36゜30.8'N | 141゜17.0'E | 36.513N | 141.283E | 36km | 1.2 |
164 | 2022/11/03 04:50:38.4 | 静岡県西部 | 34゜56.6'N | 138゜1.9'E | 34.943N | 138.032E | 30km | 1.6 |
165 | 2022/11/03 04:51:17.3 | 秋田県内陸北部 | 40゜23.7'N | 140゜57.0'E | 40.395N | 140.950E | 6km | 0.3 |
166 | 2022/11/03 04:52:14.8 | 秋田県内陸北部 | 40゜23.8'N | 140゜55.7'E | 40.397N | 140.928E | 9km | 0.4 |
167 | 2022/11/03 04:55:30.3 | 薩摩半島西方沖 | 31゜55.1'N | 130゜6.3'E | 31.918N | 130.105E | 11km | 0.3 |
168 | 2022/11/03 04:57:03.9 | 種子島近海 | 31゜0.0'N | 130゜44.8'E | 31.000N | 130.747E | 66km | 0.5 |
169 | 2022/11/03 04:57:29.8 | 群馬県北部 | 36゜32.4'N | 138゜29.2'E | 36.540N | 138.487E | 8km | 0.0 |
170 | 2022/11/03 05:01:30.4 | 上川地方北部 | 44゜48.7'N | 142゜3.1'E | 44.812N | 142.052E | 13km | — |
171 | 2022/11/03 05:02:49.4 | 富山湾 | 37゜19.8'N | 137゜16.3'E | 37.330N | 137.272E | 11km | 1.2 |
172 | 2022/11/03 05:02:56.4 | 大隅半島東方沖 | 31゜22.5'N | 131゜42.3'E | 31.375N | 131.705E | 21km | 1.1 |
173 | 2022/11/03 05:05:58.7 | 石川県能登地方 | 37゜29.1'N | 137゜10.8'E | 37.485N | 137.180E | 13km | 0.7 |
174 | 2022/11/03 05:06:40.6 | 兵庫県南東部 | 34゜54.4'N | 134゜57.3'E | 34.907N | 134.955E | 17km | 0.3 |
175 | 2022/11/03 05:10:08.9 | 北海道東方沖 | 43゜24.4'N | 146゜43.3'E | 43.407N | 146.722E | 47km | 3.0 |
176 | 2022/11/03 05:10:53.7 | 青森県三八上北地方 | 40゜27.1'N | 141゜24.4'E | 40.452N | 141.407E | 84km | 2.5 |
177 | 2022/11/03 05:14:32.8 | 宮城県沖 | 38゜45.3'N | 142゜21.3'E | 38.755N | 142.355E | 38km | 1.7 |
178 | 2022/11/03 05:15:52.7 | 福島県浜通り | 37゜3.5'N | 140゜40.4'E | 37.058N | 140.673E | 10km | 0.2 |
179 | 2022/11/03 05:21:02.9 | 宮城県沖 | 38゜18.9'N | 141゜55.1'E | 38.315N | 141.918E | 45km | 3.8 |
180 | 2022/11/03 05:30:14.7 | 福島県中通り | 37゜3.4'N | 140゜34.3'E | 37.057N | 140.572E | 7km | 0.6 |
181 | 2022/11/03 05:30:52.2 | 宮城県沖 | 38゜32.0'N | 142゜8.9'E | 38.533N | 142.148E | 26km | 1.6 |
182 | 2022/11/03 05:32:42.1 | 紀伊水道 | 34゜7.7'N | 135゜8.9'E | 34.128N | 135.148E | 8km | -0.1 |
183 | 2022/11/03 05:32:57.2 | 福島県中通り | 37゜3.4'N | 140゜34.7'E | 37.057N | 140.578E | 7km | 0.6 |
184 | 2022/11/03 05:33:58.3 | 石川県能登地方 | 37゜30.9'N | 137゜12.1'E | 37.515N | 137.202E | 13km | 0.5 |
185 | 2022/11/03 05:35:14.3 | 福島県中通り | 37゜3.4'N | 140゜34.1'E | 37.057N | 140.568E | 6km | 0.1 |
186 | 2022/11/03 05:35:29.7 | 福島県沖 | 37゜23.5'N | 141゜18.4'E | 37.392N | 141.307E | 30km | 0.9 |
187 | 2022/11/03 05:35:35.6 | 紀伊水道 | 34゜11.2'N | 135゜3.8'E | 34.187N | 135.063E | 8km | 0.1 |
188 | 2022/11/03 05:37:52.6 | 能登半島沖 | 37゜32.0'N | 137゜12.2'E | 37.533N | 137.203E | 11km | 0.4 |
189 | 2022/11/03 05:41:42.8 | 関東東方沖 | 34゜16.5'N | 142゜3.3'E | 34.275N | 142.055E | 20km | 1.1 |
190 | 2022/11/03 05:41:45.3 | 能登半島沖 | 37゜33.0'N | 137゜17.1'E | 37.550N | 137.285E | 13km | — |
191 | 2022/11/03 05:43:27.4 | 和歌山県北部 | 33゜59.8'N | 135゜7.6'E | 33.997N | 135.127E | 5km | 0.4 |
192 | 2022/11/03 05:47:09.0 | 伊勢湾 | 34゜41.2'N | 136゜32.4'E | 34.687N | 136.540E | 17km | 0.9 |
