2022/10/13に日本で発生した地震
| 年月日 時分秒 | 震央地名 | 緯度(発表値) | 経度(発表値) | 緯度(10進) | 経度(10進) | 深さ | マグニチュード |
1 | 2022/10/13 00:04:34.4 | 宮城県沖 | 38゜22.0'N | 142゜13.6'E | 38.367N | 142.227E | 24km | 2.4 |
2 | 2022/10/13 00:06:40.7 | 京都府南部 | 35゜3.6'N | 135゜36.7'E | 35.060N | 135.612E | 13km | 0.5 |
3 | 2022/10/13 00:09:13.4 | 八丈島近海 | 33゜32.7'N | 139゜13.7'E | 33.545N | 139.228E | 196km | 2.2 |
4 | 2022/10/13 00:12:53.1 | 茨城県沖 | 36゜9.3'N | 142゜10.3'E | 36.155N | 142.172E | 9km | 1.5 |
5 | 2022/10/13 00:15:38.3 | 八丈島東方沖 | 33゜38.8'N | 140゜30.6'E | 33.647N | 140.510E | 52km | 2.2 |
6 | 2022/10/13 00:19:24.2 | 岩手県内陸南部 | 39゜26.5'N | 141゜11.6'E | 39.442N | 141.193E | 91km | 0.7 |
7 | 2022/10/13 00:21:20.5 | 福島県浜通り | 36゜57.7'N | 140゜40.8'E | 36.962N | 140.680E | 10km | 0.6 |
8 | 2022/10/13 00:22:49.1 | 八丈島近海 | 33゜14.6'N | 139゜20.8'E | 33.243N | 139.347E | 193km | 2.3 |
9 | 2022/10/13 00:28:48.6 | 能登半島沖 | 37゜32.1'N | 137゜13.0'E | 37.535N | 137.217E | 14km | 1.0 |
10 | 2022/10/13 00:30:53.1 | 茨城県北部 | 36゜42.0'N | 140゜39.0'E | 36.700N | 140.650E | 10km | 0.8 |
11 | 2022/10/13 00:32:40.2 | 壱岐・対馬近海 | 33゜33.2'N | 129゜45.0'E | 33.553N | 129.750E | 11km | 0.5 |
12 | 2022/10/13 00:43:09.9 | 千葉県東方沖 | 35゜43.3'N | 140゜56.7'E | 35.722N | 140.945E | 30km | 1.5 |
13 | 2022/10/13 00:45:46.7 | 茨城県沖 | 36゜14.3'N | 141゜10.8'E | 36.238N | 141.180E | 34km | 1.3 |
14 | 2022/10/13 00:47:36.0 | 根室半島南東沖 | 43゜0.0'N | 146゜16.6'E | 43.000N | 146.277E | 36km | 1.7 |
15 | 2022/10/13 00:48:11.9 | 有明海 | 32゜47.0'N | 130゜36.8'E | 32.783N | 130.613E | 15km | 0.1 |
16 | 2022/10/13 00:49:19.8 | 長野県南部 | 35゜54.3'N | 138゜3.6'E | 35.905N | 138.060E | 10km | 0.3 |
17 | 2022/10/13 00:50:08.7 | 岐阜県美濃中西部 | 35゜41.1'N | 136゜51.4'E | 35.685N | 136.857E | 3km | 0.2 |
18 | 2022/10/13 00:53:35.8 | 高知県中部 | 33゜50.1'N | 133゜33.0'E | 33.835N | 133.550E | 4km | -0.3 |
19 | 2022/10/13 01:00:32.4 | 茨城県北部 | 36゜49.8'N | 140゜35.6'E | 36.830N | 140.593E | 6km | 0.3 |
20 | 2022/10/13 01:03:04.1 | 宮城県沖 | 37゜57.4'N | 141゜45.9'E | 37.957N | 141.765E | 58km | 0.7 |
21 | 2022/10/13 01:07:19.8 | 長野県南部 | 35゜53.2'N | 137゜33.5'E | 35.887N | 137.558E | 6km | -0.2 |
22 | 2022/10/13 01:08:38.8 | 福島県沖 | 37゜24.9'N | 141゜46.0'E | 37.415N | 141.767E | 41km | 1.1 |
23 | 2022/10/13 01:08:53.3 | 石川県西方沖 | 36゜47.1'N | 135゜48.5'E | 36.785N | 135.808E | 339km | 3.2 |
24 | 2022/10/13 01:08:54.4 | 岩手県沖 | 39゜29.0'N | 142゜40.1'E | 39.483N | 142.668E | 23km | 1.4 |
25 | 2022/10/13 01:10:33.5 | 石川県能登地方 | 37゜31.0'N | 137゜19.9'E | 37.517N | 137.332E | 9km | 0.6 |
26 | 2022/10/13 01:11:27.7 | 福島県沖 | 37゜50.8'N | 141゜37.3'E | 37.847N | 141.622E | 48km | 0.8 |
27 | 2022/10/13 01:11:45.3 | 宮城県沖 | 38゜18.8'N | 141゜36.2'E | 38.313N | 141.603E | 53km | 1.1 |
28 | 2022/10/13 01:12:53.2 | 宮城県沖 | 38゜0.4'N | 141゜29.3'E | 38.007N | 141.488E | 47km | 0.7 |
29 | 2022/10/13 01:13:27.1 | 岩手県沖 | 40゜11.5'N | 142゜17.5'E | 40.192N | 142.292E | 43km | 1.6 |
30 | 2022/10/13 01:15:28.0 | 鳥取県中部 | 35゜24.0'N | 133゜50.6'E | 35.400N | 133.843E | 11km | 1.4 |
31 | 2022/10/13 01:19:28.8 | 鳥取県中部 | 35゜24.2'N | 133゜50.8'E | 35.403N | 133.847E | 10km | -0.2 |
32 | 2022/10/13 01:21:15.6 | 台湾付近 | 23゜32.6'N | 121゜38.5'E | 23.543N | 121.642E | 11km | 3.1 |
33 | 2022/10/13 01:25:48.8 | 茨城県沖 | 36゜36.4'N | 141゜50.0'E | 36.607N | 141.833E | 29km | 0.8 |
34 | 2022/10/13 01:26:06.9 | 福島県沖 | 36゜42.3'N | 141゜45.6'E | 36.705N | 141.760E | 6km | 2.6 |
35 | 2022/10/13 01:27:32.5 | 福島県沖 | 37゜26.8'N | 141゜43.9'E | 37.447N | 141.732E | 48km | 1.8 |
36 | 2022/10/13 01:28:25.1 | 茨城県沖 | 36゜10.2'N | 141゜54.8'E | 36.170N | 141.913E | 7km | 1.4 |
37 | 2022/10/13 01:28:51.3 | 奄美大島近海 | 28゜18.5'N | 129゜39.0'E | 28.308N | 129.650E | 38km | 1.2 |
38 | 2022/10/13 01:29:12.7 | 福島県沖 | 37゜49.9'N | 141゜35.2'E | 37.832N | 141.587E | 48km | 1.2 |
39 | 2022/10/13 01:30:09.3 | 三陸沖 | 40゜52.5'N | 145゜6.0'E | 40.875N | 145.100E | 25km | 2.3 |
40 | 2022/10/13 01:34:59.5 | 茨城県沖 | 36゜41.3'N | 141゜2.6'E | 36.688N | 141.043E | 18km | 1.0 |
41 | 2022/10/13 01:35:21.6 | 渡島地方東部 | 41゜53.3'N | 140゜58.8'E | 41.888N | 140.980E | 9km | 1.8 |
42 | 2022/10/13 01:42:16.3 | 渡島地方東部 | 41゜52.7'N | 140゜58.6'E | 41.878N | 140.977E | 9km | 1.5 |
43 | 2022/10/13 01:42:45.1 | 三陸沖 | 40゜50.3'N | 145゜9.9'E | 40.838N | 145.165E | 29km | 1.8 |
44 | 2022/10/13 01:43:11.2 | 石川県能登地方 | 37゜29.7'N | 137゜12.6'E | 37.495N | 137.210E | 11km | 0.7 |
45 | 2022/10/13 01:45:43.3 | 北海道南西沖 | 41゜51.9'N | 139゜25.1'E | 41.865N | 139.418E | 7km | 1.0 |
46 | 2022/10/13 01:48:26.4 | 石川県能登地方 | 37゜30.4'N | 137゜13.4'E | 37.507N | 137.223E | 16km | 1.0 |
47 | 2022/10/13 01:48:32.0 | 千葉県北西部 | 35゜39.4'N | 140゜6.4'E | 35.657N | 140.107E | 67km | 0.9 |
48 | 2022/10/13 01:57:22.0 | 茨城県南部 | 36゜1.2'N | 139゜55.2'E | 36.020N | 139.920E | 32km | 1.4 |
49 | 2022/10/13 01:59:30.3 | 日向灘 | 32゜45.6'N | 132゜7.3'E | 32.760N | 132.122E | 37km | 1.0 |
50 | 2022/10/13 02:01:58.6 | 新潟県中越地方 | 37゜18.3'N | 139゜4.8'E | 37.305N | 139.080E | 8km | 0.2 |
51 | 2022/10/13 02:04:01.4 | 宮古島近海 | 24゜42.3'N | 125゜55.5'E | 24.705N | 125.925E | 53km | 2.5 |
52 | 2022/10/13 02:04:26.9 | 茨城県北部 | 36゜47.4'N | 140゜34.4'E | 36.790N | 140.573E | 7km | -0.1 |
53 | 2022/10/13 02:05:25.6 | 福島県沖 | 37゜50.6'N | 141゜39.8'E | 37.843N | 141.663E | 49km | 1.0 |
54 | 2022/10/13 02:07:00.4 | 三陸沖 | 40゜51.7'N | 145゜10.2'E | 40.862N | 145.170E | 27km | 2.4 |
55 | 2022/10/13 02:10:32.5 | 釧路地方中南部 | 43゜18.6'N | 143゜58.3'E | 43.310N | 143.972E | 0km | 0.3 |
56 | 2022/10/13 02:10:49.2 | 茨城県沖 | 36゜24.8'N | 141゜1.3'E | 36.413N | 141.022E | 36km | 1.2 |
57 | 2022/10/13 02:11:45.5 | 土佐湾 | 33゜27.1'N | 133゜43.2'E | 33.452N | 133.720E | 28km | 0.7 |
58 | 2022/10/13 02:12:19.3 | 伊勢湾 | 34゜49.9'N | 136゜41.7'E | 34.832N | 136.695E | 19km | 1.5 |
59 | 2022/10/13 02:14:44.0 | 茨城県北部 | 36゜49.3'N | 140゜35.6'E | 36.822N | 140.593E | 6km | -0.1 |
60 | 2022/10/13 02:16:02.4 | 宮城県沖 | 38゜46.3'N | 142゜12.8'E | 38.772N | 142.213E | 38km | 0.8 |
61 | 2022/10/13 02:16:03.9 | 奄美大島近海 | 28゜23.1'N | 129゜24.4'E | 28.385N | 129.407E | 25km | 2.1 |
62 | 2022/10/13 02:20:55.0 | 茨城県南部 | 36゜1.7'N | 139゜55.9'E | 36.028N | 139.932E | 30km | 0.7 |
63 | 2022/10/13 02:21:47.4 | 十勝地方北部 | 43゜23.0'N | 143゜56.9'E | 43.383N | 143.948E | 1km | 3.1 |
64 | 2022/10/13 02:22:18.0 | 福島県沖 | 36゜53.4'N | 141゜18.5'E | 36.890N | 141.308E | 11km | 1.7 |
65 | 2022/10/13 02:23:58.8 | 西表島付近 | 24゜11.0'N | 123゜47.7'E | 24.183N | 123.795E | 17km | 1.4 |
66 | 2022/10/13 02:27:26.7 | 十勝地方北部 | 43゜23.1'N | 143゜56.7'E | 43.385N | 143.945E | 0km | 1.9 |
67 | 2022/10/13 02:31:31.4 | 十勝地方北部 | 43゜23.5'N | 143゜56.3'E | 43.392N | 143.938E | 0km | 0.8 |
68 | 2022/10/13 02:33:11.9 | 福島県会津 | 36゜57.9'N | 139゜23.9'E | 36.965N | 139.398E | 8km | 0.4 |
69 | 2022/10/13 02:33:24.1 | 福島県沖 | 37゜15.0'N | 141゜58.0'E | 37.250N | 141.967E | 29km | 1.4 |
70 | 2022/10/13 02:36:20.9 | 北海道南西沖 | 43゜25.2'N | 139゜38.6'E | 43.420N | 139.643E | 19km | 1.3 |
71 | 2022/10/13 02:40:35.9 | 宮城県沖 | 38゜0.3'N | 141゜43.8'E | 38.005N | 141.730E | 56km | 1.0 |
72 | 2022/10/13 02:41:18.0 | 福島県沖 | 37゜51.3'N | 141゜34.2'E | 37.855N | 141.570E | 49km | 0.9 |
73 | 2022/10/13 02:42:25.5 | 栃木県北部 | 36゜38.9'N | 139゜20.7'E | 36.648N | 139.345E | 8km | 0.9 |
74 | 2022/10/13 02:43:08.2 | 十勝地方北部 | 43゜22.8'N | 143゜56.6'E | 43.380N | 143.943E | 0km | 0.2 |
75 | 2022/10/13 02:44:18.5 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜15.9'N | 137゜35.8'E | 36.265N | 137.597E | 4km | 0.2 |
76 | 2022/10/13 02:51:01.3 | 宮城県沖 | 37゜58.7'N | 141゜38.4'E | 37.978N | 141.640E | 48km | 0.8 |
77 | 2022/10/13 02:51:12.7 | 和歌山県北部 | 34゜1.1'N | 135゜9.2'E | 34.018N | 135.153E | 7km | 0.2 |
78 | 2022/10/13 02:54:06.7 | 福島県沖 | 37゜47.4'N | 141゜42.5'E | 37.790N | 141.708E | 55km | 0.9 |
79 | 2022/10/13 02:54:21.8 | 能登半島沖 | 37゜32.0'N | 137゜14.2'E | 37.533N | 137.237E | 12km | 1.2 |
80 | 2022/10/13 02:57:44.2 | 島根県東部 | 35゜16.8'N | 133゜14.1'E | 35.280N | 133.235E | 13km | 0.8 |
81 | 2022/10/13 02:58:30.3 | 三重県南部 | 34゜23.0'N | 136゜21.3'E | 34.383N | 136.355E | 36km | 0.2 |
82 | 2022/10/13 02:59:02.8 | 岩手県内陸北部 | 40゜13.4'N | 141゜5.2'E | 40.223N | 141.087E | 8km | 0.5 |
83 | 2022/10/13 03:03:12.1 | 房総半島南方沖 | 34゜7.3'N | 140゜27.8'E | 34.122N | 140.463E | 47km | 1.4 |
84 | 2022/10/13 03:03:54.8 | 青森県東方沖 | 40゜51.5'N | 142゜44.4'E | 40.858N | 142.740E | 34km | 1.7 |
85 | 2022/10/13 03:05:38.0 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜5.8'N | 137゜19.7'E | 36.097N | 137.328E | 10km | -0.3 |
86 | 2022/10/13 03:06:23.5 | 胆振地方中東部 | 42゜53.4'N | 141゜55.3'E | 42.890N | 141.922E | 15km | 0.1 |
87 | 2022/10/13 03:13:39.1 | 宮城県沖 | 37゜55.0'N | 141゜41.7'E | 37.917N | 141.695E | 59km | 1.0 |
88 | 2022/10/13 03:14:45.8 | 十勝沖 | 42゜41.5'N | 143゜48.3'E | 42.692N | 143.805E | 101km | 1.5 |
89 | 2022/10/13 03:16:55.2 | 五島列島近海 | 32゜48.6'N | 129゜14.1'E | 32.810N | 129.235E | 9km | 0.9 |
90 | 2022/10/13 03:19:56.5 | 能登半島沖 | 37゜31.9'N | 137゜14.1'E | 37.532N | 137.235E | 11km | 0.8 |
91 | 2022/10/13 03:20:27.8 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜1.3'N | 137゜28.5'E | 36.022N | 137.475E | 9km | 0.4 |
92 | 2022/10/13 03:21:34.3 | 日本海中部 | 37゜15.1'N | 135゜3.2'E | 37.252N | 135.053E | 391km | 2.8 |
93 | 2022/10/13 03:26:49.0 | 福島県沖 | 37゜50.3'N | 141゜36.7'E | 37.838N | 141.612E | 50km | 2.9 |
94 | 2022/10/13 03:27:03.3 | 栃木県北部 | 36゜38.8'N | 139゜20.9'E | 36.647N | 139.348E | 9km | 0.1 |
95 | 2022/10/13 03:28:54.9 | 安芸灘 | 34゜0.9'N | 132゜43.0'E | 34.015N | 132.717E | 48km | 0.8 |
96 | 2022/10/13 03:29:03.2 | 能登半島沖 | 37゜31.9'N | 137゜13.6'E | 37.532N | 137.227E | 11km | 1.2 |
97 | 2022/10/13 03:30:42.0 | 福島県沖 | 37゜49.7'N | 141゜35.8'E | 37.828N | 141.597E | 49km | 1.1 |
98 | 2022/10/13 03:32:23.9 | 三重県中部 | 34゜35.2'N | 136゜35.1'E | 34.587N | 136.585E | 15km | 0.4 |
99 | 2022/10/13 03:32:38.4 | 三陸沖 | 40゜26.0'N | 143゜11.5'E | 40.433N | 143.192E | 32km | 1.5 |
100 | 2022/10/13 03:35:43.0 | 青森県下北地方 | 41゜10.5'N | 140゜49.2'E | 41.175N | 140.820E | 4km | -0.1 |
101 | 2022/10/13 03:37:41.8 | 十勝地方北部 | 43゜23.0'N | 143゜56.9'E | 43.383N | 143.948E | 0km | 2.4 |
102 | 2022/10/13 03:41:11.5 | 沖縄本島北西沖 | 26゜58.0'N | 127゜11.8'E | 26.967N | 127.197E | 97km | 3.2 |
103 | 2022/10/13 03:41:18.3 | 紀伊水道 | 33゜51.8'N | 134゜59.5'E | 33.863N | 134.992E | 13km | 0.3 |
104 | 2022/10/13 03:46:15.0 | 新潟県上中越沖 | 37゜30.7'N | 138゜16.8'E | 37.512N | 138.280E | 27km | 1.2 |
105 | 2022/10/13 03:51:11.3 | 長野県南部 | 35゜52.4'N | 137゜48.4'E | 35.873N | 137.807E | 8km | -0.1 |
106 | 2022/10/13 03:51:45.1 | 石川県能登地方 | 37゜30.6'N | 137゜15.7'E | 37.510N | 137.262E | 12km | 0.7 |
107 | 2022/10/13 03:52:00.4 | 紀伊水道 | 33゜45.7'N | 134゜38.7'E | 33.762N | 134.645E | 15km | 0.5 |
108 | 2022/10/13 03:52:56.8 | 和歌山県北部 | 34゜13.2'N | 135゜28.5'E | 34.220N | 135.475E | 7km | 0.3 |
109 | 2022/10/13 03:56:29.7 | 島根県西部 | 35゜7.8'N | 132゜39.2'E | 35.130N | 132.653E | 8km | 0.6 |
110 | 2022/10/13 03:57:12.9 | 岩手県内陸北部 | 40゜13.1'N | 141゜5.5'E | 40.218N | 141.092E | 7km | 1.5 |
111 | 2022/10/13 04:01:34.9 | 渡島地方東部 | 42゜3.7'N | 140゜27.4'E | 42.062N | 140.457E | 11km | 1.7 |
112 | 2022/10/13 04:05:57.4 | 栃木県北部 | 36゜39.0'N | 139゜20.4'E | 36.650N | 139.340E | 9km | 0.7 |
113 | 2022/10/13 04:09:11.1 | 天草灘 | 32゜2.4'N | 129゜45.3'E | 32.040N | 129.755E | 9km | 1.5 |
114 | 2022/10/13 04:09:48.8 | 石川県能登地方 | 37゜30.4'N | 137゜12.2'E | 37.507N | 137.203E | 13km | 0.8 |
115 | 2022/10/13 04:16:20.8 | 長野県中部 | 36゜25.9'N | 138゜1.2'E | 36.432N | 138.020E | 8km | 1.5 |
116 | 2022/10/13 04:18:33.6 | 富山湾 | 37゜19.9'N | 137゜19.0'E | 37.332N | 137.317E | 10km | 1.2 |
117 | 2022/10/13 04:20:35.8 | 福島県沖 | 37゜36.6'N | 141゜33.3'E | 37.610N | 141.555E | 47km | 1.2 |
118 | 2022/10/13 04:21:01.2 | 徳島県南部 | 33゜50.7'N | 134゜37.8'E | 33.845N | 134.630E | 9km | 0.6 |
119 | 2022/10/13 04:23:15.0 | 福島県沖 | 37゜13.2'N | 141゜22.4'E | 37.220N | 141.373E | 31km | 1.3 |
120 | 2022/10/13 04:25:25.9 | 福島県沖 | 37゜22.5'N | 141゜56.5'E | 37.375N | 141.942E | 38km | 1.2 |
121 | 2022/10/13 04:27:14.8 | 長野県中部 | 36゜25.6'N | 138゜0.8'E | 36.427N | 138.013E | 6km | -0.3 |
122 | 2022/10/13 04:30:01.4 | 福島県沖 | 37゜51.3'N | 141゜34.7'E | 37.855N | 141.578E | 48km | 1.4 |
123 | 2022/10/13 04:30:59.4 | 国後島付近 | 43゜45.5'N | 145゜41.0'E | 43.758N | 145.683E | 134km | 2.7 |
124 | 2022/10/13 04:35:22.0 | 栃木県北部 | 36゜38.0'N | 139゜20.2'E | 36.633N | 139.337E | 5km | 0.2 |
125 | 2022/10/13 04:36:30.1 | 熊本県熊本地方 | 32゜33.6'N | 130゜45.8'E | 32.560N | 130.763E | 10km | -0.3 |
126 | 2022/10/13 04:39:04.2 | 福島県沖 | 37゜50.1'N | 141゜38.0'E | 37.835N | 141.633E | 55km | 1.6 |
127 | 2022/10/13 04:39:40.9 | 石垣島北西沖 | 25゜30.8'N | 122゜38.4'E | 25.513N | 122.640E | 215km | 3.6 |
128 | 2022/10/13 04:40:54.2 | 福島県沖 | 37゜36.6'N | 141゜50.8'E | 37.610N | 141.847E | 37km | 1.4 |
129 | 2022/10/13 04:46:26.5 | 千葉県南東沖 | 34゜39.7'N | 140゜1.8'E | 34.662N | 140.030E | 78km | 2.1 |
130 | 2022/10/13 04:52:01.4 | 十勝地方北部 | 43゜22.9'N | 143゜56.7'E | 43.382N | 143.945E | 0km | 0.5 |
131 | 2022/10/13 04:56:42.4 | 福島県沖 | 37゜13.0'N | 142゜13.3'E | 37.217N | 142.222E | 14km | 1.4 |
132 | 2022/10/13 04:57:12.6 | 山梨県東部・富士五湖 | 35゜30.4'N | 138゜56.9'E | 35.507N | 138.948E | 20km | 0.0 |
133 | 2022/10/13 04:58:30.3 | 択捉島南東沖 | 44゜44.6'N | 148゜21.6'E | 44.743N | 148.360E | 155km | 3.8 |
134 | 2022/10/13 05:01:01.8 | 青森県東方沖 | 40゜28.9'N | 142゜24.4'E | 40.482N | 142.407E | 76km | 1.4 |
135 | 2022/10/13 05:02:20.1 | 北海道南西沖 | 42゜44.5'N | 139゜20.9'E | 42.742N | 139.348E | 0km | 1.3 |
136 | 2022/10/13 05:03:19.0 | 新潟県下越地方 | 37゜42.7'N | 138゜50.3'E | 37.712N | 138.838E | 23km | 0.8 |
137 | 2022/10/13 05:06:40.4 | 埼玉県南部 | 35゜51.4'N | 139゜35.5'E | 35.857N | 139.592E | 126km | 1.6 |
138 | 2022/10/13 05:10:24.2 | 新潟県上中越沖 | 37゜38.0'N | 138゜35.3'E | 37.633N | 138.588E | 24km | 1.9 |
139 | 2022/10/13 05:17:24.9 | 釧路地方中南部 | 43゜14.3'N | 144゜43.9'E | 43.238N | 144.732E | 90km | 1.4 |
140 | 2022/10/13 05:19:18.6 | 福島県沖 | 37゜9.2'N | 142゜13.3'E | 37.153N | 142.222E | 15km | 1.8 |
141 | 2022/10/13 05:22:42.8 | 与那国島近海 | 24゜20.6'N | 122゜58.1'E | 24.343N | 122.968E | 47km | 2.3 |
142 | 2022/10/13 05:25:32.5 | 茨城県北部 | 36゜48.7'N | 140゜35.9'E | 36.812N | 140.598E | 9km | 0.3 |
143 | 2022/10/13 05:27:31.1 | 宮城県沖 | 37゜59.5'N | 141゜36.4'E | 37.992N | 141.607E | 47km | 0.9 |
144 | 2022/10/13 05:29:17.3 | 鹿児島湾 | 31゜32.5'N | 130゜36.4'E | 31.542N | 130.607E | 7km | 0.5 |
145 | 2022/10/13 05:31:14.1 | 宮城県沖 | 38゜23.3'N | 142゜19.8'E | 38.388N | 142.330E | 31km | 1.0 |
146 | 2022/10/13 05:35:31.0 | 福島県沖 | 37゜50.7'N | 141゜34.1'E | 37.845N | 141.568E | 48km | 1.2 |
147 | 2022/10/13 05:39:31.4 | 茨城県沖 | 35゜56.3'N | 141゜4.4'E | 35.938N | 141.073E | 9km | 1.4 |
148 | 2022/10/13 05:41:42.2 | 石川県能登地方 | 37゜30.3'N | 137゜12.3'E | 37.505N | 137.205E | 13km | 0.9 |
149 | 2022/10/13 05:45:49.7 | 薩摩半島西方沖 | 31゜30.9'N | 129゜37.3'E | 31.515N | 129.622E | 11km | 0.3 |
150 | 2022/10/13 05:46:24.6 | 長野県南部 | 35゜49.2'N | 137゜34.6'E | 35.820N | 137.577E | 5km | 0.0 |
151 | 2022/10/13 05:48:41.5 | 栃木県北部 | 36゜39.0'N | 139゜20.7'E | 36.650N | 139.345E | 8km | 1.3 |
152 | 2022/10/13 05:53:46.6 | 福島県沖 | 37゜51.1'N | 141゜34.5'E | 37.852N | 141.575E | 47km | 1.2 |
153 | 2022/10/13 05:54:45.6 | 栃木県北部 | 36゜39.2'N | 139゜21.0'E | 36.653N | 139.350E | 9km | 0.5 |
154 | 2022/10/13 05:55:36.6 | 千葉県北西部 | 35゜51.7'N | 140゜27.8'E | 35.862N | 140.463E | 35km | 0.7 |
155 | 2022/10/13 05:56:16.6 | 茨城県沖 | 36゜33.4'N | 140゜53.9'E | 36.557N | 140.898E | 43km | 1.2 |
156 | 2022/10/13 05:57:52.0 | 岩手県内陸南部 | 39゜5.0'N | 140゜54.8'E | 39.083N | 140.913E | 9km | 1.2 |
157 | 2022/10/13 05:59:22.5 | 熊本県天草・芦北地方 | 32゜30.0'N | 130゜31.8'E | 32.500N | 130.530E | 11km | 1.0 |
158 | 2022/10/13 06:01:34.1 | 茨城県沖 | 36゜15.0'N | 141゜11.7'E | 36.250N | 141.195E | 23km | — |
159 | 2022/10/13 06:02:24.9 | 種子島近海 | 30゜26.7'N | 131゜0.0'E | 30.445N | 131.000E | 31km | 1.7 |
160 | 2022/10/13 06:14:43.6 | 十勝地方北部 | 43゜23.4'N | 143゜56.9'E | 43.390N | 143.948E | 0km | 0.6 |
161 | 2022/10/13 06:18:09.1 | 能登半島沖 | 37゜30.7'N | 137゜11.8'E | 37.512N | 137.197E | 13km | 0.9 |
162 | 2022/10/13 06:20:27.7 | 福島県会津 | 37゜41.4'N | 139゜56.9'E | 37.690N | 139.948E | 7km | 0.1 |
163 | 2022/10/13 06:25:51.1 | 宮城県北部 | 38゜28.5'N | 141゜9.4'E | 38.475N | 141.157E | 83km | 2.4 |
164 | 2022/10/13 06:29:42.1 | 紀伊水道 | 34゜13.8'N | 135゜6.4'E | 34.230N | 135.107E | 7km | — |
165 | 2022/10/13 06:30:14.5 | 福島県沖 | 37゜51.2'N | 141゜34.4'E | 37.853N | 141.573E | 48km | 1.9 |
166 | 2022/10/13 06:36:43.0 | 千葉県東方沖 | 35゜4.4'N | 141゜19.2'E | 35.073N | 141.320E | 13km | — |
167 | 2022/10/13 06:41:59.1 | 静岡県西部 | 34゜55.7'N | 138゜0.2'E | 34.928N | 138.003E | 36km | 0.4 |
168 | 2022/10/13 06:42:42.5 | 能登半島沖 | 37゜32.1'N | 137゜14.5'E | 37.535N | 137.242E | 13km | — |
169 | 2022/10/13 06:42:43.7 | 能登半島沖 | 37゜31.3'N | 137゜14.7'E | 37.522N | 137.245E | 12km | 1.6 |
170 | 2022/10/13 06:44:43.0 | 茨城県南部 | 36゜3.4'N | 140゜26.9'E | 36.057N | 140.448E | 36km | 1.7 |
171 | 2022/10/13 06:45:23.3 | 和歌山県北部 | 34゜9.9'N | 135゜28.5'E | 34.165N | 135.475E | 6km | 0.2 |
172 | 2022/10/13 06:45:59.6 | 岩手県内陸南部 | 39゜4.4'N | 140゜53.9'E | 39.073N | 140.898E | 8km | 1.0 |
173 | 2022/10/13 06:49:50.8 | 福島県会津 | 37゜32.6'N | 139゜45.0'E | 37.543N | 139.750E | 9km | 0.8 |
174 | 2022/10/13 06:49:56.7 | 能登半島沖 | 37゜32.0'N | 137゜14.8'E | 37.533N | 137.247E | 11km | 1.1 |
175 | 2022/10/13 06:51:29.2 | 長野県南部 | 35゜57.7'N | 137゜33.5'E | 35.962N | 137.558E | 8km | 0.6 |
176 | 2022/10/13 06:54:12.1 | 種子島近海 | 30゜21.0'N | 130゜59.7'E | 30.350N | 130.995E | 22km | 1.4 |
177 | 2022/10/13 06:54:55.8 | 群馬県南部 | 36゜32.0'N | 139゜24.1'E | 36.533N | 139.402E | 5km | -0.2 |
178 | 2022/10/13 06:55:02.2 | 和歌山県北部 | 34゜5.1'N | 135゜24.0'E | 34.085N | 135.400E | 5km | -0.3 |
179 | 2022/10/13 06:58:29.9 | 福島県沖 | 37゜46.5'N | 141゜35.2'E | 37.775N | 141.587E | 54km | 1.1 |
180 | 2022/10/13 07:04:33.5 | 青森県東方沖 | 41゜14.7'N | 141゜42.2'E | 41.245N | 141.703E | 75km | 2.2 |
181 | 2022/10/13 07:07:02.6 | 三陸沖 | 40゜45.3'N | 145゜13.4'E | 40.755N | 145.223E | 22km | 2.3 |
182 | 2022/10/13 07:09:16.5 | 佐賀県南部 | 33゜7.8'N | 130゜7.8'E | 33.130N | 130.130E | 8km | 0.4 |
183 | 2022/10/13 07:10:57.9 | 大阪府北部 | 34゜57.5'N | 135゜26.4'E | 34.958N | 135.440E | 12km | 0.9 |
184 | 2022/10/13 07:12:03.5 | 愛知県西部 | 35゜3.8'N | 137゜20.1'E | 35.063N | 137.335E | 39km | 0.4 |
185 | 2022/10/13 07:13:43.7 | 宮城県北部 | 38゜53.0'N | 141゜35.6'E | 38.883N | 141.593E | 60km | 0.5 |
186 | 2022/10/13 07:15:19.1 | 栃木県北部 | 36゜42.3'N | 139゜28.5'E | 36.705N | 139.475E | 9km | -0.4 |
187 | 2022/10/13 07:21:24.6 | 長野県中部 | 36゜6.9'N | 137゜44.5'E | 36.115N | 137.742E | 227km | 2.5 |
188 | 2022/10/13 07:21:28.9 | 天草灘 | 31゜59.0'N | 130゜4.7'E | 31.983N | 130.078E | 11km | 1.6 |
189 | 2022/10/13 07:21:38.7 | 十勝沖 | 41゜44.7'N | 143゜40.0'E | 41.745N | 143.667E | 6km | 1.6 |
190 | 2022/10/13 07:21:44.2 | 北海道南西沖 | 42゜44.5'N | 139゜19.6'E | 42.742N | 139.327E | 9km | 1.4 |
191 | 2022/10/13 07:24:32.9 | 静岡県西部 | 35゜5.7'N | 137゜55.8'E | 35.095N | 137.930E | 22km | 1.0 |
192 | 2022/10/13 07:27:05.5 | 茨城県南部 | 36゜8.4'N | 140゜2.0'E | 36.140N | 140.033E | 48km | 2.2 |
