2022/09/02に日本で発生した地震
| | 年月日 時分秒 | 震央地名 | 緯度(発表値) | 経度(発表値) | 緯度(10進) | 経度(10進) | 深さ | マグニチュード |
| 1 | 2022/09/02 00:07:55.3 | 和歌山県南部 | 33゜44.8'N | 135゜34.2'E | 33.747N | 135.570E | 38km | 0.0 |
| 2 | 2022/09/02 00:12:47.6 | 徳島県南部 | 33゜46.1'N | 134゜17.1'E | 33.768N | 134.285E | 13km | 0.5 |
| 3 | 2022/09/02 00:15:03.8 | 宮城県沖 | 37゜59.0'N | 141゜41.5'E | 37.983N | 141.692E | 52km | 1.5 |
| 4 | 2022/09/02 00:17:24.7 | 福島県沖 | 37゜41.0'N | 141゜36.2'E | 37.683N | 141.603E | 54km | 1.3 |
| 5 | 2022/09/02 00:18:28.9 | 能登半島沖 | 37゜31.4'N | 137゜13.6'E | 37.523N | 137.227E | 12km | 1.0 |
| 6 | 2022/09/02 00:18:39.5 | 宮城県沖 | 38゜35.0'N | 141゜55.5'E | 38.583N | 141.925E | 51km | 0.9 |
| 7 | 2022/09/02 00:18:44.7 | 能登半島沖 | 37゜31.6'N | 137゜13.8'E | 37.527N | 137.230E | 12km | 1.1 |
| 8 | 2022/09/02 00:20:30.2 | 能登半島沖 | 37゜31.4'N | 137゜13.6'E | 37.523N | 137.227E | 13km | 1.0 |
| 9 | 2022/09/02 00:22:47.0 | 東京湾 | 35゜36.7'N | 139゜59.4'E | 35.612N | 139.990E | 9km | 1.3 |
| 10 | 2022/09/02 00:25:48.5 | 福島県沖 | 37゜8.7'N | 141゜15.7'E | 37.145N | 141.262E | 61km | 1.4 |
| 11 | 2022/09/02 00:28:17.4 | 茨城県北部 | 36゜35.9'N | 140゜37.2'E | 36.598N | 140.620E | 7km | 0.5 |
| 12 | 2022/09/02 00:29:00.8 | 長野県中部 | 36゜13.3'N | 137゜57.9'E | 36.222N | 137.965E | 10km | -0.5 |
| 13 | 2022/09/02 00:30:55.8 | 宮崎県南部平野部 | 31゜47.4'N | 131゜29.8'E | 31.790N | 131.497E | 43km | 1.5 |
| 14 | 2022/09/02 00:31:20.3 | 東海道南方沖 | 32゜22.4'N | 138゜5.4'E | 32.373N | 138.090E | 360km | 2.8 |
| 15 | 2022/09/02 00:32:45.7 | 岐阜県美濃中西部 | 35゜39.0'N | 137゜0.8'E | 35.650N | 137.013E | 8km | 0.5 |
| 16 | 2022/09/02 00:33:44.2 | 上川地方北部 | 44゜53.5'N | 142゜1.3'E | 44.892N | 142.022E | 0km | -0.3 |
| 17 | 2022/09/02 00:41:07.5 | 奈良県 | 34゜27.7'N | 135゜46.9'E | 34.462N | 135.782E | 59km | 0.1 |
| 18 | 2022/09/02 00:42:14.2 | 和歌山県南部 | 33゜38.3'N | 135゜33.5'E | 33.638N | 135.558E | 25km | 1.1 |
| 19 | 2022/09/02 00:43:00.5 | 福島県会津 | 36゜57.9'N | 139゜24.6'E | 36.965N | 139.410E | 6km | -0.2 |
| 20 | 2022/09/02 00:43:23.0 | 秋田県内陸南部 | 39゜54.0'N | 140゜44.2'E | 39.900N | 140.737E | 2km | 1.3 |
| 21 | 2022/09/02 00:46:58.3 | 播磨灘 | 34゜21.7'N | 134゜40.0'E | 34.362N | 134.667E | 423km | 2.4 |
| 22 | 2022/09/02 00:48:19.0 | 根室半島南東沖 | 43゜2.1'N | 145゜48.3'E | 43.035N | 145.805E | 40km | 0.9 |
| 23 | 2022/09/02 00:48:40.6 | 茨城県沖 | 36゜15.9'N | 140゜58.8'E | 36.265N | 140.980E | 30km | 1.2 |
| 24 | 2022/09/02 00:49:00.8 | 和歌山県北部 | 34゜3.7'N | 135゜17.6'E | 34.062N | 135.293E | 6km | 0.2 |
| 25 | 2022/09/02 00:49:47.1 | 大隅半島東方沖 | 31゜15.1'N | 131゜57.3'E | 31.252N | 131.955E | 24km | 1.4 |
| 26 | 2022/09/02 00:49:47.6 | 十勝地方北部 | 43゜16.4'N | 143゜26.4'E | 43.273N | 143.440E | 120km | 1.3 |
| 27 | 2022/09/02 00:56:38.7 | 奄美大島北西沖 | 28゜22.9'N | 128゜17.1'E | 28.382N | 128.285E | 27km | 1.7 |
| 28 | 2022/09/02 01:01:06.0 | 大隅半島東方沖 | 31゜10.5'N | 131゜21.6'E | 31.175N | 131.360E | 38km | 0.8 |
| 29 | 2022/09/02 01:01:29.8 | 熊本県熊本地方 | 32゜39.2'N | 130゜48.5'E | 32.653N | 130.808E | 9km | 1.1 |
| 30 | 2022/09/02 01:04:26.3 | 大隅半島東方沖 | 30゜57.1'N | 131゜48.1'E | 30.952N | 131.802E | 47km | 1.2 |
| 31 | 2022/09/02 01:05:13.7 | 東京湾 | 35゜30.8'N | 139゜55.2'E | 35.513N | 139.920E | 26km | 0.8 |
| 32 | 2022/09/02 01:06:30.5 | 福島県沖 | 37゜29.5'N | 143゜29.5'E | 37.492N | 143.492E | 19km | 1.2 |
| 33 | 2022/09/02 01:07:37.5 | 能登半島沖 | 37゜30.4'N | 137゜11.8'E | 37.507N | 137.197E | 12km | 1.7 |
| 34 | 2022/09/02 01:12:37.1 | 茨城県南部 | 36゜2.0'N | 140゜5.8'E | 36.033N | 140.097E | 62km | 0.3 |
| 35 | 2022/09/02 01:14:23.8 | 長野県南部 | 35゜56.9'N | 137゜34.2'E | 35.948N | 137.570E | 7km | 0.7 |
| 36 | 2022/09/02 01:19:27.8 | 滋賀県南部 | 34゜52.2'N | 136゜2.2'E | 34.870N | 136.037E | 9km | 0.4 |
| 37 | 2022/09/02 01:21:36.3 | 岡山県南部 | 34゜34.1'N | 133゜42.5'E | 34.568N | 133.708E | 26km | -0.1 |
| 38 | 2022/09/02 01:23:11.0 | 宮城県沖 | 38゜46.4'N | 141゜45.4'E | 38.773N | 141.757E | 51km | 0.1 |
| 39 | 2022/09/02 01:27:01.8 | 宮城県沖 | 37゜58.8'N | 141゜39.8'E | 37.980N | 141.663E | 47km | 1.0 |
| 40 | 2022/09/02 01:31:38.9 | 石川県能登地方 | 37゜30.3'N | 137゜14.0'E | 37.505N | 137.233E | 13km | 1.0 |
| 41 | 2022/09/02 01:32:38.8 | 山形県最上地方 | 38゜39.7'N | 140゜16.2'E | 38.662N | 140.270E | 23km | 0.3 |
| 42 | 2022/09/02 01:36:15.2 | 奄美大島近海 | 27゜16.3'N | 130゜6.7'E | 27.272N | 130.112E | 28km | 2.0 |
| 43 | 2022/09/02 01:39:21.9 | 愛媛県中予 | 33゜47.2'N | 132゜51.9'E | 33.787N | 132.865E | 42km | 0.7 |
| 44 | 2022/09/02 01:40:11.5 | 宮城県沖 | 38゜16.9'N | 141゜47.5'E | 38.282N | 141.792E | 43km | 0.4 |
| 45 | 2022/09/02 01:40:18.1 | 熊本県天草・芦北地方 | 32゜20.3'N | 130゜29.2'E | 32.338N | 130.487E | 2km | 0.1 |
| 46 | 2022/09/02 01:42:11.6 | 宮城県沖 | 38゜33.9'N | 142゜4.4'E | 38.565N | 142.073E | 31km | 0.8 |
| 47 | 2022/09/02 01:43:01.1 | 福島県沖 | 37゜42.9'N | 141゜34.5'E | 37.715N | 141.575E | 52km | 1.5 |
| 48 | 2022/09/02 01:44:53.1 | 青森県東方沖 | 41゜6.1'N | 142゜55.6'E | 41.102N | 142.927E | 25km | 1.6 |
| 49 | 2022/09/02 01:46:55.3 | 大隅半島東方沖 | 31゜15.3'N | 131゜54.3'E | 31.255N | 131.905E | 28km | 1.3 |
| 50 | 2022/09/02 01:54:43.8 | 北海道東方沖 | 43゜21.4'N | 146゜51.2'E | 43.357N | 146.853E | 36km | 1.7 |
| 51 | 2022/09/02 01:56:52.4 | 和歌山県北部 | 34゜0.6'N | 135゜11.4'E | 34.010N | 135.190E | 5km | 0.3 |
| 52 | 2022/09/02 01:59:58.8 | 若狭湾 | 35゜37.9'N | 135゜42.6'E | 35.632N | 135.710E | 9km | 1.8 |
| 53 | 2022/09/02 02:02:03.4 | 奄美大島近海 | 27゜59.8'N | 129゜30.8'E | 27.997N | 129.513E | 17km | 1.4 |
| 54 | 2022/09/02 02:10:34.1 | 宮城県沖 | 38゜4.1'N | 142゜1.6'E | 38.068N | 142.027E | 43km | 1.4 |
| 55 | 2022/09/02 02:18:24.6 | 千葉県南東沖 | 34゜36.0'N | 140゜38.5'E | 34.600N | 140.642E | 57km | 1.3 |
| 56 | 2022/09/02 02:21:15.7 | 若狭湾 | 35゜37.0'N | 135゜43.1'E | 35.617N | 135.718E | 13km | 0.6 |
| 57 | 2022/09/02 02:21:23.9 | 沖縄本島近海 | 26゜44.7'N | 128゜3.5'E | 26.745N | 128.058E | 49km | 3.1 |
| 58 | 2022/09/02 02:22:19.4 | 長野県南部 | 35゜16.1'N | 137゜45.0'E | 35.268N | 137.750E | 5km | 0.1 |
| 59 | 2022/09/02 02:24:01.7 | 山形県沖 | 38゜40.1'N | 139゜24.6'E | 38.668N | 139.410E | 16km | 0.5 |
| 60 | 2022/09/02 02:25:16.4 | 八丈島東方沖 | 32゜56.1'N | 140゜8.6'E | 32.935N | 140.143E | 98km | — |
| 61 | 2022/09/02 02:27:10.7 | 千葉県南東沖 | 35゜7.2'N | 140゜16.7'E | 35.120N | 140.278E | 73km | 1.0 |
| 62 | 2022/09/02 02:32:56.1 | 三陸沖 | 39゜56.7'N | 144゜46.0'E | 39.945N | 144.767E | 16km | 0.9 |
| 63 | 2022/09/02 02:33:09.5 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜26.4'N | 137゜15.4'E | 36.440N | 137.257E | 268km | 2.7 |
| 64 | 2022/09/02 02:39:51.9 | 三陸沖 | 39゜56.0'N | 144゜47.4'E | 39.933N | 144.790E | 17km | 1.0 |
| 65 | 2022/09/02 02:40:50.8 | 神奈川県東部 | 35゜19.8'N | 139゜18.1'E | 35.330N | 139.302E | 17km | 0.8 |
| 66 | 2022/09/02 02:43:27.0 | 岩手県沖 | 39゜5.2'N | 142゜19.5'E | 39.087N | 142.325E | 37km | 1.2 |
| 67 | 2022/09/02 02:43:52.4 | 八丈島東方沖 | 33゜18.3'N | 142゜2.1'E | 33.305N | 142.035E | 45km | 2.0 |
| 68 | 2022/09/02 02:53:30.3 | 京都府南部 | 35゜4.0'N | 135゜35.9'E | 35.067N | 135.598E | 12km | 0.8 |
| 69 | 2022/09/02 02:53:57.3 | 広島県南西部 | 34゜23.3'N | 132゜19.9'E | 34.388N | 132.332E | 18km | 0.2 |
| 70 | 2022/09/02 02:55:57.3 | 宮城県沖 | 38゜5.0'N | 141゜31.2'E | 38.083N | 141.520E | 63km | 1.3 |
| 71 | 2022/09/02 02:56:21.9 | 千葉県南部 | 35゜6.0'N | 139゜52.0'E | 35.100N | 139.867E | 53km | 0.9 |
| 72 | 2022/09/02 02:56:32.3 | 鹿児島県薩摩地方 | 31゜37.7'N | 130゜25.4'E | 31.628N | 130.423E | 10km | -0.1 |
| 73 | 2022/09/02 02:59:47.3 | 滋賀県北部 | 35゜29.7'N | 136゜22.5'E | 35.495N | 136.375E | 13km | 0.4 |
| 74 | 2022/09/02 03:00:55.0 | 上川地方北部 | 44゜51.0'N | 142゜1.9'E | 44.850N | 142.032E | 13km | 0.4 |
| 75 | 2022/09/02 03:01:25.8 | 福島県沖 | 37゜48.1'N | 141゜43.5'E | 37.802N | 141.725E | 53km | 1.7 |
| 76 | 2022/09/02 03:06:09.9 | 京都府南部 | 35゜3.1'N | 135゜34.6'E | 35.052N | 135.577E | 14km | 0.6 |
| 77 | 2022/09/02 03:07:49.0 | 福島県沖 | 36゜38.3'N | 141゜58.2'E | 36.638N | 141.970E | 18km | 1.2 |
| 78 | 2022/09/02 03:12:23.5 | 秋田県内陸北部 | 40゜2.6'N | 140゜31.5'E | 40.043N | 140.525E | 6km | 0.4 |
| 79 | 2022/09/02 03:12:35.2 | 遠州灘 | 34゜35.4'N | 137゜57.4'E | 34.590N | 137.957E | 36km | 0.8 |
| 80 | 2022/09/02 03:13:35.1 | 若狭湾 | 35゜37.5'N | 135゜43.0'E | 35.625N | 135.717E | 12km | 0.6 |
| 81 | 2022/09/02 03:14:14.3 | 宮城県沖 | 38゜0.2'N | 141゜35.7'E | 38.003N | 141.595E | 46km | 0.9 |
| 82 | 2022/09/02 03:15:10.9 | 福島県中通り | 37゜1.8'N | 140゜36.6'E | 37.030N | 140.610E | 9km | 0.5 |
| 83 | 2022/09/02 03:15:54.9 | 三陸沖 | 40゜32.6'N | 145゜27.7'E | 40.543N | 145.462E | 25km | 1.8 |
| 84 | 2022/09/02 03:16:48.1 | 福島県沖 | 37゜28.3'N | 141゜25.9'E | 37.472N | 141.432E | 43km | 1.2 |
| 85 | 2022/09/02 03:23:00.8 | 房総半島南方沖 | 33゜57.0'N | 140゜28.0'E | 33.950N | 140.467E | 61km | 2.0 |
| 86 | 2022/09/02 03:26:14.8 | 和歌山県南部 | 33゜52.4'N | 135゜50.7'E | 33.873N | 135.845E | 18km | 0.4 |
| 87 | 2022/09/02 03:26:23.9 | 福島県沖 | 37゜47.5'N | 141゜35.4'E | 37.792N | 141.590E | 52km | 0.6 |
| 88 | 2022/09/02 03:26:24.5 | 奄美大島近海 | 27゜57.8'N | 129゜21.3'E | 27.963N | 129.355E | 41km | 1.2 |
| 89 | 2022/09/02 03:26:51.9 | 沖縄本島北西沖 | 26゜47.9'N | 126゜28.7'E | 26.798N | 126.478E | 29km | 2.0 |
| 90 | 2022/09/02 03:29:27.5 | 京都府南部 | 35゜14.5'N | 135゜19.3'E | 35.242N | 135.322E | 12km | 0.8 |
| 91 | 2022/09/02 03:31:28.4 | 福島県沖 | 37゜49.9'N | 141゜36.3'E | 37.832N | 141.605E | 50km | 2.2 |
| 92 | 2022/09/02 03:31:46.9 | 三河湾 | 34゜44.4'N | 137゜8.0'E | 34.740N | 137.133E | 8km | 0.2 |
| 93 | 2022/09/02 03:32:59.2 | 紀伊水道 | 33゜43.0'N | 135゜18.6'E | 33.717N | 135.310E | 39km | 0.6 |
| 94 | 2022/09/02 03:33:42.9 | 和歌山県北部 | 34゜2.5'N | 135゜10.4'E | 34.042N | 135.173E | 6km | -0.2 |
| 95 | 2022/09/02 03:36:05.6 | 胆振地方中東部 | 42゜42.3'N | 142゜8.9'E | 42.705N | 142.148E | 13km | 1.5 |
| 96 | 2022/09/02 03:36:24.3 | 岐阜県美濃中西部 | 35゜52.5'N | 136゜55.1'E | 35.875N | 136.918E | 7km | -0.1 |
| 97 | 2022/09/02 03:36:48.9 | 沖縄本島近海 | 27゜27.3'N | 128゜39.4'E | 27.455N | 128.657E | 36km | 1.1 |
| 98 | 2022/09/02 03:37:28.2 | 三陸沖 | 37゜48.1'N | 144゜40.7'E | 37.802N | 144.678E | 28km | 2.3 |
| 99 | 2022/09/02 03:39:21.1 | 奄美大島北西沖 | 28゜22.8'N | 128゜18.0'E | 28.380N | 128.300E | 4km | 2.3 |
| 100 | 2022/09/02 03:41:47.4 | 駿河湾南方沖 | 34゜35.0'N | 138゜31.9'E | 34.583N | 138.532E | 19km | 0.7 |
| 101 | 2022/09/02 03:45:41.3 | 和歌山県南部 | 34゜2.0'N | 135゜31.7'E | 34.033N | 135.528E | 54km | 0.6 |
| 102 | 2022/09/02 03:48:11.4 | 渡島地方東部 | 41゜58.1'N | 140゜32.8'E | 41.968N | 140.547E | 11km | 0.4 |
| 103 | 2022/09/02 03:50:08.1 | 千葉県北東部 | 35゜54.2'N | 140゜33.1'E | 35.903N | 140.552E | 49km | 1.0 |
| 104 | 2022/09/02 03:54:14.6 | 千葉県北西部 | 35゜48.5'N | 140゜4.7'E | 35.808N | 140.078E | 67km | 2.4 |
| 105 | 2022/09/02 04:01:41.1 | 三陸沖 | 38゜11.3'N | 144゜22.8'E | 38.188N | 144.380E | 26km | 1.5 |
| 106 | 2022/09/02 04:02:58.6 | 山梨県東部・富士五湖 | 35゜32.1'N | 138゜55.2'E | 35.535N | 138.920E | 23km | 0.1 |
| 107 | 2022/09/02 04:08:00.3 | 岩手県沖 | 40゜1.3'N | 141゜55.0'E | 40.022N | 141.917E | 12km | 0.0 |
| 108 | 2022/09/02 04:08:33.6 | 石川県能登地方 | 37゜30.1'N | 137゜14.3'E | 37.502N | 137.238E | 13km | 1.4 |
| 109 | 2022/09/02 04:09:15.2 | 福島県沖 | 37゜18.0'N | 142゜17.3'E | 37.300N | 142.288E | 8km | — |
| 110 | 2022/09/02 04:09:33.7 | 長野県北部 | 36゜34.9'N | 137゜49.7'E | 36.582N | 137.828E | 12km | 0.1 |
| 111 | 2022/09/02 04:13:45.1 | 茨城県北部 | 36゜42.1'N | 140゜35.2'E | 36.702N | 140.587E | 8km | -0.1 |
| 112 | 2022/09/02 04:15:39.4 | 宮城県沖 | 38゜46.3'N | 141゜42.6'E | 38.772N | 141.710E | 52km | 0.5 |
| 113 | 2022/09/02 04:16:00.0 | 奈良県 | 34゜10.1'N | 135゜40.1'E | 34.168N | 135.668E | 59km | 0.3 |
| 114 | 2022/09/02 04:20:51.3 | 四国沖 | 33゜22.7'N | 134゜37.4'E | 33.378N | 134.623E | 24km | 0.9 |
| 115 | 2022/09/02 04:23:04.5 | 福島県沖 | 37゜24.2'N | 141゜44.0'E | 37.403N | 141.733E | 44km | 1.2 |
| 116 | 2022/09/02 04:24:10.7 | 青森県東方沖 | 41゜28.8'N | 142゜20.3'E | 41.480N | 142.338E | 39km | 1.0 |
| 117 | 2022/09/02 04:25:34.5 | 青森県西方沖 | 40゜49.7'N | 139゜12.1'E | 40.828N | 139.202E | 12km | 1.5 |
| 118 | 2022/09/02 04:25:46.9 | 十勝地方南部 | 42゜33.5'N | 143゜0.6'E | 42.558N | 143.010E | 93km | 1.2 |
| 119 | 2022/09/02 04:26:26.0 | 群馬県南部 | 36゜28.3'N | 139゜8.3'E | 36.472N | 139.138E | 11km | 0.4 |
| 120 | 2022/09/02 04:27:57.7 | 山梨県東部・富士五湖 | 35゜30.5'N | 138゜57.5'E | 35.508N | 138.958E | 16km | 0.3 |
| 121 | 2022/09/02 04:30:29.3 | 茨城県沖 | 36゜29.1'N | 141゜7.2'E | 36.485N | 141.120E | 33km | 1.3 |
| 122 | 2022/09/02 04:35:32.2 | 三陸沖 | 38゜30.3'N | 144゜29.5'E | 38.505N | 144.492E | 13km | 1.1 |
| 123 | 2022/09/02 04:38:32.7 | 有明海 | 32゜48.7'N | 130゜33.4'E | 32.812N | 130.557E | 14km | 0.6 |
| 124 | 2022/09/02 04:45:35.5 | 十勝地方中部 | 42゜46.2'N | 143゜17.0'E | 42.770N | 143.283E | 106km | 1.0 |
| 125 | 2022/09/02 04:46:53.8 | 有明海 | 32゜58.1'N | 130゜25.3'E | 32.968N | 130.422E | 13km | 0.2 |
| 126 | 2022/09/02 04:48:01.4 | 福島県沖 | 37゜52.2'N | 141゜32.7'E | 37.870N | 141.545E | 45km | 0.9 |
| 127 | 2022/09/02 04:49:16.8 | 山形県最上地方 | 38゜38.9'N | 140゜18.7'E | 38.648N | 140.312E | 28km | 0.3 |
| 128 | 2022/09/02 04:50:30.5 | 青森県下北地方 | 41゜25.5'N | 141゜6.9'E | 41.425N | 141.115E | 12km | 0.4 |
| 129 | 2022/09/02 04:54:32.0 | 茨城県沖 | 36゜9.9'N | 141゜4.4'E | 36.165N | 141.073E | 35km | 1.2 |
| 130 | 2022/09/02 04:59:40.8 | 台湾付近 | 24゜2.6'N | 122゜3.2'E | 24.043N | 122.053E | 43km | 2.9 |
| 131 | 2022/09/02 05:01:37.4 | 熊本県熊本地方 | 32゜43.2'N | 131゜5.8'E | 32.720N | 131.097E | 12km | 1.0 |
| 132 | 2022/09/02 05:05:29.5 | 千葉県東方沖 | 35゜5.3'N | 141゜27.6'E | 35.088N | 141.460E | 26km | 1.5 |
| 133 | 2022/09/02 05:08:55.2 | 三宅島近海 | 34゜7.7'N | 139゜23.1'E | 34.128N | 139.385E | 8km | 1.6 |
| 134 | 2022/09/02 05:09:28.2 | 熊本県熊本地方 | 32゜33.3'N | 130゜41.1'E | 32.555N | 130.685E | 8km | 0.2 |
| 135 | 2022/09/02 05:12:28.9 | 福島県沖 | 37゜53.0'N | 141゜31.5'E | 37.883N | 141.525E | 46km | 1.1 |
| 136 | 2022/09/02 05:13:56.7 | 三陸沖 | 38゜18.1'N | 144゜11.0'E | 38.302N | 144.183E | 23km | 1.3 |
| 137 | 2022/09/02 05:17:49.5 | 青森県下北地方 | 41゜10.1'N | 140゜47.9'E | 41.168N | 140.798E | 10km | 1.9 |
| 138 | 2022/09/02 05:21:28.4 | 青森県下北地方 | 41゜9.8'N | 140゜48.0'E | 41.163N | 140.800E | 11km | 0.5 |
| 139 | 2022/09/02 05:26:09.6 | 沖縄本島近海 | 27゜26.2'N | 128゜37.7'E | 27.437N | 128.628E | 43km | 1.7 |
| 140 | 2022/09/02 05:34:22.0 | 愛媛県南予 | 33゜31.6'N | 132゜29.7'E | 33.527N | 132.495E | 42km | 0.5 |
| 141 | 2022/09/02 05:38:32.0 | 岩手県沖 | 40゜0.6'N | 142゜14.2'E | 40.010N | 142.237E | 54km | 0.8 |
| 142 | 2022/09/02 05:41:09.2 | 茨城県沖 | 36゜33.1'N | 141゜41.4'E | 36.552N | 141.690E | 6km | 2.0 |
| 143 | 2022/09/02 05:43:34.9 | 福島県沖 | 37゜41.7'N | 142゜24.0'E | 37.695N | 142.400E | 24km | — |
| 144 | 2022/09/02 05:49:54.4 | 能登半島沖 | 37゜31.7'N | 137゜11.9'E | 37.528N | 137.198E | 13km | 1.0 |
| 145 | 2022/09/02 05:50:16.7 | 薩摩半島西方沖 | 31゜3.0'N | 128゜33.7'E | 31.050N | 128.562E | 12km | 2.4 |
| 146 | 2022/09/02 05:55:18.5 | 茨城県沖 | 36゜18.1'N | 141゜34.0'E | 36.302N | 141.567E | 28km | 1.8 |
| 147 | 2022/09/02 06:07:04.4 | 愛媛県南予 | 33゜30.1'N | 132゜29.6'E | 33.502N | 132.493E | 41km | 0.4 |
| 148 | 2022/09/02 06:13:47.8 | 関東東方沖 | 34゜3.2'N | 140゜53.7'E | 34.053N | 140.895E | 77km | 1.3 |
| 149 | 2022/09/02 06:16:34.2 | 宮城県沖 | 38゜47.7'N | 142゜24.4'E | 38.795N | 142.407E | 33km | 1.2 |
| 150 | 2022/09/02 06:18:07.9 | 茨城県北部 | 36゜48.0'N | 140゜32.4'E | 36.800N | 140.540E | 9km | 0.1 |
| 151 | 2022/09/02 06:19:08.7 | 上川地方北部 | 44゜51.3'N | 142゜5.7'E | 44.855N | 142.095E | 0km | 0.1 |
| 152 | 2022/09/02 06:19:45.1 | 青森県下北地方 | 41゜10.1'N | 140゜47.8'E | 41.168N | 140.797E | 10km | 1.2 |
| 153 | 2022/09/02 06:25:13.1 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜19.7'N | 137゜6.2'E | 36.328N | 137.103E | 6km | 0.2 |
| 154 | 2022/09/02 06:28:55.3 | 茨城県北部 | 36゜48.8'N | 140゜35.1'E | 36.813N | 140.585E | 7km | -0.2 |
| 155 | 2022/09/02 06:35:02.5 | 薩摩半島西方沖 | 31゜47.6'N | 129゜18.3'E | 31.793N | 129.305E | 5km | 1.4 |
| 156 | 2022/09/02 06:39:41.9 | 栃木県北部 | 37゜2.3'N | 139゜51.1'E | 37.038N | 139.852E | 8km | 0.2 |
| 157 | 2022/09/02 06:41:04.7 | 岩手県沿岸北部 | 39゜29.2'N | 141゜57.8'E | 39.487N | 141.963E | 88km | 0.7 |
| 158 | 2022/09/02 06:43:56.4 | 石川県能登地方 | 37゜30.6'N | 137゜13.8'E | 37.510N | 137.230E | 13km | 0.7 |
| 159 | 2022/09/02 06:44:14.9 | 日向灘 | 32゜0.6'N | 131゜34.6'E | 32.010N | 131.577E | 39km | 0.8 |
| 160 | 2022/09/02 06:45:44.5 | 栃木県南部 | 36゜37.8'N | 139゜33.6'E | 36.630N | 139.560E | 10km | 0.2 |
| 161 | 2022/09/02 06:49:44.6 | 日高地方東部 | 42゜11.7'N | 142゜57.0'E | 42.195N | 142.950E | 43km | 0.3 |
| 162 | 2022/09/02 06:52:51.9 | 福井県嶺北 | 35゜58.8'N | 136゜18.9'E | 35.980N | 136.315E | 7km | 0.8 |
| 163 | 2022/09/02 06:53:35.8 | 大隅半島東方沖 | 31゜16.3'N | 131゜54.9'E | 31.272N | 131.915E | 26km | 2.5 |
| 164 | 2022/09/02 06:55:35.2 | 福島県中通り | 36゜53.8'N | 140゜31.9'E | 36.897N | 140.532E | 7km | 0.0 |
| 165 | 2022/09/02 07:02:28.0 | 石川県能登地方 | 37゜30.5'N | 137゜15.3'E | 37.508N | 137.255E | 12km | 1.1 |
| 166 | 2022/09/02 07:04:30.0 | 大隅半島東方沖 | 31゜15.8'N | 131゜57.0'E | 31.263N | 131.950E | 23km | 1.8 |
| 167 | 2022/09/02 07:04:55.1 | 石川県能登地方 | 37゜30.3'N | 137゜15.5'E | 37.505N | 137.258E | 12km | 2.5 |
| 168 | 2022/09/02 07:05:57.3 | 宮城県沖 | 37゜55.1'N | 141゜41.9'E | 37.918N | 141.698E | 59km | 0.8 |
| 169 | 2022/09/02 07:08:18.4 | 沖縄本島北西沖 | 26゜46.3'N | 126゜30.5'E | 26.772N | 126.508E | 28km | 1.6 |
| 170 | 2022/09/02 07:10:28.7 | 石川県能登地方 | 37゜30.7'N | 137゜16.7'E | 37.512N | 137.278E | 15km | 1.0 |
| 171 | 2022/09/02 07:12:52.9 | 沖縄本島北西沖 | 26゜46.9'N | 126゜30.3'E | 26.782N | 126.505E | 28km | 1.8 |
| 172 | 2022/09/02 07:16:40.5 | 上川地方北部 | 44゜51.3'N | 142゜5.9'E | 44.855N | 142.098E | 0km | 1.5 |
| 173 | 2022/09/02 07:19:41.5 | 宮城県沖 | 38゜33.5'N | 141゜42.2'E | 38.558N | 141.703E | 54km | 2.5 |
| 174 | 2022/09/02 07:22:01.1 | 岩手県沖 | 39゜41.0'N | 142゜7.6'E | 39.683N | 142.127E | 46km | 1.0 |
| 175 | 2022/09/02 07:23:53.0 | 四国沖 | 33゜19.1'N | 134゜44.4'E | 33.318N | 134.740E | 19km | 1.3 |
| 176 | 2022/09/02 07:27:34.3 | 内浦湾 | 42゜27.1'N | 140゜43.0'E | 42.452N | 140.717E | 16km | 0.5 |
| 177 | 2022/09/02 07:29:15.3 | 有明海 | 32゜57.4'N | 130゜22.0'E | 32.957N | 130.367E | 9km | 0.3 |
| 178 | 2022/09/02 07:29:48.7 | 上川地方北部 | 44゜47.9'N | 142゜0.8'E | 44.798N | 142.013E | 17km | 0.7 |
| 179 | 2022/09/02 07:33:13.1 | 三陸沖 | 40゜53.4'N | 144゜47.3'E | 40.890N | 144.788E | 30km | 2.0 |
| 180 | 2022/09/02 07:33:52.2 | 和歌山県北部 | 34゜16.8'N | 135゜15.7'E | 34.280N | 135.262E | 9km | 0.2 |
| 181 | 2022/09/02 07:35:45.8 | 長野県南部 | 35゜57.7'N | 138゜2.9'E | 35.962N | 138.048E | 6km | 0.3 |
| 182 | 2022/09/02 07:36:26.0 | 宮古島近海 | 23゜55.8'N | 126゜18.9'E | 23.930N | 126.315E | 123km | 3.2 |
| 183 | 2022/09/02 07:37:55.4 | 三陸沖 | 38゜15.0'N | 144゜50.1'E | 38.250N | 144.835E | 28km | 2.3 |
| 184 | 2022/09/02 07:38:03.7 | 薩摩半島西方沖 | 31゜14.7'N | 129゜56.1'E | 31.245N | 129.935E | 5km | 1.4 |
| 185 | 2022/09/02 07:55:44.1 | 宮古島北西沖 | 25゜54.1'N | 124゜56.5'E | 25.902N | 124.942E | 105km | 3.1 |
| 186 | 2022/09/02 07:56:01.4 | 静岡県中部 | 35゜34.5'N | 138゜14.7'E | 35.575N | 138.245E | 12km | 0.3 |
