2022/02/22に日本で発生した地震
| 年月日 時分秒 | 震央地名 | 緯度(発表値) | 経度(発表値) | 緯度(10進) | 経度(10進) | 深さ | マグニチュード |
1 | 2022/02/22 00:02:07.1 | 日向灘 | 32゜40.3'N | 132゜4.7'E | 32.672N | 132.078E | 37km | 0.3 |
2 | 2022/02/22 00:14:05.9 | 日向灘 | 32゜42.1'N | 132゜2.8'E | 32.702N | 132.047E | 40km | 1.4 |
3 | 2022/02/22 00:15:37.3 | 福岡県筑後地方 | 33゜5.0'N | 130゜32.1'E | 33.083N | 130.535E | 12km | 0.4 |
4 | 2022/02/22 00:17:50.2 | 日向灘 | 32゜43.8'N | 132゜3.6'E | 32.730N | 132.060E | 39km | 0.0 |
5 | 2022/02/22 00:19:41.4 | 宮崎県南部山沿い | 31゜57.3'N | 130゜50.0'E | 31.955N | 130.833E | 118km | 1.1 |
6 | 2022/02/22 00:21:31.9 | 山梨県中・西部 | 35゜50.5'N | 138゜44.2'E | 35.842N | 138.737E | 4km | 0.5 |
7 | 2022/02/22 00:23:41.4 | 宮城県沖 | 38゜23.5'N | 142゜16.3'E | 38.392N | 142.272E | 31km | 1.2 |
8 | 2022/02/22 00:24:10.1 | 大隅半島東方沖 | 30゜39.1'N | 131゜30.8'E | 30.652N | 131.513E | 30km | 1.0 |
9 | 2022/02/22 00:24:22.4 | 福島県沖 | 37゜15.2'N | 142゜11.8'E | 37.253N | 142.197E | 26km | 1.3 |
10 | 2022/02/22 00:29:57.9 | 岩手県沖 | 39゜42.6'N | 142゜10.0'E | 39.710N | 142.167E | 38km | 1.2 |
11 | 2022/02/22 00:31:41.3 | 奄美大島近海 | 27゜58.2'N | 128゜44.7'E | 27.970N | 128.745E | 21km | 1.2 |
12 | 2022/02/22 00:35:14.1 | 奄美大島近海 | 27゜57.0'N | 129゜34.4'E | 27.950N | 129.573E | 27km | 1.3 |
13 | 2022/02/22 00:36:50.9 | トカラ列島近海 | 29゜22.1'N | 129゜3.9'E | 29.368N | 129.065E | 15km | 3.5 |
14 | 2022/02/22 00:37:14.7 | 福島県沖 | 37゜34.0'N | 141゜31.4'E | 37.567N | 141.523E | 52km | 1.0 |
15 | 2022/02/22 00:39:14.9 | 和歌山県北部 | 34゜12.9'N | 135゜15.0'E | 34.215N | 135.250E | 4km | 0.0 |
16 | 2022/02/22 00:47:46.5 | 茨城県沖 | 36゜29.1'N | 141゜19.6'E | 36.485N | 141.327E | 32km | 1.1 |
17 | 2022/02/22 00:54:52.5 | 日向灘 | 32゜42.3'N | 132゜2.3'E | 32.705N | 132.038E | 41km | 0.8 |
18 | 2022/02/22 00:56:24.3 | 石川県能登地方 | 37゜30.3'N | 137゜12.6'E | 37.505N | 137.210E | 13km | 1.7 |
19 | 2022/02/22 01:00:08.2 | 熊本県球磨地方 | 32゜10.1'N | 131゜6.0'E | 32.168N | 131.100E | 98km | 1.1 |
20 | 2022/02/22 01:02:50.2 | 青森県東方沖 | 41゜28.4'N | 143゜0.2'E | 41.473N | 143.003E | 28km | 1.3 |
21 | 2022/02/22 01:02:58.6 | 釧路沖 | 43゜1.0'N | 145゜28.4'E | 43.017N | 145.473E | 55km | 2.0 |
22 | 2022/02/22 01:08:02.6 | 宮城県沖 | 38゜23.5'N | 142゜3.4'E | 38.392N | 142.057E | 27km | 1.5 |
23 | 2022/02/22 01:12:06.7 | 宮城県沖 | 38゜11.3'N | 141゜41.3'E | 38.188N | 141.688E | 48km | 0.9 |
24 | 2022/02/22 01:14:15.8 | 奄美大島近海 | 27゜56.6'N | 129゜20.6'E | 27.943N | 129.343E | 14km | 1.3 |
25 | 2022/02/22 01:14:38.1 | 奄美大島近海 | 27゜56.8'N | 129゜20.5'E | 27.947N | 129.342E | 13km | 0.9 |
26 | 2022/02/22 01:15:40.6 | 鳥取県中部 | 35゜22.3'N | 133゜43.9'E | 35.372N | 133.732E | 6km | 1.0 |
27 | 2022/02/22 01:21:12.5 | 長野県中部 | 36゜25.6'N | 138゜2.4'E | 36.427N | 138.040E | 9km | -0.2 |
28 | 2022/02/22 01:30:40.1 | 奄美大島北東沖 | 28゜55.9'N | 130゜1.4'E | 28.932N | 130.023E | 26km | 1.5 |
29 | 2022/02/22 01:31:08.4 | 鳥取県中部 | 35゜22.4'N | 133゜44.0'E | 35.373N | 133.733E | 6km | 0.5 |
30 | 2022/02/22 01:32:04.0 | 日向灘 | 32゜42.6'N | 132゜3.3'E | 32.710N | 132.055E | 39km | 1.0 |
31 | 2022/02/22 01:34:32.4 | 日向灘 | 32゜49.4'N | 132゜3.9'E | 32.823N | 132.065E | 16km | 0.6 |
32 | 2022/02/22 01:37:38.1 | 種子島近海 | 30゜33.6'N | 130゜53.5'E | 30.560N | 130.892E | 5km | 1.3 |
33 | 2022/02/22 01:38:52.9 | 岩手県内陸南部 | 39゜12.1'N | 140゜58.5'E | 39.202N | 140.975E | 32km | 0.5 |
34 | 2022/02/22 01:39:18.0 | 茨城県沖 | 36゜47.9'N | 141゜21.3'E | 36.798N | 141.355E | 13km | 1.4 |
35 | 2022/02/22 01:40:06.9 | 兵庫県南東部 | 34゜44.3'N | 135゜22.8'E | 34.738N | 135.380E | 8km | 1.2 |
36 | 2022/02/22 01:42:05.0 | 茨城県沖 | 35゜53.5'N | 140゜56.7'E | 35.892N | 140.945E | 11km | 1.1 |
37 | 2022/02/22 01:47:19.6 | 福島県会津 | 37゜15.8'N | 139゜44.8'E | 37.263N | 139.747E | 10km | 0.5 |
38 | 2022/02/22 01:48:02.9 | 福島県沖 | 37゜8.2'N | 142゜13.5'E | 37.137N | 142.225E | 17km | 1.5 |
39 | 2022/02/22 01:56:35.0 | 根室地方南部 | 43゜13.7'N | 145゜22.5'E | 43.228N | 145.375E | 100km | 3.9 |
40 | 2022/02/22 02:00:32.3 | 奄美大島近海 | 27゜55.2'N | 129゜39.9'E | 27.920N | 129.665E | 39km | 2.0 |
41 | 2022/02/22 02:01:04.8 | 新潟県中越地方 | 36゜49.8'N | 138゜44.5'E | 36.830N | 138.742E | 4km | 0.7 |
42 | 2022/02/22 02:04:06.8 | 福井県嶺北 | 35゜49.0'N | 136゜31.1'E | 35.817N | 136.518E | 8km | 0.8 |
43 | 2022/02/22 02:04:27.6 | 紀伊水道 | 33゜50.8'N | 134゜57.4'E | 33.847N | 134.957E | 14km | 0.8 |
44 | 2022/02/22 02:09:25.2 | 三陸沖 | 38゜21.2'N | 144゜45.8'E | 38.353N | 144.763E | 35km | 2.3 |
45 | 2022/02/22 02:19:04.9 | 千葉県東方沖 | 35゜37.7'N | 140゜59.0'E | 35.628N | 140.983E | 31km | 1.2 |
46 | 2022/02/22 02:20:06.7 | 千葉県東方沖 | 35゜34.5'N | 140゜56.3'E | 35.575N | 140.938E | 25km | 1.1 |
47 | 2022/02/22 02:34:26.0 | 奄美大島近海 | 28゜46.1'N | 130゜5.2'E | 28.768N | 130.087E | 37km | 2.3 |
48 | 2022/02/22 02:35:10.9 | 日向灘 | 32゜43.3'N | 132゜2.8'E | 32.722N | 132.047E | 40km | 0.8 |
49 | 2022/02/22 02:35:44.1 | 栃木県南部 | 36゜14.4'N | 139゜46.5'E | 36.240N | 139.775E | 57km | 0.3 |
50 | 2022/02/22 02:36:27.9 | 釧路地方中南部 | 43゜18.1'N | 143゜58.2'E | 43.302N | 143.970E | 7km | 0.3 |
51 | 2022/02/22 02:57:34.3 | 茨城県沖 | 36゜29.8'N | 141゜48.0'E | 36.497N | 141.800E | 17km | 1.8 |
52 | 2022/02/22 02:58:24.9 | 宮城県沖 | 38゜39.6'N | 141゜44.6'E | 38.660N | 141.743E | 47km | 0.6 |
53 | 2022/02/22 02:58:53.6 | 福島県沖 | 37゜22.8'N | 141゜33.2'E | 37.380N | 141.553E | 11km | 2.4 |
54 | 2022/02/22 03:02:21.1 | 群馬県北部 | 36゜38.8'N | 139゜19.8'E | 36.647N | 139.330E | 5km | -0.2 |
55 | 2022/02/22 03:02:53.5 | 三宅島近海 | 34゜29.3'N | 139゜40.8'E | 34.488N | 139.680E | 113km | 1.3 |
56 | 2022/02/22 03:03:07.0 | 群馬県北部 | 36゜39.3'N | 139゜19.9'E | 36.655N | 139.332E | 7km | 0.2 |
57 | 2022/02/22 03:05:43.2 | 山梨県東部・富士五湖 | 35゜34.0'N | 138゜56.2'E | 35.567N | 138.937E | 32km | 0.4 |
58 | 2022/02/22 03:06:14.7 | 奄美大島近海 | 27゜54.3'N | 129゜28.2'E | 27.905N | 129.470E | 25km | 1.3 |
59 | 2022/02/22 03:09:21.2 | 福島県沖 | 37゜38.6'N | 141゜36.7'E | 37.643N | 141.612E | 55km | 1.3 |
60 | 2022/02/22 03:09:22.8 | 岐阜県美濃中西部 | 35゜31.3'N | 136゜38.8'E | 35.522N | 136.647E | 14km | 1.2 |
61 | 2022/02/22 03:10:53.8 | 紀伊水道 | 33゜42.5'N | 135゜5.8'E | 33.708N | 135.097E | 42km | 1.5 |
62 | 2022/02/22 03:12:09.0 | 宮城県沖 | 38゜31.9'N | 141゜53.5'E | 38.532N | 141.892E | 42km | 0.9 |
63 | 2022/02/22 03:12:31.9 | 神奈川県西部 | 35゜29.4'N | 139゜18.7'E | 35.490N | 139.312E | 111km | 1.0 |
64 | 2022/02/22 03:16:58.4 | 千葉県東方沖 | 35゜44.1'N | 141゜19.6'E | 35.735N | 141.327E | 13km | 1.4 |
65 | 2022/02/22 03:17:31.3 | 茨城県沖 | 36゜32.8'N | 140゜50.8'E | 36.547N | 140.847E | 49km | 1.2 |
66 | 2022/02/22 03:19:52.0 | 鹿児島県薩摩地方 | 31゜58.5'N | 130゜31.3'E | 31.975N | 130.522E | 8km | -0.1 |
67 | 2022/02/22 03:20:50.0 | 奄美大島近海 | 28゜40.4'N | 129゜41.6'E | 28.673N | 129.693E | 16km | 1.1 |
68 | 2022/02/22 03:23:07.5 | 茨城県沖 | 36゜15.4'N | 140゜49.5'E | 36.257N | 140.825E | 44km | 0.8 |
69 | 2022/02/22 03:25:14.9 | 熊本県天草・芦北地方 | 32゜15.3'N | 130゜33.4'E | 32.255N | 130.557E | 8km | 0.7 |
70 | 2022/02/22 03:31:07.0 | 宮古島近海 | 24゜47.0'N | 125゜16.2'E | 24.783N | 125.270E | 47km | 1.6 |
71 | 2022/02/22 03:31:48.6 | 根室半島南東沖 | 43゜13.3'N | 146゜32.5'E | 43.222N | 146.542E | 54km | 2.3 |
72 | 2022/02/22 03:34:50.1 | 三陸沖 | 38゜4.5'N | 144゜32.9'E | 38.075N | 144.548E | 25km | 1.9 |
73 | 2022/02/22 03:36:15.9 | 日向灘 | 32゜42.9'N | 132゜3.7'E | 32.715N | 132.062E | 36km | 0.8 |
74 | 2022/02/22 03:40:11.5 | 奄美大島近海 | 28゜21.0'N | 129゜22.1'E | 28.350N | 129.368E | 14km | 0.5 |
75 | 2022/02/22 03:44:14.0 | 有明海 | 32゜48.1'N | 130゜33.1'E | 32.802N | 130.552E | 12km | 0.2 |
76 | 2022/02/22 03:51:54.7 | 島根県西部 | 34゜49.3'N | 132゜8.2'E | 34.822N | 132.137E | 13km | 0.8 |
77 | 2022/02/22 03:52:13.6 | 熊本県天草・芦北地方 | 32゜9.4'N | 130゜28.7'E | 32.157N | 130.478E | 8km | 0.5 |
78 | 2022/02/22 03:55:52.3 | 紀伊水道 | 34゜7.6'N | 135゜6.4'E | 34.127N | 135.107E | 8km | 1.1 |
79 | 2022/02/22 04:00:26.1 | 島根県西部 | 35゜5.0'N | 132゜33.4'E | 35.083N | 132.557E | 12km | 1.6 |
80 | 2022/02/22 04:06:44.9 | 長野県北部 | 36゜55.6'N | 138゜35.5'E | 36.927N | 138.592E | 7km | 0.3 |
81 | 2022/02/22 04:09:07.6 | 釧路沖 | 41゜30.1'N | 146゜41.5'E | 41.502N | 146.692E | 25km | 2.6 |
82 | 2022/02/22 04:09:17.5 | 神奈川県西部 | 35゜15.8'N | 139゜0.8'E | 35.263N | 139.013E | 1km | -0.4 |
83 | 2022/02/22 04:09:21.9 | 奄美大島近海 | 28゜47.0'N | 130゜3.5'E | 28.783N | 130.058E | 31km | 2.2 |
84 | 2022/02/22 04:14:23.8 | 択捉島付近 | 44゜36.5'N | 147゜29.9'E | 44.608N | 147.498E | 150km | 3.0 |
85 | 2022/02/22 04:14:59.7 | 北海道西方沖 | 43゜59.6'N | 140゜48.4'E | 43.993N | 140.807E | 1km | 2.8 |
86 | 2022/02/22 04:18:22.8 | 和歌山県北部 | 34゜9.8'N | 135゜12.1'E | 34.163N | 135.202E | 6km | 0.3 |
87 | 2022/02/22 04:20:36.0 | 栃木県南部 | 36゜23.1'N | 139゜57.4'E | 36.385N | 139.957E | 77km | 0.8 |
88 | 2022/02/22 04:21:48.9 | 茨城県沖 | 36゜33.4'N | 140゜50.1'E | 36.557N | 140.835E | 47km | 0.8 |
89 | 2022/02/22 04:23:10.1 | 苫小牧沖 | 42゜15.8'N | 141゜37.7'E | 42.263N | 141.628E | 87km | 1.3 |
90 | 2022/02/22 04:24:21.8 | 長野県北部 | 36゜37.7'N | 137゜58.7'E | 36.628N | 137.978E | 6km | -0.3 |
91 | 2022/02/22 04:27:26.7 | 日向灘 | 32゜43.3'N | 132゜3.0'E | 32.722N | 132.050E | 40km | 0.9 |
92 | 2022/02/22 04:28:15.2 | 福島県沖 | 37゜42.3'N | 141゜39.7'E | 37.705N | 141.662E | 54km | 3.9 |
93 | 2022/02/22 04:31:20.2 | 茨城県沖 | 36゜15.4'N | 140゜54.5'E | 36.257N | 140.908E | 45km | 1.4 |
94 | 2022/02/22 04:31:39.4 | 福島県沖 | 37゜46.3'N | 141゜58.1'E | 37.772N | 141.968E | 34km | 1.5 |
95 | 2022/02/22 04:35:22.8 | 長野県中部 | 36゜10.9'N | 138゜1.5'E | 36.182N | 138.025E | 6km | -0.1 |
96 | 2022/02/22 04:37:46.0 | 日向灘 | 32゜38.8'N | 131゜58.8'E | 32.647N | 131.980E | 36km | 0.3 |
97 | 2022/02/22 04:40:59.6 | 能登半島沖 | 37゜32.8'N | 137゜14.7'E | 37.547N | 137.245E | 13km | 2.1 |
98 | 2022/02/22 04:41:01.2 | 日向灘 | 32゜32.2'N | 131゜58.3'E | 32.537N | 131.972E | 21km | 0.6 |
99 | 2022/02/22 04:48:32.4 | 石川県能登地方 | 37゜31.4'N | 137゜18.7'E | 37.523N | 137.312E | 15km | 1.2 |
100 | 2022/02/22 04:48:36.5 | 福島県沖 | 37゜20.4'N | 141゜16.0'E | 37.340N | 141.267E | 81km | 1.0 |
101 | 2022/02/22 04:53:40.2 | 熊本県天草・芦北地方 | 32゜23.9'N | 130゜29.8'E | 32.398N | 130.497E | 12km | 0.5 |
102 | 2022/02/22 04:56:43.1 | 茨城県南部 | 36゜7.3'N | 140゜6.9'E | 36.122N | 140.115E | 61km | 0.8 |
103 | 2022/02/22 04:57:51.5 | 能登半島沖 | 37゜33.6'N | 137゜14.4'E | 37.560N | 137.240E | 13km | 1.6 |
104 | 2022/02/22 04:58:01.0 | 岩手県内陸南部 | 39゜1.7'N | 141゜22.8'E | 39.028N | 141.380E | 108km | 1.0 |
105 | 2022/02/22 05:04:17.6 | 長崎県北部 | 33゜5.7'N | 129゜52.7'E | 33.095N | 129.878E | 13km | 0.5 |
106 | 2022/02/22 05:05:33.4 | 青森県東方沖 | 40゜48.0'N | 141゜45.7'E | 40.800N | 141.762E | 97km | 1.7 |
107 | 2022/02/22 05:07:51.0 | 熊本県熊本地方 | 32゜46.1'N | 130゜43.0'E | 32.768N | 130.717E | 10km | 0.6 |
108 | 2022/02/22 05:11:33.4 | 根室半島南東沖 | 43゜1.6'N | 145゜30.9'E | 43.027N | 145.515E | 85km | 2.8 |
109 | 2022/02/22 05:12:21.5 | 千葉県北東部 | 35゜52.8'N | 140゜28.4'E | 35.880N | 140.473E | 38km | 2.0 |
110 | 2022/02/22 05:15:00.4 | 千葉県北東部 | 35゜52.1'N | 140゜28.4'E | 35.868N | 140.473E | 34km | 1.2 |
111 | 2022/02/22 05:23:52.3 | 岐阜県美濃中西部 | 35゜28.3'N | 136゜30.0'E | 35.472N | 136.500E | 10km | 0.6 |
112 | 2022/02/22 05:25:24.6 | 長野県南部 | 35゜55.7'N | 137゜55.5'E | 35.928N | 137.925E | 8km | -0.3 |
113 | 2022/02/22 05:27:26.9 | 沖縄本島北西沖 | 26゜47.1'N | 126゜26.4'E | 26.785N | 126.440E | 28km | 1.6 |
114 | 2022/02/22 05:29:14.3 | 愛知県西部 | 35゜6.7'N | 137゜21.3'E | 35.112N | 137.355E | 42km | 1.0 |
115 | 2022/02/22 05:29:34.0 | 茨城県南部 | 36゜8.2'N | 140゜4.7'E | 36.137N | 140.078E | 65km | 1.0 |
116 | 2022/02/22 05:30:52.0 | 沖縄本島北西沖 | 26゜48.5'N | 126゜24.9'E | 26.808N | 126.415E | 22km | — |
117 | 2022/02/22 05:33:19.2 | 十勝地方中部 | 42゜43.6'N | 143゜39.7'E | 42.727N | 143.662E | 54km | 1.3 |
118 | 2022/02/22 05:35:15.2 | 千葉県南東沖 | 35゜4.1'N | 140゜8.9'E | 35.068N | 140.148E | 61km | 1.4 |
119 | 2022/02/22 05:37:52.9 | 岩手県沖 | 40゜3.0'N | 142゜8.1'E | 40.050N | 142.135E | 39km | 1.1 |
120 | 2022/02/22 05:39:22.2 | 三重県南部 | 34゜13.6'N | 136゜8.8'E | 34.227N | 136.147E | 38km | 0.5 |
121 | 2022/02/22 05:39:45.5 | 岐阜県美濃中西部 | 35゜28.3'N | 136゜30.1'E | 35.472N | 136.502E | 11km | 1.3 |
122 | 2022/02/22 05:41:56.6 | 沖縄本島北西沖 | 26゜47.9'N | 126゜24.2'E | 26.798N | 126.403E | 28km | 2.2 |
123 | 2022/02/22 05:45:14.9 | 沖縄本島北西沖 | 26゜46.1'N | 126゜23.5'E | 26.768N | 126.392E | 31km | — |
124 | 2022/02/22 05:45:51.3 | 沖縄本島北西沖 | 26゜48.5'N | 126゜25.3'E | 26.808N | 126.422E | 18km | 2.2 |
125 | 2022/02/22 05:46:07.9 | 鳥島近海 | 30゜40.1'N | 142゜50.9'E | 30.668N | 142.848E | 85km | 3.5 |
126 | 2022/02/22 05:47:44.5 | 沖縄本島北西沖 | 26゜48.3'N | 126゜25.5'E | 26.805N | 126.425E | 13km | — |
127 | 2022/02/22 05:50:51.7 | 沖縄本島北西沖 | 26゜45.2'N | 126゜24.2'E | 26.753N | 126.403E | 38km | 2.4 |
128 | 2022/02/22 05:51:43.8 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜8.3'N | 137゜21.6'E | 36.138N | 137.360E | 7km | 0.0 |
129 | 2022/02/22 05:51:48.9 | 沖縄本島北西沖 | 26゜49.1'N | 126゜22.7'E | 26.818N | 126.378E | 26km | 3.7 |
130 | 2022/02/22 05:52:31.2 | 沖縄本島北西沖 | 26゜51.0'N | 126゜20.3'E | 26.850N | 126.338E | 17km | 5.8 |
131 | 2022/02/22 05:54:01.0 | 山梨県中・西部 | 35゜45.0'N | 138゜14.9'E | 35.750N | 138.248E | 9km | 0.1 |
132 | 2022/02/22 05:59:22.5 | 鳥島近海 | 29゜37.9'N | 141゜10.8'E | 29.632N | 141.180E | 113km | 4.4 |
133 | 2022/02/22 06:00:31.7 | 岩手県内陸南部 | 39゜18.2'N | 140゜56.1'E | 39.303N | 140.935E | 96km | 0.4 |
134 | 2022/02/22 06:05:53.6 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜20.7'N | 137゜37.7'E | 36.345N | 137.628E | 4km | 0.5 |
135 | 2022/02/22 06:06:27.5 | 日向灘 | 32゜34.8'N | 131゜49.4'E | 32.580N | 131.823E | 16km | 0.5 |
136 | 2022/02/22 06:07:10.0 | 沖縄本島北西沖 | 26゜47.2'N | 126゜22.4'E | 26.787N | 126.373E | 30km | 3.2 |
137 | 2022/02/22 06:13:37.8 | 宮城県沖 | 38゜11.7'N | 142゜18.5'E | 38.195N | 142.308E | 36km | 2.3 |
138 | 2022/02/22 06:13:44.8 | 岐阜県美濃中西部 | 35゜47.7'N | 136゜54.2'E | 35.795N | 136.903E | 12km | 1.0 |
139 | 2022/02/22 06:17:18.3 | 新潟県中越地方 | 36゜49.8'N | 138゜44.6'E | 36.830N | 138.743E | 4km | 1.7 |
140 | 2022/02/22 06:17:43.6 | 沖縄本島北西沖 | 26゜49.7'N | 126゜20.6'E | 26.828N | 126.343E | 27km | 2.9 |
141 | 2022/02/22 06:19:13.3 | 福島県沖 | 37゜42.7'N | 141゜42.7'E | 37.712N | 141.712E | 52km | 2.2 |
142 | 2022/02/22 06:20:58.7 | 新潟県中越地方 | 36゜49.3'N | 138゜45.1'E | 36.822N | 138.752E | 4km | 2.3 |
143 | 2022/02/22 06:24:50.5 | 福島県沖 | 37゜27.1'N | 141゜27.9'E | 37.452N | 141.465E | 14km | 1.1 |
144 | 2022/02/22 06:30:40.6 | 十勝地方中部 | 42゜44.7'N | 143゜40.1'E | 42.745N | 143.668E | 54km | 0.7 |
145 | 2022/02/22 06:33:32.6 | 沖縄本島北西沖 | 26゜47.6'N | 126゜23.8'E | 26.793N | 126.397E | 28km | 2.9 |
146 | 2022/02/22 06:38:12.5 | 沖縄本島北西沖 | 26゜49.0'N | 126゜26.0'E | 26.817N | 126.433E | 26km | 1.9 |
147 | 2022/02/22 06:40:24.3 | 日向灘 | 32゜41.8'N | 131゜59.3'E | 32.697N | 131.988E | 36km | 0.4 |
148 | 2022/02/22 06:40:55.5 | 福島県沖 | 37゜2.4'N | 141゜10.1'E | 37.040N | 141.168E | 16km | 1.4 |
149 | 2022/02/22 06:43:51.7 | 三陸沖 | 37゜58.4'N | 143゜24.1'E | 37.973N | 143.402E | 5km | 1.5 |
150 | 2022/02/22 06:43:53.3 | 沖縄本島北西沖 | 26゜50.1'N | 126゜25.9'E | 26.835N | 126.432E | 22km | 2.9 |
151 | 2022/02/22 06:50:13.0 | 石垣島北西沖 | 25゜6.9'N | 123゜14.0'E | 25.115N | 123.233E | 129km | 2.2 |
152 | 2022/02/22 06:50:31.8 | 大隅半島東方沖 | 31゜14.0'N | 131゜23.8'E | 31.233N | 131.397E | 37km | 1.2 |
153 | 2022/02/22 06:53:50.0 | 台湾付近 | 24゜22.4'N | 121゜53.8'E | 24.373N | 121.897E | 47km | 2.7 |
154 | 2022/02/22 07:02:31.8 | 沖縄本島北西沖 | 26゜46.9'N | 126゜23.8'E | 26.782N | 126.397E | 29km | 2.6 |
155 | 2022/02/22 07:05:31.8 | 沖縄本島北西沖 | 26゜47.6'N | 126゜25.1'E | 26.793N | 126.418E | 31km | 2.2 |
156 | 2022/02/22 07:07:48.8 | 沖縄本島北西沖 | 26゜46.3'N | 126゜24.0'E | 26.772N | 126.400E | 35km | 3.1 |
157 | 2022/02/22 07:11:13.5 | 沖縄本島北西沖 | 26゜45.5'N | 126゜25.0'E | 26.758N | 126.417E | 37km | — |
158 | 2022/02/22 07:14:16.1 | 沖縄本島北西沖 | 26゜46.0'N | 126゜26.8'E | 26.767N | 126.447E | 33km | 2.4 |
159 | 2022/02/22 07:16:29.7 | 福島県沖 | 37゜46.1'N | 142゜8.8'E | 37.768N | 142.147E | 33km | 1.3 |
160 | 2022/02/22 07:17:31.0 | 群馬県南部 | 36゜27.4'N | 139゜10.1'E | 36.457N | 139.168E | 12km | 1.0 |
161 | 2022/02/22 07:21:25.6 | 日向灘 | 32゜42.2'N | 132゜3.6'E | 32.703N | 132.060E | 38km | 0.9 |
162 | 2022/02/22 07:25:53.7 | 福島県沖 | 37゜23.2'N | 141゜49.3'E | 37.387N | 141.822E | 36km | 1.6 |
163 | 2022/02/22 07:30:21.5 | 沖縄本島北西沖 | 26゜49.0'N | 126゜24.6'E | 26.817N | 126.410E | 28km | 3.3 |
164 | 2022/02/22 07:31:51.6 | 日向灘 | 32゜40.1'N | 132゜0.6'E | 32.668N | 132.010E | 37km | 1.1 |
165 | 2022/02/22 07:32:04.6 | 福島県浜通り | 36゜59.5'N | 140゜37.8'E | 36.992N | 140.630E | 15km | 0.2 |
166 | 2022/02/22 07:34:02.0 | 岩手県沖 | 40゜1.4'N | 141゜57.6'E | 40.023N | 141.960E | 18km | 1.8 |
167 | 2022/02/22 07:35:41.6 | 沖縄本島北西沖 | 26゜46.4'N | 126゜22.4'E | 26.773N | 126.373E | 35km | — |
168 | 2022/02/22 07:36:11.5 | 沖縄本島北西沖 | 26゜47.2'N | 126゜24.0'E | 26.787N | 126.400E | 33km | 2.7 |
169 | 2022/02/22 07:38:35.5 | 沖縄本島北西沖 | 26゜50.5'N | 126゜22.3'E | 26.842N | 126.372E | 22km | 2.7 |
170 | 2022/02/22 07:41:52.4 | 沖縄本島北西沖 | 26゜42.6'N | 126゜22.6'E | 26.710N | 126.377E | 31km | 1.9 |
171 | 2022/02/22 07:48:55.9 | 福島県中通り | 37゜2.2'N | 140゜18.4'E | 37.037N | 140.307E | 83km | 1.0 |
172 | 2022/02/22 07:49:00.7 | 播磨灘 | 34゜22.4'N | 134゜40.0'E | 34.373N | 134.667E | 12km | 1.3 |
173 | 2022/02/22 07:57:47.7 | 千葉県東方沖 | 35゜35.2'N | 140゜57.0'E | 35.587N | 140.950E | 15km | 1.3 |
174 | 2022/02/22 08:04:36.5 | 沖縄本島北西沖 | 26゜47.5'N | 126゜23.6'E | 26.792N | 126.393E | 25km | — |
175 | 2022/02/22 08:04:38.4 | 千葉県北西部 | 35゜41.4'N | 140゜7.3'E | 35.690N | 140.122E | 65km | 1.0 |
176 | 2022/02/22 08:08:03.0 | 福島県沖 | 37゜23.9'N | 142゜3.0'E | 37.398N | 142.050E | 27km | — |
177 | 2022/02/22 08:09:03.0 | 沖縄本島北西沖 | 26゜48.7'N | 126゜24.2'E | 26.812N | 126.403E | 16km | — |
178 | 2022/02/22 08:15:28.6 | 青森県下北地方 | 41゜17.6'N | 141゜14.7'E | 41.293N | 141.245E | 100km | 1.5 |
179 | 2022/02/22 08:21:12.0 | 群馬県南部 | 36゜16.1'N | 139゜38.1'E | 36.268N | 139.635E | 132km | 1.5 |
180 | 2022/02/22 08:22:27.2 | 岩手県沖 | 39゜4.0'N | 142゜23.9'E | 39.067N | 142.398E | 27km | 1.3 |
181 | 2022/02/22 08:22:53.8 | 沖縄本島北西沖 | 26゜48.4'N | 126゜25.6'E | 26.807N | 126.427E | 10km | — |
182 | 2022/02/22 08:33:53.8 | 宮城県沖 | 38゜23.8'N | 141゜21.4'E | 38.397N | 141.357E | 72km | 0.7 |
183 | 2022/02/22 08:34:11.9 | 日向灘 | 32゜41.8'N | 132゜2.3'E | 32.697N | 132.038E | 38km | 1.2 |
184 | 2022/02/22 08:38:07.3 | 奄美大島近海 | 27゜58.5'N | 129゜15.1'E | 27.975N | 129.252E | 10km | 1.1 |
185 | 2022/02/22 08:39:16.6 | 沖縄本島北西沖 | 26゜43.0'N | 126゜18.4'E | 26.717N | 126.307E | 33km | 3.0 |
186 | 2022/02/22 08:39:27.7 | 兵庫県北部 | 35゜28.5'N | 134゜56.7'E | 35.475N | 134.945E | 8km | 0.7 |
187 | 2022/02/22 08:43:46.0 | 岐阜県美濃中西部 | 35゜38.7'N | 136゜36.7'E | 35.645N | 136.612E | 11km | 0.5 |
