2021/07/03に日本で発生した地震
| | 年月日 時分秒 | 震央地名 | 緯度(発表値) | 経度(発表値) | 緯度(10進) | 経度(10進) | 深さ | マグニチュード |
| 1 | 2021/07/03 00:00:34.1 | 千葉県北西部 | 35゜44.9'N | 140゜11.7'E | 35.748N | 140.195E | 65km | 1.6 |
| 2 | 2021/07/03 00:01:45.4 | 鹿児島湾 | 31゜0.6'N | 130゜39.4'E | 31.010N | 130.657E | 6km | 0.9 |
| 3 | 2021/07/03 00:03:22.1 | 福島県沖 | 37゜38.7'N | 141゜35.0'E | 37.645N | 141.583E | 52km | 0.9 |
| 4 | 2021/07/03 00:05:44.9 | 千葉県北西部 | 35゜45.3'N | 140゜11.6'E | 35.755N | 140.193E | 63km | 1.0 |
| 5 | 2021/07/03 00:10:34.0 | 東京都多摩東部 | 35゜35.1'N | 139゜28.7'E | 35.585N | 139.478E | 27km | 0.6 |
| 6 | 2021/07/03 00:11:22.9 | 熊本県熊本地方 | 33゜0.3'N | 130゜31.1'E | 33.005N | 130.518E | 10km | -0.1 |
| 7 | 2021/07/03 00:12:12.4 | 三陸沖 | 39゜17.0'N | 142゜54.9'E | 39.283N | 142.915E | 7km | 1.9 |
| 8 | 2021/07/03 00:14:22.5 | 石垣島近海 | 23゜27.8'N | 123゜38.4'E | 23.463N | 123.640E | 45km | 1.3 |
| 9 | 2021/07/03 00:14:48.8 | 三陸沖 | 38゜49.4'N | 144゜26.3'E | 38.823N | 144.438E | 31km | 1.7 |
| 10 | 2021/07/03 00:17:16.8 | 千葉県北西部 | 35゜44.5'N | 140゜11.1'E | 35.742N | 140.185E | 62km | 1.1 |
| 11 | 2021/07/03 00:19:05.3 | 九州地方南東沖 | 30゜40.5'N | 132゜20.8'E | 30.675N | 132.347E | 55km | 2.2 |
| 12 | 2021/07/03 00:21:17.8 | 石狩地方南部 | 42゜51.3'N | 141゜37.2'E | 42.855N | 141.620E | 124km | 1.7 |
| 13 | 2021/07/03 00:25:02.9 | 福島県会津 | 37゜6.9'N | 139゜19.3'E | 37.115N | 139.322E | 9km | 0.0 |
| 14 | 2021/07/03 00:26:26.3 | 石川県能登地方 | 37゜30.3'N | 137゜14.0'E | 37.505N | 137.233E | 14km | 0.3 |
| 15 | 2021/07/03 00:31:35.1 | 石川県能登地方 | 37゜27.5'N | 137゜10.0'E | 37.458N | 137.167E | 12km | 0.3 |
| 16 | 2021/07/03 00:32:28.3 | 沖縄本島近海 | 26゜37.6'N | 127゜53.0'E | 26.627N | 127.883E | 11km | 0.8 |
| 17 | 2021/07/03 00:33:44.5 | 千葉県北西部 | 35゜44.5'N | 140゜11.6'E | 35.742N | 140.193E | 66km | 1.9 |
| 18 | 2021/07/03 00:35:57.7 | 秋田県内陸北部 | 40゜20.5'N | 140゜40.8'E | 40.342N | 140.680E | 8km | 1.3 |
| 19 | 2021/07/03 00:40:02.0 | 宮古島北西沖 | 25゜45.6'N | 124゜7.9'E | 25.760N | 124.132E | 166km | 1.9 |
| 20 | 2021/07/03 00:40:06.7 | 三陸沖 | 40゜59.8'N | 144゜56.4'E | 40.997N | 144.940E | 26km | 2.0 |
| 21 | 2021/07/03 00:40:08.3 | 秋田県内陸北部 | 40゜20.7'N | 140゜40.7'E | 40.345N | 140.678E | 8km | 0.8 |
| 22 | 2021/07/03 00:40:43.3 | 岡山県北部 | 35゜19.5'N | 133゜38.5'E | 35.325N | 133.642E | 12km | 0.6 |
| 23 | 2021/07/03 00:44:19.5 | 秋田県内陸北部 | 40゜20.6'N | 140゜40.8'E | 40.343N | 140.680E | 8km | 0.7 |
| 24 | 2021/07/03 00:45:02.6 | 茨城県南部 | 36゜2.8'N | 139゜56.5'E | 36.047N | 139.942E | 44km | 0.6 |
| 25 | 2021/07/03 00:46:38.7 | 岩手県内陸南部 | 39゜4.4'N | 140゜53.6'E | 39.073N | 140.893E | 4km | 0.0 |
| 26 | 2021/07/03 00:53:15.1 | 石垣島近海 | 24゜56.9'N | 124゜3.6'E | 24.948N | 124.060E | 11km | 1.2 |
| 27 | 2021/07/03 00:53:19.9 | 岩手県沖 | 39゜4.7'N | 142゜24.2'E | 39.078N | 142.403E | 30km | 0.8 |
| 28 | 2021/07/03 00:55:09.8 | 有明海 | 32゜59.6'N | 130゜24.0'E | 32.993N | 130.400E | 7km | -0.3 |
| 29 | 2021/07/03 00:59:26.5 | 有明海 | 32゜59.8'N | 130゜24.1'E | 32.997N | 130.402E | 7km | 0.0 |
| 30 | 2021/07/03 00:59:31.5 | 和歌山県北部 | 33゜54.8'N | 135゜13.0'E | 33.913N | 135.217E | 9km | 0.1 |
| 31 | 2021/07/03 01:01:28.0 | 房総半島南方沖 | 34゜16.2'N | 140゜13.5'E | 34.270N | 140.225E | 39km | 2.5 |
| 32 | 2021/07/03 01:01:36.2 | 青森県西方沖 | 40゜31.1'N | 139゜3.2'E | 40.518N | 139.053E | 8km | 1.5 |
| 33 | 2021/07/03 01:02:13.6 | 千葉県北西部 | 35゜44.9'N | 140゜11.6'E | 35.748N | 140.193E | 66km | 1.7 |
| 34 | 2021/07/03 01:04:43.7 | 岩手県内陸南部 | 39゜5.0'N | 140゜52.6'E | 39.083N | 140.877E | 11km | 0.7 |
| 35 | 2021/07/03 01:06:46.8 | 熊本県天草・芦北地方 | 32゜12.7'N | 130゜20.5'E | 32.212N | 130.342E | 12km | 0.1 |
| 36 | 2021/07/03 01:10:19.8 | 紀伊水道 | 34゜5.6'N | 135゜4.9'E | 34.093N | 135.082E | 6km | 0.5 |
| 37 | 2021/07/03 01:12:34.5 | 福島県沖 | 37゜36.2'N | 141゜34.1'E | 37.603N | 141.568E | 53km | 0.8 |
| 38 | 2021/07/03 01:15:18.9 | 宮城県沖 | 38゜42.3'N | 142゜22.7'E | 38.705N | 142.378E | 35km | 1.0 |
| 39 | 2021/07/03 01:15:57.5 | 宮城県沖 | 38゜9.6'N | 142゜31.0'E | 38.160N | 142.517E | 20km | 0.8 |
| 40 | 2021/07/03 01:17:37.8 | 千島列島 | 45゜36.1'N | 152゜4.7'E | 45.602N | 152.078E | 30km | 3.9 |
| 41 | 2021/07/03 01:20:16.7 | 伊予灘 | 33゜33.2'N | 132゜19.3'E | 33.553N | 132.322E | 45km | 1.1 |
| 42 | 2021/07/03 01:21:58.7 | 陸奥湾 | 41゜9.7'N | 140゜46.3'E | 41.162N | 140.772E | 9km | 0.2 |
| 43 | 2021/07/03 01:24:39.4 | 奄美大島北東沖 | 29゜21.1'N | 130゜0.5'E | 29.352N | 130.008E | 47km | 1.8 |
| 44 | 2021/07/03 01:25:05.4 | 福島県会津 | 37゜23.8'N | 139゜39.4'E | 37.397N | 139.657E | 3km | 0.7 |
| 45 | 2021/07/03 01:26:03.9 | 新潟県中越地方 | 37゜15.0'N | 138゜46.0'E | 37.250N | 138.767E | 13km | 0.2 |
| 46 | 2021/07/03 01:27:28.0 | 陸奥湾 | 41゜2.1'N | 141゜3.8'E | 41.035N | 141.063E | 7km | 0.4 |
| 47 | 2021/07/03 01:28:49.9 | 岩手県内陸南部 | 39゜3.6'N | 140゜51.2'E | 39.060N | 140.853E | 9km | 0.2 |
| 48 | 2021/07/03 01:28:52.6 | 伊予灘 | 33゜35.3'N | 131゜57.5'E | 33.588N | 131.958E | 67km | 0.4 |
| 49 | 2021/07/03 01:30:10.5 | 長野県南部 | 35゜49.2'N | 138゜0.0'E | 35.820N | 138.000E | 10km | 0.2 |
| 50 | 2021/07/03 01:30:52.7 | 岩手県内陸南部 | 39゜3.4'N | 140゜51.0'E | 39.057N | 140.850E | 12km | 0.9 |
| 51 | 2021/07/03 01:32:06.6 | 福島県浜通り | 37゜44.8'N | 141゜0.6'E | 37.747N | 141.010E | 84km | 1.5 |
| 52 | 2021/07/03 01:32:47.1 | 奄美大島近海 | 28゜27.7'N | 129゜26.5'E | 28.462N | 129.442E | 7km | 0.9 |
| 53 | 2021/07/03 01:33:41.7 | 福島県沖 | 37゜33.7'N | 141゜55.0'E | 37.562N | 141.917E | 39km | 1.2 |
| 54 | 2021/07/03 01:33:48.7 | 茨城県北部 | 36゜48.8'N | 140゜34.5'E | 36.813N | 140.575E | 9km | 0.8 |
| 55 | 2021/07/03 01:34:11.0 | 茨城県北部 | 36゜47.4'N | 140゜34.7'E | 36.790N | 140.578E | 6km | 0.5 |
| 56 | 2021/07/03 01:35:58.6 | 滋賀県南部 | 35゜13.5'N | 135゜58.9'E | 35.225N | 135.982E | 15km | -0.1 |
| 57 | 2021/07/03 01:36:08.2 | 熊本県天草・芦北地方 | 32゜28.0'N | 130゜30.3'E | 32.467N | 130.505E | 10km | -0.1 |
| 58 | 2021/07/03 01:36:35.9 | 和歌山県北部 | 33゜54.9'N | 135゜9.7'E | 33.915N | 135.162E | 10km | 0.7 |
| 59 | 2021/07/03 01:38:32.0 | 茨城県沖 | 36゜47.1'N | 141゜14.1'E | 36.785N | 141.235E | 25km | 1.4 |
| 60 | 2021/07/03 01:40:52.7 | 福島県会津 | 37゜23.6'N | 139゜39.4'E | 37.393N | 139.657E | 3km | 0.8 |
| 61 | 2021/07/03 01:41:39.5 | 岩手県内陸南部 | 39゜2.6'N | 140゜50.1'E | 39.043N | 140.835E | 13km | 0.5 |
| 62 | 2021/07/03 01:43:02.8 | 福島県沖 | 37゜26.0'N | 141゜56.2'E | 37.433N | 141.937E | 33km | 0.9 |
| 63 | 2021/07/03 01:45:42.7 | 福島県沖 | 37゜12.8'N | 142゜14.6'E | 37.213N | 142.243E | 19km | 1.1 |
| 64 | 2021/07/03 01:46:01.0 | 千葉県東方沖 | 35゜46.0'N | 140゜54.0'E | 35.767N | 140.900E | 12km | 4.1 |
| 65 | 2021/07/03 01:50:56.3 | 茨城県北部 | 36゜46.1'N | 140゜34.6'E | 36.768N | 140.577E | 8km | 0.1 |
| 66 | 2021/07/03 01:56:58.7 | 千葉県北西部 | 35゜44.3'N | 140゜12.6'E | 35.738N | 140.210E | 64km | 0.9 |
| 67 | 2021/07/03 02:00:25.3 | 秋田県内陸北部 | 40゜20.6'N | 140゜40.9'E | 40.343N | 140.682E | 8km | 0.7 |
| 68 | 2021/07/03 02:00:59.8 | 群馬県南部 | 36゜31.8'N | 139゜24.1'E | 36.530N | 139.402E | 5km | -0.1 |
| 69 | 2021/07/03 02:07:31.4 | 福島県沖 | 37゜12.1'N | 142゜14.6'E | 37.202N | 142.243E | 21km | 0.8 |
| 70 | 2021/07/03 02:07:49.2 | 千葉県東方沖 | 35゜45.4'N | 140゜54.1'E | 35.757N | 140.902E | 12km | 1.2 |
| 71 | 2021/07/03 02:10:16.5 | 千葉県北西部 | 35゜43.9'N | 140゜13.2'E | 35.732N | 140.220E | 65km | 0.7 |
| 72 | 2021/07/03 02:10:26.6 | 十勝沖 | 41゜36.5'N | 143゜37.3'E | 41.608N | 143.622E | 28km | 2.8 |
| 73 | 2021/07/03 02:13:12.8 | 三陸沖 | 40゜51.5'N | 145゜7.3'E | 40.858N | 145.122E | 24km | 2.7 |
| 74 | 2021/07/03 02:16:24.3 | 石川県能登地方 | 37゜27.8'N | 137゜11.5'E | 37.463N | 137.192E | 12km | 0.5 |
| 75 | 2021/07/03 02:18:21.1 | 伊予灘 | 33゜45.5'N | 132゜28.1'E | 33.758N | 132.468E | 45km | -0.1 |
| 76 | 2021/07/03 02:19:49.0 | 福島県会津 | 37゜23.9'N | 139゜39.4'E | 37.398N | 139.657E | 3km | 0.6 |
| 77 | 2021/07/03 02:20:22.2 | 有明海 | 32゜55.0'N | 130゜23.4'E | 32.917N | 130.390E | 13km | -0.1 |
| 78 | 2021/07/03 02:21:23.1 | 福島県沖 | 37゜42.2'N | 141゜42.2'E | 37.703N | 141.703E | 52km | 1.2 |
| 79 | 2021/07/03 02:23:50.6 | 十勝沖 | 41゜36.9'N | 143゜36.6'E | 41.615N | 143.610E | 22km | 1.2 |
| 80 | 2021/07/03 02:27:26.2 | 日向灘 | 32゜19.3'N | 131゜56.8'E | 32.322N | 131.947E | 30km | 1.4 |
| 81 | 2021/07/03 02:30:36.6 | 千葉県東方沖 | 35゜42.1'N | 140゜54.1'E | 35.702N | 140.902E | 14km | 1.2 |
| 82 | 2021/07/03 02:31:22.6 | 千葉県東方沖 | 35゜45.9'N | 140゜54.0'E | 35.765N | 140.900E | 11km | 1.4 |
| 83 | 2021/07/03 02:31:25.2 | 千葉県南東沖 | 34゜29.2'N | 141゜12.3'E | 34.487N | 141.205E | 29km | 1.3 |
| 84 | 2021/07/03 02:31:38.0 | 福島県沖 | 37゜39.6'N | 141゜30.5'E | 37.660N | 141.508E | 48km | 1.1 |
| 85 | 2021/07/03 02:33:04.1 | 鹿児島県薩摩地方 | 32゜10.4'N | 130゜13.2'E | 32.173N | 130.220E | 10km | -0.2 |
| 86 | 2021/07/03 02:33:46.4 | 奄美大島近海 | 28゜40.9'N | 129゜33.2'E | 28.682N | 129.553E | 20km | 2.3 |
| 87 | 2021/07/03 02:35:07.5 | 日向灘 | 32゜34.7'N | 132゜1.9'E | 32.578N | 132.032E | 36km | 0.6 |
| 88 | 2021/07/03 02:35:16.7 | 西表島付近 | 24゜20.2'N | 123゜31.8'E | 24.337N | 123.530E | 21km | 2.3 |
| 89 | 2021/07/03 02:37:49.3 | 群馬県南部 | 36゜34.7'N | 139゜26.2'E | 36.578N | 139.437E | 7km | -0.4 |
| 90 | 2021/07/03 02:37:56.2 | 福島県沖 | 37゜35.5'N | 141゜47.7'E | 37.592N | 141.795E | 30km | 1.5 |
| 91 | 2021/07/03 02:38:23.4 | 熊本県熊本地方 | 32゜55.6'N | 130゜27.9'E | 32.927N | 130.465E | 10km | 0.4 |
| 92 | 2021/07/03 02:38:29.1 | 福島県会津 | 37゜6.3'N | 139゜20.6'E | 37.105N | 139.343E | 7km | 0.0 |
| 93 | 2021/07/03 02:38:29.7 | 千島列島 | 46゜2.6'N | 153゜42.5'E | 46.043N | 153.708E | 30km | 5.7 |
| 94 | 2021/07/03 02:44:04.4 | 千葉県東方沖 | 35゜43.4'N | 140゜53.4'E | 35.723N | 140.890E | 11km | 1.3 |
| 95 | 2021/07/03 02:53:14.3 | 上川地方北部 | 44゜16.8'N | 142゜9.8'E | 44.280N | 142.163E | 10km | 0.3 |
| 96 | 2021/07/03 02:55:16.7 | 岩手県沖 | 39゜39.0'N | 142゜6.5'E | 39.650N | 142.108E | 48km | 2.6 |
| 97 | 2021/07/03 02:57:38.2 | 福島県会津 | 37゜6.6'N | 139゜20.9'E | 37.110N | 139.348E | 7km | 0.7 |
| 98 | 2021/07/03 02:58:52.2 | 千葉県東方沖 | 35゜45.9'N | 140゜53.9'E | 35.765N | 140.898E | 11km | 1.6 |
| 99 | 2021/07/03 02:59:23.0 | 橘湾 | 32゜42.3'N | 130゜7.7'E | 32.705N | 130.128E | 16km | 0.3 |
| 100 | 2021/07/03 03:00:51.7 | 宮城県沖 | 38゜53.9'N | 142゜30.4'E | 38.898N | 142.507E | 45km | 0.9 |
| 101 | 2021/07/03 03:02:14.5 | 福岡県北西沖 | 34゜33.5'N | 130゜21.1'E | 34.558N | 130.352E | 15km | 1.6 |
| 102 | 2021/07/03 03:03:00.2 | 千島列島 | 45゜33.8'N | 153゜57.9'E | 45.563N | 153.965E | 30km | 3.9 |
| 103 | 2021/07/03 03:07:23.1 | 石川県能登地方 | 37゜26.7'N | 137゜10.6'E | 37.445N | 137.177E | 13km | 0.5 |
| 104 | 2021/07/03 03:08:51.4 | 千島列島 | 46゜56.3'N | 153゜32.3'E | 46.938N | 153.538E | 209km | 3.2 |
| 105 | 2021/07/03 03:09:08.0 | 三陸沖 | 40゜18.1'N | 143゜16.7'E | 40.302N | 143.278E | 1km | 1.9 |
| 106 | 2021/07/03 03:10:13.3 | 熊本県天草・芦北地方 | 32゜9.9'N | 130゜31.7'E | 32.165N | 130.528E | 7km | 0.1 |
| 107 | 2021/07/03 03:14:53.7 | 秋田県内陸北部 | 40゜20.6'N | 140゜40.7'E | 40.343N | 140.678E | 9km | 0.9 |
| 108 | 2021/07/03 03:16:31.9 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜18.0'N | 137゜35.8'E | 36.300N | 137.597E | 3km | 0.4 |
| 109 | 2021/07/03 03:21:02.5 | 茨城県北部 | 36゜49.1'N | 140゜34.9'E | 36.818N | 140.582E | 6km | 0.0 |
| 110 | 2021/07/03 03:21:46.8 | 房総半島南方沖 | 34゜22.3'N | 140゜21.8'E | 34.372N | 140.363E | 55km | 1.4 |
| 111 | 2021/07/03 03:22:20.9 | 能登半島沖 | 37゜31.2'N | 137゜14.4'E | 37.520N | 137.240E | 13km | 0.0 |
| 112 | 2021/07/03 03:26:27.3 | 奄美大島近海 | 28゜20.3'N | 129゜29.2'E | 28.338N | 129.487E | 21km | 0.4 |
| 113 | 2021/07/03 03:27:41.9 | 択捉島付近 | 44゜17.5'N | 147゜26.0'E | 44.292N | 147.433E | 150km | 2.5 |
| 114 | 2021/07/03 03:28:36.0 | 西表島付近 | 24゜13.2'N | 123゜32.4'E | 24.220N | 123.540E | 21km | 0.9 |
| 115 | 2021/07/03 03:32:00.7 | 茨城県沖 | 36゜19.8'N | 140゜58.1'E | 36.330N | 140.968E | 41km | 1.3 |
| 116 | 2021/07/03 03:32:27.5 | 福島県沖 | 37゜44.8'N | 143゜49.3'E | 37.747N | 143.822E | 24km | 1.9 |
| 117 | 2021/07/03 03:33:16.8 | 十勝沖 | 41゜36.4'N | 143゜37.1'E | 41.607N | 143.618E | 21km | 1.6 |
| 118 | 2021/07/03 03:36:13.8 | 石川県能登地方 | 37゜30.1'N | 137゜14.7'E | 37.502N | 137.245E | 14km | 0.9 |
| 119 | 2021/07/03 03:36:32.2 | 津軽海峡 | 41゜28.6'N | 141゜10.0'E | 41.477N | 141.167E | 17km | 0.4 |
| 120 | 2021/07/03 03:37:24.6 | 津軽海峡 | 41゜28.4'N | 141゜9.5'E | 41.473N | 141.158E | 21km | 0.8 |
| 121 | 2021/07/03 03:39:04.9 | 宮城県沖 | 37゜58.7'N | 141゜50.0'E | 37.978N | 141.833E | 51km | 1.5 |
| 122 | 2021/07/03 03:39:48.6 | 宮城県沖 | 38゜53.4'N | 141゜57.6'E | 38.890N | 141.960E | 45km | 0.8 |
| 123 | 2021/07/03 03:40:34.8 | 福島県沖 | 37゜38.1'N | 141゜35.3'E | 37.635N | 141.588E | 54km | 1.1 |
| 124 | 2021/07/03 03:41:01.1 | 宮城県沖 | 38゜0.5'N | 142゜25.2'E | 38.008N | 142.420E | 27km | 1.1 |
| 125 | 2021/07/03 03:44:46.3 | 八丈島東方沖 | 33゜39.7'N | 140゜23.9'E | 33.662N | 140.398E | 51km | 2.4 |
| 126 | 2021/07/03 03:45:50.4 | 駿河湾南方沖 | 34゜21.7'N | 138゜51.3'E | 34.362N | 138.855E | 244km | 3.1 |
| 127 | 2021/07/03 03:46:02.3 | 有明海 | 33゜3.8'N | 130゜15.6'E | 33.063N | 130.260E | 10km | 0.0 |
| 128 | 2021/07/03 03:50:30.9 | 有明海 | 32゜46.8'N | 130゜35.7'E | 32.780N | 130.595E | 9km | 0.3 |
| 129 | 2021/07/03 03:51:19.1 | 茨城県北部 | 36゜49.4'N | 140゜35.7'E | 36.823N | 140.595E | 8km | 0.5 |
| 130 | 2021/07/03 03:51:57.1 | 千葉県北西部 | 35゜44.7'N | 140゜12.2'E | 35.745N | 140.203E | 63km | 1.0 |
| 131 | 2021/07/03 03:53:35.0 | 茨城県南部 | 36゜0.0'N | 140゜16.0'E | 36.000N | 140.267E | 40km | 0.2 |
| 132 | 2021/07/03 03:53:44.9 | 福島県浜通り | 36゜58.0'N | 140゜35.4'E | 36.967N | 140.590E | 69km | 1.5 |
| 133 | 2021/07/03 03:53:52.2 | 島根県東部 | 35゜11.8'N | 132゜45.3'E | 35.197N | 132.755E | 11km | -0.1 |
| 134 | 2021/07/03 03:56:53.5 | 和歌山県北部 | 34゜1.3'N | 135゜14.8'E | 34.022N | 135.247E | 6km | 0.4 |
| 135 | 2021/07/03 03:58:45.8 | 日高地方西部 | 42゜34.2'N | 142゜6.0'E | 42.570N | 142.100E | 19km | 0.9 |
| 136 | 2021/07/03 04:00:37.8 | 宮城県沖 | 38゜48.9'N | 141゜36.8'E | 38.815N | 141.613E | 68km | 0.5 |
| 137 | 2021/07/03 04:00:57.8 | 茨城県北部 | 36゜47.3'N | 140゜34.8'E | 36.788N | 140.580E | 6km | 0.5 |
| 138 | 2021/07/03 04:01:08.7 | 茨城県南部 | 35゜59.0'N | 140゜12.2'E | 35.983N | 140.203E | 37km | 0.2 |
| 139 | 2021/07/03 04:01:39.3 | 長野県北部 | 36゜26.2'N | 137゜46.0'E | 36.437N | 137.767E | 3km | 0.0 |
| 140 | 2021/07/03 04:03:07.9 | 福島県沖 | 37゜20.0'N | 141゜42.8'E | 37.333N | 141.713E | 13km | 1.6 |
| 141 | 2021/07/03 04:04:57.7 | 岐阜県美濃東部 | 35゜19.7'N | 137゜35.0'E | 35.328N | 137.583E | 6km | 0.2 |
| 142 | 2021/07/03 04:06:43.3 | 群馬県南部 | 36゜32.8'N | 139゜23.2'E | 36.547N | 139.387E | 5km | 0.3 |
| 143 | 2021/07/03 04:08:43.1 | 京都府南部 | 35゜0.5'N | 135゜34.4'E | 35.008N | 135.573E | 12km | 0.2 |
| 144 | 2021/07/03 04:12:21.6 | 紀伊水道 | 33゜35.1'N | 134゜36.6'E | 33.585N | 134.610E | 13km | 0.6 |
| 145 | 2021/07/03 04:16:45.2 | 三陸沖 | 39゜30.2'N | 144゜44.1'E | 39.503N | 144.735E | 19km | 0.9 |
| 146 | 2021/07/03 04:19:04.4 | 熊本県熊本地方 | 32゜40.1'N | 130゜42.5'E | 32.668N | 130.708E | 16km | 0.2 |
| 147 | 2021/07/03 04:19:10.1 | 三陸沖 | 39゜4.1'N | 143゜17.3'E | 39.068N | 143.288E | 4km | 1.2 |
| 148 | 2021/07/03 04:19:52.3 | 九州地方南東沖 | 30゜59.4'N | 132゜14.1'E | 30.990N | 132.235E | 53km | 1.6 |
| 149 | 2021/07/03 04:19:56.6 | 西表島付近 | 24゜17.4'N | 123゜25.8'E | 24.290N | 123.430E | 18km | 1.0 |
| 150 | 2021/07/03 04:22:11.9 | 鳥取県中部 | 35゜25.8'N | 133゜49.6'E | 35.430N | 133.827E | 9km | 1.1 |
| 151 | 2021/07/03 04:26:06.2 | 熊本県天草・芦北地方 | 32゜13.7'N | 130゜26.0'E | 32.228N | 130.433E | 1km | 0.1 |
| 152 | 2021/07/03 04:28:23.2 | 留萌地方南部 | 44゜0.7'N | 141゜46.0'E | 44.012N | 141.767E | 4km | 0.4 |
| 153 | 2021/07/03 04:30:42.2 | 遠州灘 | 34゜27.6'N | 137゜0.3'E | 34.460N | 137.005E | 353km | 2.7 |
| 154 | 2021/07/03 04:32:13.7 | 群馬県南部 | 36゜35.1'N | 139゜25.6'E | 36.585N | 139.427E | 6km | 0.4 |
| 155 | 2021/07/03 04:35:27.7 | 三重県中部 | 34゜20.4'N | 136゜7.4'E | 34.340N | 136.123E | 8km | 0.2 |
| 156 | 2021/07/03 04:37:29.9 | 茨城県北部 | 36゜47.2'N | 140゜34.7'E | 36.787N | 140.578E | 6km | 0.5 |
| 157 | 2021/07/03 04:38:45.9 | 土佐湾 | 33゜31.9'N | 133゜42.3'E | 33.532N | 133.705E | 31km | 0.6 |
| 158 | 2021/07/03 04:39:54.9 | 福島県沖 | 37゜9.9'N | 141゜26.6'E | 37.165N | 141.443E | 22km | 1.3 |
| 159 | 2021/07/03 04:40:41.3 | 関東東方沖 | 35゜20.9'N | 142゜47.8'E | 35.348N | 142.797E | 20km | 2.1 |
| 160 | 2021/07/03 04:41:01.5 | 三陸沖 | 39゜31.1'N | 144゜44.3'E | 39.518N | 144.738E | 22km | 2.9 |
| 161 | 2021/07/03 04:44:04.4 | 秋田県内陸北部 | 40゜1.9'N | 140゜32.4'E | 40.032N | 140.540E | 8km | 1.0 |
| 162 | 2021/07/03 04:45:48.3 | 広島県北部 | 35゜0.8'N | 133゜3.8'E | 35.013N | 133.063E | 14km | 0.5 |
| 163 | 2021/07/03 04:45:59.2 | 石川県能登地方 | 37゜29.7'N | 137゜12.8'E | 37.495N | 137.213E | 13km | 1.3 |
| 164 | 2021/07/03 04:46:29.4 | 福島県沖 | 37゜23.7'N | 141゜49.6'E | 37.395N | 141.827E | 40km | 1.1 |
| 165 | 2021/07/03 04:47:15.8 | 和歌山県北部 | 34゜14.8'N | 135゜25.5'E | 34.247N | 135.425E | 8km | 0.1 |
| 166 | 2021/07/03 04:50:38.2 | 茨城県北部 | 36゜47.4'N | 140゜34.9'E | 36.790N | 140.582E | 6km | 0.5 |
| 167 | 2021/07/03 04:51:07.7 | 茨城県北部 | 36゜47.3'N | 140゜34.9'E | 36.788N | 140.582E | 6km | 0.9 |
| 168 | 2021/07/03 04:51:59.9 | 茨城県北部 | 36゜47.4'N | 140゜34.9'E | 36.790N | 140.582E | 6km | 0.9 |
| 169 | 2021/07/03 04:52:17.4 | 熊本県熊本地方 | 32゜42.8'N | 131゜6.6'E | 32.713N | 131.110E | 13km | 0.0 |
| 170 | 2021/07/03 04:53:16.9 | 茨城県沖 | 36゜38.3'N | 141゜31.1'E | 36.638N | 141.518E | 31km | 1.5 |
| 171 | 2021/07/03 04:59:21.8 | 福井県嶺北 | 35゜56.1'N | 136゜20.3'E | 35.935N | 136.338E | 7km | -0.2 |
| 172 | 2021/07/03 05:00:04.2 | 茨城県北部 | 36゜47.4'N | 140゜35.0'E | 36.790N | 140.583E | 7km | 1.0 |
| 173 | 2021/07/03 05:00:24.7 | 茨城県北部 | 36゜47.2'N | 140゜34.7'E | 36.787N | 140.578E | 6km | — |
| 174 | 2021/07/03 05:01:31.7 | 福島県沖 | 37゜40.4'N | 141゜45.4'E | 37.673N | 141.757E | 43km | 0.6 |
| 175 | 2021/07/03 05:02:34.7 | 千葉県北西部 | 35゜44.1'N | 140゜12.2'E | 35.735N | 140.203E | 63km | 1.1 |
| 176 | 2021/07/03 05:03:30.2 | 伊豆大島近海 | 34゜44.5'N | 139゜37.9'E | 34.742N | 139.632E | 97km | 2.0 |
| 177 | 2021/07/03 05:03:50.8 | 茨城県北部 | 36゜47.2'N | 140゜34.9'E | 36.787N | 140.582E | 6km | — |
| 178 | 2021/07/03 05:04:18.5 | 福岡県筑後地方 | 33゜4.6'N | 130゜29.3'E | 33.077N | 130.488E | 12km | 0.4 |
| 179 | 2021/07/03 05:05:09.4 | 福島県沖 | 37゜16.3'N | 142゜4.7'E | 37.272N | 142.078E | 22km | 1.2 |
| 180 | 2021/07/03 05:06:23.6 | 京都府南部 | 35゜17.6'N | 135゜44.3'E | 35.293N | 135.738E | 11km | 0.1 |
| 181 | 2021/07/03 05:06:27.9 | 遠州灘 | 34゜32.2'N | 138゜11.5'E | 34.537N | 138.192E | 38km | 1.1 |
| 182 | 2021/07/03 05:11:27.6 | 天草灘 | 31゜59.5'N | 129゜56.6'E | 31.992N | 129.943E | 9km | 0.2 |
| 183 | 2021/07/03 05:19:28.8 | 青森県三八上北地方 | 40゜22.3'N | 141゜7.5'E | 40.372N | 141.125E | 12km | 0.4 |
| 184 | 2021/07/03 05:19:30.3 | 十勝沖 | 41゜36.3'N | 143゜36.7'E | 41.605N | 143.612E | 26km | 1.9 |
| 185 | 2021/07/03 05:21:56.9 | 茨城県南部 | 35゜59.2'N | 140゜9.1'E | 35.987N | 140.152E | 60km | 0.9 |
| 186 | 2021/07/03 05:22:32.4 | 茨城県北部 | 36゜47.9'N | 140゜34.2'E | 36.798N | 140.570E | 6km | 0.4 |
| 187 | 2021/07/03 05:27:03.2 | 西表島付近 | 24゜21.0'N | 123゜30.6'E | 24.350N | 123.510E | 19km | 1.3 |
