2020/10/12に日本で発生した地震
| 年月日 時分秒 | 震央地名 | 緯度(発表値) | 経度(発表値) | 緯度(10進) | 経度(10進) | 深さ | マグニチュード |
1 | 2020/10/12 00:02:53.7 | 和歌山県南方沖 | 33゜34.8'N | 135゜8.8'E | 33.580N | 135.147E | 39km | 0.7 |
2 | 2020/10/12 00:03:35.7 | 長野県中部 | 36゜29.9'N | 138゜4.6'E | 36.498N | 138.077E | 9km | -0.1 |
3 | 2020/10/12 00:03:40.4 | 岩手県沖 | 39゜59.2'N | 142゜6.5'E | 39.987N | 142.108E | 40km | 1.0 |
4 | 2020/10/12 00:07:47.9 | 長野県北部 | 36゜30.7'N | 138゜4.4'E | 36.512N | 138.073E | 7km | 0.2 |
5 | 2020/10/12 00:09:27.8 | 福島県沖 | 37゜21.7'N | 141゜55.5'E | 37.362N | 141.925E | 33km | 1.8 |
6 | 2020/10/12 00:10:42.0 | 薩摩半島西方沖 | 31゜34.1'N | 130゜19.1'E | 31.568N | 130.318E | 7km | 0.2 |
7 | 2020/10/12 00:12:32.8 | 鹿児島湾 | 31゜20.5'N | 130゜36.6'E | 31.342N | 130.610E | 9km | 0.2 |
8 | 2020/10/12 00:13:19.0 | 鹿児島湾 | 31゜20.3'N | 130゜36.4'E | 31.338N | 130.607E | 7km | 0.2 |
9 | 2020/10/12 00:13:55.9 | 種子島近海 | 30゜32.2'N | 130゜41.3'E | 30.537N | 130.688E | 61km | 1.6 |
10 | 2020/10/12 00:17:43.1 | 滋賀県南部 | 35゜5.0'N | 135゜56.5'E | 35.083N | 135.942E | 12km | 0.2 |
11 | 2020/10/12 00:18:58.5 | 岐阜県美濃東部 | 35゜17.3'N | 137゜13.0'E | 35.288N | 137.217E | 44km | 1.5 |
12 | 2020/10/12 00:22:47.2 | 宮古島近海 | 24゜23.6'N | 124゜52.8'E | 24.393N | 124.880E | 30km | 1.9 |
13 | 2020/10/12 00:25:31.6 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜19.0'N | 137゜37.9'E | 36.317N | 137.632E | 6km | 0.1 |
14 | 2020/10/12 00:27:48.4 | 奄美大島近海 | 28゜10.7'N | 129゜31.2'E | 28.178N | 129.520E | 30km | 0.3 |
15 | 2020/10/12 00:37:36.9 | 山梨県中・西部 | 35゜23.9'N | 138゜15.7'E | 35.398N | 138.262E | 9km | 0.4 |
16 | 2020/10/12 00:38:54.7 | 鹿児島湾 | 31゜19.9'N | 130゜36.6'E | 31.332N | 130.610E | 10km | 0.1 |
17 | 2020/10/12 00:45:04.0 | 宮崎県北部山沿い | 32゜35.2'N | 131゜9.3'E | 32.587N | 131.155E | 14km | 0.2 |
18 | 2020/10/12 00:50:38.7 | 内浦湾 | 41゜59.6'N | 141゜1.7'E | 41.993N | 141.028E | 11km | 1.7 |
19 | 2020/10/12 00:51:27.0 | 宮崎県北部山沿い | 32゜37.2'N | 131゜15.4'E | 32.620N | 131.257E | 13km | 0.4 |
20 | 2020/10/12 00:52:14.0 | 宮古島近海 | 24゜12.2'N | 125゜13.0'E | 24.203N | 125.217E | 0km | 2.0 |
21 | 2020/10/12 00:53:00.9 | 宮崎県北部山沿い | 32゜35.3'N | 131゜9.2'E | 32.588N | 131.153E | 14km | 0.3 |
22 | 2020/10/12 00:53:04.8 | 長野県中部 | 36゜15.2'N | 137゜41.0'E | 36.253N | 137.683E | 3km | -0.1 |
23 | 2020/10/12 00:54:13.0 | 八丈島東方沖 | 33゜33.6'N | 141゜5.4'E | 33.560N | 141.090E | 30km | 1.5 |
24 | 2020/10/12 00:56:16.1 | 茨城県沖 | 36゜25.9'N | 140゜42.7'E | 36.432N | 140.712E | 13km | 1.0 |
25 | 2020/10/12 00:58:17.7 | 新潟県上越地方 | 36゜49.3'N | 137゜50.1'E | 36.822N | 137.835E | 1km | -0.1 |
26 | 2020/10/12 00:58:21.4 | 沖縄本島近海 | 25゜31.1'N | 128゜43.8'E | 25.518N | 128.730E | 37km | 2.0 |
27 | 2020/10/12 01:11:06.5 | 胆振地方中東部 | 42゜38.6'N | 141゜15.3'E | 42.643N | 141.255E | 0km | 0.6 |
28 | 2020/10/12 01:12:30.0 | 有明海 | 32゜56.8'N | 130゜23.3'E | 32.947N | 130.388E | 12km | 0.2 |
29 | 2020/10/12 01:17:10.0 | 台湾付近 | 24゜26.3'N | 121゜50.4'E | 24.438N | 121.840E | 11km | 3.0 |
30 | 2020/10/12 01:17:40.6 | 和歌山県北部 | 34゜2.0'N | 135゜16.5'E | 34.033N | 135.275E | 7km | -0.3 |
31 | 2020/10/12 01:19:26.6 | 茨城県北部 | 36゜46.8'N | 140゜34.3'E | 36.780N | 140.572E | 9km | 1.5 |
32 | 2020/10/12 01:21:09.8 | 大分県西部 | 33゜6.5'N | 131゜14.5'E | 33.108N | 131.242E | 1km | -0.2 |
33 | 2020/10/12 01:25:55.3 | 京都府南部 | 34゜44.8'N | 135゜48.0'E | 34.747N | 135.800E | 11km | 0.1 |
34 | 2020/10/12 01:26:15.5 | 長野県中部 | 36゜20.4'N | 137゜55.8'E | 36.340N | 137.930E | 10km | -0.5 |
35 | 2020/10/12 01:26:23.5 | 薩摩半島西方沖 | 31゜34.4'N | 130゜19.5'E | 31.573N | 130.325E | 11km | 0.5 |
36 | 2020/10/12 01:28:21.2 | 新潟県下越沖 | 38゜7.3'N | 139゜4.9'E | 38.122N | 139.082E | 26km | 1.4 |
37 | 2020/10/12 01:28:21.3 | 福岡県北西沖 | 33゜47.6'N | 130゜6.0'E | 33.793N | 130.100E | 10km | 0.6 |
38 | 2020/10/12 01:28:54.5 | 京都府南部 | 34゜44.9'N | 135゜47.7'E | 34.748N | 135.795E | 13km | 0.7 |
39 | 2020/10/12 01:29:25.7 | 山口県中部 | 34゜17.3'N | 131゜32.9'E | 34.288N | 131.548E | 18km | 0.3 |
40 | 2020/10/12 01:31:55.1 | 兵庫県南西部 | 34゜52.9'N | 134゜32.8'E | 34.882N | 134.547E | 16km | 0.2 |
41 | 2020/10/12 01:32:24.0 | 福島県沖 | 37゜13.4'N | 141゜21.5'E | 37.223N | 141.358E | 4km | 1.5 |
42 | 2020/10/12 01:32:54.8 | 大阪府北部 | 34゜50.1'N | 135゜37.8'E | 34.835N | 135.630E | 13km | 3.0 |
43 | 2020/10/12 01:34:03.5 | 福島県沖 | 37゜3.6'N | 142゜14.4'E | 37.060N | 142.240E | 14km | 1.6 |
44 | 2020/10/12 01:39:49.3 | 長野県南部 | 35゜51.2'N | 138゜4.9'E | 35.853N | 138.082E | 9km | -0.4 |
45 | 2020/10/12 01:41:24.3 | 新潟県下越地方 | 37゜46.1'N | 139゜18.0'E | 37.768N | 139.300E | 14km | 0.3 |
46 | 2020/10/12 01:43:09.8 | 薩摩半島西方沖 | 31゜35.0'N | 130゜19.1'E | 31.583N | 130.318E | 12km | 0.5 |
47 | 2020/10/12 01:43:33.2 | 薩摩半島西方沖 | 31゜34.6'N | 130゜18.9'E | 31.577N | 130.315E | 10km | 0.2 |
48 | 2020/10/12 01:43:34.7 | 長野県北部 | 36゜44.7'N | 137゜52.7'E | 36.745N | 137.878E | 6km | 0.1 |
49 | 2020/10/12 01:45:59.7 | 和歌山県北部 | 34゜1.7'N | 135゜12.5'E | 34.028N | 135.208E | 9km | -0.3 |
50 | 2020/10/12 01:49:18.5 | 長野県南部 | 35゜53.0'N | 138゜3.2'E | 35.883N | 138.053E | 3km | -0.4 |
51 | 2020/10/12 01:50:35.2 | 京都府南部 | 34゜44.8'N | 135゜47.7'E | 34.747N | 135.795E | 12km | 0.1 |
52 | 2020/10/12 01:56:17.6 | 岩手県沖 | 39゜7.6'N | 142゜23.5'E | 39.127N | 142.392E | 22km | 1.1 |
53 | 2020/10/12 01:57:46.4 | 秋田県内陸南部 | 39゜50.9'N | 140゜43.8'E | 39.848N | 140.730E | 2km | 0.3 |
54 | 2020/10/12 02:03:51.9 | 熊本県天草・芦北地方 | 32゜18.9'N | 130゜27.3'E | 32.315N | 130.455E | 9km | 1.5 |
55 | 2020/10/12 02:08:29.5 | 千葉県北西部 | 35゜15.8'N | 140゜8.9'E | 35.263N | 140.148E | 63km | 1.7 |
56 | 2020/10/12 02:09:52.0 | 千葉県東方沖 | 35゜48.8'N | 140゜52.8'E | 35.813N | 140.880E | 38km | 1.2 |
57 | 2020/10/12 02:12:57.3 | 宮城県沖 | 38゜51.1'N | 142゜26.2'E | 38.852N | 142.437E | 34km | 3.1 |
58 | 2020/10/12 02:15:29.9 | 宮城県沖 | 38゜52.7'N | 142゜25.8'E | 38.878N | 142.430E | 32km | 1.2 |
59 | 2020/10/12 02:16:33.6 | 岩手県沖 | 40゜3.4'N | 142゜14.5'E | 40.057N | 142.242E | 11km | 1.9 |
60 | 2020/10/12 02:24:27.6 | 宮城県沖 | 38゜52.3'N | 142゜26.1'E | 38.872N | 142.435E | 35km | 1.2 |
61 | 2020/10/12 02:25:14.3 | 茨城県沖 | 36゜39.0'N | 141゜45.3'E | 36.650N | 141.755E | 21km | 1.5 |
62 | 2020/10/12 02:26:11.6 | 熊本県熊本地方 | 32゜44.7'N | 130゜44.1'E | 32.745N | 130.735E | 11km | 1.9 |
63 | 2020/10/12 02:26:28.2 | 福島県沖 | 36゜46.0'N | 141゜46.1'E | 36.767N | 141.768E | 8km | — |
64 | 2020/10/12 02:31:12.6 | 熊本県阿蘇地方 | 32゜59.7'N | 131゜11.0'E | 32.995N | 131.183E | 7km | 0.1 |
65 | 2020/10/12 02:33:12.7 | 薩摩半島西方沖 | 31゜34.7'N | 130゜19.8'E | 31.578N | 130.330E | 11km | 0.4 |
66 | 2020/10/12 02:34:44.1 | 福島県中通り | 37゜22.2'N | 140゜40.9'E | 37.370N | 140.682E | 78km | 1.4 |
67 | 2020/10/12 02:34:50.5 | 宮城県沖 | 38゜52.0'N | 142゜25.6'E | 38.867N | 142.427E | 34km | 1.4 |
68 | 2020/10/12 02:39:10.0 | 岩手県沿岸北部 | 39゜31.0'N | 141゜41.7'E | 39.517N | 141.695E | 10km | 0.6 |
69 | 2020/10/12 02:39:49.7 | 福島県沖 | 37゜20.7'N | 142゜3.1'E | 37.345N | 142.052E | 29km | 1.2 |
70 | 2020/10/12 02:41:31.3 | 千葉県東方沖 | 35゜25.7'N | 141゜10.2'E | 35.428N | 141.170E | 11km | 1.6 |
71 | 2020/10/12 02:42:14.0 | 長野県中部 | 36゜15.2'N | 137゜40.7'E | 36.253N | 137.678E | 7km | 0.3 |
72 | 2020/10/12 02:42:51.0 | 千葉県東方沖 | 35゜26.0'N | 141゜7.2'E | 35.433N | 141.120E | 1km | 1.1 |
73 | 2020/10/12 02:45:14.4 | 八丈島東方沖 | 33゜28.2'N | 141゜3.1'E | 33.470N | 141.052E | 41km | 1.7 |
74 | 2020/10/12 02:47:20.8 | 奈良県 | 34゜26.5'N | 135゜50.0'E | 34.442N | 135.833E | 9km | 0.1 |
75 | 2020/10/12 02:47:39.6 | 宮城県沖 | 38゜53.9'N | 142゜25.8'E | 38.898N | 142.430E | 31km | 1.3 |
76 | 2020/10/12 02:48:22.5 | 宮城県沖 | 38゜52.4'N | 142゜25.6'E | 38.873N | 142.427E | 32km | 1.3 |
77 | 2020/10/12 02:48:58.2 | 宮城県沖 | 38゜51.4'N | 142゜27.6'E | 38.857N | 142.460E | 30km | 1.1 |
78 | 2020/10/12 02:51:54.8 | 五島列島近海 | 33゜6.7'N | 129゜36.6'E | 33.112N | 129.610E | 13km | 0.9 |
79 | 2020/10/12 02:55:15.0 | 熊本県天草・芦北地方 | 32゜15.0'N | 130゜26.7'E | 32.250N | 130.445E | 8km | 0.3 |
80 | 2020/10/12 02:57:28.6 | 台湾付近 | 24゜9.1'N | 122゜6.2'E | 24.152N | 122.103E | 50km | 2.7 |
81 | 2020/10/12 02:58:32.7 | 茨城県北部 | 36゜45.6'N | 140゜34.1'E | 36.760N | 140.568E | 8km | 0.1 |
82 | 2020/10/12 03:01:40.4 | 福島県沖 | 37゜2.6'N | 141゜10.0'E | 37.043N | 141.167E | 16km | 1.4 |
83 | 2020/10/12 03:03:12.4 | トカラ列島近海 | 29゜32.8'N | 129゜40.7'E | 29.547N | 129.678E | 10km | 1.7 |
84 | 2020/10/12 03:04:01.8 | 浦河沖 | 42゜10.6'N | 142゜40.8'E | 42.177N | 142.680E | 46km | 1.0 |
85 | 2020/10/12 03:04:08.5 | 奄美大島北東沖 | 28゜49.0'N | 130゜3.9'E | 28.817N | 130.065E | 27km | 1.3 |
86 | 2020/10/12 03:04:52.4 | 薩摩半島西方沖 | 31゜34.7'N | 130゜18.1'E | 31.578N | 130.302E | 9km | 0.7 |
87 | 2020/10/12 03:05:42.5 | 石垣島近海 | 24゜13.6'N | 124゜11.2'E | 24.227N | 124.187E | 19km | 2.0 |
88 | 2020/10/12 03:07:54.6 | 和歌山県北部 | 34゜16.6'N | 135゜16.0'E | 34.277N | 135.267E | 8km | -0.3 |
89 | 2020/10/12 03:11:14.1 | 宮城県沖 | 38゜49.9'N | 142゜25.0'E | 38.832N | 142.417E | 43km | 1.3 |
90 | 2020/10/12 03:16:09.1 | 茨城県北部 | 36゜46.2'N | 140゜33.0'E | 36.770N | 140.550E | 7km | 0.6 |
91 | 2020/10/12 03:17:06.4 | 青森県東方沖 | 41゜34.0'N | 142゜10.0'E | 41.567N | 142.167E | 39km | 1.9 |
92 | 2020/10/12 03:25:05.1 | 八丈島東方沖 | 33゜22.7'N | 140゜23.6'E | 33.378N | 140.393E | 37km | 1.6 |
93 | 2020/10/12 03:25:27.3 | 秋田県内陸北部 | 39゜53.1'N | 140゜22.5'E | 39.885N | 140.375E | 6km | 1.3 |
94 | 2020/10/12 03:28:40.6 | 広島県北部 | 34゜49.4'N | 133゜0.4'E | 34.823N | 133.007E | 17km | 0.2 |
95 | 2020/10/12 03:29:02.6 | 福島県沖 | 37゜14.6'N | 142゜8.2'E | 37.243N | 142.137E | 21km | 2.2 |
96 | 2020/10/12 03:30:16.1 | 宮崎県北部山沿い | 32゜35.2'N | 131゜9.4'E | 32.587N | 131.157E | 14km | 0.4 |
97 | 2020/10/12 03:31:04.7 | 茨城県北部 | 36゜48.9'N | 140゜30.7'E | 36.815N | 140.512E | 11km | 1.0 |
98 | 2020/10/12 03:31:37.8 | 福島県沖 | 37゜27.5'N | 141゜29.2'E | 37.458N | 141.487E | 32km | 1.4 |
99 | 2020/10/12 03:32:09.5 | 兵庫県南西部 | 34゜53.2'N | 134゜32.7'E | 34.887N | 134.545E | 15km | 0.2 |
100 | 2020/10/12 03:35:07.1 | 茨城県北部 | 36゜45.6'N | 140゜34.5'E | 36.760N | 140.575E | 9km | 1.1 |
101 | 2020/10/12 03:40:44.7 | 宮崎県北部山沿い | 32゜35.0'N | 131゜9.4'E | 32.583N | 131.157E | 15km | 0.0 |
102 | 2020/10/12 03:41:02.5 | 長野県中部 | 36゜15.1'N | 137゜40.0'E | 36.252N | 137.667E | 5km | 0.0 |
103 | 2020/10/12 03:41:23.0 | 熊本県熊本地方 | 32゜44.7'N | 130゜43.7'E | 32.745N | 130.728E | 11km | 1.3 |
104 | 2020/10/12 03:43:59.5 | 新潟県中越地方 | 37゜18.7'N | 138゜51.8'E | 37.312N | 138.863E | 10km | 0.7 |
105 | 2020/10/12 03:44:09.5 | 薩摩半島西方沖 | 31゜34.3'N | 130゜19.1'E | 31.572N | 130.318E | 8km | 0.5 |
106 | 2020/10/12 03:44:27.1 | 伊予灘 | 33゜32.6'N | 132゜9.5'E | 33.543N | 132.158E | 50km | 0.3 |
107 | 2020/10/12 03:48:48.4 | 大分県南部 | 32゜58.1'N | 131゜46.0'E | 32.968N | 131.767E | 15km | 0.1 |
108 | 2020/10/12 03:51:34.7 | 三重県中部 | 34゜20.3'N | 136゜7.3'E | 34.338N | 136.122E | 8km | -0.1 |
109 | 2020/10/12 03:54:35.9 | 静岡県西部 | 35゜5.2'N | 137゜47.9'E | 35.087N | 137.798E | 45km | 0.2 |
110 | 2020/10/12 03:55:20.3 | 和歌山県北部 | 34゜12.9'N | 135゜11.6'E | 34.215N | 135.193E | 4km | 0.8 |
111 | 2020/10/12 03:55:30.0 | 島根県西部 | 34゜48.3'N | 132゜8.5'E | 34.805N | 132.142E | 9km | 0.2 |
112 | 2020/10/12 03:57:14.8 | 宮古島近海 | 24゜16.7'N | 125゜20.4'E | 24.278N | 125.340E | 17km | 1.9 |
113 | 2020/10/12 03:57:19.2 | 遠州灘 | 34゜36.9'N | 137゜46.3'E | 34.615N | 137.772E | 14km | 0.6 |
114 | 2020/10/12 04:06:20.8 | 宮城県沖 | 38゜8.7'N | 141゜44.6'E | 38.145N | 141.743E | 54km | 0.8 |
115 | 2020/10/12 04:06:53.6 | 日向灘 | 31゜54.6'N | 131゜30.7'E | 31.910N | 131.512E | 49km | 0.4 |
116 | 2020/10/12 04:06:56.8 | 台湾付近 | 24゜50.2'N | 122゜22.6'E | 24.837N | 122.377E | 1km | 2.3 |
117 | 2020/10/12 04:11:55.3 | 長野県南部 | 35゜38.5'N | 138゜9.8'E | 35.642N | 138.163E | 7km | 0.0 |
118 | 2020/10/12 04:13:54.6 | 広島県北部 | 34゜57.3'N | 132゜58.3'E | 34.955N | 132.972E | 10km | 0.3 |
119 | 2020/10/12 04:15:47.8 | 周防灘 | 33゜48.2'N | 131゜10.4'E | 33.803N | 131.173E | 10km | 0.2 |
120 | 2020/10/12 04:17:23.5 | 宮崎県北部山沿い | 32゜35.3'N | 131゜9.0'E | 32.588N | 131.150E | 15km | 0.1 |
121 | 2020/10/12 04:17:38.0 | 茨城県沖 | 36゜35.5'N | 142゜0.1'E | 36.592N | 142.002E | 12km | 1.3 |
122 | 2020/10/12 04:20:20.1 | 福島県沖 | 37゜15.2'N | 142゜1.6'E | 37.253N | 142.027E | 27km | 1.3 |
123 | 2020/10/12 04:21:53.1 | 茨城県北部 | 36゜46.2'N | 140゜34.4'E | 36.770N | 140.573E | 9km | 0.6 |
124 | 2020/10/12 04:24:34.5 | 和歌山県南方沖 | 33゜25.2'N | 135゜28.5'E | 33.420N | 135.475E | 28km | 1.4 |
125 | 2020/10/12 04:25:01.9 | 宮古島近海 | 24゜39.9'N | 124゜49.7'E | 24.665N | 124.828E | 14km | 1.2 |
126 | 2020/10/12 04:27:37.3 | 富山県東部 | 36゜25.1'N | 137゜37.8'E | 36.418N | 137.630E | 2km | 0.2 |
127 | 2020/10/12 04:29:21.1 | 薩摩半島西方沖 | 31゜34.2'N | 130゜19.1'E | 31.570N | 130.318E | 8km | 1.1 |
128 | 2020/10/12 04:29:58.9 | 薩摩半島西方沖 | 31゜34.2'N | 130゜19.1'E | 31.570N | 130.318E | 9km | 0.4 |
129 | 2020/10/12 04:33:09.1 | 沖縄本島近海 | 26゜6.0'N | 127゜14.4'E | 26.100N | 127.240E | 50km | 1.9 |
130 | 2020/10/12 04:33:27.7 | 長野県南部 | 35゜55.8'N | 137゜39.9'E | 35.930N | 137.665E | 10km | 0.3 |
131 | 2020/10/12 04:33:32.7 | 薩摩半島西方沖 | 31゜34.3'N | 130゜19.6'E | 31.572N | 130.327E | 10km | 0.5 |
132 | 2020/10/12 04:34:32.7 | 奈良県 | 34゜19.4'N | 136゜6.4'E | 34.323N | 136.107E | 12km | 0.0 |
133 | 2020/10/12 04:35:47.2 | 宮崎県北部山沿い | 32゜35.2'N | 131゜9.7'E | 32.587N | 131.162E | 14km | 0.1 |
134 | 2020/10/12 04:36:19.1 | 鹿児島湾 | 31゜20.0'N | 130゜36.5'E | 31.333N | 130.608E | 10km | 0.2 |
135 | 2020/10/12 04:36:50.7 | 福島県沖 | 37゜15.4'N | 141゜32.7'E | 37.257N | 141.545E | 19km | 1.8 |
136 | 2020/10/12 04:39:21.0 | 福島県沖 | 37゜20.5'N | 141゜54.5'E | 37.342N | 141.908E | 38km | 1.0 |
137 | 2020/10/12 04:40:01.6 | 宮城県沖 | 37゜50.1'N | 142゜28.8'E | 37.835N | 142.480E | 19km | 2.0 |
138 | 2020/10/12 04:49:41.2 | 高知県中部 | 33゜48.0'N | 133゜41.2'E | 33.800N | 133.687E | 9km | 0.5 |
139 | 2020/10/12 04:54:31.1 | 三重県中部 | 34゜20.2'N | 136゜7.3'E | 34.337N | 136.122E | 8km | -0.4 |
140 | 2020/10/12 05:03:54.5 | 薩摩半島西方沖 | 31゜34.3'N | 130゜19.0'E | 31.572N | 130.317E | 9km | 0.5 |
141 | 2020/10/12 05:04:51.2 | 薩摩半島西方沖 | 31゜33.1'N | 130゜19.7'E | 31.552N | 130.328E | 1km | 0.1 |
142 | 2020/10/12 05:07:05.9 | 和歌山県北部 | 34゜14.0'N | 135゜17.4'E | 34.233N | 135.290E | 7km | 0.3 |
143 | 2020/10/12 05:07:08.5 | 北海道南西沖 | 42゜54.2'N | 138゜59.0'E | 42.903N | 138.983E | 32km | 2.2 |
144 | 2020/10/12 05:09:27.4 | 茨城県沖 | 35゜53.4'N | 140゜52.8'E | 35.890N | 140.880E | 13km | 1.2 |
145 | 2020/10/12 05:10:11.8 | 島根県西部 | 34゜36.4'N | 131゜52.4'E | 34.607N | 131.873E | 16km | 0.4 |
146 | 2020/10/12 05:11:48.0 | 北海道南西沖 | 41゜57.9'N | 139゜18.2'E | 41.965N | 139.303E | 8km | 1.1 |
147 | 2020/10/12 05:18:49.3 | 駿河湾 | 34゜49.7'N | 138゜29.9'E | 34.828N | 138.498E | 22km | 0.6 |
148 | 2020/10/12 05:18:51.0 | 高知県西部 | 33゜22.2'N | 133゜9.1'E | 33.370N | 133.152E | 21km | 0.3 |
149 | 2020/10/12 05:19:22.5 | 薩摩半島西方沖 | 31゜34.3'N | 130゜19.2'E | 31.572N | 130.320E | 8km | 0.8 |
150 | 2020/10/12 05:21:02.8 | 愛媛県南予 | 32゜59.8'N | 132゜37.6'E | 32.997N | 132.627E | 31km | 0.3 |
151 | 2020/10/12 05:21:21.5 | 新潟県中越地方 | 37゜18.9'N | 138゜57.4'E | 37.315N | 138.957E | 9km | 0.8 |
152 | 2020/10/12 05:28:04.7 | 富山県東部 | 36゜25.1'N | 137゜37.9'E | 36.418N | 137.632E | 1km | 0.2 |
153 | 2020/10/12 05:30:57.8 | 九州地方南東沖 | 30゜39.8'N | 132゜13.0'E | 30.663N | 132.217E | 42km | 1.8 |
154 | 2020/10/12 05:36:07.4 | 京都府南部 | 35゜6.3'N | 135゜43.2'E | 35.105N | 135.720E | 10km | 0.6 |
155 | 2020/10/12 05:40:06.6 | 和歌山県北部 | 34゜1.6'N | 135゜15.6'E | 34.027N | 135.260E | 3km | 0.3 |
156 | 2020/10/12 05:41:39.9 | 福島県沖 | 37゜45.6'N | 142゜52.5'E | 37.760N | 142.875E | 5km | 1.6 |
157 | 2020/10/12 05:43:01.5 | 熊本県球磨地方 | 32゜17.2'N | 131゜4.2'E | 32.287N | 131.070E | 16km | 0.2 |
158 | 2020/10/12 05:44:38.9 | 福島県沖 | 37゜18.6'N | 141゜54.4'E | 37.310N | 141.907E | 34km | 1.7 |
159 | 2020/10/12 05:45:40.6 | トカラ列島近海 | 28゜30.6'N | 128゜51.5'E | 28.510N | 128.858E | 81km | 0.8 |
160 | 2020/10/12 05:52:30.0 | 長野県中部 | 36゜14.2'N | 137゜38.5'E | 36.237N | 137.642E | 5km | -0.4 |
161 | 2020/10/12 05:54:41.0 | 長野県南部 | 35゜55.2'N | 137゜36.7'E | 35.920N | 137.612E | 10km | 0.0 |
162 | 2020/10/12 05:54:51.1 | 茨城県北部 | 36゜44.5'N | 140゜34.4'E | 36.742N | 140.573E | 12km | 1.0 |
163 | 2020/10/12 06:00:19.6 | 福島県沖 | 37゜38.5'N | 144゜45.3'E | 37.642N | 144.755E | 32km | 1.9 |
164 | 2020/10/12 06:00:44.3 | 新潟県上中越沖 | 37゜18.1'N | 137゜58.9'E | 37.302N | 137.982E | 24km | 1.2 |
165 | 2020/10/12 06:00:55.8 | 福島県沖 | 37゜14.9'N | 144゜30.1'E | 37.248N | 144.502E | 29km | 2.7 |
166 | 2020/10/12 06:01:41.0 | 茨城県沖 | 36゜38.0'N | 141゜53.9'E | 36.633N | 141.898E | 23km | 2.0 |
167 | 2020/10/12 06:11:04.6 | 大隅半島東方沖 | 30゜53.3'N | 131゜24.6'E | 30.888N | 131.410E | 42km | 0.6 |
168 | 2020/10/12 06:12:52.9 | 福島県会津 | 37゜1.6'N | 139゜21.2'E | 37.027N | 139.353E | 7km | 0.5 |
169 | 2020/10/12 06:18:22.2 | 福島県沖 | 37゜14.9'N | 141゜42.3'E | 37.248N | 141.705E | 32km | 1.6 |
170 | 2020/10/12 06:20:35.3 | 岩手県沿岸北部 | 39゜46.3'N | 141゜58.9'E | 39.772N | 141.982E | 23km | 1.3 |
171 | 2020/10/12 06:24:03.0 | 薩摩半島西方沖 | 31゜33.8'N | 130゜19.0'E | 31.563N | 130.317E | 7km | 0.6 |
172 | 2020/10/12 06:26:17.1 | トカラ列島近海 | 28゜45.1'N | 128゜43.5'E | 28.752N | 128.725E | 125km | 1.4 |
173 | 2020/10/12 06:27:26.7 | 福島県浜通り | 37゜16.7'N | 141゜0.0'E | 37.278N | 141.000E | 89km | 1.8 |
174 | 2020/10/12 06:27:33.2 | 福島県沖 | 37゜30.5'N | 143゜59.6'E | 37.508N | 143.993E | 25km | 1.4 |
175 | 2020/10/12 06:28:16.7 | 日向灘 | 32゜11.3'N | 132゜10.2'E | 32.188N | 132.170E | 14km | 1.6 |
176 | 2020/10/12 06:29:55.6 | 四国沖 | 33゜33.4'N | 134゜52.5'E | 33.557N | 134.875E | 17km | 0.6 |
177 | 2020/10/12 06:31:02.0 | 徳島県南部 | 33゜40.7'N | 134゜13.8'E | 33.678N | 134.230E | 19km | -0.1 |
178 | 2020/10/12 06:31:20.5 | 西表島付近 | 24゜0.0'N | 123゜51.5'E | 24.000N | 123.858E | 25km | 0.9 |
179 | 2020/10/12 06:32:00.1 | 宮城県沖 | 37゜49.8'N | 142゜28.5'E | 37.830N | 142.475E | 18km | 1.6 |
180 | 2020/10/12 06:38:19.2 | 茨城県北部 | 36゜47.1'N | 140゜34.3'E | 36.785N | 140.572E | 8km | 0.5 |
181 | 2020/10/12 06:39:47.6 | 茨城県北部 | 36゜47.2'N | 140゜34.2'E | 36.787N | 140.570E | 8km | 0.5 |
182 | 2020/10/12 06:44:28.0 | 胆振地方中東部 | 42゜30.6'N | 141゜6.5'E | 42.510N | 141.108E | 5km | 1.3 |
183 | 2020/10/12 06:44:58.2 | 宮城県沖 | 38゜15.7'N | 141゜46.6'E | 38.262N | 141.777E | 54km | 1.1 |
184 | 2020/10/12 06:46:38.3 | 関東東方沖 | 34゜53.1'N | 141゜44.9'E | 34.885N | 141.748E | 42km | 1.2 |
185 | 2020/10/12 06:48:36.0 | 青森県東方沖 | 41゜4.2'N | 142゜50.0'E | 41.070N | 142.833E | 24km | 2.0 |
186 | 2020/10/12 06:49:33.8 | 京都府南部 | 35゜6.3'N | 135゜32.4'E | 35.105N | 135.540E | 9km | 0.7 |
187 | 2020/10/12 07:00:55.0 | 鹿児島県薩摩地方 | 31゜33.7'N | 130゜20.7'E | 31.562N | 130.345E | 5km | 0.1 |
188 | 2020/10/12 07:02:31.8 | 福島県沖 | 37゜40.8'N | 141゜58.3'E | 37.680N | 141.972E | 38km | 1.3 |
189 | 2020/10/12 07:06:56.2 | 熊本県熊本地方 | 32゜40.2'N | 130゜42.0'E | 32.670N | 130.700E | 6km | 0.3 |
190 | 2020/10/12 07:06:58.0 | 福島県沖 | 37゜27.7'N | 141゜19.8'E | 37.462N | 141.330E | 79km | 1.4 |
191 | 2020/10/12 07:09:33.0 | 福島県会津 | 37゜1.7'N | 139゜21.4'E | 37.028N | 139.357E | 7km | 1.1 |
