2020/10/06に日本で発生した地震
| 年月日 時分秒 | 震央地名 | 緯度(発表値) | 経度(発表値) | 緯度(10進) | 経度(10進) | 深さ | マグニチュード |
1 | 2020/10/06 00:04:00.2 | 青森県東方沖 | 41゜34.6'N | 142゜54.9'E | 41.577N | 142.915E | 29km | 1.4 |
2 | 2020/10/06 00:16:15.7 | 千葉県東方沖 | 35゜22.8'N | 141゜3.6'E | 35.380N | 141.060E | 17km | 1.3 |
3 | 2020/10/06 00:17:17.7 | 関東東方沖 | 35゜28.2'N | 142゜22.6'E | 35.470N | 142.377E | 29km | 1.1 |
4 | 2020/10/06 00:23:23.4 | 三陸沖 | 39゜5.8'N | 144゜53.7'E | 39.097N | 144.895E | 15km | 1.4 |
5 | 2020/10/06 00:23:25.7 | 長野県中部 | 36゜20.4'N | 137゜55.6'E | 36.340N | 137.927E | 12km | -0.1 |
6 | 2020/10/06 00:36:35.3 | 神奈川県西部 | 35゜26.9'N | 138゜56.6'E | 35.448N | 138.943E | 21km | 0.6 |
7 | 2020/10/06 00:36:48.0 | 紀伊水道 | 34゜13.0'N | 135゜5.6'E | 34.217N | 135.093E | 8km | 0.4 |
8 | 2020/10/06 00:38:39.2 | 千葉県東方沖 | 35゜18.0'N | 141゜18.5'E | 35.300N | 141.308E | 4km | 2.0 |
9 | 2020/10/06 00:41:23.8 | 岩手県沖 | 40゜12.3'N | 142゜16.5'E | 40.205N | 142.275E | 43km | 1.1 |
10 | 2020/10/06 00:41:33.9 | 新潟県中越地方 | 37゜18.3'N | 138゜51.6'E | 37.305N | 138.860E | 11km | 1.1 |
11 | 2020/10/06 00:46:54.1 | 豊後水道 | 33゜11.3'N | 132゜9.7'E | 33.188N | 132.162E | 41km | 0.9 |
12 | 2020/10/06 00:50:21.0 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜17.8'N | 137゜37.7'E | 36.297N | 137.628E | 5km | 0.3 |
13 | 2020/10/06 00:50:36.4 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜17.4'N | 137゜37.7'E | 36.290N | 137.628E | 4km | 1.0 |
14 | 2020/10/06 00:50:59.1 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜17.2'N | 137゜37.3'E | 36.287N | 137.622E | 0km | 0.6 |
15 | 2020/10/06 00:58:17.7 | 福島県沖 | 37゜15.6'N | 141゜32.9'E | 37.260N | 141.548E | 18km | 1.3 |
16 | 2020/10/06 00:59:01.1 | 鹿児島湾 | 31゜19.7'N | 130゜37.0'E | 31.328N | 130.617E | 9km | 0.4 |
17 | 2020/10/06 01:00:08.3 | 福島県沖 | 37゜14.2'N | 142゜11.4'E | 37.237N | 142.190E | 24km | 0.8 |
18 | 2020/10/06 01:02:09.0 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜17.8'N | 137゜37.9'E | 36.297N | 137.632E | 5km | 0.1 |
19 | 2020/10/06 01:03:48.7 | 福島県沖 | 36゜57.0'N | 141゜49.1'E | 36.950N | 141.818E | 20km | 1.6 |
20 | 2020/10/06 01:05:19.5 | 茨城県沖 | 35゜54.6'N | 141゜24.5'E | 35.910N | 141.408E | 19km | 1.7 |
21 | 2020/10/06 01:05:51.1 | 茨城県沖 | 36゜13.8'N | 140゜56.2'E | 36.230N | 140.937E | 44km | 1.6 |
22 | 2020/10/06 01:07:58.0 | 三陸沖 | 38゜57.6'N | 142゜45.5'E | 38.960N | 142.758E | 11km | 1.7 |
23 | 2020/10/06 01:09:35.8 | 宮城県沖 | 38゜11.6'N | 141゜43.7'E | 38.193N | 141.728E | 49km | 1.2 |
24 | 2020/10/06 01:11:35.9 | 鳥取県西部 | 35゜16.9'N | 133゜19.1'E | 35.282N | 133.318E | 12km | 0.2 |
25 | 2020/10/06 01:14:09.9 | 国後島付近 | 43゜34.7'N | 145゜48.5'E | 43.578N | 145.808E | 82km | 1.1 |
26 | 2020/10/06 01:16:37.3 | 千葉県東方沖 | 35゜24.3'N | 141゜7.3'E | 35.405N | 141.122E | 13km | 1.6 |
27 | 2020/10/06 01:18:19.1 | 山梨県中・西部 | 35゜53.8'N | 138゜45.5'E | 35.897N | 138.758E | 10km | 0.3 |
28 | 2020/10/06 01:18:46.1 | 沖縄本島北西沖 | 27゜52.6'N | 126゜57.5'E | 27.877N | 126.958E | 166km | 2.8 |
29 | 2020/10/06 01:19:40.7 | 熊本県熊本地方 | 32゜24.6'N | 130゜42.3'E | 32.410N | 130.705E | 12km | 1.7 |
30 | 2020/10/06 01:21:31.8 | 岩手県沖 | 39゜7.3'N | 142゜22.0'E | 39.122N | 142.367E | 47km | 1.1 |
31 | 2020/10/06 01:23:35.2 | 宮城県沖 | 37゜58.6'N | 141゜48.7'E | 37.977N | 141.812E | 52km | 0.7 |
32 | 2020/10/06 01:23:39.3 | 和歌山県北部 | 34゜10.7'N | 135゜14.7'E | 34.178N | 135.245E | 4km | 0.2 |
33 | 2020/10/06 01:24:42.4 | 三陸沖 | 38゜57.4'N | 142゜45.4'E | 38.957N | 142.757E | 10km | 1.4 |
34 | 2020/10/06 01:29:16.3 | 鹿児島湾 | 31゜19.6'N | 130゜37.1'E | 31.327N | 130.618E | 7km | 0.6 |
35 | 2020/10/06 01:29:36.0 | 福島県中通り | 37゜17.3'N | 139゜59.9'E | 37.288N | 139.998E | 7km | 0.2 |
36 | 2020/10/06 01:29:42.3 | 千葉県東方沖 | 35゜49.6'N | 140゜53.2'E | 35.827N | 140.887E | 27km | 1.3 |
37 | 2020/10/06 01:33:36.6 | 壱岐・対馬近海 | 33゜43.2'N | 129゜0.8'E | 33.720N | 129.013E | 17km | 1.2 |
38 | 2020/10/06 01:35:09.5 | 宮城県沖 | 38゜42.0'N | 142゜27.1'E | 38.700N | 142.452E | 30km | 1.4 |
39 | 2020/10/06 01:36:48.0 | 愛知県西部 | 35゜15.4'N | 136゜53.7'E | 35.257N | 136.895E | 9km | 1.1 |
40 | 2020/10/06 01:38:51.2 | 島根県西部 | 35゜11.5'N | 132゜34.0'E | 35.192N | 132.567E | 10km | 1.0 |
41 | 2020/10/06 01:38:56.8 | 福島県浜通り | 36゜56.1'N | 140゜40.4'E | 36.935N | 140.673E | 16km | 1.2 |
42 | 2020/10/06 01:39:40.5 | 宮城県沖 | 38゜32.9'N | 142゜10.0'E | 38.548N | 142.167E | 36km | 1.0 |
43 | 2020/10/06 01:42:02.7 | 日本海北部 | 42゜7.1'N | 138゜11.9'E | 42.118N | 138.198E | 40km | 2.6 |
44 | 2020/10/06 01:43:34.6 | 鹿児島湾 | 31゜19.9'N | 130゜37.1'E | 31.332N | 130.618E | 8km | 0.9 |
45 | 2020/10/06 01:44:11.7 | 栃木県北部 | 36゜37.1'N | 139゜26.8'E | 36.618N | 139.447E | 7km | 0.2 |
46 | 2020/10/06 01:56:39.2 | 島根県西部 | 35゜11.5'N | 132゜34.0'E | 35.192N | 132.567E | 9km | 0.1 |
47 | 2020/10/06 01:57:17.6 | 島根県西部 | 35゜11.5'N | 132゜34.1'E | 35.192N | 132.568E | 10km | 0.8 |
48 | 2020/10/06 01:57:40.3 | 豊後水道 | 32゜50.0'N | 132゜25.3'E | 32.833N | 132.422E | 30km | 1.1 |
49 | 2020/10/06 02:04:06.5 | 奄美大島近海 | 26゜43.4'N | 130゜9.5'E | 26.723N | 130.158E | 50km | 2.6 |
50 | 2020/10/06 02:04:44.3 | 和歌山県北部 | 34゜14.8'N | 135゜26.2'E | 34.247N | 135.437E | 8km | 0.2 |
51 | 2020/10/06 02:06:06.6 | 三陸沖 | 40゜1.4'N | 143゜37.6'E | 40.023N | 143.627E | 11km | 2.0 |
52 | 2020/10/06 02:10:43.2 | 岩手県沖 | 39゜41.1'N | 142゜20.7'E | 39.685N | 142.345E | 33km | 1.1 |
53 | 2020/10/06 02:13:05.7 | 福岡県筑後地方 | 33゜5.0'N | 130゜32.0'E | 33.083N | 130.533E | 13km | 0.1 |
54 | 2020/10/06 02:18:18.2 | 秋田県内陸北部 | 40゜17.3'N | 140゜39.3'E | 40.288N | 140.655E | 120km | 2.5 |
55 | 2020/10/06 02:24:42.6 | 東京湾 | 35゜39.1'N | 140゜0.5'E | 35.652N | 140.008E | 72km | 2.6 |
56 | 2020/10/06 02:27:16.9 | 三陸沖 | 38゜57.6'N | 142゜45.6'E | 38.960N | 142.760E | 9km | 1.3 |
57 | 2020/10/06 02:29:49.3 | 茨城県北部 | 36゜42.8'N | 140゜35.9'E | 36.713N | 140.598E | 10km | 0.4 |
58 | 2020/10/06 02:30:14.6 | 瀬戸内海中部 | 34゜1.4'N | 133゜18.3'E | 34.023N | 133.305E | 14km | 0.9 |
59 | 2020/10/06 02:34:57.2 | 宮城県沖 | 38゜41.6'N | 142゜15.2'E | 38.693N | 142.253E | 42km | 1.1 |
60 | 2020/10/06 02:34:58.8 | 岡山県南部 | 34゜40.5'N | 133゜32.0'E | 34.675N | 133.533E | 17km | 0.5 |
61 | 2020/10/06 02:37:04.1 | 八丈島東方沖 | 33゜33.7'N | 141゜2.9'E | 33.562N | 141.048E | 39km | 2.8 |
62 | 2020/10/06 02:39:29.4 | 三陸沖 | 39゜38.9'N | 143゜42.9'E | 39.648N | 143.715E | 49km | 2.2 |
63 | 2020/10/06 02:45:23.6 | 宮城県北部 | 38゜56.5'N | 140゜52.8'E | 38.942N | 140.880E | 6km | 0.6 |
64 | 2020/10/06 02:52:56.3 | 岡山県北部 | 35゜18.9'N | 133゜35.7'E | 35.315N | 133.595E | 8km | 1.0 |
65 | 2020/10/06 02:53:17.8 | 三陸沖 | 38゜57.6'N | 142゜45.6'E | 38.960N | 142.760E | 10km | 1.8 |
66 | 2020/10/06 02:55:05.3 | 福岡県筑後地方 | 33゜5.3'N | 130゜29.6'E | 33.088N | 130.493E | 13km | 0.7 |
67 | 2020/10/06 02:57:37.7 | 東京都多摩西部 | 35゜48.1'N | 139゜10.9'E | 35.802N | 139.182E | 12km | 0.0 |
68 | 2020/10/06 02:58:34.1 | 新島・神津島近海 | 34゜31.5'N | 139゜16.0'E | 34.525N | 139.267E | 10km | 1.0 |
69 | 2020/10/06 03:01:45.3 | 三陸沖 | 38゜57.3'N | 142゜45.6'E | 38.955N | 142.760E | 11km | 1.6 |
70 | 2020/10/06 03:02:01.1 | 奄美大島近海 | 28゜13.7'N | 129゜34.0'E | 28.228N | 129.567E | 23km | 1.8 |
71 | 2020/10/06 03:02:27.7 | 福島県沖 | 37゜20.4'N | 141゜54.7'E | 37.340N | 141.912E | 35km | 1.3 |
72 | 2020/10/06 03:03:19.2 | 奄美大島近海 | 28゜13.1'N | 129゜34.4'E | 28.218N | 129.573E | 21km | 1.3 |
73 | 2020/10/06 03:03:35.0 | 岐阜県美濃東部 | 35゜19.2'N | 137゜25.4'E | 35.320N | 137.423E | 49km | 0.5 |
74 | 2020/10/06 03:05:12.2 | 茨城県南部 | 36゜6.9'N | 139゜58.9'E | 36.115N | 139.982E | 68km | 0.5 |
75 | 2020/10/06 03:12:57.3 | 福島県沖 | 37゜14.9'N | 142゜8.5'E | 37.248N | 142.142E | 21km | 1.6 |
76 | 2020/10/06 03:18:44.4 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜3.1'N | 137゜31.6'E | 36.052N | 137.527E | 7km | 0.0 |
77 | 2020/10/06 03:20:25.6 | 岩手県沖 | 39゜3.9'N | 142゜22.3'E | 39.065N | 142.372E | 29km | 1.3 |
78 | 2020/10/06 03:21:34.9 | 紀伊水道 | 33゜58.3'N | 135゜4.0'E | 33.972N | 135.067E | 9km | 0.9 |
79 | 2020/10/06 03:21:54.8 | 根室半島南東沖 | 43゜13.4'N | 146゜22.5'E | 43.223N | 146.375E | 70km | 1.4 |
80 | 2020/10/06 03:22:45.4 | 和歌山県南部 | 33゜44.5'N | 135゜26.4'E | 33.742N | 135.440E | 42km | 1.0 |
81 | 2020/10/06 03:24:27.7 | 福島県沖 | 37゜13.8'N | 142゜9.5'E | 37.230N | 142.158E | 24km | 1.7 |
82 | 2020/10/06 03:24:54.6 | 栃木県北部 | 36゜37.9'N | 139゜26.6'E | 36.632N | 139.443E | 4km | 0.3 |
83 | 2020/10/06 03:32:30.4 | 青森県三八上北地方 | 40゜29.0'N | 141゜29.8'E | 40.483N | 141.497E | 78km | 1.1 |
84 | 2020/10/06 03:34:34.0 | 千葉県東方沖 | 35゜24.1'N | 141゜7.6'E | 35.402N | 141.127E | 17km | 1.9 |
85 | 2020/10/06 03:35:34.9 | 三陸沖 | 39゜11.9'N | 144゜24.7'E | 39.198N | 144.412E | 48km | 2.7 |
86 | 2020/10/06 03:36:25.9 | 天草灘 | 32゜31.7'N | 129゜55.6'E | 32.528N | 129.927E | 12km | 0.5 |
87 | 2020/10/06 03:41:11.9 | 奄美大島近海 | 28゜8.3'N | 129゜33.3'E | 28.138N | 129.555E | 31km | 2.0 |
88 | 2020/10/06 03:41:29.3 | 関東東方沖 | 36゜6.4'N | 142゜31.5'E | 36.107N | 142.525E | 9km | 1.4 |
89 | 2020/10/06 03:48:15.4 | 茨城県南部 | 36゜7.7'N | 139゜50.4'E | 36.128N | 139.840E | 111km | 0.9 |
90 | 2020/10/06 03:50:47.7 | 茨城県南部 | 36゜7.9'N | 140゜5.8'E | 36.132N | 140.097E | 64km | 0.6 |
91 | 2020/10/06 03:55:18.6 | 山梨県中・西部 | 35゜44.9'N | 138゜15.4'E | 35.748N | 138.257E | 11km | 0.3 |
92 | 2020/10/06 03:56:39.6 | 福島県会津 | 37゜17.7'N | 139゜56.6'E | 37.295N | 139.943E | 10km | 0.6 |
93 | 2020/10/06 03:58:13.4 | 天草灘 | 32゜7.5'N | 130゜3.7'E | 32.125N | 130.062E | 9km | 0.7 |
94 | 2020/10/06 03:59:09.7 | 奄美大島近海 | 27゜55.5'N | 129゜22.0'E | 27.925N | 129.367E | 15km | 2.0 |
95 | 2020/10/06 04:02:25.0 | 長野県南部 | 35゜45.6'N | 138゜0.9'E | 35.760N | 138.015E | 8km | 0.0 |
96 | 2020/10/06 04:05:33.9 | 熊本県天草・芦北地方 | 32゜26.9'N | 130゜33.7'E | 32.448N | 130.562E | 7km | 0.4 |
97 | 2020/10/06 04:07:00.0 | 瀬戸内海中部 | 34゜1.3'N | 133゜18.3'E | 34.022N | 133.305E | 14km | 0.8 |
98 | 2020/10/06 04:07:56.0 | 静岡県西部 | 34゜55.2'N | 137゜46.9'E | 34.920N | 137.782E | 22km | 1.5 |
99 | 2020/10/06 04:08:55.1 | 奄美大島近海 | 28゜54.2'N | 129゜54.4'E | 28.903N | 129.907E | 23km | 2.4 |
100 | 2020/10/06 04:09:31.2 | 日向灘 | 31゜48.0'N | 131゜35.1'E | 31.800N | 131.585E | 34km | 1.9 |
101 | 2020/10/06 04:12:38.3 | 八丈島近海 | 33゜22.8'N | 139゜26.0'E | 33.380N | 139.433E | 21km | 2.6 |
102 | 2020/10/06 04:19:35.3 | 千葉県東方沖 | 35゜38.5'N | 140゜44.4'E | 35.642N | 140.740E | 44km | 1.2 |
103 | 2020/10/06 04:24:33.8 | 宮古島近海 | 24゜58.9'N | 124゜48.1'E | 24.982N | 124.802E | 0km | 1.6 |
104 | 2020/10/06 04:33:58.8 | 宮古島近海 | 24゜46.0'N | 124゜55.9'E | 24.767N | 124.932E | 36km | 1.4 |
105 | 2020/10/06 04:40:43.3 | 千葉県東方沖 | 35゜44.1'N | 140゜58.1'E | 35.735N | 140.968E | 12km | 1.2 |
106 | 2020/10/06 04:41:22.4 | 鳥取県中部 | 35゜25.8'N | 133゜49.9'E | 35.430N | 133.832E | 8km | 0.8 |
107 | 2020/10/06 04:43:15.9 | 岩手県沖 | 39゜2.3'N | 142゜22.6'E | 39.038N | 142.377E | 30km | 1.0 |
108 | 2020/10/06 04:43:49.2 | 岩手県沖 | 39゜8.4'N | 142゜22.0'E | 39.140N | 142.367E | 32km | 0.5 |
109 | 2020/10/06 04:45:05.9 | 宮城県沖 | 38゜14.5'N | 142゜29.3'E | 38.242N | 142.488E | 28km | 1.7 |
110 | 2020/10/06 04:45:10.2 | 茨城県沖 | 36゜10.3'N | 141゜54.7'E | 36.172N | 141.912E | 5km | 1.6 |
111 | 2020/10/06 04:45:35.5 | 浦河沖 | 41゜37.1'N | 142゜8.9'E | 41.618N | 142.148E | 42km | 1.8 |
112 | 2020/10/06 04:47:02.0 | 鹿児島湾 | 31゜20.4'N | 130゜36.6'E | 31.340N | 130.610E | 9km | 0.3 |
113 | 2020/10/06 04:48:50.9 | 福岡県北西沖 | 33゜47.3'N | 130゜6.0'E | 33.788N | 130.100E | 12km | 0.7 |
114 | 2020/10/06 04:49:14.1 | 神奈川県西部 | 35゜29.3'N | 139゜2.3'E | 35.488N | 139.038E | 21km | 0.1 |
115 | 2020/10/06 04:50:41.1 | 三陸沖 | 40゜0.7'N | 145゜35.7'E | 40.012N | 145.595E | 39km | 2.0 |
116 | 2020/10/06 04:56:24.4 | 茨城県沖 | 36゜10.0'N | 141゜54.4'E | 36.167N | 141.907E | 7km | 1.0 |
117 | 2020/10/06 04:57:20.5 | 岩手県沖 | 39゜5.2'N | 142゜23.4'E | 39.087N | 142.390E | 30km | 1.9 |
118 | 2020/10/06 04:57:28.7 | 奄美大島北東沖 | 28゜54.4'N | 129゜56.1'E | 28.907N | 129.935E | 21km | 1.5 |
119 | 2020/10/06 04:59:23.9 | 鳥取県中部 | 35゜25.6'N | 133゜49.2'E | 35.427N | 133.820E | 12km | 0.2 |
120 | 2020/10/06 05:03:30.2 | 福島県沖 | 37゜12.3'N | 141゜23.2'E | 37.205N | 141.387E | 11km | 1.5 |
121 | 2020/10/06 05:05:48.8 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜16.4'N | 137゜37.4'E | 36.273N | 137.623E | 5km | 0.7 |
122 | 2020/10/06 05:11:16.3 | 三陸沖 | 38゜57.8'N | 142゜45.4'E | 38.963N | 142.757E | 9km | 1.4 |
123 | 2020/10/06 05:18:13.2 | 長野県中部 | 36゜11.1'N | 137゜58.2'E | 36.185N | 137.970E | 8km | -0.2 |
124 | 2020/10/06 05:20:00.5 | 大阪府北部 | 34゜50.6'N | 135゜31.4'E | 34.843N | 135.523E | 11km | 0.5 |
125 | 2020/10/06 05:20:04.6 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜16.2'N | 137゜37.4'E | 36.270N | 137.623E | 4km | 1.0 |
126 | 2020/10/06 05:21:03.8 | 徳島県南部 | 33゜39.7'N | 134゜11.6'E | 33.662N | 134.193E | 31km | 0.5 |
127 | 2020/10/06 05:28:03.1 | 千葉県東方沖 | 35゜41.1'N | 140゜51.1'E | 35.685N | 140.852E | 12km | 1.1 |
128 | 2020/10/06 05:33:38.6 | 和歌山県北部 | 34゜16.6'N | 135゜10.7'E | 34.277N | 135.178E | 10km | 0.5 |
129 | 2020/10/06 05:34:19.7 | 薩摩半島西方沖 | 31゜36.0'N | 130゜11.7'E | 31.600N | 130.195E | 9km | 1.0 |
130 | 2020/10/06 05:35:55.7 | 京都府南部 | 35゜11.4'N | 135゜23.0'E | 35.190N | 135.383E | 13km | 0.9 |
131 | 2020/10/06 05:36:46.8 | 埼玉県南部 | 35゜56.5'N | 139゜20.1'E | 35.942N | 139.335E | 113km | 1.2 |
132 | 2020/10/06 05:39:42.8 | 千葉県東方沖 | 35゜44.8'N | 141゜0.3'E | 35.747N | 141.005E | 22km | 1.1 |
133 | 2020/10/06 05:40:03.4 | 福島県沖 | 37゜9.4'N | 141゜24.7'E | 37.157N | 141.412E | 21km | 1.5 |
134 | 2020/10/06 05:41:50.5 | 神奈川県東部 | 35゜24.6'N | 139゜38.0'E | 35.410N | 139.633E | 64km | 1.3 |
135 | 2020/10/06 05:43:52.2 | 茨城県沖 | 36゜9.8'N | 141゜54.1'E | 36.163N | 141.902E | 16km | 3.3 |
136 | 2020/10/06 05:46:55.9 | 茨城県沖 | 36゜10.1'N | 141゜54.6'E | 36.168N | 141.910E | 5km | 1.7 |
137 | 2020/10/06 05:47:33.3 | 茨城県沖 | 36゜10.0'N | 141゜54.5'E | 36.167N | 141.908E | 8km | 1.9 |
138 | 2020/10/06 05:49:36.8 | 薩摩半島西方沖 | 32゜6.4'N | 128゜35.7'E | 32.107N | 128.595E | 6km | 2.2 |
139 | 2020/10/06 06:00:48.7 | 長野県南部 | 35゜54.2'N | 137゜38.0'E | 35.903N | 137.633E | 9km | 0.4 |
140 | 2020/10/06 06:01:22.6 | 千葉県北西部 | 35゜38.8'N | 140゜12.1'E | 35.647N | 140.202E | 65km | 0.9 |
141 | 2020/10/06 06:02:03.0 | 茨城県沖 | 36゜10.3'N | 141゜54.9'E | 36.172N | 141.915E | 5km | 2.1 |
142 | 2020/10/06 06:03:33.0 | 薩摩半島西方沖 | 31゜35.9'N | 130゜11.8'E | 31.598N | 130.197E | 11km | 1.0 |
143 | 2020/10/06 06:03:44.8 | 和歌山県北部 | 33゜49.4'N | 135゜20.4'E | 33.823N | 135.340E | 46km | 0.5 |
144 | 2020/10/06 06:06:50.0 | 茨城県南部 | 35゜55.6'N | 140゜14.4'E | 35.927N | 140.240E | 37km | 0.4 |
145 | 2020/10/06 06:22:31.5 | 千葉県北西部 | 35゜41.6'N | 140゜6.8'E | 35.693N | 140.113E | 68km | 1.2 |
146 | 2020/10/06 06:24:41.6 | 長野県南部 | 35゜56.1'N | 137゜59.3'E | 35.935N | 137.988E | 7km | -0.2 |
147 | 2020/10/06 06:25:36.3 | 三陸沖 | 40゜6.7'N | 143゜18.0'E | 40.112N | 143.300E | 15km | 1.5 |
148 | 2020/10/06 06:27:39.2 | 駿河湾 | 34゜42.8'N | 138゜41.5'E | 34.713N | 138.692E | 14km | 1.9 |
149 | 2020/10/06 06:28:20.9 | 駿河湾 | 34゜41.3'N | 138゜40.6'E | 34.688N | 138.677E | 14km | 1.5 |
150 | 2020/10/06 06:28:38.3 | 新潟県中越地方 | 37゜19.0'N | 138゜58.0'E | 37.317N | 138.967E | 9km | 1.7 |
151 | 2020/10/06 06:30:50.4 | 福島県沖 | 36゜48.2'N | 142゜6.1'E | 36.803N | 142.102E | 15km | 1.2 |
152 | 2020/10/06 06:39:16.1 | 茨城県沖 | 36゜10.6'N | 141゜54.3'E | 36.177N | 141.905E | 5km | 1.4 |
153 | 2020/10/06 06:41:34.5 | 千葉県東方沖 | 35゜10.3'N | 140゜33.8'E | 35.172N | 140.563E | 52km | 1.2 |
154 | 2020/10/06 06:53:54.0 | 茨城県北部 | 36゜47.4'N | 140゜34.0'E | 36.790N | 140.567E | 8km | 0.0 |
155 | 2020/10/06 06:55:17.7 | 駿河湾 | 34゜41.7'N | 138゜40.8'E | 34.695N | 138.680E | 14km | 1.2 |
156 | 2020/10/06 07:10:00.3 | 長野県中部 | 36゜14.0'N | 137゜39.1'E | 36.233N | 137.652E | 6km | 0.6 |
157 | 2020/10/06 07:16:56.2 | 群馬県南部 | 36゜35.0'N | 139゜28.4'E | 36.583N | 139.473E | 8km | 1.2 |
158 | 2020/10/06 07:22:28.0 | 宮城県沖 | 38゜2.4'N | 142゜34.6'E | 38.040N | 142.577E | 37km | 1.3 |
159 | 2020/10/06 07:27:56.7 | 富山県東部 | 36゜32.2'N | 137゜42.5'E | 36.537N | 137.708E | 2km | 0.4 |
160 | 2020/10/06 07:30:14.5 | 千葉県東方沖 | 35゜33.9'N | 141゜0.3'E | 35.565N | 141.005E | 11km | 1.3 |
161 | 2020/10/06 07:31:15.5 | 福島県沖 | 36゜50.1'N | 142゜3.9'E | 36.835N | 142.065E | 10km | 1.8 |
162 | 2020/10/06 07:31:25.4 | 駿河湾 | 34゜41.5'N | 138゜40.6'E | 34.692N | 138.677E | 14km | 1.3 |
163 | 2020/10/06 07:32:27.0 | 栃木県北部 | 36゜38.6'N | 139゜27.6'E | 36.643N | 139.460E | 5km | 0.4 |
164 | 2020/10/06 07:37:19.8 | 秋田県内陸南部 | 39゜5.7'N | 140゜42.5'E | 39.095N | 140.708E | 2km | 1.2 |
165 | 2020/10/06 07:37:40.2 | 福島県会津 | 37゜18.2'N | 139゜56.6'E | 37.303N | 139.943E | 10km | 1.1 |
166 | 2020/10/06 07:39:22.0 | 茨城県沖 | 35゜51.4'N | 141゜26.4'E | 35.857N | 141.440E | 80km | 1.5 |
167 | 2020/10/06 07:39:54.7 | 宮城県沖 | 38゜42.1'N | 142゜15.4'E | 38.702N | 142.257E | 42km | 2.7 |
168 | 2020/10/06 07:40:11.1 | 福島県沖 | 37゜21.5'N | 141゜37.1'E | 37.358N | 141.618E | 8km | — |
169 | 2020/10/06 07:40:36.8 | 福島県会津 | 37゜17.7'N | 139゜56.3'E | 37.295N | 139.938E | 9km | 0.8 |
170 | 2020/10/06 07:43:39.2 | 福島県沖 | 37゜28.2'N | 142゜26.7'E | 37.470N | 142.445E | 6km | 2.3 |
171 | 2020/10/06 07:44:14.7 | 岩手県内陸北部 | 39゜34.5'N | 141゜5.1'E | 39.575N | 141.085E | 100km | 1.5 |
172 | 2020/10/06 07:44:49.3 | 鹿児島湾 | 31゜19.7'N | 130゜36.8'E | 31.328N | 130.613E | 8km | 1.1 |
173 | 2020/10/06 07:46:02.9 | 高知県東部 | 33゜32.1'N | 134゜15.5'E | 33.535N | 134.258E | 11km | 1.1 |
174 | 2020/10/06 07:49:17.2 | 鹿児島湾 | 31゜20.2'N | 130゜37.1'E | 31.337N | 130.618E | 8km | 1.1 |
175 | 2020/10/06 07:49:53.5 | 三陸沖 | 39゜41.1'N | 144゜29.3'E | 39.685N | 144.488E | 30km | 2.1 |
176 | 2020/10/06 07:52:41.8 | 鹿児島湾 | 31゜19.8'N | 130゜36.9'E | 31.330N | 130.615E | 11km | 0.9 |
177 | 2020/10/06 07:59:38.8 | 福島県沖 | 37゜3.9'N | 141゜54.3'E | 37.065N | 141.905E | 27km | 1.4 |
178 | 2020/10/06 08:04:34.1 | 福井県嶺北 | 36゜6.7'N | 136゜11.1'E | 36.112N | 136.185E | 7km | 1.3 |
179 | 2020/10/06 08:05:15.8 | 青森県東方沖 | 41゜14.6'N | 142゜24.2'E | 41.243N | 142.403E | 47km | 1.2 |
180 | 2020/10/06 08:18:42.8 | 伊予灘 | 33゜30.8'N | 132゜17.8'E | 33.513N | 132.297E | 43km | 0.1 |
181 | 2020/10/06 08:21:25.2 | 大阪府北部 | 34゜52.6'N | 135゜34.8'E | 34.877N | 135.580E | 14km | 0.3 |
182 | 2020/10/06 08:23:09.9 | 青森県津軽北部 | 40゜40.0'N | 140゜50.2'E | 40.667N | 140.837E | 4km | 1.1 |
183 | 2020/10/06 08:23:33.4 | 鳥取県西部 | 35゜19.3'N | 133゜35.4'E | 35.322N | 133.590E | 10km | 0.2 |
184 | 2020/10/06 08:31:02.2 | 熊本県天草・芦北地方 | 32゜17.4'N | 130゜33.7'E | 32.290N | 130.562E | 8km | 0.7 |
185 | 2020/10/06 08:31:41.9 | 茨城県沖 | 36゜10.2'N | 141゜54.7'E | 36.170N | 141.912E | 9km | 2.0 |
186 | 2020/10/06 08:33:01.0 | 京都府南部 | 34゜47.0'N | 135゜56.9'E | 34.783N | 135.948E | 10km | 2.6 |
187 | 2020/10/06 08:36:11.6 | 三陸沖 | 37゜53.0'N | 143゜44.0'E | 37.883N | 143.733E | 18km | 1.4 |
188 | 2020/10/06 08:37:08.1 | 茨城県北部 | 36゜49.5'N | 140゜35.5'E | 36.825N | 140.592E | 7km | 0.5 |
189 | 2020/10/06 08:38:42.9 | 八丈島東方沖 | 33゜31.5'N | 141゜4.5'E | 33.525N | 141.075E | 41km | 1.4 |
190 | 2020/10/06 08:39:39.8 | 兵庫県南東部 | 34゜50.6'N | 134゜57.2'E | 34.843N | 134.953E | 11km | 0.7 |
191 | 2020/10/06 08:49:29.3 | 青森県津軽南部 | 40゜39.7'N | 140゜47.3'E | 40.662N | 140.788E | 10km | 0.8 |
