2011/11/08に日本で発生した地震
1 | 2011/11/08 00:01:19.4 | 鹿児島湾 | 31゜12.7'N | 130゜43.8'E | 5km | M0.7 |
2 | 2011/11/08 00:01:54.5 | 福島県沖 | 37゜25.1'N | 141゜15.0'E | 24km | M1.9 |
3 | 2011/11/08 00:03:29.8 | 群馬県北部 | 36゜54.2'N | 139゜23.2'E | 4km | M1.3 |
4 | 2011/11/08 00:03:54.9 | 山口県東部 | 34゜6.9'N | 131゜40.0'E | 19km | M0.5 |
5 | 2011/11/08 00:03:59.1 | 群馬県北部 | 36゜54.0'N | 139゜23.3'E | 5km | M0.4 |
6 | 2011/11/08 00:04:06.2 | 群馬県北部 | 36゜54.0'N | 139゜23.3'E | 4km | M0.4 |
7 | 2011/11/08 00:05:59.9 | 三陸沖 | 38゜20.2'N | 144゜31.4'E | 32km | M4.0 |
8 | 2011/11/08 00:06:27.1 | 栃木県北部 | 36゜53.5'N | 139゜23.1'E | 4km | M2.0 |
9 | 2011/11/08 00:07:24.8 | 群馬県北部 | 36゜54.2'N | 139゜23.0'E | 4km | M0.7 |
10 | 2011/11/08 00:08:02.7 | 群馬県北部 | 36゜54.2'N | 139゜22.9'E | 4km | M1.1 |
11 | 2011/11/08 00:08:18.9 | 北海道南西沖 | 41゜58.8'N | 139゜51.0'E | 12km | M1.0 |
12 | 2011/11/08 00:09:24.3 | 栃木県北部 | 36゜53.8'N | 139゜23.1'E | 4km | M1.5 |
13 | 2011/11/08 00:13:10.1 | 栃木県北部 | 36゜53.9'N | 139゜23.1'E | 4km | M0.3 |
14 | 2011/11/08 00:13:44.8 | 群馬県北部 | 36゜54.1'N | 139゜23.4'E | 4km | M0.4 |
15 | 2011/11/08 00:19:18.1 | 山形県置賜地方 | 37゜48.3'N | 139゜59.7'E | 10km | M0.7 |
16 | 2011/11/08 00:23:30.8 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜7.2'N | 137゜19.2'E | 11km | M0.5 |
17 | 2011/11/08 00:23:32.0 | 栃木県北部 | 36゜53.7'N | 139゜23.1'E | 4km | M1.0 |
18 | 2011/11/08 00:24:44.0 | 和歌山県北部 | 34゜4.6'N | 135゜19.7'E | 8km | M0.5 |
19 | 2011/11/08 00:25:59.7 | 栃木県北部 | 36゜53.9'N | 139゜23.1'E | 4km | M1.4 |
20 | 2011/11/08 00:26:13.1 | 宮城県北部 | 38゜54.9'N | 140゜51.3'E | 6km | M1.0 |
21 | 2011/11/08 00:27:02.6 | 福島県浜通り | 36゜56.9'N | 140゜42.9'E | 7km | M1.3 |
22 | 2011/11/08 00:27:46.4 | 栃木県北部 | 36゜53.8'N | 139゜23.1'E | 4km | M0.8 |
23 | 2011/11/08 00:37:23.1 | 茨城県沖 | 36゜10.8'N | 140゜53.0'E | 30km | M1.6 |
24 | 2011/11/08 00:38:34.4 | 長野県北部 | 36゜49.5'N | 138゜36.3'E | 5km | M1.7 |
25 | 2011/11/08 00:38:40.4 | 滋賀県南部 | 35゜14.2'N | 135゜58.5'E | 16km | M0.6 |
26 | 2011/11/08 00:41:32.9 | 津軽海峡 | 41゜14.3'N | 140゜25.2'E | 169km | M2.1 |
27 | 2011/11/08 00:42:36.5 | 栃木県北部 | 36゜53.5'N | 139゜23.3'E | 4km | M0.3 |
28 | 2011/11/08 00:43:19.4 | 和歌山県北部 | 34゜14.4'N | 135゜27.0'E | 8km | M0.1 |
29 | 2011/11/08 00:44:58.0 | 三陸沖 | 38゜25.0'N | 144゜31.1'E | 28km | M3.2 |
30 | 2011/11/08 00:46:01.8 | 愛知県東部 | 34゜38.9'N | 137゜5.9'E | 9km | M0.8 |
31 | 2011/11/08 00:46:46.8 | 三陸沖 | 40゜9.4'N | 143゜11.7'E | 1km | M3.0 |
32 | 2011/11/08 00:51:05.4 | 福島県沖 | 37゜17.1'N | 141゜35.9'E | 25km | M3.3 |
33 | 2011/11/08 00:51:29.1 | 群馬県北部 | 36゜54.1'N | 139゜22.9'E | 4km | M2.3 |
34 | 2011/11/08 00:53:50.4 | 奈良県 | 33゜54.1'N | 135゜38.7'E | 11km | M0.7 |
35 | 2011/11/08 00:54:36.8 | 福島県浜通り | 37゜11.8'N | 140゜54.0'E | 7km | M1.7 |
36 | 2011/11/08 01:02:05.5 | 群馬県北部 | 36゜54.3'N | 139゜23.4'E | 4km | M0.3 |
37 | 2011/11/08 01:12:28.6 | 群馬県北部 | 36゜53.5'N | 139゜22.8'E | 4km | M2.2 |
38 | 2011/11/08 01:14:33.8 | 栃木県北部 | 36゜39.4'N | 139゜29.9'E | 4km | M0.7 |
39 | 2011/11/08 01:14:40.2 | 山形県置賜地方 | 37゜48.4'N | 139゜59.7'E | 10km | M0.6 |
40 | 2011/11/08 01:15:48.5 | 千葉県南部 | 35゜18.9'N | 140゜16.6'E | 20km | M1.4 |
41 | 2011/11/08 01:16:32.9 | 福島県浜通り | 37゜0.9'N | 140゜37.3'E | 10km | M1.5 |
42 | 2011/11/08 01:20:56.9 | 茨城県沖 | 36゜18.1'N | 140゜50.4'E | 47km | M1.8 |
43 | 2011/11/08 01:21:39.4 | 青森県西方沖 | 41゜15.8'N | 139゜5.1'E | 22km | M1.1 |
44 | 2011/11/08 01:22:20.6 | 茨城県沖 | 36゜18.3'N | 140゜49.4'E | 46km | M1.8 |
45 | 2011/11/08 01:29:39.8 | 福島県沖 | 37゜6.7'N | 142゜19.6'E | 25km | M2.5 |
46 | 2011/11/08 01:34:11.4 | 千葉県北東部 | 35゜27.6'N | 140゜13.0'E | 36km | M1.4 |
47 | 2011/11/08 01:34:33.4 | 鹿児島湾 | 31゜12.4'N | 130゜44.3'E | 10km | M0.1 |
48 | 2011/11/08 01:34:49.0 | 茨城県沖 | 36゜37.1'N | 141゜22.4'E | 43km | M2.5 |
49 | 2011/11/08 01:37:48.7 | 福島県沖 | 37゜9.3'N | 141゜22.0'E | 30km | M2.6 |
50 | 2011/11/08 01:42:11.2 | 群馬県北部 | 36゜54.1'N | 139゜23.2'E | 4km | M2.1 |
51 | 2011/11/08 01:43:01.7 | 宮城県中部 | 38゜18.9'N | 140゜41.3'E | 11km | M1.2 |
52 | 2011/11/08 01:45:51.6 | 茨城県北部 | 36゜42.6'N | 140゜37.3'E | 5km | M1.5 |
53 | 2011/11/08 01:51:40.8 | 茨城県沖 | 36゜23.7'N | 140゜51.1'E | 43km | M1.2 |
54 | 2011/11/08 01:53:27.3 | 山形県置賜地方 | 37゜47.6'N | 140゜0.6'E | 9km | M0.8 |
55 | 2011/11/08 01:54:56.9 | 日本海北部 | 42゜55.1'N | 138゜20.3'E | 29km | M3.8 |
56 | 2011/11/08 01:57:39.9 | 宮城県沖 | 38゜52.4'N | 141゜36.4'E | 61km | M0.9 |
57 | 2011/11/08 01:58:52.6 | 群馬県北部 | 36゜54.1'N | 139゜23.3'E | 4km | M0.3 |
58 | 2011/11/08 01:58:59.0 | 紀伊水道 | 34゜14.4'N | 135゜5.3'E | 8km | M0.6 |
59 | 2011/11/08 02:02:10.3 | 福岡県筑後地方 | 33゜4.6'N | 130゜29.4'E | 13km | M0.4 |
60 | 2011/11/08 02:05:19.0 | 秋田県内陸北部 | 39゜53.8'N | 140゜22.4'E | 4km | M0.4 |
61 | 2011/11/08 02:05:49.7 | 茨城県沖 | 36゜26.1'N | 141゜2.5'E | 42km | M1.7 |
62 | 2011/11/08 02:08:12.1 | 群馬県北部 | 36゜54.2'N | 139゜23.0'E | 4km | M-0.1 |
63 | 2011/11/08 02:08:32.9 | 駿河湾 | 34゜52.2'N | 138゜24.2'E | 22km | M1.1 |
64 | 2011/11/08 02:12:14.1 | 茨城県沖 | 36゜34.6'N | 140゜57.0'E | 13km | M1.9 |
65 | 2011/11/08 02:16:59.8 | 石垣島北西沖 | 25゜0.1'N | 123゜45.2'E | 123km | M2.8 |
66 | 2011/11/08 02:17:16.7 | 茨城県北部 | 36゜41.6'N | 140゜37.6'E | 5km | M2.4 |
67 | 2011/11/08 02:17:23.5 | 宮崎県北部平野部 | 32゜34.1'N | 131゜29.4'E | 14km | M0.3 |
68 | 2011/11/08 02:17:50.7 | 高知県中部 | 33゜29.8'N | 133゜17.7'E | 9km | M0.3 |
69 | 2011/11/08 02:20:16.6 | 栃木県北部 | 36゜53.6'N | 139゜23.0'E | 4km | M0.7 |
70 | 2011/11/08 02:23:04.0 | 茨城県南部 | 36゜3.6'N | 139゜50.8'E | 44km | M1.6 |
71 | 2011/11/08 02:23:27.7 | 秋田県内陸南部 | 39゜2.1'N | 140゜35.4'E | 5km | M1.4 |
72 | 2011/11/08 02:23:47.2 | トカラ列島近海 | 29゜36.5'N | 129゜40.2'E | 159km | M2.3 |
73 | 2011/11/08 02:24:47.3 | 茨城県北部 | 36゜40.0'N | 140゜33.6'E | 8km | M0.7 |
74 | 2011/11/08 02:27:18.1 | 福島県浜通り | 36゜57.0'N | 140゜44.3'E | 13km | M1.6 |
75 | 2011/11/08 02:28:19.3 | 秋田県内陸南部 | 39゜1.8'N | 140゜35.4'E | 7km | M0.6 |
76 | 2011/11/08 02:28:41.4 | 秋田県内陸南部 | 39゜2.1'N | 140゜35.5'E | 7km | M1.7 |
77 | 2011/11/08 02:28:54.6 | 群馬県北部 | 36゜54.2'N | 139゜23.3'E | 5km | M0.2 |
78 | 2011/11/08 02:30:00.7 | 秋田県内陸南部 | 39゜1.9'N | 140゜35.5'E | 5km | M1.0 |
79 | 2011/11/08 02:31:52.0 | 福島県会津 | 37゜44.5'N | 139゜58.8'E | 9km | M0.8 |
80 | 2011/11/08 02:32:35.7 | 和歌山県北部 | 34゜17.5'N | 135゜25.5'E | 10km | M0.2 |
81 | 2011/11/08 02:32:44.3 | 大分県西部 | 33゜3.7'N | 130゜58.5'E | 9km | M0.3 |
82 | 2011/11/08 02:35:08.2 | 西表島付近 | 24゜27.9'N | 123゜57.5'E | 0km | M0.7 |
83 | 2011/11/08 02:35:20.1 | 宮城県中部 | 38゜19.0'N | 140゜41.6'E | 10km | M1.1 |
84 | 2011/11/08 02:35:36.7 | 島根県西部 | 34゜57.1'N | 132゜21.3'E | 11km | M0.8 |
85 | 2011/11/08 02:37:35.1 | 広島県北部 | 35゜1.7'N | 132゜54.6'E | 6km | M-0.1 |
86 | 2011/11/08 02:40:19.0 | 静岡県中部 | 34゜59.9'N | 138゜17.1'E | 30km | M0.6 |
87 | 2011/11/08 02:41:14.4 | 秋田県内陸南部 | 39゜2.2'N | 140゜35.5'E | 5km | M1.9 |
88 | 2011/11/08 02:44:54.1 | 群馬県北部 | 36゜54.2'N | 139゜23.0'E | 4km | M0.6 |
89 | 2011/11/08 02:46:54.2 | 秋田県内陸南部 | 39゜2.1'N | 140゜35.4'E | 6km | M1.9 |
90 | 2011/11/08 03:03:40.0 | 茨城県沖 | 35゜55.8'N | 141゜4.3'E | 21km | M2.0 |
91 | 2011/11/08 03:06:31.8 | 秋田県内陸南部 | 39゜35.3'N | 140゜42.8'E | 7km | M- |
92 | 2011/11/08 03:07:32.2 | 茨城県北部 | 36゜42.8'N | 140゜37.0'E | 8km | M1.4 |
93 | 2011/11/08 03:09:33.7 | 群馬県北部 | 36゜54.1'N | 139゜23.1'E | 4km | M0.4 |
94 | 2011/11/08 03:11:08.2 | 日高地方中部 | 42゜16.6'N | 142゜35.8'E | 6km | M0.4 |
95 | 2011/11/08 03:11:14.9 | 茨城県北部 | 36゜20.5'N | 140゜35.7'E | 48km | M0.9 |
96 | 2011/11/08 03:11:57.8 | 十勝沖 | 41゜46.0'N | 143゜40.7'E | 28km | M1.1 |
97 | 2011/11/08 03:13:29.0 | 釧路地方中南部 | 43゜12.4'N | 143゜48.1'E | 134km | M1.1 |
98 | 2011/11/08 03:16:51.5 | 沖縄本島近海 | 26゜59.5'N | 127゜49.3'E | 13km | M1.4 |
99 | 2011/11/08 03:17:00.3 | 和歌山県北部 | 34゜15.0'N | 135゜25.2'E | 7km | M0.7 |
100 | 2011/11/08 03:17:25.8 | 千葉県東方沖 | 35゜29.1'N | 140゜55.8'E | 23km | M2.2 |
101 | 2011/11/08 03:19:39.8 | 三陸沖 | 38゜18.3'N | 144゜34.4'E | 53km | M4.2 |
102 | 2011/11/08 03:19:50.1 | 山口県東部 | 34゜19.4'N | 132゜7.7'E | 12km | M0.5 |
103 | 2011/11/08 03:20:58.0 | 長野県中部 | 36゜11.5'N | 138゜2.5'E | 11km | M0.2 |
104 | 2011/11/08 03:28:29.1 | 長野県中部 | 36゜12.2'N | 137゜56.3'E | 5km | M0.1 |
105 | 2011/11/08 03:28:43.5 | 福島県中通り | 37゜3.6'N | 140゜34.8'E | 7km | M1.2 |
106 | 2011/11/08 03:29:16.0 | 福島県中通り | 37゜3.6'N | 140゜34.8'E | 7km | M1.5 |
107 | 2011/11/08 03:30:37.5 | 福島県中通り | 37゜3.7'N | 140゜34.5'E | 6km | M3.8 |
108 | 2011/11/08 03:34:22.1 | 青森県津軽北部 | 40゜40.4'N | 140゜46.0'E | 6km | M0.8 |
109 | 2011/11/08 03:36:28.7 | 栃木県北部 | 36゜53.7'N | 139゜23.0'E | 3km | M0.7 |
110 | 2011/11/08 03:38:24.3 | 大分県西部 | 33゜5.4'N | 131゜11.4'E | 3km | M0.0 |
111 | 2011/11/08 03:40:45.4 | 福岡県筑後地方 | 33゜2.1'N | 130゜29.7'E | 12km | M-0.4 |
112 | 2011/11/08 03:41:30.3 | 宮城県中部 | 38゜18.9'N | 140゜41.8'E | 12km | M1.6 |
113 | 2011/11/08 03:42:07.0 | 宮城県中部 | 38゜19.0'N | 140゜41.7'E | 10km | M1.0 |
114 | 2011/11/08 03:44:42.0 | 大阪府北部 | 34゜57.7'N | 135゜28.8'E | 9km | M0.1 |
115 | 2011/11/08 03:51:09.2 | 沖縄本島近海 | 25゜58.6'N | 128゜33.9'E | 43km | M3.8 |
116 | 2011/11/08 03:51:40.9 | 群馬県北部 | 36゜54.0'N | 139゜23.2'E | 4km | M1.5 |
117 | 2011/11/08 03:57:04.2 | 長野県中部 | 36゜11.5'N | 138゜2.8'E | 11km | M0.3 |
118 | 2011/11/08 03:57:42.6 | 長野県北部 | 36゜29.2'N | 137゜54.7'E | 10km | M-0.1 |
119 | 2011/11/08 04:02:23.1 | 長野県中部 | 36゜12.2'N | 137゜56.3'E | 6km | M0.3 |
120 | 2011/11/08 04:05:47.8 | 福島県中通り | 37゜3.7'N | 140゜34.6'E | 7km | M2.9 |
121 | 2011/11/08 04:08:32.3 | 和歌山県北部 | 34゜3.1'N | 135゜17.0'E | 7km | M0.4 |
122 | 2011/11/08 04:13:45.8 | 群馬県北部 | 36゜54.1'N | 139゜23.1'E | 4km | M0.5 |
123 | 2011/11/08 04:16:39.4 | 三陸沖 | 40゜25.4'N | 143゜33.8'E | 11km | M3.4 |
124 | 2011/11/08 04:17:14.1 | 鹿児島湾 | 31゜12.6'N | 130゜44.3'E | 10km | M0.5 |
125 | 2011/11/08 04:18:43.0 | 福岡県北西沖 | 33゜43.1'N | 130゜14.9'E | 10km | M0.2 |
126 | 2011/11/08 04:19:38.1 | 鹿児島湾 | 31゜12.5'N | 130゜44.5'E | 11km | M0.4 |
127 | 2011/11/08 04:20:48.4 | 秋田県内陸南部 | 39゜1.9'N | 140゜35.7'E | 7km | M1.5 |
128 | 2011/11/08 04:22:53.5 | 鹿児島湾 | 31゜12.6'N | 130゜44.4'E | 10km | M0.5 |
129 | 2011/11/08 04:31:57.4 | 群馬県北部 | 36゜54.1'N | 139゜23.3'E | 4km | M0.7 |
130 | 2011/11/08 04:32:44.4 | 千葉県南東沖 | 35゜7.4'N | 140゜18.9'E | 26km | M1.2 |
131 | 2011/11/08 04:34:45.0 | 熊本県熊本地方 | 32゜54.4'N | 130゜50.8'E | 8km | M0.4 |
132 | 2011/11/08 04:41:07.4 | 栃木県北部 | 36゜53.9'N | 139゜23.5'E | 4km | M0.0 |
133 | 2011/11/08 04:41:19.8 | 天草灘 | 32゜33.3'N | 130゜0.3'E | 11km | M0.0 |
134 | 2011/11/08 04:41:32.3 | 静岡県西部 | 35゜4.4'N | 137゜59.0'E | 20km | M1.2 |
135 | 2011/11/08 04:41:38.3 | 滋賀県北部 | 35゜21.0'N | 135゜51.0'E | 11km | M1.1 |
136 | 2011/11/08 04:42:58.6 | 福島県会津 | 37゜41.0'N | 139゜57.5'E | 8km | M1.2 |
137 | 2011/11/08 04:49:43.4 | 和歌山県北部 | 34゜15.2'N | 135゜25.5'E | 9km | M0.3 |
138 | 2011/11/08 04:51:13.7 | 栃木県北部 | 36゜53.8'N | 139゜23.1'E | 4km | M1.0 |
139 | 2011/11/08 04:59:08.6 | 群馬県北部 | 36゜54.1'N | 139゜23.0'E | 4km | M0.3 |
140 | 2011/11/08 05:03:07.5 | 沖縄本島近海 | 25゜56.6'N | 128゜36.8'E | 40km | M3.7 |
141 | 2011/11/08 05:06:00.1 | 山梨県中・西部 | 35゜37.2'N | 138゜18.2'E | 15km | M1.4 |
142 | 2011/11/08 05:06:16.9 | 島根県東部 | 35゜5.8'N | 132゜40.2'E | 9km | M0.9 |
143 | 2011/11/08 05:07:23.9 | 宮崎県南部山沿い | 31゜55.3'N | 130゜57.2'E | 7km | M-0.3 |
144 | 2011/11/08 05:08:57.1 | 福島県会津 | 37゜41.1'N | 139゜56.5'E | 8km | M1.2 |
145 | 2011/11/08 05:09:45.4 | 山形県置賜地方 | 37゜48.2'N | 140゜0.9'E | 10km | M0.1 |
146 | 2011/11/08 05:10:01.7 | 鹿児島県薩摩地方 | 31゜56.6'N | 130゜19.8'E | 7km | M0.4 |
147 | 2011/11/08 05:10:13.3 | 播磨灘 | 34゜24.8'N | 134゜38.9'E | 8km | M1.3 |
148 | 2011/11/08 05:10:42.8 | 山梨県中・西部 | 35゜37.2'N | 138゜18.5'E | 15km | M1.4 |
149 | 2011/11/08 05:12:30.9 | 山梨県中・西部 | 35゜37.3'N | 138゜18.2'E | 15km | M0.3 |
150 | 2011/11/08 05:13:22.4 | 和歌山県南部 | 33゜29.0'N | 135゜47.3'E | 29km | M0.4 |
151 | 2011/11/08 05:13:36.3 | 根室半島南東沖 | 43゜2.9'N | 145゜53.9'E | 43km | M2.0 |
152 | 2011/11/08 05:19:53.5 | 千葉県東方沖 | 35゜21.1'N | 141゜8.7'E | 19km | M2.8 |
153 | 2011/11/08 05:19:59.1 | 宗谷東方沖 | 45゜46.8'N | 143゜17.1'E | 337km | M4.0 |
154 | 2011/11/08 05:26:48.5 | 三陸沖 | 38゜18.4'N | 144゜30.4'E | 19km | M3.0 |
155 | 2011/11/08 05:28:17.5 | 山形県置賜地方 | 37゜48.3'N | 140゜0.1'E | 10km | M1.3 |
156 | 2011/11/08 05:28:19.5 | 山形県置賜地方 | 37゜48.6'N | 140゜0.1'E | 6km | M1.2 |
157 | 2011/11/08 05:28:20.4 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜7.3'N | 137゜19.3'E | 10km | M0.0 |
158 | 2011/11/08 05:28:47.5 | 秋田県内陸南部 | 39゜1.4'N | 140゜35.4'E | 10km | M1.0 |
159 | 2011/11/08 05:28:58.9 | 山形県置賜地方 | 37゜47.7'N | 139゜59.8'E | 11km | M0.5 |
160 | 2011/11/08 05:29:05.8 | 山形県置賜地方 | 37゜48.2'N | 140゜0.0'E | 9km | M1.4 |
161 | 2011/11/08 05:29:42.8 | 福島県沖 | 37゜18.3'N | 141゜37.0'E | 38km | M2.6 |
162 | 2011/11/08 05:34:38.6 | 千葉県東方沖 | 35゜25.4'N | 140゜54.9'E | 21km | M2.0 |
163 | 2011/11/08 05:40:50.8 | トカラ列島近海 | 30゜9.4'N | 130゜7.7'E | 6km | M2.3 |
164 | 2011/11/08 05:41:56.2 | 愛知県東部 | 35゜7.6'N | 137゜48.3'E | 4km | M0.0 |
165 | 2011/11/08 05:43:20.9 | 山形県置賜地方 | 37゜48.4'N | 140゜0.2'E | 9km | M0.9 |
166 | 2011/11/08 05:43:57.4 | 群馬県北部 | 36゜54.2'N | 139゜23.1'E | 5km | M0.1 |
167 | 2011/11/08 05:46:01.3 | 日向灘 | 31゜53.7'N | 131゜32.4'E | 40km | M0.5 |
168 | 2011/11/08 05:51:49.8 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜2.8'N | 137゜33.0'E | 7km | M-0.2 |
169 | 2011/11/08 05:54:54.8 | 和歌山県南方沖 | 33゜21.2'N | 135゜33.0'E | 25km | M0.7 |
170 | 2011/11/08 06:00:55.4 | 茨城県北部 | 36゜51.6'N | 140゜37.7'E | 8km | M1.8 |
171 | 2011/11/08 06:04:01.6 | 千葉県東方沖 | 35゜47.4'N | 140゜54.5'E | 15km | M1.8 |
172 | 2011/11/08 06:04:11.4 | 伊豆半島東方沖 | 34゜58.1'N | 139゜8.4'E | 9km | M0.4 |
173 | 2011/11/08 06:06:47.9 | 福島県沖 | 36゜52.5'N | 141゜18.8'E | 40km | M2.4 |
174 | 2011/11/08 06:09:40.1 | 奄美大島近海 | 28゜1.2'N | 129゜25.4'E | 30km | M2.4 |
175 | 2011/11/08 06:12:07.3 | 兵庫県南西部 | 34゜58.5'N | 134゜36.7'E | 13km | M0.4 |
176 | 2011/11/08 06:12:41.4 | 熊本県熊本地方 | 32゜38.8'N | 130゜43.5'E | 12km | M0.0 |
177 | 2011/11/08 06:14:05.4 | 熊本県熊本地方 | 32゜38.3'N | 130゜55.1'E | 10km | M0.4 |
178 | 2011/11/08 06:18:04.6 | 岩手県内陸南部 | 38゜49.7'N | 141゜9.3'E | 85km | M0.9 |
179 | 2011/11/08 06:21:30.4 | 茨城県北部 | 36゜50.9'N | 140゜32.0'E | 9km | M1.8 |
180 | 2011/11/08 06:22:27.3 | 天草灘 | 32゜12.7'N | 129゜43.8'E | 10km | M1.3 |
181 | 2011/11/08 06:26:59.4 | 山形県置賜地方 | 37゜48.6'N | 140゜0.5'E | 11km | M0.2 |
182 | 2011/11/08 06:27:20.5 | 茨城県沖 | 36゜24.2'N | 141゜0.3'E | 41km | M1.9 |
183 | 2011/11/08 06:27:57.6 | 奄美大島近海 | 27゜19.2'N | 130゜19.8'E | 102km | M2.2 |
184 | 2011/11/08 06:32:14.2 | 山形県置賜地方 | 37゜48.4'N | 140゜0.2'E | 7km | M0.8 |
185 | 2011/11/08 06:33:18.5 | 兵庫県南西部 | 34゜58.4'N | 134゜36.6'E | 14km | M1.8 |
186 | 2011/11/08 06:33:57.6 | 茨城県沖 | 36゜36.7'N | 141゜0.2'E | 43km | M1.2 |
187 | 2011/11/08 06:34:00.9 | 兵庫県南西部 | 34゜58.4'N | 134゜36.8'E | 12km | M-0.2 |
188 | 2011/11/08 06:35:39.6 | 兵庫県南西部 | 34゜58.5'N | 134゜36.8'E | 13km | M0.2 |
189 | 2011/11/08 06:38:51.6 | 兵庫県南西部 | 34゜58.5'N | 134゜36.7'E | 13km | M0.9 |
190 | 2011/11/08 06:38:55.2 | 富山県東部 | 36゜31.5'N | 137゜40.7'E | 1km | M1.0 |
191 | 2011/11/08 06:41:46.7 | 紀伊水道 | 33゜47.6'N | 134゜54.0'E | 14km | M0.9 |
192 | 2011/11/08 06:47:12.5 | 千葉県東方沖 | 35゜20.8'N | 141゜7.2'E | 20km | M2.0 |
193 | 2011/11/08 06:49:05.3 | 台湾付近 | 25゜31.8'N | 122゜16.2'E | 246km | M3.1 |
194 | 2011/11/08 06:50:10.0 | 留萌地方南部 | 43゜59.5'N | 141゜51.6'E | 224km | M2.2 |
195 | 2011/11/08 06:59:05.2 | 和歌山県北部 | 34゜11.9'N | 135゜16.9'E | 6km | M0.4 |
196 | 2011/11/08 06:59:50.6 | 福島県沖 | 36゜55.3'N | 141゜5.5'E | 50km | M3.1 |
197 | 2011/11/08 07:03:20.9 | 栃木県北部 | 36゜53.7'N | 139゜23.2'E | 4km | M0.7 |
198 | 2011/11/08 07:13:19.0 | 宮城県沖 | 38゜9.9'N | 141゜41.0'E | 51km | M3.7 |
199 | 2011/11/08 07:16:44.9 | 群馬県北部 | 36゜54.1'N | 139゜23.2'E | 5km | M0.4 |
200 | 2011/11/08 07:19:24.0 | 茨城県北部 | 36゜51.5'N | 140゜38.2'E | 9km | M1.1 |
201 | 2011/11/08 07:20:01.8 | 茨城県北部 | 36゜51.1'N | 140゜39.6'E | 9km | M1.1 |
202 | 2011/11/08 07:21:07.2 | 山形県置賜地方 | 37゜47.5'N | 140゜0.5'E | 9km | M1.2 |
203 | 2011/11/08 07:22:33.5 | 山形県置賜地方 | 37゜48.4'N | 139゜59.9'E | 9km | M1.6 |
204 | 2011/11/08 07:33:03.8 | 福島県沖 | 37゜39.2'N | 142゜51.8'E | 19km | M3.5 |
205 | 2011/11/08 07:37:26.5 | 鹿児島湾 | 31゜12.4'N | 130゜44.4'E | 11km | M0.9 |
206 | 2011/11/08 07:39:30.8 | 福島県会津 | 37゜44.8'N | 139゜57.8'E | 9km | M0.9 |
207 | 2011/11/08 07:40:01.2 | 茨城県北部 | 36゜51.9'N | 140゜35.0'E | 9km | M1.2 |
208 | 2011/11/08 07:41:53.9 | 福島県浜通り | 37゜11.4'N | 140゜54.7'E | 7km | M2.1 |
209 | 2011/11/08 07:48:40.1 | 茨城県北部 | 36゜45.9'N | 140゜34.1'E | 8km | M1.0 |
210 | 2011/11/08 07:48:54.6 | 鹿児島湾 | 31゜12.2'N | 130゜44.5'E | 10km | M0.6 |
211 | 2011/11/08 07:50:39.4 | 和歌山県南方沖 | 32゜29.5'N | 135゜4.5'E | 29km | M2.2 |
212 | 2011/11/08 07:51:20.9 | トカラ列島近海 | 30゜9.7'N | 130゜7.5'E | 3km | M- |
213 | 2011/11/08 07:52:35.1 | 栃木県北部 | 36゜53.9'N | 139゜23.1'E | 4km | M0.3 |
214 | 2011/11/08 07:55:03.2 | トカラ列島近海 | 28゜40.1'N | 129゜7.8'E | 10km | M- |
215 | 2011/11/08 07:56:35.8 | 栃木県北部 | 36゜53.4'N | 139゜23.3'E | 4km | M0.3 |
216 | 2011/11/08 08:00:56.9 | 秋田県沿岸北部 | 39゜57.5'N | 139゜47.3'E | 6km | M0.8 |
217 | 2011/11/08 08:02:20.0 | 紀伊水道 | 34゜12.6'N | 135゜8.6'E | 7km | M0.8 |
218 | 2011/11/08 08:09:28.9 | 茨城県北部 | 36゜51.1'N | 140゜39.0'E | 8km | M0.6 |
219 | 2011/11/08 08:10:32.1 | 沖縄本島近海 | 25゜56.9'N | 128゜35.7'E | 43km | M3.3 |
220 | 2011/11/08 08:12:43.0 | 福島県会津 | 37゜44.0'N | 139゜59.0'E | 8km | M0.6 |
221 | 2011/11/08 08:13:10.6 | 茨城県北部 | 36゜46.6'N | 140゜34.6'E | 8km | M1.1 |
222 | 2011/11/08 08:13:29.9 | 群馬県北部 | 36゜54.0'N | 139゜22.8'E | 4km | M1.4 |
223 | 2011/11/08 08:13:59.0 | 沖縄本島近海 | 25゜56.6'N | 128゜35.6'E | 47km | M2.6 |
224 | 2011/11/08 08:16:07.4 | 沖縄本島近海 | 26゜1.0'N | 128゜30.9'E | 43km | M3.1 |
225 | 2011/11/08 08:16:14.0 | 鹿児島湾 | 31゜12.2'N | 130゜44.4'E | 11km | M0.5 |
226 | 2011/11/08 08:17:23.2 | 長野県中部 | 36゜9.1'N | 137゜35.1'E | 2km | M2.8 |
