2011/10/01に日本で発生した地震
1 | 2011/10/01 00:01:27.5 | 千葉県東方沖 | 35゜42.7'N | 140゜56.5'E | 11km | M2.1 |
2 | 2011/10/01 00:01:47.8 | 茨城県沖 | 36゜40.2'N | 141゜1.1'E | 17km | M3.1 |
3 | 2011/10/01 00:04:56.5 | 宮城県沖 | 38゜19.3'N | 142゜6.4'E | 38km | M4.2 |
4 | 2011/10/01 00:10:36.5 | 沖縄本島近海 | 25゜59.2'N | 128゜37.8'E | 34km | M- |
5 | 2011/10/01 00:22:58.9 | 宮城県沖 | 38゜33.3'N | 141゜41.2'E | 55km | M2.7 |
6 | 2011/10/01 00:24:46.0 | 茨城県沖 | 36゜14.2'N | 140゜53.6'E | 46km | M1.7 |
7 | 2011/10/01 00:25:09.9 | 宮城県沖 | 38゜20.1'N | 142゜3.7'E | 34km | M2.0 |
8 | 2011/10/01 00:26:34.9 | 茨城県北部 | 36゜47.8'N | 140゜32.7'E | 9km | M0.9 |
9 | 2011/10/01 00:28:54.5 | 十勝地方北部 | 43゜24.4'N | 143゜4.2'E | 1km | M1.5 |
10 | 2011/10/01 00:33:15.5 | 橘湾 | 32゜38.6'N | 129゜56.3'E | 10km | M- |
11 | 2011/10/01 00:34:33.0 | 関東東方沖 | 35゜48.5'N | 142゜34.6'E | 0km | M2.8 |
12 | 2011/10/01 00:38:22.0 | 茨城県沖 | 36゜12.4'N | 141゜36.9'E | 56km | M2.0 |
13 | 2011/10/01 00:42:21.7 | 北海道東方沖 | 43゜12.8'N | 147゜10.5'E | 58km | M3.9 |
14 | 2011/10/01 00:42:48.3 | 橘湾 | 32゜41.6'N | 130゜7.2'E | 17km | M0.7 |
15 | 2011/10/01 00:43:11.4 | 新潟県上中越沖 | 37゜12.6'N | 137゜40.5'E | 17km | M1.7 |
16 | 2011/10/01 00:47:16.4 | 福島県沖 | 37゜28.1'N | 141゜20.0'E | 27km | M1.1 |
17 | 2011/10/01 00:48:21.7 | 新潟県中越地方 | 37゜17.9'N | 139゜3.7'E | 5km | M0.7 |
18 | 2011/10/01 00:49:03.4 | 茨城県南部 | 36゜10.9'N | 140゜0.8'E | 49km | M0.9 |
19 | 2011/10/01 00:51:00.4 | 三陸沖 | 39゜9.0'N | 143゜24.6'E | 8km | M4.4 |
20 | 2011/10/01 00:55:03.9 | 京都府南部 | 35゜4.5'N | 135゜37.8'E | 10km | M0.5 |
21 | 2011/10/01 00:58:48.7 | 四国沖 | 33゜22.4'N | 134゜42.4'E | 31km | M0.8 |
22 | 2011/10/01 00:59:00.5 | 茨城県北部 | 36゜44.1'N | 140゜37.3'E | 4km | M2.0 |
23 | 2011/10/01 00:59:47.5 | 福岡県筑後地方 | 33゜5.6'N | 130゜32.8'E | 13km | M0.8 |
24 | 2011/10/01 01:00:15.8 | 千葉県北東部 | 35゜43.4'N | 140゜40.6'E | 47km | M2.4 |
25 | 2011/10/01 01:04:05.7 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜4.6'N | 137゜33.1'E | 7km | M1.6 |
26 | 2011/10/01 01:04:18.9 | 伊豆半島東方沖 | 34゜59.9'N | 139゜7.7'E | 5km | M-0.6 |
27 | 2011/10/01 01:04:58.7 | 山梨県中・西部 | 35゜39.5'N | 138゜17.7'E | 6km | M0.4 |
28 | 2011/10/01 01:05:16.5 | 福島県沖 | 37゜38.9'N | 141゜44.1'E | 43km | M2.8 |
29 | 2011/10/01 01:05:43.3 | 福島県会津 | 37゜45.4'N | 139゜58.2'E | 8km | M1.5 |
30 | 2011/10/01 01:06:41.1 | 福島県会津 | 37゜45.3'N | 139゜58.0'E | 7km | M- |
31 | 2011/10/01 01:07:28.6 | 福島県会津 | 37゜45.1'N | 139゜58.0'E | 7km | M0.0 |
32 | 2011/10/01 01:07:38.0 | 大阪府北部 | 34゜57.5'N | 135゜26.5'E | 11km | M1.1 |
33 | 2011/10/01 01:08:07.3 | 福島県会津 | 37゜45.1'N | 139゜58.1'E | 8km | M1.0 |
34 | 2011/10/01 01:08:55.0 | 福島県会津 | 37゜45.0'N | 139゜58.3'E | 8km | M0.6 |
35 | 2011/10/01 01:09:43.1 | 福島県会津 | 37゜44.5'N | 139゜57.6'E | 10km | M0.3 |
36 | 2011/10/01 01:09:59.2 | 福島県会津 | 37゜45.4'N | 139゜58.1'E | 7km | M0.1 |
37 | 2011/10/01 01:16:33.8 | 福島県沖 | 37゜11.7'N | 141゜22.8'E | 17km | M2.3 |
38 | 2011/10/01 01:20:12.4 | 山口県東部 | 34゜19.2'N | 132゜7.8'E | 12km | M0.7 |
39 | 2011/10/01 01:20:49.4 | 岡山県北部 | 35゜17.2'N | 133゜45.3'E | 11km | M0.9 |
40 | 2011/10/01 01:24:16.2 | 福島県浜通り | 37゜7.1'N | 140゜53.2'E | 10km | M1.7 |
41 | 2011/10/01 01:24:46.0 | 山形県置賜地方 | 37゜47.7'N | 140゜0.5'E | 10km | M0.8 |
42 | 2011/10/01 01:30:39.9 | 福島県会津 | 37゜45.3'N | 139゜58.1'E | 9km | M0.8 |
43 | 2011/10/01 01:31:04.1 | 茨城県沖 | 36゜15.4'N | 141゜2.3'E | 45km | M2.2 |
44 | 2011/10/01 01:31:23.7 | 福島県沖 | 37゜18.2'N | 141゜13.7'E | 37km | M3.7 |
45 | 2011/10/01 01:37:53.7 | 千葉県南東沖 | 34゜56.9'N | 140゜6.2'E | 63km | M1.0 |
46 | 2011/10/01 01:42:30.3 | 紀伊水道 | 33゜55.0'N | 135゜3.3'E | 12km | M0.5 |
47 | 2011/10/01 01:50:56.9 | 沖縄本島近海 | 26゜22.4'N | 128゜28.5'E | 27km | M2.7 |
48 | 2011/10/01 01:51:26.5 | 神奈川県西部 | 35゜26.2'N | 139゜1.5'E | 22km | M0.7 |
49 | 2011/10/01 01:52:28.5 | 徳島県南部 | 33゜45.3'N | 134゜9.5'E | 9km | M0.5 |
50 | 2011/10/01 01:54:03.3 | 日向灘 | 31゜25.6'N | 131゜53.7'E | 38km | M1.3 |
51 | 2011/10/01 01:54:07.3 | 紀伊水道 | 33゜41.3'N | 135゜6.9'E | 37km | M0.5 |
52 | 2011/10/01 01:57:27.9 | 根室地方北部 | 43゜43.0'N | 144゜44.4'E | 0km | M1.2 |
53 | 2011/10/01 02:01:01.7 | 宮城県沖 | 38゜51.2'N | 142゜2.8'E | 46km | M3.8 |
54 | 2011/10/01 02:01:09.5 | 千葉県東方沖 | 35゜21.4'N | 141゜14.2'E | 27km | M3.1 |
55 | 2011/10/01 02:05:53.7 | 三陸沖 | 40゜12.5'N | 143゜26.6'E | 6km | M3.1 |
56 | 2011/10/01 02:07:47.2 | 三陸沖 | 39゜46.9'N | 143゜31.4'E | 43km | M3.0 |
57 | 2011/10/01 02:14:32.8 | 千葉県北東部 | 35゜44.2'N | 140゜36.0'E | 20km | M2.0 |
58 | 2011/10/01 02:18:23.7 | 茨城県北部 | 36゜50.3'N | 140゜39.3'E | 8km | M1.6 |
59 | 2011/10/01 02:18:31.3 | 西表島付近 | 24゜4.8'N | 123゜32.1'E | 24km | M2.2 |
60 | 2011/10/01 02:19:47.5 | 福島県会津 | 37゜44.5'N | 139゜58.8'E | 9km | M1.4 |
61 | 2011/10/01 02:20:00.6 | 千葉県東方沖 | 35゜28.6'N | 140゜58.6'E | 24km | M4.5 |
62 | 2011/10/01 02:23:58.3 | 沖縄本島近海 | 26゜22.3'N | 128゜28.5'E | 22km | M1.4 |
63 | 2011/10/01 02:26:17.3 | 奄美大島近海 | 28゜39.1'N | 129゜35.2'E | 44km | M2.1 |
64 | 2011/10/01 02:27:06.1 | 宮城県北部 | 38゜54.8'N | 140゜51.4'E | 7km | M2.4 |
65 | 2011/10/01 02:28:38.7 | 宮城県北部 | 38゜54.7'N | 140゜51.2'E | 6km | M0.6 |
66 | 2011/10/01 02:34:44.0 | 沖縄本島近海 | 26゜20.8'N | 128゜28.4'E | 23km | M1.2 |
67 | 2011/10/01 02:35:21.5 | 徳島県南部 | 33゜49.8'N | 134゜20.8'E | 10km | M0.3 |
68 | 2011/10/01 02:48:34.4 | 紀伊水道 | 34゜13.1'N | 135゜5.1'E | 9km | M0.3 |
69 | 2011/10/01 02:53:20.0 | 山梨県東部・富士五湖 | 35゜32.5'N | 139゜2.2'E | 21km | M1.7 |
70 | 2011/10/01 02:53:51.3 | 西表島付近 | 24゜5.2'N | 123゜30.2'E | 25km | M1.6 |
71 | 2011/10/01 02:55:13.4 | 栃木県北部 | 36゜37.4'N | 139゜28.6'E | 4km | M1.1 |
72 | 2011/10/01 02:58:34.9 | 福島県浜通り | 37゜7.1'N | 140゜49.3'E | 6km | M1.2 |
73 | 2011/10/01 03:01:12.3 | 山形県置賜地方 | 37゜47.3'N | 140゜0.6'E | 8km | M2.4 |
74 | 2011/10/01 03:11:30.1 | 兵庫県南東部 | 34゜44.0'N | 135゜15.4'E | 7km | M0.7 |
75 | 2011/10/01 03:11:40.8 | 千葉県東方沖 | 35゜40.2'N | 140゜57.0'E | 16km | M3.4 |
76 | 2011/10/01 03:12:15.6 | 紀伊水道 | 34゜13.2'N | 135゜5.1'E | 7km | M- |
77 | 2011/10/01 03:23:04.6 | 千葉県東方沖 | 35゜39.8'N | 140゜54.6'E | 14km | M1.9 |
78 | 2011/10/01 03:25:43.3 | 茨城県南部 | 36゜19.0'N | 139゜56.0'E | 76km | M1.2 |
79 | 2011/10/01 03:26:16.6 | 福島県浜通り | 36゜55.8'N | 140゜40.1'E | 8km | M2.2 |
80 | 2011/10/01 03:30:43.2 | 福島県会津 | 37゜45.0'N | 139゜59.0'E | 4km | M1.8 |
81 | 2011/10/01 03:32:38.8 | 岩手県沖 | 39゜8.5'N | 142゜22.6'E | 30km | M3.2 |
82 | 2011/10/01 03:34:07.8 | 愛知県西部 | 35゜9.1'N | 136゜56.0'E | 41km | M0.9 |
83 | 2011/10/01 03:34:55.8 | 熊本県熊本地方 | 33゜1.2'N | 130゜44.7'E | 11km | M0.5 |
84 | 2011/10/01 03:35:12.2 | 千葉県東方沖 | 35゜49.0'N | 140゜56.2'E | 17km | M1.5 |
85 | 2011/10/01 03:36:13.4 | 新潟県中越地方 | 37゜18.5'N | 138゜58.6'E | 10km | M1.1 |
86 | 2011/10/01 03:38:33.9 | 十勝地方北部 | 43゜24.9'N | 143゜3.6'E | 3km | M0.2 |
87 | 2011/10/01 03:39:37.3 | 能登半島沖 | 37゜25.5'N | 136゜40.5'E | 10km | M1.7 |
88 | 2011/10/01 03:41:52.0 | 三重県南部 | 34゜18.9'N | 136゜26.4'E | 35km | M0.6 |
89 | 2011/10/01 03:42:36.0 | 福島県浜通り | 36゜55.9'N | 140゜40.1'E | 8km | M1.2 |
90 | 2011/10/01 03:46:38.2 | 福島県浜通り | 37゜5.6'N | 140゜51.6'E | 10km | M1.6 |
91 | 2011/10/01 03:46:59.1 | 福島県沖 | 36゜41.7'N | 142゜16.2'E | 37km | M2.7 |
92 | 2011/10/01 03:47:46.3 | 沖縄本島北西沖 | 27゜43.3'N | 127゜58.2'E | 101km | M1.8 |
93 | 2011/10/01 03:48:28.6 | 福島県浜通り | 37゜7.5'N | 140゜50.9'E | 7km | M2.0 |
94 | 2011/10/01 03:49:44.2 | 秋田県内陸南部 | 39゜34.8'N | 140゜27.0'E | 8km | M1.9 |
95 | 2011/10/01 03:49:45.8 | 茨城県南部 | 36゜14.6'N | 140゜29.1'E | 51km | M1.1 |
96 | 2011/10/01 03:53:37.5 | 三陸沖 | 38゜16.1'N | 143゜18.9'E | 7km | M2.8 |
97 | 2011/10/01 04:00:08.9 | 福島県浜通り | 37゜8.6'N | 140゜51.5'E | 7km | M1.7 |
98 | 2011/10/01 04:01:21.4 | 福島県沖 | 37゜37.1'N | 141゜48.3'E | 26km | M2.4 |
99 | 2011/10/01 04:04:29.8 | 奄美大島北東沖 | 29゜47.9'N | 130゜21.9'E | 13km | M3.7 |
100 | 2011/10/01 04:11:03.2 | 千葉県北西部 | 35゜41.9'N | 140゜4.5'E | 66km | M2.4 |
101 | 2011/10/01 04:12:25.2 | 福島県浜通り | 37゜8.6'N | 140゜51.7'E | 7km | M2.7 |
102 | 2011/10/01 04:12:42.7 | 福島県浜通り | 37゜8.4'N | 140゜51.8'E | 7km | M2.2 |
103 | 2011/10/01 04:13:31.9 | 福島県会津 | 37゜44.7'N | 139゜58.8'E | 8km | M1.0 |
104 | 2011/10/01 04:14:00.1 | 福島県浜通り | 37゜7.5'N | 140゜50.2'E | 7km | M1.5 |
105 | 2011/10/01 04:14:55.9 | 熊本県熊本地方 | 33゜1.2'N | 130゜44.5'E | 11km | M0.9 |
106 | 2011/10/01 04:15:16.2 | 津軽海峡 | 41゜44.5'N | 140゜37.6'E | 151km | M1.9 |
107 | 2011/10/01 04:18:06.8 | 千葉県東方沖 | 35゜39.4'N | 140゜56.0'E | 14km | M1.7 |
108 | 2011/10/01 04:23:12.7 | 浦河沖 | 42゜14.6'N | 142゜33.6'E | 60km | M0.9 |
109 | 2011/10/01 04:26:16.4 | 茨城県北部 | 36゜42.1'N | 140゜36.9'E | 6km | M1.9 |
110 | 2011/10/01 04:29:35.0 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜9.0'N | 137゜26.7'E | 6km | M0.3 |
111 | 2011/10/01 04:29:51.2 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜4.2'N | 137゜34.0'E | 6km | M-0.6 |
112 | 2011/10/01 04:31:49.8 | 千葉県北西部 | 35゜36.2'N | 140゜11.2'E | 66km | M1.3 |
113 | 2011/10/01 04:32:49.1 | 熊本県球磨地方 | 32゜20.0'N | 130゜57.6'E | 13km | M0.0 |
114 | 2011/10/01 04:33:19.3 | 茨城県北部 | 36゜40.9'N | 140゜37.5'E | 6km | M1.5 |
115 | 2011/10/01 04:34:06.9 | 天草灘 | 32゜16.7'N | 129゜39.1'E | 15km | M0.8 |
116 | 2011/10/01 04:35:29.4 | 三陸沖 | 39゜10.0'N | 144゜24.2'E | 30km | M3.7 |
117 | 2011/10/01 04:39:08.4 | 日高地方中部 | 42゜15.3'N | 142゜34.9'E | 8km | M0.4 |
118 | 2011/10/01 04:43:05.6 | 大阪府北部 | 34゜58.3'N | 135゜26.1'E | 10km | M0.3 |
119 | 2011/10/01 04:44:36.2 | 福島県浜通り | 37゜0.7'N | 140゜50.1'E | 23km | M1.4 |
120 | 2011/10/01 04:45:48.3 | 十勝沖 | 42゜42.9'N | 143゜49.1'E | 22km | M1.0 |
121 | 2011/10/01 04:46:05.1 | 福島県沖 | 37゜3.4'N | 141゜6.5'E | 26km | M2.3 |
122 | 2011/10/01 04:48:02.5 | 茨城県北部 | 36゜48.6'N | 140゜34.1'E | 6km | M2.2 |
123 | 2011/10/01 04:51:02.9 | 十勝地方中部 | 42゜53.9'N | 142゜57.9'E | 111km | M1.5 |
124 | 2011/10/01 04:54:19.6 | 長野県南部 | 35゜53.2'N | 137゜38.6'E | 10km | M0.5 |
125 | 2011/10/01 04:57:44.6 | 福島県会津 | 37゜40.9'N | 139゜55.6'E | 8km | M1.0 |
126 | 2011/10/01 04:59:45.5 | 山形県置賜地方 | 37゜48.7'N | 139゜59.9'E | 10km | M1.1 |
127 | 2011/10/01 05:11:23.2 | 茨城県北部 | 36゜51.1'N | 140゜35.1'E | 8km | M2.3 |
128 | 2011/10/01 05:11:38.5 | 茨城県北部 | 36゜51.1'N | 140゜35.0'E | 8km | M2.7 |
129 | 2011/10/01 05:20:54.9 | 熊本県熊本地方 | 32゜39.1'N | 130゜44.1'E | 8km | M0.4 |
130 | 2011/10/01 05:21:19.3 | 茨城県北部 | 36゜51.6'N | 140゜35.3'E | 10km | M1.6 |
131 | 2011/10/01 05:27:20.6 | 千葉県南東沖 | 34゜31.7'N | 140゜44.0'E | 53km | M1.6 |
132 | 2011/10/01 05:28:15.3 | 福島県会津 | 37゜44.9'N | 139゜58.7'E | 8km | M1.2 |
133 | 2011/10/01 05:32:49.3 | 福島県沖 | 37゜47.6'N | 141゜49.5'E | 45km | M2.8 |
134 | 2011/10/01 05:48:54.0 | 福島県浜通り | 37゜5.4'N | 140゜47.2'E | 7km | M2.4 |
135 | 2011/10/01 05:51:02.3 | 山形県置賜地方 | 37゜47.1'N | 140゜0.5'E | 10km | M0.4 |
136 | 2011/10/01 05:57:45.9 | 大隅半島東方沖 | 30゜55.3'N | 131゜10.4'E | 41km | M1.3 |
137 | 2011/10/01 05:59:47.2 | 宮城県沖 | 38゜15.2'N | 141゜49.9'E | 64km | M3.0 |
138 | 2011/10/01 06:00:40.0 | 熊本県熊本地方 | 33゜1.7'N | 130゜44.1'E | 12km | M0.6 |
139 | 2011/10/01 06:01:36.0 | 北海道南西沖 | 42゜25.4'N | 139゜23.8'E | 15km | M1.6 |
140 | 2011/10/01 06:08:36.6 | 茨城県沖 | 35゜54.5'N | 141゜3.9'E | 23km | M2.0 |
141 | 2011/10/01 06:09:21.4 | 岐阜県美濃中西部 | 35゜18.0'N | 136゜25.9'E | 17km | M1.1 |
142 | 2011/10/01 06:13:00.9 | 福島県浜通り | 37゜5.2'N | 140゜42.3'E | 8km | M2.5 |
143 | 2011/10/01 06:15:01.8 | 和歌山県南方沖 | 33゜31.9'N | 135゜27.8'E | 29km | M1.1 |
144 | 2011/10/01 06:17:56.8 | 福島県中通り | 37゜15.6'N | 140゜21.9'E | 10km | M2.6 |
145 | 2011/10/01 06:25:52.3 | 熊本県熊本地方 | 32゜56.3'N | 130゜50.0'E | 13km | M1.1 |
146 | 2011/10/01 06:27:51.4 | 橘湾 | 32゜42.1'N | 130゜6.8'E | 18km | M0.5 |
147 | 2011/10/01 06:33:12.7 | 天草灘 | 32゜25.8'N | 129゜45.7'E | 13km | M1.4 |
148 | 2011/10/01 06:35:50.6 | 橘湾 | 32゜41.8'N | 130゜7.3'E | 17km | M0.6 |
149 | 2011/10/01 06:37:21.8 | 福島県中通り | 37゜15.6'N | 140゜22.0'E | 10km | M4.1 |
150 | 2011/10/01 06:38:23.3 | 紀伊水道 | 33゜58.3'N | 135゜4.2'E | 9km | M1.5 |
151 | 2011/10/01 06:40:24.1 | 茨城県北部 | 36゜44.1'N | 140゜36.7'E | 6km | M2.2 |
152 | 2011/10/01 06:42:08.5 | 橘湾 | 32゜41.8'N | 130゜6.9'E | 17km | M0.6 |
153 | 2011/10/01 06:48:23.9 | 茨城県北部 | 36゜41.5'N | 140゜38.3'E | 5km | M2.0 |
154 | 2011/10/01 06:48:57.9 | 福島県沖 | 37゜19.4'N | 141゜12.4'E | 27km | M2.3 |
155 | 2011/10/01 06:55:06.3 | 山口県東部 | 34゜13.5'N | 131゜31.5'E | 16km | M0.8 |
156 | 2011/10/01 07:08:35.7 | 秋田県内陸南部 | 39゜35.4'N | 140゜25.5'E | 8km | M0.2 |
157 | 2011/10/01 07:09:13.6 | 茨城県北部 | 36゜16.4'N | 140゜26.0'E | 66km | M1.8 |
158 | 2011/10/01 07:11:23.2 | 兵庫県南東部 | 35゜1.2'N | 135゜9.1'E | 14km | M1.1 |
159 | 2011/10/01 07:11:52.1 | 茨城県沖 | 36゜47.7'N | 141゜12.2'E | 33km | M2.9 |
160 | 2011/10/01 07:12:29.8 | 大阪府北部 | 34゜58.5'N | 135゜24.6'E | 10km | M- |
161 | 2011/10/01 07:19:18.8 | 千葉県東方沖 | 35゜40.3'N | 140゜55.0'E | 15km | M1.9 |
162 | 2011/10/01 07:24:06.5 | 新潟県中越地方 | 36゜48.0'N | 138゜43.7'E | 6km | M1.2 |
163 | 2011/10/01 07:26:09.0 | 宮城県沖 | 38゜12.0'N | 141゜37.0'E | 53km | M2.5 |
164 | 2011/10/01 07:29:42.9 | 茨城県南部 | 36゜15.2'N | 140゜5.1'E | 104km | M1.8 |
165 | 2011/10/01 07:32:42.9 | 千葉県東方沖 | 35゜40.9'N | 140゜49.0'E | 21km | M1.9 |
166 | 2011/10/01 07:33:53.3 | 福島県沖 | 37゜13.2'N | 142゜9.7'E | 33km | M3.4 |
167 | 2011/10/01 07:48:41.3 | 東京都多摩西部 | 35゜45.3'N | 139゜5.7'E | 58km | M1.0 |
168 | 2011/10/01 07:52:16.7 | 福島県中通り | 37゜15.5'N | 140゜22.0'E | 11km | M1.1 |
169 | 2011/10/01 07:52:47.7 | 長野県中部 | 36゜11.7'N | 138゜2.5'E | 9km | M0.6 |
170 | 2011/10/01 07:53:03.2 | 房総半島南方沖 | 34゜22.6'N | 140゜15.8'E | 71km | M2.2 |
171 | 2011/10/01 08:00:46.2 | 駿河湾 | 34゜38.6'N | 138゜14.6'E | 22km | M1.3 |
172 | 2011/10/01 08:07:55.0 | 山形県置賜地方 | 37゜46.7'N | 140゜0.0'E | 9km | M1.0 |
173 | 2011/10/01 08:09:34.1 | 福島県浜通り | 37゜1.4'N | 140゜41.2'E | 7km | M1.5 |
174 | 2011/10/01 08:21:59.5 | 鳥取県東部 | 35゜29.7'N | 134゜15.2'E | 6km | M1.3 |
175 | 2011/10/01 08:29:01.0 | 岡山県南部 | 34゜43.0'N | 133゜29.8'E | 19km | M0.6 |
176 | 2011/10/01 08:29:38.5 | 東京湾 | 35゜31.1'N | 139゜54.6'E | 21km | M1.1 |
177 | 2011/10/01 08:40:10.9 | 福島県浜通り | 36゜55.5'N | 140゜44.9'E | 11km | M1.1 |
178 | 2011/10/01 08:42:46.8 | 千葉県北西部 | 35゜47.6'N | 140゜6.3'E | 62km | M1.4 |
179 | 2011/10/01 08:43:36.3 | 茨城県北部 | 36゜50.1'N | 140゜34.2'E | 6km | M1.8 |
180 | 2011/10/01 08:44:39.7 | 千葉県東方沖 | 35゜39.1'N | 140゜55.6'E | 14km | M1.9 |
181 | 2011/10/01 08:46:48.7 | 和歌山県北部 | 34゜1.5'N | 135゜16.3'E | 6km | M0.0 |
182 | 2011/10/01 08:50:39.8 | 福島県中通り | 36゜59.8'N | 140゜29.6'E | 8km | M1.7 |
183 | 2011/10/01 08:58:36.6 | 茨城県北部 | 36゜50.0'N | 140゜33.1'E | 8km | M0.8 |
184 | 2011/10/01 09:02:25.5 | 天草灘 | 32゜19.3'N | 129゜50.6'E | 17km | M0.7 |
185 | 2011/10/01 09:03:32.9 | 福島県沖 | 36゜57.4'N | 141゜36.9'E | 32km | M2.1 |
186 | 2011/10/01 09:06:13.7 | 日高地方中部 | 42゜23.1'N | 142゜38.3'E | 63km | M0.3 |
187 | 2011/10/01 09:06:38.4 | 豊後水道 | 32゜47.4'N | 132゜26.9'E | 28km | M0.9 |
188 | 2011/10/01 09:07:23.0 | 茨城県沖 | 36゜48.8'N | 141゜17.6'E | 29km | M1.9 |
189 | 2011/10/01 09:16:58.1 | 福島県沖 | 37゜16.3'N | 141゜24.8'E | 35km | M2.7 |
190 | 2011/10/01 09:18:38.7 | 福島県浜通り | 37゜7.2'N | 140゜41.9'E | 7km | M1.3 |
191 | 2011/10/01 09:20:28.6 | 豊後水道 | 33゜2.4'N | 132゜22.4'E | 34km | M0.8 |
192 | 2011/10/01 09:21:14.0 | 宮城県沖 | 38゜52.4'N | 141゜36.4'E | 61km | M1.3 |
193 | 2011/10/01 09:23:04.7 | 福島県会津 | 37゜44.9'N | 139゜59.3'E | 7km | M1.0 |
194 | 2011/10/01 09:24:44.7 | 滋賀県南部 | 35゜12.2'N | 136゜2.7'E | 8km | M1.0 |
195 | 2011/10/01 09:25:41.2 | 三陸沖 | 38゜39.5'N | 144゜23.8'E | 41km | M2.7 |
196 | 2011/10/01 09:26:04.8 | 茨城県沖 | 36゜7.1'N | 140゜59.5'E | 41km | M1.4 |
197 | 2011/10/01 09:29:10.0 | 福島県会津 | 37゜44.4'N | 139゜58.3'E | 8km | M1.4 |
198 | 2011/10/01 09:31:01.3 | 新潟県中越地方 | 37゜0.4'N | 138゜39.6'E | 13km | M1.5 |
199 | 2011/10/01 09:33:30.5 | 茨城県沖 | 36゜20.8'N | 141゜2.1'E | 42km | M1.4 |
200 | 2011/10/01 09:34:31.5 | 茨城県北部 | 36゜44.2'N | 140゜35.1'E | 7km | M1.0 |
201 | 2011/10/01 09:39:32.1 | 長野県中部 | 36゜16.5'N | 137゜56.4'E | 6km | M-0.1 |
202 | 2011/10/01 10:00:37.7 | 天草灘 | 32゜25.7'N | 129゜46.3'E | 14km | M0.3 |
203 | 2011/10/01 10:01:47.6 | 福島県浜通り | 37゜7.3'N | 140゜50.3'E | 7km | M0.8 |
204 | 2011/10/01 10:10:08.0 | 秋田県内陸南部 | 39゜35.3'N | 140゜26.8'E | 9km | M0.6 |
205 | 2011/10/01 10:10:40.3 | 十勝地方北部 | 43゜25.2'N | 143゜2.4'E | 4km | M0.6 |
206 | 2011/10/01 10:13:58.8 | 新潟県中越地方 | 37゜1.8'N | 138゜42.0'E | 10km | M1.2 |
207 | 2011/10/01 10:24:15.5 | 兵庫県南東部 | 34゜48.0'N | 135゜23.0'E | 9km | M0.6 |
208 | 2011/10/01 10:24:32.4 | 駿河湾 | 35゜5.8'N | 138゜47.2'E | 14km | M1.2 |
209 | 2011/10/01 10:25:39.1 | 茨城県沖 | 35゜52.8'N | 141゜3.0'E | 24km | M1.7 |
210 | 2011/10/01 10:25:44.6 | 長野県南部 | 35゜52.4'N | 137゜35.6'E | 6km | M1.8 |
211 | 2011/10/01 10:28:03.3 | 茨城県沖 | 36゜10.0'N | 140゜59.7'E | 44km | M2.2 |
212 | 2011/10/01 10:28:18.9 | 新潟県中越地方 | 36゜59.2'N | 138゜37.7'E | 10km | M1.0 |
213 | 2011/10/01 10:32:14.6 | 福島県中通り | 36゜59.8'N | 140゜29.5'E | 9km | M1.1 |
214 | 2011/10/01 10:51:30.6 | 千葉県東方沖 | 35゜40.6'N | 140゜52.9'E | 9km | M1.5 |
215 | 2011/10/01 10:54:59.1 | 宮古島北西沖 | 25゜37.6'N | 124゜56.9'E | 32km | M3.1 |
216 | 2011/10/01 10:57:32.8 | 福島県会津 | 37゜45.0'N | 139゜58.0'E | 8km | M0.7 |
217 | 2011/10/01 10:58:26.8 | 熊本県熊本地方 | 32゜24.9'N | 130゜34.5'E | 9km | M0.9 |
218 | 2011/10/01 11:00:19.7 | 秋田県内陸南部 | 39゜33.5'N | 140゜27.4'E | 13km | M0.5 |
219 | 2011/10/01 11:01:20.0 | 和歌山県北部 | 34゜9.2'N | 135゜14.1'E | 5km | M- |
220 | 2011/10/01 11:04:33.5 | 茨城県北部 | 36゜51.7'N | 140゜39.1'E | 6km | M1.2 |
221 | 2011/10/01 11:04:53.6 | 茨城県沖 | 36゜23.4'N | 141゜0.3'E | 39km | M2.5 |
222 | 2011/10/01 11:06:55.5 | 広島県南西部 | 34゜26.9'N | 132゜40.2'E | 34km | M0.5 |
223 | 2011/10/01 11:10:01.1 | 日向灘 | 32゜41.6'N | 131゜55.7'E | 9km | M0.8 |
224 | 2011/10/01 11:16:44.7 | 日向灘 | 32゜14.8'N | 131゜45.5'E | 34km | M0.9 |
225 | 2011/10/01 11:21:57.4 | 茨城県北部 | 36゜51.6'N | 140゜35.1'E | 10km | M1.5 |
226 | 2011/10/01 11:22:32.3 | 岩手県内陸南部 | 39゜3.2'N | 140゜52.5'E | 9km | M1.4 |
227 | 2011/10/01 11:23:13.5 | 茨城県沖 | 36゜31.3'N | 140゜56.6'E | 7km | M2.0 |
228 | 2011/10/01 11:26:06.3 | 浦河沖 | 41゜48.5'N | 142゜16.5'E | 54km | M2.2 |
229 | 2011/10/01 11:29:49.0 | 岩手県沖 | 39゜45.1'N | 142゜21.2'E | 41km | M3.9 |
230 | 2011/10/01 11:33:15.8 | 兵庫県南西部 | 35゜3.7'N | 134゜32.0'E | 11km | M0.6 |
231 | 2011/10/01 11:37:25.3 | 岐阜県美濃中西部 | 35゜23.7'N | 136゜51.7'E | 41km | M1.4 |
