2011/09/13に日本で発生した地震
1 | 2011/09/13 00:03:27.3 | 青森県東方沖 | 41゜22.7'N | 142゜54.6'E | 26km | M0.8 |
2 | 2011/09/13 00:12:00.4 | 千葉県東方沖 | 35゜44.1'N | 141゜29.9'E | 15km | M2.7 |
3 | 2011/09/13 00:13:28.7 | 千葉県北東部 | 35゜43.8'N | 140゜40.7'E | 46km | M1.4 |
4 | 2011/09/13 00:16:13.2 | 宮城県沖 | 38゜19.9'N | 141゜53.1'E | 60km | M1.1 |
5 | 2011/09/13 00:16:49.6 | 千葉県東方沖 | 35゜39.6'N | 141゜26.7'E | 25km | M2.5 |
6 | 2011/09/13 00:17:56.0 | 三陸沖 | 37゜59.4'N | 143゜6.9'E | 12km | M2.9 |
7 | 2011/09/13 00:18:26.0 | 福島県沖 | 37゜16.7'N | 141゜16.4'E | 55km | M1.9 |
8 | 2011/09/13 00:20:08.9 | 駿河湾 | 34゜41.7'N | 138゜31.2'E | 20km | M1.1 |
9 | 2011/09/13 00:23:21.3 | 岩手県沖 | 39゜11.2'N | 142゜23.4'E | 28km | M1.7 |
10 | 2011/09/13 00:25:01.6 | 広島県北部 | 34゜52.2'N | 132゜52.4'E | 15km | M0.6 |
11 | 2011/09/13 00:25:10.3 | 宮城県沖 | 38゜22.9'N | 142゜11.2'E | 29km | M1.4 |
12 | 2011/09/13 00:25:58.6 | 千葉県東方沖 | 35゜33.8'N | 141゜0.8'E | 37km | M4.3 |
13 | 2011/09/13 00:30:02.9 | 山形県置賜地方 | 37゜48.5'N | 140゜0.1'E | 8km | M2.2 |
14 | 2011/09/13 00:33:59.7 | 宮城県沖 | 38゜54.9'N | 142゜20.1'E | 31km | M1.7 |
15 | 2011/09/13 00:34:53.7 | 宮城県沖 | 38゜33.7'N | 141゜41.5'E | 53km | M1.6 |
16 | 2011/09/13 00:36:24.0 | 八丈島東方沖 | 33゜14.8'N | 140゜45.8'E | 59km | M2.9 |
17 | 2011/09/13 00:38:33.8 | 八丈島東方沖 | 33゜14.3'N | 140゜44.6'E | 64km | M2.5 |
18 | 2011/09/13 00:39:20.3 | 福島県会津 | 37゜45.0'N | 139゜58.6'E | 7km | M1.5 |
19 | 2011/09/13 00:40:51.9 | 岩手県沖 | 39゜13.1'N | 142゜27.2'E | 31km | M2.7 |
20 | 2011/09/13 00:44:25.5 | 福島県沖 | 37゜8.9'N | 144゜0.5'E | 46km | M3.3 |
21 | 2011/09/13 00:44:54.5 | 三重県南部 | 34゜18.9'N | 136゜14.8'E | 34km | M0.3 |
22 | 2011/09/13 00:50:45.1 | 宮城県沖 | 38゜46.4'N | 142゜28.1'E | 31km | M1.8 |
23 | 2011/09/13 00:54:03.0 | 茨城県北部 | 36゜44.4'N | 140゜36.8'E | 6km | M1.5 |
24 | 2011/09/13 00:57:33.6 | 岩手県沖 | 40゜3.9'N | 142゜11.6'E | 45km | M1.3 |
25 | 2011/09/13 00:58:30.3 | 三陸沖 | 39゜37.8'N | 143゜45.6'E | 17km | M2.5 |
26 | 2011/09/13 01:00:08.4 | 千葉県東方沖 | 35゜34.9'N | 140゜53.0'E | 16km | M1.6 |
27 | 2011/09/13 01:00:08.9 | 福島県沖 | 36゜49.6'N | 142゜8.9'E | 52km | M2.2 |
28 | 2011/09/13 01:04:58.3 | 福島県会津 | 37゜44.1'N | 139゜58.7'E | 7km | M0.5 |
29 | 2011/09/13 01:05:32.1 | 福島県会津 | 37゜41.2'N | 139゜55.8'E | 8km | M0.6 |
30 | 2011/09/13 01:06:25.8 | 岩手県沖 | 40゜1.8'N | 142゜24.2'E | 35km | M1.2 |
31 | 2011/09/13 01:10:21.6 | 福島県会津 | 37゜44.9'N | 139゜58.7'E | 7km | M0.8 |
32 | 2011/09/13 01:10:47.3 | 福島県会津 | 37゜41.1'N | 139゜55.7'E | 8km | M1.1 |
33 | 2011/09/13 01:13:08.2 | 秋田県内陸北部 | 40゜2.3'N | 140゜32.5'E | 9km | M0.5 |
34 | 2011/09/13 01:14:11.1 | 宮城県沖 | 38゜18.6'N | 142゜7.5'E | 38km | M4.1 |
35 | 2011/09/13 01:15:12.5 | 熊本県熊本地方 | 33゜1.5'N | 130゜43.8'E | 9km | M-0.1 |
36 | 2011/09/13 01:16:59.8 | 茨城県北部 | 36゜48.2'N | 140゜33.2'E | 6km | M1.1 |
37 | 2011/09/13 01:26:40.1 | 石垣島近海 | 24゜56.1'N | 123゜28.8'E | 35km | M1.6 |
38 | 2011/09/13 01:31:23.1 | 茨城県沖 | 36゜20.5'N | 141゜28.1'E | 52km | M1.6 |
39 | 2011/09/13 01:34:56.6 | 日高地方中部 | 42゜16.6'N | 142゜35.6'E | 7km | M0.6 |
40 | 2011/09/13 01:35:44.0 | 福島県沖 | 37゜15.7'N | 141゜42.1'E | 41km | M2.5 |
41 | 2011/09/13 01:38:30.8 | 釧路地方中南部 | 42゜57.0'N | 143゜55.3'E | 104km | M1.0 |
42 | 2011/09/13 01:40:10.4 | 千葉県東方沖 | 35゜35.8'N | 140゜55.4'E | 15km | M1.4 |
43 | 2011/09/13 01:41:32.6 | 福島県会津 | 37゜43.9'N | 139゜58.6'E | 7km | M0.5 |
44 | 2011/09/13 01:43:31.2 | 岐阜県美濃東部 | 35゜17.1'N | 137゜10.5'E | 44km | M0.2 |
45 | 2011/09/13 01:45:16.4 | 千葉県東方沖 | 35゜34.3'N | 141゜1.2'E | 35km | M3.6 |
46 | 2011/09/13 01:45:27.5 | 山形県置賜地方 | 37゜48.3'N | 140゜1.2'E | 8km | M1.9 |
47 | 2011/09/13 01:46:24.2 | 千葉県東方沖 | 35゜33.3'N | 140゜59.9'E | 33km | M1.9 |
48 | 2011/09/13 01:47:40.7 | 千葉県東方沖 | 35゜33.4'N | 141゜0.8'E | 35km | M1.2 |
49 | 2011/09/13 01:49:59.0 | 日高地方西部 | 42゜41.7'N | 142゜30.0'E | 101km | M4.5 |
50 | 2011/09/13 01:56:58.6 | 宮城県沖 | 38゜4.8'N | 141゜55.3'E | 48km | M2.9 |
51 | 2011/09/13 02:07:02.8 | 奄美大島近海 | 28゜43.6'N | 129゜44.4'E | 34km | M1.6 |
52 | 2011/09/13 02:07:50.2 | 西表島付近 | 24゜3.8'N | 123゜36.3'E | 43km | M1.1 |
53 | 2011/09/13 02:08:31.0 | 山形県置賜地方 | 37゜48.2'N | 140゜1.0'E | 7km | M0.8 |
54 | 2011/09/13 02:10:45.9 | 山形県置賜地方 | 37゜48.1'N | 140゜0.6'E | 10km | M0.0 |
55 | 2011/09/13 02:10:49.9 | 台湾付近 | 24゜25.5'N | 121゜53.0'E | 24km | M2.2 |
56 | 2011/09/13 02:10:57.6 | 山形県置賜地方 | 37゜48.0'N | 140゜0.3'E | 9km | M-0.2 |
57 | 2011/09/13 02:13:21.8 | 福島県会津 | 37゜43.9'N | 139゜58.4'E | 8km | M0.6 |
58 | 2011/09/13 02:16:29.9 | 福島県会津 | 37゜43.4'N | 139゜57.9'E | 8km | M0.1 |
59 | 2011/09/13 02:16:38.3 | 福島県会津 | 37゜43.8'N | 139゜58.3'E | 7km | M0.4 |
60 | 2011/09/13 02:17:16.3 | 日向灘 | 32゜38.9'N | 132゜3.9'E | 38km | M0.5 |
61 | 2011/09/13 02:17:17.8 | 千葉県東方沖 | 35゜34.1'N | 141゜2.1'E | 37km | M2.6 |
62 | 2011/09/13 02:19:45.4 | 福島県中通り | 36゜59.0'N | 140゜31.8'E | 4km | M1.3 |
63 | 2011/09/13 02:25:12.6 | 遠州灘 | 34゜28.5'N | 137゜14.4'E | 326km | M2.6 |
64 | 2011/09/13 02:27:55.6 | 福島県沖 | 37゜23.5'N | 141゜59.3'E | 19km | M2.5 |
65 | 2011/09/13 02:30:04.3 | 宮城県沖 | 38゜13.7'N | 142゜3.3'E | 36km | M2.7 |
66 | 2011/09/13 02:30:46.6 | 和歌山県北部 | 34゜0.4'N | 135゜14.6'E | 6km | M0.4 |
67 | 2011/09/13 02:33:19.9 | 石垣島北西沖 | 25゜4.8'N | 123゜25.7'E | 0km | M- |
68 | 2011/09/13 02:38:34.4 | 岩手県内陸南部 | 39゜2.7'N | 140゜48.9'E | 5km | M0.8 |
69 | 2011/09/13 02:40:06.5 | 秋田県内陸北部 | 40゜2.1'N | 140゜32.9'E | 9km | M0.6 |
70 | 2011/09/13 02:42:41.9 | 茨城県沖 | 36゜32.7'N | 140゜47.7'E | 54km | M4.3 |
71 | 2011/09/13 02:46:18.2 | 福島県中通り | 37゜1.8'N | 140゜37.4'E | 7km | M1.8 |
72 | 2011/09/13 02:51:27.1 | 福島県沖 | 37゜33.7'N | 142゜5.4'E | 27km | M3.1 |
73 | 2011/09/13 02:58:03.1 | 福島県沖 | 37゜20.7'N | 141゜27.9'E | 30km | M3.0 |
74 | 2011/09/13 02:59:43.4 | 和歌山県北部 | 34゜17.7'N | 135゜15.4'E | 7km | M0.2 |
75 | 2011/09/13 03:01:33.7 | 秋田県内陸南部 | 39゜34.6'N | 140゜32.0'E | 6km | M0.6 |
76 | 2011/09/13 03:02:58.1 | 福島県浜通り | 36゜56.3'N | 140゜36.0'E | 7km | M2.5 |
77 | 2011/09/13 03:04:41.7 | 熊本県球磨地方 | 32゜27.3'N | 130゜48.0'E | 14km | M0.1 |
78 | 2011/09/13 03:07:26.8 | 三陸沖 | 38゜16.3'N | 143゜4.2'E | 9km | M2.8 |
79 | 2011/09/13 03:09:26.1 | 和歌山県北部 | 34゜14.1'N | 135゜9.0'E | 6km | M0.2 |
80 | 2011/09/13 03:09:28.6 | 西表島付近 | 24゜28.3'N | 123゜57.4'E | 0km | M0.6 |
81 | 2011/09/13 03:11:18.6 | 西表島付近 | 24゜28.0'N | 123゜57.5'E | 0km | M0.7 |
82 | 2011/09/13 03:18:53.3 | 熊本県天草・芦北地方 | 32゜10.4'N | 130゜31.5'E | 10km | M0.0 |
83 | 2011/09/13 03:19:32.5 | 台湾付近 | 23゜52.4'N | 121゜36.8'E | 0km | M3.0 |
84 | 2011/09/13 03:20:31.4 | 富山県東部 | 36゜29.6'N | 137゜26.2'E | 11km | M0.3 |
85 | 2011/09/13 03:21:11.2 | 千葉県東方沖 | 35゜39.8'N | 140゜53.6'E | 12km | M1.8 |
86 | 2011/09/13 03:21:28.8 | 熊本県熊本地方 | 32゜49.8'N | 130゜49.4'E | 10km | M0.7 |
87 | 2011/09/13 03:21:49.4 | 福島県浜通り | 36゜55.7'N | 140゜46.3'E | 15km | M2.3 |
88 | 2011/09/13 03:24:05.1 | 福島県沖 | 37゜19.7'N | 141゜46.3'E | 46km | M3.7 |
89 | 2011/09/13 03:32:20.4 | 秋田県沖 | 39゜48.0'N | 139゜35.2'E | 11km | M1.5 |
90 | 2011/09/13 03:33:33.8 | 京都府南部 | 35゜11.0'N | 135゜37.4'E | 13km | M0.5 |
91 | 2011/09/13 03:34:01.1 | 茨城県北部 | 36゜42.2'N | 140゜35.6'E | 8km | M2.3 |
92 | 2011/09/13 03:36:38.8 | 秋田県内陸北部 | 40゜2.4'N | 140゜32.6'E | 8km | M-0.1 |
93 | 2011/09/13 03:57:37.7 | 兵庫県南東部 | 34゜56.0'N | 135゜22.8'E | 10km | M0.5 |
94 | 2011/09/13 03:59:38.8 | 兵庫県南西部 | 34゜58.6'N | 134゜36.9'E | 13km | M0.4 |
95 | 2011/09/13 03:59:49.2 | 兵庫県南東部 | 34゜55.8'N | 135゜22.7'E | 10km | M0.0 |
96 | 2011/09/13 04:02:18.4 | 和歌山県北部 | 34゜2.9'N | 135゜11.6'E | 7km | M0.8 |
97 | 2011/09/13 04:02:38.8 | 福島県会津 | 37゜42.3'N | 139゜55.4'E | 7km | M0.1 |
98 | 2011/09/13 04:04:04.0 | 京都府南部 | 35゜6.2'N | 135゜43.9'E | 13km | M0.5 |
99 | 2011/09/13 04:07:01.9 | 千葉県東方沖 | 35゜44.5'N | 140゜54.7'E | 9km | M2.2 |
100 | 2011/09/13 04:07:04.2 | 和歌山県南方沖 | 33゜29.7'N | 135゜36.6'E | 24km | M0.8 |
101 | 2011/09/13 04:07:44.7 | 兵庫県南西部 | 34゜52.8'N | 134゜44.2'E | 7km | M0.9 |
102 | 2011/09/13 04:08:42.2 | 兵庫県南東部 | 34゜55.9'N | 135゜22.5'E | 10km | M0.3 |
103 | 2011/09/13 04:09:04.0 | 福島県会津 | 37゜43.8'N | 139゜58.3'E | 8km | M0.7 |
104 | 2011/09/13 04:11:15.5 | 福島県会津 | 37゜43.7'N | 139゜58.3'E | 8km | M0.5 |
105 | 2011/09/13 04:13:26.9 | 茨城県南部 | 36゜1.1'N | 139゜56.5'E | 41km | M0.9 |
106 | 2011/09/13 04:14:14.6 | 兵庫県南東部 | 34゜46.8'N | 134゜57.2'E | 12km | M0.5 |
107 | 2011/09/13 04:16:49.1 | 福島県浜通り | 37゜12.8'N | 140゜53.3'E | 9km | M2.1 |
108 | 2011/09/13 04:17:40.3 | 兵庫県南東部 | 34゜55.7'N | 135゜22.9'E | 10km | M0.1 |
109 | 2011/09/13 04:20:29.5 | 石垣島近海 | 24゜49.5'N | 123゜24.8'E | 32km | M1.5 |
110 | 2011/09/13 04:21:04.8 | 北海道南西沖 | 41゜19.9'N | 140゜5.2'E | 151km | M1.0 |
111 | 2011/09/13 04:23:56.6 | 長野県中部 | 36゜19.6'N | 138゜0.7'E | 3km | M0.2 |
112 | 2011/09/13 04:32:30.0 | 福島県会津 | 37゜44.5'N | 139゜58.2'E | 8km | M0.4 |
113 | 2011/09/13 04:40:04.6 | 日高地方中部 | 42゜20.3'N | 142゜23.4'E | 31km | M0.4 |
114 | 2011/09/13 04:44:32.5 | 和歌山県北部 | 34゜5.0'N | 135゜12.8'E | 5km | M0.4 |
115 | 2011/09/13 04:48:16.9 | 宮城県沖 | 38゜43.7'N | 142゜9.8'E | 34km | M2.4 |
116 | 2011/09/13 04:48:53.5 | 福島県会津 | 37゜44.0'N | 139゜58.5'E | 6km | M0.4 |
117 | 2011/09/13 04:49:28.5 | 千葉県東方沖 | 35゜42.2'N | 140゜54.4'E | 10km | M2.2 |
118 | 2011/09/13 04:49:30.1 | 福島県会津 | 37゜43.8'N | 139゜58.2'E | 7km | M0.7 |
119 | 2011/09/13 04:49:44.5 | 長野県中部 | 36゜10.5'N | 137゜57.1'E | 7km | M-0.1 |
120 | 2011/09/13 04:51:55.1 | 山形県置賜地方 | 37゜47.8'N | 140゜0.8'E | 8km | M0.8 |
121 | 2011/09/13 04:52:16.2 | 山形県置賜地方 | 37゜48.0'N | 140゜1.0'E | 10km | M0.6 |
122 | 2011/09/13 04:54:51.2 | 奄美大島近海 | 28゜15.3'N | 129゜28.7'E | 27km | M1.2 |
123 | 2011/09/13 04:56:05.2 | 和歌山県北部 | 33゜53.1'N | 135゜20.0'E | 12km | M1.4 |
124 | 2011/09/13 04:57:11.2 | 奄美大島近海 | 28゜15.7'N | 129゜28.5'E | 26km | M- |
125 | 2011/09/13 04:57:47.9 | 福島県沖 | 37゜20.4'N | 141゜49.7'E | 38km | M3.0 |
126 | 2011/09/13 04:59:51.6 | 和歌山県北部 | 33゜53.1'N | 135゜19.9'E | 11km | M0.7 |
127 | 2011/09/13 05:01:41.6 | 茨城県北部 | 36゜53.4'N | 140゜39.9'E | 8km | M2.2 |
128 | 2011/09/13 05:02:40.7 | 茨城県北部 | 36゜53.3'N | 140゜40.1'E | 8km | M1.5 |
129 | 2011/09/13 05:04:00.4 | 十勝沖 | 41゜59.0'N | 144゜28.1'E | 25km | M1.5 |
130 | 2011/09/13 05:09:12.6 | 愛知県東部 | 35゜7.5'N | 137゜44.7'E | 46km | M1.7 |
131 | 2011/09/13 05:10:12.8 | 山形県置賜地方 | 37゜48.0'N | 140゜0.8'E | 8km | M0.5 |
132 | 2011/09/13 05:12:02.9 | 和歌山県北部 | 34゜5.1'N | 135゜11.4'E | 6km | M0.5 |
133 | 2011/09/13 05:14:11.8 | 秋田県内陸北部 | 40゜2.4'N | 140゜32.6'E | 9km | M0.5 |
134 | 2011/09/13 05:14:27.7 | 山形県置賜地方 | 37゜47.2'N | 140゜1.1'E | 9km | M0.3 |
135 | 2011/09/13 05:18:53.7 | 岡山県南部 | 34゜42.5'N | 133゜31.4'E | 16km | M0.9 |
136 | 2011/09/13 05:19:07.8 | 日向灘 | 32゜41.1'N | 132゜20.5'E | 32km | M0.7 |
137 | 2011/09/13 05:20:53.6 | 駿河湾 | 34゜39.5'N | 138゜33.0'E | 20km | M1.1 |
138 | 2011/09/13 05:22:54.0 | 長野県南部 | 35゜54.9'N | 138゜3.9'E | 4km | M0.0 |
139 | 2011/09/13 05:23:37.8 | 種子島近海 | 30゜7.3'N | 130゜44.0'E | 20km | M1.7 |
140 | 2011/09/13 05:23:47.0 | 種子島近海 | 30゜6.6'N | 130゜43.8'E | 21km | M1.3 |
141 | 2011/09/13 05:26:10.1 | 茨城県北部 | 36゜51.1'N | 140゜34.6'E | 6km | M2.8 |
142 | 2011/09/13 05:28:05.2 | 山形県置賜地方 | 37゜46.5'N | 140゜0.8'E | 8km | M0.7 |
143 | 2011/09/13 05:28:53.2 | 新潟県中越地方 | 37゜20.8'N | 138゜32.8'E | 10km | M0.9 |
144 | 2011/09/13 05:32:25.7 | 浦河沖 | 41゜44.0'N | 143゜2.1'E | 36km | M1.6 |
145 | 2011/09/13 05:32:30.9 | 愛知県西部 | 35゜2.2'N | 137゜2.1'E | 8km | M1.4 |
146 | 2011/09/13 05:33:15.8 | 奄美大島近海 | 28゜13.7'N | 130゜16.9'E | 35km | M2.4 |
147 | 2011/09/13 05:33:21.9 | 浦河沖 | 41゜46.4'N | 143゜1.8'E | 35km | M0.1 |
148 | 2011/09/13 05:37:46.6 | 奄美大島近海 | 27゜59.5'N | 129゜36.0'E | 28km | M1.1 |
149 | 2011/09/13 05:39:09.4 | 紀伊水道 | 33゜40.8'N | 135゜19.8'E | 8km | M0.5 |
150 | 2011/09/13 05:41:07.3 | 大隅半島東方沖 | 31゜22.1'N | 131゜42.5'E | 32km | M1.7 |
151 | 2011/09/13 05:41:37.0 | 長野県北部 | 36゜49.9'N | 138゜34.8'E | 0km | M0.6 |
152 | 2011/09/13 05:44:07.0 | 山形県置賜地方 | 37゜46.4'N | 140゜0.9'E | 7km | M1.0 |
153 | 2011/09/13 05:49:35.5 | 千葉県東方沖 | 35゜42.9'N | 140゜57.7'E | 11km | M2.6 |
154 | 2011/09/13 05:53:24.4 | 山形県置賜地方 | 37゜48.2'N | 140゜0.5'E | 10km | M0.3 |
155 | 2011/09/13 05:53:32.4 | 十勝沖 | 42゜25.6'N | 143゜32.0'E | 53km | M0.4 |
156 | 2011/09/13 05:59:17.9 | 三重県南部 | 34゜11.3'N | 136゜20.5'E | 43km | M0.4 |
157 | 2011/09/13 06:01:25.6 | 福島県沖 | 37゜16.8'N | 141゜51.6'E | 31km | M2.5 |
158 | 2011/09/13 06:04:11.3 | 千葉県東方沖 | 35゜38.2'N | 140゜56.5'E | 18km | M1.6 |
159 | 2011/09/13 06:07:28.3 | 茨城県沖 | 35゜53.4'N | 141゜4.5'E | 25km | M2.0 |
160 | 2011/09/13 06:10:21.4 | 千葉県北東部 | 35゜43.9'N | 140゜42.9'E | 17km | M1.5 |
161 | 2011/09/13 06:12:10.5 | 茨城県北部 | 36゜49.5'N | 140゜34.7'E | 6km | M1.2 |
162 | 2011/09/13 06:14:01.2 | 茨城県沖 | 36゜9.7'N | 141゜53.7'E | 68km | M1.9 |
163 | 2011/09/13 06:15:19.2 | 福島県浜通り | 37゜3.2'N | 140゜39.7'E | 8km | M0.5 |
164 | 2011/09/13 06:15:39.9 | 千葉県南部 | 35゜7.1'N | 140゜11.9'E | 58km | M1.0 |
165 | 2011/09/13 06:16:07.5 | 福島県会津 | 37゜45.3'N | 139゜58.1'E | 8km | M1.2 |
166 | 2011/09/13 06:16:08.9 | 福島県会津 | 37゜45.4'N | 139゜58.0'E | 8km | M1.4 |
167 | 2011/09/13 06:19:20.0 | 和歌山県北部 | 33゜53.1'N | 135゜19.9'E | 12km | M0.0 |
168 | 2011/09/13 06:23:13.1 | 東京湾 | 35゜36.0'N | 140゜1.5'E | 53km | M1.4 |
169 | 2011/09/13 06:23:13.4 | 和歌山県北部 | 33゜59.5'N | 135゜14.2'E | 7km | M-0.1 |
170 | 2011/09/13 06:23:34.3 | 東京湾 | 35゜36.9'N | 140゜0.9'E | 64km | M1.4 |
171 | 2011/09/13 06:24:42.7 | 天草灘 | 32゜32.9'N | 129゜57.6'E | 8km | M0.9 |
172 | 2011/09/13 06:25:50.2 | 福島県浜通り | 36゜59.6'N | 140゜36.1'E | 6km | M1.1 |
173 | 2011/09/13 06:27:45.9 | 福島県浜通り | 37゜0.6'N | 140゜36.7'E | 8km | M0.9 |
174 | 2011/09/13 06:31:19.5 | 宮城県北部 | 38゜45.7'N | 140゜44.5'E | 4km | M0.2 |
175 | 2011/09/13 06:32:53.0 | 茨城県北部 | 36゜54.0'N | 140゜36.9'E | 18km | M0.9 |
176 | 2011/09/13 06:33:44.6 | 千葉県東方沖 | 35゜40.9'N | 141゜1.0'E | 17km | M2.2 |
177 | 2011/09/13 06:38:01.1 | 青森県東方沖 | 41゜2.7'N | 141゜35.5'E | 111km | M1.1 |
178 | 2011/09/13 06:38:18.1 | 千葉県南部 | 35゜4.7'N | 140゜2.5'E | 67km | M0.8 |
179 | 2011/09/13 06:39:57.2 | 岩手県沖 | 39゜18.0'N | 142゜6.0'E | 52km | M2.1 |
180 | 2011/09/13 06:41:17.2 | 有明海 | 33゜3.3'N | 130゜24.1'E | 11km | M1.2 |
181 | 2011/09/13 06:43:24.4 | 長野県南部 | 35゜51.2'N | 137゜39.3'E | 9km | M-0.1 |
182 | 2011/09/13 06:47:48.5 | 福島県沖 | 37゜9.0'N | 142゜19.5'E | 27km | M2.2 |
183 | 2011/09/13 06:49:52.2 | 茨城県北部 | 36゜50.9'N | 140゜37.8'E | 8km | M1.2 |
184 | 2011/09/13 06:54:28.7 | 茨城県北部 | 36゜44.0'N | 140゜36.8'E | 6km | M1.0 |
185 | 2011/09/13 06:54:52.1 | 天草灘 | 32゜0.7'N | 130゜9.3'E | 5km | M0.4 |
186 | 2011/09/13 06:55:52.5 | 福島県中通り | 37゜1.2'N | 140゜25.9'E | 9km | M1.0 |
187 | 2011/09/13 07:00:50.4 | 千葉県南東沖 | 34゜57.4'N | 140゜4.0'E | 63km | M1.4 |
188 | 2011/09/13 07:01:46.4 | 奄美大島近海 | 29゜3.3'N | 129゜35.9'E | 28km | M1.5 |
189 | 2011/09/13 07:03:55.7 | 福島県沖 | 36゜56.9'N | 141゜12.6'E | 55km | M2.4 |
190 | 2011/09/13 07:05:13.8 | 福岡県北西沖 | 33゜42.7'N | 130゜13.6'E | 11km | M0.3 |
191 | 2011/09/13 07:06:13.0 | 福島県沖 | 37゜12.6'N | 141゜4.1'E | 33km | M2.3 |
192 | 2011/09/13 07:09:57.5 | 岩手県沖 | 39゜54.5'N | 142゜32.9'E | 35km | M2.1 |
193 | 2011/09/13 07:13:25.0 | 秋田県内陸北部 | 40゜1.4'N | 140゜27.7'E | 6km | M0.7 |
194 | 2011/09/13 07:13:35.5 | 秋田県内陸北部 | 40゜1.3'N | 140゜27.7'E | 7km | M1.4 |
195 | 2011/09/13 07:14:53.8 | 秋田県内陸北部 | 40゜1.4'N | 140゜27.8'E | 7km | M1.5 |
196 | 2011/09/13 07:15:07.0 | 茨城県沖 | 36゜50.3'N | 141゜12.6'E | 43km | M1.0 |
197 | 2011/09/13 07:16:06.5 | 秋田県内陸北部 | 40゜1.3'N | 140゜27.8'E | 6km | M0.8 |
198 | 2011/09/13 07:17:50.5 | 茨城県沖 | 36゜20.6'N | 140゜52.8'E | 43km | M1.8 |
199 | 2011/09/13 07:18:59.0 | 福島県沖 | 37゜12.7'N | 141゜37.0'E | 26km | M2.4 |
200 | 2011/09/13 07:20:58.7 | 大分県中部 | 33゜18.8'N | 131゜22.2'E | 8km | M0.9 |
201 | 2011/09/13 07:21:14.7 | 熊本県熊本地方 | 32゜55.1'N | 130゜51.0'E | 7km | M0.5 |
202 | 2011/09/13 07:22:16.1 | 茨城県南部 | 36゜7.0'N | 139゜47.0'E | 56km | M1.0 |
203 | 2011/09/13 07:22:18.0 | 奄美大島近海 | 28゜10.3'N | 129゜40.8'E | 39km | M1.1 |
204 | 2011/09/13 07:23:34.0 | 四国沖 | 32゜36.0'N | 132゜41.7'E | 23km | M- |
205 | 2011/09/13 07:31:16.9 | 西表島付近 | 24゜5.1'N | 123゜35.4'E | 18km | M1.5 |
206 | 2011/09/13 07:31:54.5 | 秋田県内陸北部 | 40゜1.4'N | 140゜27.6'E | 7km | M0.7 |
207 | 2011/09/13 07:34:45.0 | 千葉県南東沖 | 34゜40.5'N | 140゜8.0'E | 82km | M1.4 |
208 | 2011/09/13 07:36:02.1 | 茨城県北部 | 36゜56.3'N | 140゜35.9'E | 7km | M1.9 |
209 | 2011/09/13 07:40:04.2 | 茨城県沖 | 36゜27.3'N | 140゜55.9'E | 32km | M1.6 |
210 | 2011/09/13 07:40:46.9 | 沖縄本島近海 | 27゜22.4'N | 128゜58.5'E | 28km | M1.3 |
211 | 2011/09/13 07:41:30.8 | 茨城県北部 | 36゜42.3'N | 140゜38.9'E | 3km | M0.8 |
212 | 2011/09/13 07:43:49.9 | 千葉県東方沖 | 35゜48.2'N | 140゜55.0'E | 14km | M1.1 |
213 | 2011/09/13 07:45:22.0 | 福島県沖 | 37゜11.8'N | 142゜26.5'E | 19km | M3.0 |
214 | 2011/09/13 07:46:10.7 | 浦河沖 | 42゜2.7'N | 142゜33.8'E | 59km | M1.2 |
215 | 2011/09/13 07:46:16.1 | 大分県北部 | 33゜37.9'N | 131゜34.8'E | 122km | M1.2 |
216 | 2011/09/13 07:49:27.9 | 山形県置賜地方 | 37゜47.8'N | 140゜0.5'E | 10km | M0.8 |
217 | 2011/09/13 07:53:54.4 | 関東東方沖 | 36゜55.0'N | 144゜14.5'E | 48km | M3.5 |
218 | 2011/09/13 08:01:18.6 | 茨城県沖 | 36゜19.7'N | 142゜13.0'E | 67km | M2.7 |
219 | 2011/09/13 08:02:41.7 | 関東東方沖 | 35゜51.5'N | 143゜13.5'E | 95km | M4.7 |
220 | 2011/09/13 08:11:08.9 | 天草灘 | 32゜34.9'N | 129゜57.5'E | 8km | M-0.2 |
221 | 2011/09/13 08:11:55.3 | 福島県中通り | 37゜2.7'N | 140゜35.6'E | 8km | M2.0 |
222 | 2011/09/13 08:17:56.1 | 根室半島南東沖 | 42゜41.5'N | 146゜26.8'E | 64km | M2.4 |
223 | 2011/09/13 08:18:08.7 | 福島県沖 | 37゜22.6'N | 141゜47.8'E | 38km | M2.8 |
224 | 2011/09/13 08:22:24.1 | 三陸沖 | 38゜51.8'N | 144゜10.6'E | 48km | M3.5 |
225 | 2011/09/13 08:31:22.1 | 栃木県南部 | 36゜29.6'N | 139゜52.0'E | 118km | M1.7 |
226 | 2011/09/13 08:33:51.1 | 千葉県東方沖 | 35゜20.3'N | 141゜7.6'E | 25km | M2.4 |
227 | 2011/09/13 08:36:15.1 | 福島県会津 | 37゜44.3'N | 139゜58.4'E | 8km | M1.5 |
228 | 2011/09/13 08:37:21.0 | 福島県会津 | 37゜44.0'N | 139゜58.0'E | 9km | M1.7 |
229 | 2011/09/13 08:37:56.3 | 高知県中部 | 33゜47.3'N | 133゜21.1'E | 6km | M0.4 |
230 | 2011/09/13 08:38:27.6 | 福島県会津 | 37゜44.3'N | 139゜57.9'E | 9km | M2.2 |
231 | 2011/09/13 08:40:19.5 | 高知県中部 | 33゜39.6'N | 133゜51.0'E | 5km | M-0.1 |
