2011/08/18に日本で発生した地震
1 | 2011/08/18 00:00:14.0 | 秋田県内陸南部 | 39゜1.7'N | 140゜35.2'E | 7km | M0.9 |
2 | 2011/08/18 00:01:51.0 | 宮城県沖 | 38゜50.5'N | 142゜32.1'E | 31km | M2.0 |
3 | 2011/08/18 00:02:50.1 | 北海道南西沖 | 42゜8.1'N | 139゜19.0'E | 13km | M0.9 |
4 | 2011/08/18 00:03:10.8 | 与那国島近海 | 24゜39.4'N | 123゜13.4'E | 15km | M1.6 |
5 | 2011/08/18 00:06:43.9 | 千葉県東方沖 | 35゜30.4'N | 140゜54.1'E | 40km | M1.1 |
6 | 2011/08/18 00:07:46.0 | 福島県浜通り | 37゜7.6'N | 140゜52.1'E | 7km | M0.9 |
7 | 2011/08/18 00:08:43.4 | 福島県浜通り | 37゜4.9'N | 140゜46.7'E | 8km | M0.6 |
8 | 2011/08/18 00:08:56.9 | 茨城県沖 | 35゜58.9'N | 141゜1.2'E | 18km | M1.5 |
9 | 2011/08/18 00:09:20.0 | 関東東方沖 | 36゜53.7'N | 143゜40.9'E | 54km | M2.8 |
10 | 2011/08/18 00:11:20.1 | 福島県浜通り | 37゜7.6'N | 140゜51.4'E | 7km | M2.7 |
11 | 2011/08/18 00:13:01.2 | 福島県沖 | 37゜19.8'N | 142゜9.5'E | 13km | M2.1 |
12 | 2011/08/18 00:14:34.4 | 岩手県沖 | 39゜51.0'N | 142゜16.1'E | 25km | M0.9 |
13 | 2011/08/18 00:15:37.1 | 茨城県沖 | 36゜0.1'N | 141゜0.0'E | 17km | M2.7 |
14 | 2011/08/18 00:15:37.7 | 三陸沖 | 38゜9.7'N | 143゜14.6'E | 24km | M3.7 |
15 | 2011/08/18 00:19:08.6 | 香川県西部 | 34゜8.9'N | 133゜45.3'E | 17km | M0.3 |
16 | 2011/08/18 00:20:45.3 | 茨城県北部 | 36゜38.6'N | 140゜36.5'E | 5km | M2.6 |
17 | 2011/08/18 00:22:17.8 | 十勝地方北部 | 43゜24.7'N | 143゜4.3'E | 1km | M0.8 |
18 | 2011/08/18 00:25:24.2 | 茨城県北部 | 36゜44.8'N | 140゜34.8'E | 9km | M2.4 |
19 | 2011/08/18 00:27:18.5 | 関東東方沖 | 36゜47.4'N | 143゜36.8'E | 44km | M3.1 |
20 | 2011/08/18 00:31:18.3 | 宮城県沖 | 38゜16.6'N | 142゜9.0'E | 31km | M1.7 |
21 | 2011/08/18 00:32:44.4 | 宮城県沖 | 38゜58.2'N | 142゜25.7'E | 32km | M1.1 |
22 | 2011/08/18 00:33:06.5 | 関東東方沖 | 36゜43.5'N | 143゜28.5'E | 97km | M3.1 |
23 | 2011/08/18 00:33:28.7 | 福島県会津 | 37゜45.1'N | 139゜58.1'E | 7km | M1.0 |
24 | 2011/08/18 00:34:41.0 | 宮城県沖 | 38゜59.8'N | 142゜17.8'E | 27km | M1.9 |
25 | 2011/08/18 00:36:03.9 | 千葉県北東部 | 35゜44.9'N | 140゜36.8'E | 21km | M1.5 |
26 | 2011/08/18 00:37:56.8 | 千葉県東方沖 | 35゜31.7'N | 140゜53.8'E | 37km | M2.0 |
27 | 2011/08/18 00:40:35.7 | 関東東方沖 | 36゜57.4'N | 143゜41.8'E | 52km | M3.1 |
28 | 2011/08/18 00:44:43.0 | 千葉県東方沖 | 35゜31.7'N | 140゜53.3'E | 38km | M1.3 |
29 | 2011/08/18 00:44:59.6 | 岩手県沖 | 39゜56.8'N | 142゜22.0'E | 46km | M1.0 |
30 | 2011/08/18 00:45:22.7 | 千葉県東方沖 | 35゜32.4'N | 140゜52.7'E | 37km | M1.8 |
31 | 2011/08/18 00:46:08.9 | 宮城県沖 | 38゜28.8'N | 142゜9.4'E | 25km | M1.8 |
32 | 2011/08/18 00:48:08.3 | 岩手県沖 | 39゜1.8'N | 142゜23.7'E | 28km | M1.3 |
33 | 2011/08/18 00:48:19.7 | 関東東方沖 | 36゜47.4'N | 143゜37.6'E | 53km | M3.5 |
34 | 2011/08/18 00:50:27.8 | 福島県会津 | 37゜44.7'N | 139゜58.4'E | 7km | M1.7 |
35 | 2011/08/18 00:54:12.4 | 三陸沖 | 39゜19.1'N | 143゜47.7'E | 7km | M2.4 |
36 | 2011/08/18 00:56:02.9 | 千葉県北東部 | 35゜43.5'N | 140゜39.3'E | 45km | M1.9 |
37 | 2011/08/18 00:58:35.3 | 静岡県東部 | 35゜21.1'N | 138゜44.2'E | 11km | M0.6 |
38 | 2011/08/18 00:59:21.9 | 茨城県沖 | 35゜59.6'N | 141゜0.3'E | 16km | M1.9 |
39 | 2011/08/18 01:01:34.9 | 宮崎県南部山沿い | 31゜54.1'N | 130゜55.0'E | 25km | M-0.1 |
40 | 2011/08/18 01:03:32.2 | 和歌山県北部 | 34゜10.0'N | 135゜11.9'E | 6km | M0.4 |
41 | 2011/08/18 01:04:25.3 | 千葉県北西部 | 35゜37.8'N | 140゜6.4'E | 67km | M2.2 |
42 | 2011/08/18 01:09:17.9 | 福島県会津 | 37゜41.9'N | 139゜58.7'E | 8km | M0.7 |
43 | 2011/08/18 01:10:55.3 | 福島県会津 | 37゜44.5'N | 139゜58.3'E | 8km | M0.7 |
44 | 2011/08/18 01:11:22.4 | 沖縄本島近海 | 26゜1.3'N | 128゜28.3'E | 43km | M3.0 |
45 | 2011/08/18 01:16:14.0 | 和歌山県北部 | 34゜5.5'N | 135゜12.6'E | 7km | M-0.2 |
46 | 2011/08/18 01:16:19.4 | 石垣島近海 | 24゜56.3'N | 124゜3.2'E | 114km | M1.2 |
47 | 2011/08/18 01:18:17.7 | 関東東方沖 | 36゜53.0'N | 143゜40.4'E | 43km | M3.4 |
48 | 2011/08/18 01:21:17.3 | 福島県会津 | 37゜45.2'N | 139゜58.3'E | 7km | M0.3 |
49 | 2011/08/18 01:21:51.3 | 京都府南部 | 34゜46.0'N | 135゜48.5'E | 11km | M0.4 |
50 | 2011/08/18 01:23:15.2 | 富山県東部 | 36゜35.1'N | 137゜42.5'E | 1km | M0.5 |
51 | 2011/08/18 01:23:34.7 | 富山県東部 | 36゜34.9'N | 137゜42.7'E | 2km | M0.5 |
52 | 2011/08/18 01:23:46.4 | 富山県東部 | 36゜35.2'N | 137゜42.8'E | 1km | M0.3 |
53 | 2011/08/18 01:24:14.6 | 富山県東部 | 36゜35.2'N | 137゜42.7'E | 1km | M0.5 |
54 | 2011/08/18 01:24:38.6 | 富山県東部 | 36゜35.3'N | 137゜41.8'E | 1km | M0.0 |
55 | 2011/08/18 01:24:58.0 | 富山県東部 | 36゜35.2'N | 137゜42.7'E | 0km | M0.3 |
56 | 2011/08/18 01:25:11.8 | 和歌山県北部 | 34゜4.3'N | 135゜19.6'E | 7km | M0.8 |
57 | 2011/08/18 01:26:05.1 | 富山県東部 | 36゜35.3'N | 137゜41.3'E | 1km | M0.2 |
58 | 2011/08/18 01:32:41.9 | 茨城県南部 | 36゜12.9'N | 139゜51.9'E | 78km | M4.1 |
59 | 2011/08/18 01:36:04.7 | 広島県北部 | 34゜36.4'N | 132゜22.8'E | 20km | M1.5 |
60 | 2011/08/18 01:36:07.9 | 岩手県内陸南部 | 39゜5.6'N | 140゜56.2'E | 7km | M1.3 |
61 | 2011/08/18 01:44:58.0 | 福島県浜通り | 37゜8.0'N | 140゜51.5'E | 7km | M1.8 |
62 | 2011/08/18 01:51:16.8 | 福島県浜通り | 37゜7.9'N | 140゜51.8'E | 7km | M1.8 |
63 | 2011/08/18 01:54:53.8 | 宮城県中部 | 38゜19.1'N | 140゜41.8'E | 11km | M1.2 |
64 | 2011/08/18 01:58:23.4 | 福島県会津 | 37゜44.3'N | 139゜58.7'E | 8km | M0.7 |
65 | 2011/08/18 01:59:36.0 | 福島県会津 | 37゜44.3'N | 139゜58.8'E | 7km | M0.5 |
66 | 2011/08/18 01:59:37.9 | 関東東方沖 | 36゜53.8'N | 143゜50.8'E | 46km | M3.5 |
67 | 2011/08/18 02:00:33.9 | 富山県東部 | 36゜35.2'N | 137゜42.7'E | 0km | M0.9 |
68 | 2011/08/18 02:01:03.6 | 奄美大島近海 | 28゜51.9'N | 129゜51.7'E | 19km | M1.3 |
69 | 2011/08/18 02:02:50.0 | 三陸沖 | 39゜18.2'N | 143゜14.8'E | 16km | M2.3 |
70 | 2011/08/18 02:06:17.5 | 日向灘 | 32゜16.5'N | 131゜59.5'E | 23km | M1.6 |
71 | 2011/08/18 02:07:19.0 | 茨城県南部 | 36゜4.2'N | 140゜0.5'E | 64km | M1.6 |
72 | 2011/08/18 02:08:19.8 | 福島県会津 | 37゜41.4'N | 139゜55.8'E | 8km | M2.5 |
73 | 2011/08/18 02:14:15.7 | 福島県会津 | 37゜41.4'N | 139゜55.7'E | 8km | M2.1 |
74 | 2011/08/18 02:18:07.0 | 福島県会津 | 37゜41.5'N | 139゜55.8'E | 9km | M1.3 |
75 | 2011/08/18 02:20:11.5 | 福島県沖 | 37゜2.8'N | 142゜34.0'E | 43km | M3.0 |
76 | 2011/08/18 02:20:28.5 | 富山県東部 | 36゜30.7'N | 137゜39.0'E | 1km | M0.4 |
77 | 2011/08/18 02:21:37.5 | 長野県北部 | 36゜49.0'N | 138゜37.2'E | 5km | M0.5 |
78 | 2011/08/18 02:21:48.6 | 岩手県沖 | 39゜11.3'N | 142゜23.3'E | 30km | M3.4 |
79 | 2011/08/18 02:23:18.5 | 関東東方沖 | 36゜51.3'N | 143゜39.6'E | 53km | M3.7 |
80 | 2011/08/18 02:26:53.4 | 福島県浜通り | 37゜15.4'N | 140゜53.9'E | 5km | M3.1 |
81 | 2011/08/18 02:33:11.4 | 沖縄本島近海 | 25゜43.6'N | 128゜20.5'E | 62km | M- |
82 | 2011/08/18 02:33:41.4 | 西表島付近 | 24゜27.5'N | 123゜57.6'E | 0km | M1.0 |
83 | 2011/08/18 02:34:28.8 | 秋田県内陸南部 | 39゜33.8'N | 140゜32.4'E | 6km | M0.5 |
84 | 2011/08/18 02:38:40.5 | 宮城県沖 | 38゜51.8'N | 142゜1.8'E | 46km | M2.6 |
85 | 2011/08/18 02:40:27.0 | 茨城県沖 | 35゜46.7'N | 141゜27.1'E | 17km | M2.3 |
86 | 2011/08/18 02:41:26.0 | 浦河沖 | 41゜55.7'N | 142゜29.7'E | 59km | M2.0 |
87 | 2011/08/18 02:42:47.4 | 新潟県中越地方 | 37゜3.3'N | 138゜37.7'E | 12km | M1.3 |
88 | 2011/08/18 02:45:13.2 | 福島県浜通り | 37゜4.2'N | 140゜40.3'E | 11km | M1.9 |
89 | 2011/08/18 02:46:25.4 | 三陸沖 | 39゜55.5'N | 143゜18.5'E | 14km | M3.3 |
90 | 2011/08/18 02:48:30.0 | 福島県浜通り | 36゜53.5'N | 140゜42.8'E | 4km | M1.9 |
91 | 2011/08/18 02:48:46.5 | 長野県北部 | 36゜49.4'N | 138゜39.6'E | 8km | M0.5 |
92 | 2011/08/18 02:49:00.8 | 関東東方沖 | 36゜55.1'N | 143゜27.8'E | 14km | M2.7 |
93 | 2011/08/18 02:49:01.7 | 福島県会津 | 37゜41.3'N | 139゜55.2'E | 7km | M0.8 |
94 | 2011/08/18 02:50:41.5 | 富山県東部 | 36゜34.9'N | 137゜42.5'E | 0km | M0.6 |
95 | 2011/08/18 02:51:13.0 | 茨城県北部 | 36゜24.4'N | 140゜33.3'E | 53km | M2.0 |
96 | 2011/08/18 02:53:36.4 | 福島県沖 | 37゜1.6'N | 141゜20.7'E | 25km | M2.3 |
97 | 2011/08/18 02:54:32.1 | 茨城県沖 | 36゜0.1'N | 142゜8.4'E | 82km | M2.3 |
98 | 2011/08/18 02:54:36.9 | 長野県中部 | 36゜23.1'N | 138゜1.3'E | 10km | M1.0 |
99 | 2011/08/18 02:55:04.8 | 奈良県 | 33゜54.3'N | 135゜38.4'E | 11km | M1.0 |
100 | 2011/08/18 02:55:46.2 | 熊本県熊本地方 | 32゜52.1'N | 130゜44.5'E | 9km | M2.6 |
101 | 2011/08/18 02:56:29.9 | 奄美大島近海 | 28゜13.0'N | 129゜25.2'E | 17km | M2.3 |
102 | 2011/08/18 02:58:33.1 | 茨城県北部 | 36゜46.2'N | 140゜33.8'E | 8km | M0.6 |
103 | 2011/08/18 03:02:01.1 | 福島県浜通り | 37゜4.6'N | 140゜48.2'E | 8km | M2.2 |
104 | 2011/08/18 03:04:28.3 | 福島県会津 | 37゜42.2'N | 139゜58.7'E | 9km | M0.7 |
105 | 2011/08/18 03:05:16.4 | 福島県会津 | 37゜40.4'N | 139゜55.7'E | 9km | M0.6 |
106 | 2011/08/18 03:05:49.2 | 関東東方沖 | 36゜54.4'N | 143゜42.7'E | 53km | M3.4 |
107 | 2011/08/18 03:06:39.2 | 静岡県伊豆地方 | 35゜1.2'N | 139゜6.7'E | 6km | M0.5 |
108 | 2011/08/18 03:08:49.2 | 三陸沖 | 39゜55.7'N | 143゜18.6'E | 17km | M3.2 |
109 | 2011/08/18 03:14:09.8 | 青森県津軽南部 | 40゜38.2'N | 140゜48.8'E | 5km | M1.5 |
110 | 2011/08/18 03:16:49.7 | 山形県置賜地方 | 37゜47.9'N | 140゜1.1'E | 6km | M1.1 |
111 | 2011/08/18 03:17:21.9 | 山形県置賜地方 | 37゜48.5'N | 140゜0.4'E | 8km | M2.4 |
112 | 2011/08/18 03:18:30.8 | 青森県津軽北部 | 40゜39.1'N | 140゜48.2'E | 4km | M- |
113 | 2011/08/18 03:21:08.5 | 山形県置賜地方 | 37゜48.3'N | 140゜0.0'E | 11km | M0.0 |
114 | 2011/08/18 03:25:09.4 | 福島県浜通り | 36゜58.6'N | 140゜45.4'E | 9km | M1.6 |
115 | 2011/08/18 03:25:41.6 | 長野県南部 | 35゜50.3'N | 138゜10.4'E | 12km | M2.9 |
116 | 2011/08/18 03:29:23.7 | 北海道南西沖 | 41゜24.7'N | 140゜6.4'E | 7km | M0.4 |
117 | 2011/08/18 03:29:30.9 | 台湾付近 | 24゜35.1'N | 121゜56.5'E | 77km | M2.5 |
118 | 2011/08/18 03:29:42.3 | 奄美大島近海 | 27゜58.0'N | 129゜17.6'E | 15km | M1.0 |
119 | 2011/08/18 03:31:15.9 | 関東東方沖 | 36゜53.8'N | 143゜42.5'E | 59km | M2.9 |
120 | 2011/08/18 03:34:17.6 | 福島県会津 | 37゜41.5'N | 139゜55.8'E | 8km | M1.6 |
121 | 2011/08/18 03:34:21.1 | 栃木県北部 | 36゜38.9'N | 139゜27.7'E | 7km | M0.6 |
122 | 2011/08/18 03:36:16.3 | 関東東方沖 | 36゜50.6'N | 143゜39.2'E | 36km | M3.1 |
123 | 2011/08/18 03:40:54.0 | 南大東島近海 | 25゜49.9'N | 130゜9.2'E | 41km | M3.4 |
124 | 2011/08/18 03:41:08.8 | 福島県浜通り | 37゜7.5'N | 140゜51.0'E | 8km | M1.5 |
125 | 2011/08/18 03:50:14.0 | 福島県会津 | 37゜41.3'N | 139゜55.8'E | 7km | M0.6 |
126 | 2011/08/18 03:51:28.3 | 宮城県沖 | 38゜26.7'N | 142゜8.6'E | 27km | M2.1 |
127 | 2011/08/18 03:54:50.2 | 愛知県東部 | 35゜1.3'N | 137゜42.0'E | 10km | M-0.3 |
128 | 2011/08/18 03:58:38.6 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜7.3'N | 137゜19.3'E | 10km | M1.1 |
129 | 2011/08/18 04:00:26.9 | 和歌山県北部 | 34゜4.6'N | 135゜19.6'E | 9km | M-0.1 |
130 | 2011/08/18 04:01:15.3 | 愛知県西部 | 34゜54.3'N | 137゜18.2'E | 35km | M0.3 |
131 | 2011/08/18 04:01:29.7 | 山形県置賜地方 | 37゜47.8'N | 140゜1.0'E | 9km | M0.5 |
132 | 2011/08/18 04:07:25.0 | 千葉県東方沖 | 35゜40.7'N | 140゜55.3'E | 7km | M1.8 |
133 | 2011/08/18 04:09:53.1 | 山形県置賜地方 | 37゜48.6'N | 140゜0.9'E | 8km | M0.9 |
134 | 2011/08/18 04:09:56.2 | 石垣島北西沖 | 25゜28.2'N | 123゜21.9'E | 168km | M2.3 |
135 | 2011/08/18 04:10:04.4 | 宮城県沖 | 38゜58.7'N | 142゜44.4'E | 17km | M2.3 |
136 | 2011/08/18 04:10:20.0 | 石垣島南方沖 | 22゜22.8'N | 123゜48.5'E | 50km | M2.8 |
137 | 2011/08/18 04:10:50.7 | 福島県会津 | 37゜41.5'N | 139゜55.8'E | 7km | M0.6 |
138 | 2011/08/18 04:11:44.9 | 千葉県東方沖 | 35゜38.2'N | 140゜52.1'E | 13km | M1.5 |
139 | 2011/08/18 04:13:32.2 | 奄美大島近海 | 27゜10.2'N | 129゜59.9'E | 45km | M- |
140 | 2011/08/18 04:14:38.5 | 浦河沖 | 41゜51.1'N | 143゜0.7'E | 43km | M2.0 |
141 | 2011/08/18 04:14:57.0 | 関東東方沖 | 36゜54.2'N | 143゜35.8'E | 31km | M3.1 |
142 | 2011/08/18 04:17:13.7 | 宮城県中部 | 38゜19.0'N | 140゜41.9'E | 13km | M1.3 |
143 | 2011/08/18 04:19:02.7 | 千葉県東方沖 | 35゜32.3'N | 140゜53.6'E | 40km | M2.2 |
144 | 2011/08/18 04:23:19.5 | 千葉県東方沖 | 35゜41.4'N | 140゜57.3'E | 8km | M1.9 |
145 | 2011/08/18 04:24:00.6 | 福島県沖 | 37゜1.1'N | 143゜45.9'E | 44km | M3.1 |
146 | 2011/08/18 04:25:56.4 | 関東東方沖 | 36゜54.7'N | 143゜38.8'E | 66km | M3.5 |
147 | 2011/08/18 04:26:46.4 | 宮古島近海 | 25゜10.8'N | 125゜0.3'E | 68km | M2.5 |
148 | 2011/08/18 04:28:30.6 | 関東東方沖 | 36゜54.8'N | 143゜40.6'E | 64km | M3.2 |
149 | 2011/08/18 04:28:38.4 | 福島県浜通り | 37゜8.0'N | 140゜51.3'E | 8km | M1.1 |
150 | 2011/08/18 04:29:35.1 | 紀伊水道 | 33゜51.3'N | 134゜58.0'E | 9km | M0.8 |
151 | 2011/08/18 04:31:17.9 | 和歌山県北部 | 34゜16.0'N | 135゜15.5'E | 6km | M1.0 |
152 | 2011/08/18 04:31:57.7 | 千葉県東方沖 | 35゜32.4'N | 140゜55.7'E | 38km | M2.7 |
153 | 2011/08/18 04:32:13.1 | 岩手県沖 | 39゜12.0'N | 142゜22.6'E | 31km | M1.8 |
154 | 2011/08/18 04:32:26.4 | 千葉県東方沖 | 35゜32.5'N | 140゜54.8'E | 35km | M3.4 |
155 | 2011/08/18 04:35:35.8 | 秋田県内陸北部 | 40゜2.5'N | 140゜32.7'E | 9km | M1.0 |
156 | 2011/08/18 04:35:45.3 | 福島県中通り | 37゜4.7'N | 140゜32.7'E | 6km | M2.0 |
157 | 2011/08/18 04:36:24.8 | 福島県会津 | 37゜43.9'N | 139゜58.2'E | 6km | M1.0 |
158 | 2011/08/18 04:38:39.5 | 和歌山県北部 | 34゜2.2'N | 135゜11.6'E | 8km | M0.1 |
159 | 2011/08/18 04:38:40.9 | 福島県浜通り | 37゜0.8'N | 140゜40.1'E | 7km | M1.3 |
160 | 2011/08/18 04:39:40.4 | 宮城県沖 | 38゜27.3'N | 142゜9.1'E | 31km | M2.9 |
161 | 2011/08/18 04:39:54.1 | 福島県浜通り | 36゜57.8'N | 140゜36.8'E | 19km | M1.3 |
162 | 2011/08/18 04:45:44.7 | 関東東方沖 | 36゜58.0'N | 143゜36.9'E | 24km | M3.4 |
163 | 2011/08/18 04:45:47.6 | 九州地方南東沖 | 30゜55.3'N | 131゜56.2'E | 48km | M2.0 |
164 | 2011/08/18 04:48:42.0 | 福島県中通り | 37゜4.7'N | 140゜32.6'E | 7km | M1.4 |
165 | 2011/08/18 04:49:15.8 | 福島県中通り | 37゜4.7'N | 140゜32.5'E | 7km | M1.1 |
166 | 2011/08/18 04:49:45.9 | 福井県嶺北 | 35゜51.8'N | 136゜5.2'E | 9km | M0.8 |
167 | 2011/08/18 04:56:36.2 | 福島県会津 | 37゜41.1'N | 139゜56.0'E | 8km | M0.4 |
168 | 2011/08/18 04:56:58.5 | 山形県置賜地方 | 37゜47.5'N | 140゜0.7'E | 9km | M0.4 |
169 | 2011/08/18 04:57:53.4 | 福島県会津 | 37゜40.8'N | 139゜55.6'E | 8km | M0.2 |
170 | 2011/08/18 04:58:48.9 | 千葉県東方沖 | 35゜38.2'N | 140゜51.4'E | 12km | M1.7 |
171 | 2011/08/18 04:58:53.5 | 日向灘 | 32゜19.2'N | 131゜44.7'E | 39km | M0.5 |
172 | 2011/08/18 04:59:22.3 | 千葉県東方沖 | 35゜42.5'N | 140゜54.2'E | 10km | M1.6 |
173 | 2011/08/18 05:03:26.7 | 茨城県沖 | 36゜21.4'N | 141゜53.0'E | 20km | M2.6 |
174 | 2011/08/18 05:06:11.4 | 和歌山県南方沖 | 33゜27.8'N | 135゜40.4'E | 22km | M0.6 |
175 | 2011/08/18 05:09:33.4 | 宮城県中部 | 38゜19.1'N | 140゜42.0'E | 11km | M0.9 |
176 | 2011/08/18 05:10:24.9 | 奄美大島近海 | 28゜48.5'N | 129゜53.4'E | 17km | M1.5 |
177 | 2011/08/18 05:12:29.8 | 福島県会津 | 37゜41.3'N | 139゜55.6'E | 7km | M0.4 |
178 | 2011/08/18 05:15:10.5 | 茨城県北部 | 36゜48.4'N | 140゜34.5'E | 8km | M0.3 |
179 | 2011/08/18 05:17:08.6 | 福島県浜通り | 37゜8.1'N | 140゜39.5'E | 6km | M0.4 |
180 | 2011/08/18 05:17:48.4 | 茨城県北部 | 36゜47.9'N | 140゜32.1'E | 7km | M0.6 |
181 | 2011/08/18 05:19:01.4 | 茨城県沖 | 36゜14.3'N | 140゜55.4'E | 45km | M2.2 |
182 | 2011/08/18 05:21:12.8 | 長野県北部 | 36゜48.9'N | 138゜39.9'E | 7km | M0.6 |
183 | 2011/08/18 05:22:06.5 | 伊予灘 | 33゜39.7'N | 132゜23.1'E | 44km | M0.3 |
184 | 2011/08/18 05:22:11.9 | 福島県浜通り | 37゜5.6'N | 140゜49.4'E | 9km | M1.6 |
185 | 2011/08/18 05:24:06.1 | 福島県沖 | 37゜26.6'N | 141゜54.7'E | 34km | M3.8 |
186 | 2011/08/18 05:26:40.1 | 紀伊水道 | 34゜10.4'N | 135゜8.7'E | 6km | M0.5 |
187 | 2011/08/18 05:27:36.0 | 福島県浜通り | 37゜8.4'N | 140゜51.8'E | 7km | M1.0 |
188 | 2011/08/18 05:32:06.3 | 奄美大島北東沖 | 28゜31.7'N | 130゜32.7'E | 45km | M1.6 |
189 | 2011/08/18 05:32:34.5 | 茨城県北部 | 36゜25.0'N | 140゜33.2'E | 54km | M2.5 |
190 | 2011/08/18 05:33:07.6 | トカラ列島近海 | 29゜13.4'N | 129゜32.9'E | 20km | M2.6 |
191 | 2011/08/18 05:35:55.1 | 秋田県内陸北部 | 40゜2.2'N | 140゜32.5'E | 8km | M1.3 |
192 | 2011/08/18 05:37:56.6 | 長野県北部 | 36゜57.9'N | 138゜30.6'E | 11km | M1.0 |
193 | 2011/08/18 05:38:26.0 | 茨城県北部 | 36゜47.9'N | 140゜31.9'E | 5km | M1.0 |
194 | 2011/08/18 05:40:07.0 | 関東東方沖 | 36゜50.1'N | 143゜49.2'E | 49km | M3.2 |
195 | 2011/08/18 05:40:59.3 | 京都府南部 | 35゜0.6'N | 135゜42.2'E | 11km | M0.3 |
196 | 2011/08/18 05:42:04.2 | 千葉県東方沖 | 35゜43.7'N | 140゜58.1'E | 13km | M1.7 |
197 | 2011/08/18 05:44:23.3 | 茨城県沖 | 36゜24.7'N | 141゜4.8'E | 43km | M1.6 |
198 | 2011/08/18 05:47:10.9 | 福島県中通り | 37゜1.9'N | 140゜29.4'E | 8km | M1.2 |
199 | 2011/08/18 05:52:05.2 | 福島県会津 | 37゜44.2'N | 139゜58.5'E | 7km | M0.6 |
200 | 2011/08/18 05:52:31.3 | 福島県会津 | 37゜44.5'N | 139゜58.6'E | 7km | M0.7 |
201 | 2011/08/18 05:52:42.8 | 沖縄本島近海 | 26゜55.6'N | 128゜11.0'E | 32km | M2.2 |
202 | 2011/08/18 05:52:50.8 | 山形県置賜地方 | 37゜47.5'N | 140゜0.6'E | 9km | M0.8 |
203 | 2011/08/18 05:53:00.7 | 関東東方沖 | 36゜58.2'N | 143゜41.2'E | 35km | M3.0 |
204 | 2011/08/18 05:53:13.6 | 沖縄本島近海 | 26゜55.6'N | 128゜11.4'E | 32km | M1.7 |
205 | 2011/08/18 05:55:00.7 | 青森県東方沖 | 41゜34.4'N | 142゜33.2'E | 44km | M1.3 |
206 | 2011/08/18 05:55:16.7 | 台湾付近 | 24゜42.6'N | 121゜48.5'E | 95km | M2.2 |
207 | 2011/08/18 05:56:03.7 | 福島県会津 | 36゜57.1'N | 139゜26.2'E | 4km | M-0.2 |
208 | 2011/08/18 05:56:08.5 | 択捉島南東沖 | 43゜58.6'N | 148゜2.8'E | 8km | M3.6 |
209 | 2011/08/18 05:57:03.3 | 茨城県沖 | 36゜25.0'N | 141゜2.4'E | 15km | M1.8 |
210 | 2011/08/18 05:57:33.6 | 滋賀県北部 | 35゜29.6'N | 136゜16.6'E | 5km | M1.7 |
211 | 2011/08/18 06:00:14.6 | 福島県会津 | 37゜44.2'N | 139゜58.5'E | 8km | M0.7 |
212 | 2011/08/18 06:01:09.9 | 宮城県沖 | 38゜25.4'N | 142゜8.5'E | 35km | M3.1 |
213 | 2011/08/18 06:03:10.0 | 長野県中部 | 36゜11.8'N | 137゜58.1'E | 4km | M0.4 |
214 | 2011/08/18 06:03:50.0 | 神奈川県西部 | 35゜33.2'N | 139゜23.8'E | 25km | M1.0 |
215 | 2011/08/18 06:04:31.9 | 沖縄本島近海 | 26゜55.4'N | 128゜11.2'E | 32km | M1.0 |
216 | 2011/08/18 06:08:29.2 | 福島県浜通り | 37゜4.5'N | 140゜48.0'E | 8km | M2.2 |
217 | 2011/08/18 06:13:08.6 | 秋田県内陸南部 | 39゜38.0'N | 140゜36.9'E | 5km | M0.2 |
218 | 2011/08/18 06:15:13.2 | 福島県中通り | 37゜6.3'N | 140゜38.9'E | 12km | M1.7 |
219 | 2011/08/18 06:16:49.3 | 青森県津軽北部 | 40゜43.7'N | 140゜27.6'E | 16km | M0.7 |
220 | 2011/08/18 06:17:36.4 | 熊本県熊本地方 | 32゜52.3'N | 130゜44.5'E | 7km | M0.5 |
221 | 2011/08/18 06:17:46.5 | 福島県沖 | 37゜2.3'N | 143゜39.5'E | 30km | M3.1 |
222 | 2011/08/18 06:19:18.6 | 奄美大島近海 | 27゜57.3'N | 129゜33.1'E | 21km | M0.9 |
223 | 2011/08/18 06:20:25.7 | 沖縄本島近海 | 26゜55.3'N | 128゜11.1'E | 32km | M1.3 |
224 | 2011/08/18 06:20:59.0 | 宮城県中部 | 38゜19.5'N | 140゜42.4'E | 11km | M1.0 |
225 | 2011/08/18 06:23:13.0 | 沖縄本島近海 | 26゜55.0'N | 128゜10.6'E | 33km | M1.4 |
226 | 2011/08/18 06:26:30.6 | 岐阜県飛騨地方 | 35゜59.8'N | 137゜33.3'E | 7km | M0.6 |
227 | 2011/08/18 06:27:02.4 | 京都府南部 | 35゜8.7'N | 135゜40.3'E | 6km | M1.6 |
