2011/08/09に日本で発生した地震
1 | 2011/08/09 00:00:40.1 | 福島県沖 | 37゜17.2'N | 141゜50.0'E | 21km | M2.0 |
2 | 2011/08/09 00:01:17.4 | 福島県浜通り | 36゜55.9'N | 140゜43.8'E | 13km | M1.2 |
3 | 2011/08/09 00:02:11.7 | 茨城県沖 | 36゜49.0'N | 141゜1.2'E | 15km | M1.2 |
4 | 2011/08/09 00:02:37.2 | 西表島付近 | 24゜28.2'N | 123゜57.5'E | 0km | M0.7 |
5 | 2011/08/09 00:03:36.5 | 福島県沖 | 37゜1.6'N | 141゜10.8'E | 28km | M1.0 |
6 | 2011/08/09 00:03:43.1 | 宮古島近海 | 24゜44.2'N | 125゜20.5'E | 55km | M1.3 |
7 | 2011/08/09 00:03:46.6 | 宮城県北部 | 38゜43.6'N | 141゜14.0'E | 7km | M0.3 |
8 | 2011/08/09 00:03:52.9 | 千葉県東方沖 | 35゜45.9'N | 140゜52.2'E | 11km | M1.7 |
9 | 2011/08/09 00:04:51.2 | 茨城県北部 | 36゜49.1'N | 140゜34.4'E | 8km | M1.1 |
10 | 2011/08/09 00:05:12.5 | 西表島付近 | 24゜27.8'N | 123゜57.5'E | 0km | M1.8 |
11 | 2011/08/09 00:08:19.8 | 福島県沖 | 37゜26.6'N | 141゜23.1'E | 30km | M2.1 |
12 | 2011/08/09 00:09:26.0 | 和歌山県北部 | 34゜3.3'N | 135゜13.2'E | 4km | M-0.7 |
13 | 2011/08/09 00:09:36.8 | 岩手県沖 | 39゜15.4'N | 142゜21.8'E | 35km | M1.0 |
14 | 2011/08/09 00:10:03.9 | 岩手県沖 | 39゜6.7'N | 142゜22.2'E | 38km | M1.8 |
15 | 2011/08/09 00:12:24.3 | 関東東方沖 | 36゜46.8'N | 143゜24.2'E | 52km | M2.9 |
16 | 2011/08/09 00:13:15.3 | 西表島付近 | 24゜27.7'N | 123゜57.7'E | 10km | M3.5 |
17 | 2011/08/09 00:16:44.0 | 静岡県中部 | 34゜56.2'N | 138゜12.9'E | 20km | M0.7 |
18 | 2011/08/09 00:17:10.7 | 福島県沖 | 37゜15.3'N | 141゜43.9'E | 44km | M3.5 |
19 | 2011/08/09 00:20:47.8 | 福島県浜通り | 36゜54.4'N | 140゜40.4'E | 7km | M0.8 |
20 | 2011/08/09 00:21:01.2 | 福島県浜通り | 36゜54.5'N | 140゜40.1'E | 7km | M1.5 |
21 | 2011/08/09 00:21:19.7 | 福島県浜通り | 36゜54.4'N | 140゜39.4'E | 7km | M2.2 |
22 | 2011/08/09 00:26:00.6 | 岩手県沖 | 39゜10.8'N | 142゜21.3'E | 28km | M1.8 |
23 | 2011/08/09 00:26:43.2 | 岩手県沖 | 39゜37.8'N | 142゜6.6'E | 46km | M0.8 |
24 | 2011/08/09 00:27:00.8 | 福島県浜通り | 37゜5.4'N | 140゜47.7'E | 6km | M0.7 |
25 | 2011/08/09 00:27:22.6 | 福島県沖 | 37゜29.9'N | 141゜27.0'E | 21km | M2.0 |
26 | 2011/08/09 00:29:46.3 | 福島県会津 | 37゜44.2'N | 139゜58.3'E | 9km | M0.7 |
27 | 2011/08/09 00:30:53.8 | 宮城県沖 | 38゜58.8'N | 142゜23.4'E | 32km | M1.3 |
28 | 2011/08/09 00:32:43.4 | 和歌山県北部 | 33゜59.0'N | 135゜12.7'E | 8km | M1.9 |
29 | 2011/08/09 00:32:44.6 | 千島列島 | 46゜31.6'N | 152゜41.0'E | 30km | M4.3 |
30 | 2011/08/09 00:33:55.7 | 福島県沖 | 37゜14.9'N | 142゜14.5'E | 9km | M2.4 |
31 | 2011/08/09 00:34:26.8 | 西表島付近 | 24゜27.8'N | 123゜57.4'E | 0km | M1.2 |
32 | 2011/08/09 00:36:07.3 | 千葉県東方沖 | 35゜41.1'N | 140゜58.6'E | 11km | M1.8 |
33 | 2011/08/09 00:37:40.6 | 千葉県東方沖 | 35゜19.1'N | 141゜10.8'E | 21km | M2.5 |
34 | 2011/08/09 00:39:24.0 | 岐阜県美濃中西部 | 35゜46.5'N | 136゜48.0'E | 12km | M0.2 |
35 | 2011/08/09 00:40:27.6 | 岩手県沖 | 39゜5.9'N | 142゜22.8'E | 30km | M1.0 |
36 | 2011/08/09 00:40:51.5 | 岩手県沖 | 39゜6.6'N | 142゜21.1'E | 35km | M1.1 |
37 | 2011/08/09 00:41:40.0 | 西表島付近 | 24゜28.0'N | 123゜57.7'E | 0km | M1.6 |
38 | 2011/08/09 00:43:58.7 | 福島県会津 | 37゜43.9'N | 139゜57.8'E | 8km | M0.1 |
39 | 2011/08/09 00:45:37.2 | 福島県会津 | 37゜41.8'N | 140゜1.7'E | 10km | M0.5 |
40 | 2011/08/09 00:46:16.1 | 西表島付近 | 24゜28.1'N | 123゜57.3'E | 0km | M1.1 |
41 | 2011/08/09 00:50:45.5 | 福島県浜通り | 36゜54.3'N | 140゜40.4'E | 7km | M1.9 |
42 | 2011/08/09 00:51:20.5 | 釧路沖 | 42゜40.5'N | 144゜24.7'E | 91km | M0.9 |
43 | 2011/08/09 00:52:01.0 | 岩手県沖 | 39゜9.0'N | 142゜21.2'E | 29km | M1.3 |
44 | 2011/08/09 00:52:02.5 | 西表島付近 | 24゜28.0'N | 123゜57.3'E | 0km | M1.1 |
45 | 2011/08/09 00:56:02.6 | 西表島付近 | 24゜27.9'N | 123゜57.4'E | 0km | M- |
46 | 2011/08/09 00:57:03.0 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜6.8'N | 137゜22.0'E | 11km | M-0.3 |
47 | 2011/08/09 00:57:17.5 | 津軽海峡 | 41゜20.2'N | 140゜12.9'E | 8km | M0.5 |
48 | 2011/08/09 00:58:10.6 | 福島県浜通り | 36゜54.4'N | 140゜39.4'E | 6km | M2.1 |
49 | 2011/08/09 01:01:13.2 | 空知地方南部 | 43゜2.4'N | 142゜12.8'E | 117km | M1.2 |
50 | 2011/08/09 01:01:21.6 | 宮城県沖 | 38゜17.3'N | 142゜11.7'E | 38km | M3.7 |
51 | 2011/08/09 01:02:39.9 | 岩手県沖 | 39゜52.2'N | 142゜35.8'E | 32km | M2.7 |
52 | 2011/08/09 01:04:14.5 | 千葉県北東部 | 35゜42.6'N | 140゜52.2'E | 9km | M1.5 |
53 | 2011/08/09 01:05:49.8 | 奄美大島近海 | 28゜36.1'N | 129゜43.0'E | 25km | M1.3 |
54 | 2011/08/09 01:07:53.3 | 西表島付近 | 24゜28.2'N | 123゜57.3'E | 0km | M0.6 |
55 | 2011/08/09 01:11:43.6 | 千葉県東方沖 | 35゜52.7'N | 140゜56.5'E | 25km | M2.1 |
56 | 2011/08/09 01:13:36.7 | 福島県沖 | 36゜57.1'N | 141゜11.1'E | 54km | M2.1 |
57 | 2011/08/09 01:15:48.7 | 福島県浜通り | 37゜4.7'N | 140゜48.3'E | 9km | M3.2 |
58 | 2011/08/09 01:19:53.7 | 大阪府北部 | 34゜40.6'N | 135゜39.2'E | 7km | M0.3 |
59 | 2011/08/09 01:24:23.8 | 岩手県沖 | 39゜12.5'N | 142゜21.5'E | 29km | M2.5 |
60 | 2011/08/09 01:26:08.4 | 福島県浜通り | 36゜54.5'N | 140゜39.5'E | 6km | M2.0 |
61 | 2011/08/09 01:27:29.0 | 福島県浜通り | 37゜4.7'N | 140゜48.1'E | 8km | M1.3 |
62 | 2011/08/09 01:27:45.4 | 熊本県熊本地方 | 32゜45.8'N | 130゜38.6'E | 9km | M-0.1 |
63 | 2011/08/09 01:28:16.8 | 茨城県沖 | 36゜11.7'N | 140゜54.0'E | 29km | M1.6 |
64 | 2011/08/09 01:28:28.4 | 岩手県内陸南部 | 38゜57.0'N | 140゜54.3'E | 7km | M1.4 |
65 | 2011/08/09 01:30:12.7 | 紀伊水道 | 34゜10.1'N | 135゜10.6'E | 5km | M-0.4 |
66 | 2011/08/09 01:32:54.1 | 福島県中通り | 36゜52.3'N | 140゜35.4'E | 6km | M1.7 |
67 | 2011/08/09 01:35:01.3 | 広島県南西部 | 34゜32.4'N | 132゜10.7'E | 18km | M0.6 |
68 | 2011/08/09 01:35:13.3 | 山口県東部 | 34゜17.3'N | 132゜5.7'E | 13km | M0.3 |
69 | 2011/08/09 01:36:12.3 | 西表島付近 | 24゜28.1'N | 123゜57.2'E | 0km | M1.0 |
70 | 2011/08/09 01:37:52.8 | 広島県南西部 | 34゜32.1'N | 132゜11.0'E | 19km | M-0.1 |
71 | 2011/08/09 01:41:03.7 | 鹿児島県薩摩地方 | 31゜56.7'N | 130゜21.3'E | 8km | M0.1 |
72 | 2011/08/09 01:43:09.1 | 福島県中通り | 37゜0.0'N | 140゜30.9'E | 8km | M1.4 |
73 | 2011/08/09 01:45:17.3 | 茨城県沖 | 36゜37.0'N | 141゜2.7'E | 14km | M1.9 |
74 | 2011/08/09 01:45:59.5 | 茨城県北部 | 36゜47.7'N | 140゜33.5'E | 6km | M2.1 |
75 | 2011/08/09 01:47:24.2 | 駿河湾 | 34゜38.6'N | 138゜31.5'E | 23km | M0.7 |
76 | 2011/08/09 01:48:04.4 | 千葉県北東部 | 35゜46.0'N | 140゜38.5'E | 21km | M1.3 |
77 | 2011/08/09 01:50:43.5 | 宮城県北部 | 38゜55.3'N | 140゜51.9'E | 5km | M0.5 |
78 | 2011/08/09 01:50:56.5 | 福島県沖 | 37゜37.2'N | 141゜56.6'E | 16km | M2.1 |
79 | 2011/08/09 01:52:06.6 | 茨城県北部 | 36゜47.7'N | 140゜33.8'E | 7km | M1.7 |
80 | 2011/08/09 01:53:22.6 | 福島県浜通り | 37゜7.6'N | 140゜50.8'E | 6km | M1.2 |
81 | 2011/08/09 01:57:53.9 | 網走沖 | 44゜44.0'N | 144゜26.7'E | 10km | M1.4 |
82 | 2011/08/09 01:58:01.2 | 西表島付近 | 24゜27.9'N | 123゜57.2'E | 0km | M0.4 |
83 | 2011/08/09 01:59:04.0 | 西表島付近 | 24゜27.8'N | 123゜57.5'E | 0km | M1.7 |
84 | 2011/08/09 02:00:41.9 | 福島県中通り | 37゜10.3'N | 140゜27.5'E | 6km | M1.3 |
85 | 2011/08/09 02:03:43.7 | 奄美大島近海 | 28゜33.2'N | 129゜19.9'E | 77km | M1.3 |
86 | 2011/08/09 02:04:08.7 | 福島県浜通り | 36゜54.4'N | 140゜40.0'E | 7km | M1.3 |
87 | 2011/08/09 02:04:59.0 | 福島県浜通り | 36゜54.5'N | 140゜40.2'E | 7km | M1.0 |
88 | 2011/08/09 02:06:34.5 | 福島県浜通り | 36゜56.3'N | 140゜40.1'E | 7km | M0.9 |
89 | 2011/08/09 02:07:27.6 | 福島県沖 | 37゜16.0'N | 142゜34.3'E | 5km | M3.0 |
90 | 2011/08/09 02:08:40.4 | 沖縄本島近海 | 27゜17.6'N | 129゜2.7'E | 20km | M1.4 |
91 | 2011/08/09 02:10:52.2 | 千葉県東方沖 | 35゜46.8'N | 140゜58.3'E | 26km | M1.1 |
92 | 2011/08/09 02:10:58.7 | 鹿児島県薩摩地方 | 31゜58.1'N | 130゜21.4'E | 2km | M- |
93 | 2011/08/09 02:14:56.2 | 福島県浜通り | 37゜4.7'N | 140゜48.0'E | 8km | M1.1 |
94 | 2011/08/09 02:15:13.1 | 秋田県内陸北部 | 40゜2.1'N | 140゜32.7'E | 10km | M0.6 |
95 | 2011/08/09 02:16:26.2 | 西表島付近 | 24゜28.0'N | 123゜57.6'E | 1km | M1.9 |
96 | 2011/08/09 02:16:38.1 | 福島県沖 | 37゜32.7'N | 141゜43.6'E | 22km | M2.8 |
97 | 2011/08/09 02:18:25.2 | 鳥取県西部 | 35゜19.8'N | 133゜19.0'E | 11km | M1.3 |
98 | 2011/08/09 02:19:53.8 | 石狩湾 | 43゜32.6'N | 141゜15.0'E | 185km | M1.8 |
99 | 2011/08/09 02:21:57.4 | 福島県中通り | 37゜0.9'N | 140゜31.7'E | 9km | M1.2 |
100 | 2011/08/09 02:22:34.3 | 西表島付近 | 24゜28.2'N | 123゜57.4'E | 0km | M0.7 |
101 | 2011/08/09 02:23:27.3 | 茨城県北部 | 36゜47.3'N | 140゜33.4'E | 9km | M1.3 |
102 | 2011/08/09 02:24:13.2 | 浦河沖 | 41゜43.2'N | 142゜59.3'E | 37km | M1.7 |
103 | 2011/08/09 02:26:08.9 | 大阪府北部 | 34゜54.3'N | 135゜34.9'E | 10km | M0.2 |
104 | 2011/08/09 02:28:27.3 | 西表島付近 | 24゜28.1'N | 123゜57.4'E | 0km | M0.8 |
105 | 2011/08/09 02:30:40.2 | 薩摩半島西方沖 | 31゜52.4'N | 128゜53.6'E | 3km | M1.6 |
106 | 2011/08/09 02:30:40.3 | 静岡県西部 | 34゜51.3'N | 137゜54.5'E | 16km | M-0.2 |
107 | 2011/08/09 02:31:05.1 | 茨城県北部 | 36゜50.0'N | 140゜38.7'E | 8km | M0.8 |
108 | 2011/08/09 02:33:47.1 | 根室地方北部 | 43゜37.1'N | 144゜51.1'E | 122km | M1.1 |
109 | 2011/08/09 02:33:47.7 | トカラ列島近海 | 28゜20.9'N | 128゜53.6'E | 70km | M1.0 |
110 | 2011/08/09 02:34:16.9 | 福島県中通り | 37゜3.7'N | 140゜35.6'E | 6km | M0.9 |
111 | 2011/08/09 02:35:30.0 | 福島県会津 | 37゜1.8'N | 139゜15.0'E | 5km | M0.6 |
112 | 2011/08/09 02:35:50.7 | 宮城県沖 | 37゜54.8'N | 142゜22.7'E | 29km | M2.9 |
113 | 2011/08/09 02:40:12.0 | 福島県沖 | 37゜39.1'N | 142゜1.5'E | 31km | M2.6 |
114 | 2011/08/09 02:40:49.4 | 北海道東方沖 | 43゜22.4'N | 147゜11.9'E | 37km | M2.0 |
115 | 2011/08/09 02:41:08.6 | 岩手県沖 | 39゜0.5'N | 142゜20.3'E | 34km | M2.5 |
116 | 2011/08/09 02:44:38.7 | 西表島付近 | 24゜27.9'N | 123゜57.3'E | 0km | M0.4 |
117 | 2011/08/09 02:44:40.2 | 三陸沖 | 38゜44.7'N | 143゜47.0'E | 10km | M3.4 |
118 | 2011/08/09 02:46:30.0 | 伊豆半島東方沖 | 34゜55.1'N | 139゜15.3'E | 15km | M1.1 |
119 | 2011/08/09 02:49:42.5 | 静岡県西部 | 34゜54.1'N | 137゜47.6'E | 21km | M0.2 |
120 | 2011/08/09 02:50:27.3 | 宮城県沖 | 38゜36.5'N | 142゜5.7'E | 48km | M2.7 |
121 | 2011/08/09 02:50:48.2 | 千葉県東方沖 | 35゜34.6'N | 141゜19.1'E | 27km | M2.1 |
122 | 2011/08/09 02:50:59.5 | 茨城県北部 | 36゜47.6'N | 140゜33.8'E | 6km | M1.6 |
123 | 2011/08/09 02:53:25.1 | 茨城県沖 | 36゜23.6'N | 140゜55.4'E | 38km | M2.4 |
124 | 2011/08/09 02:54:56.4 | 京都府南部 | 35゜7.0'N | 135゜29.7'E | 12km | M0.4 |
125 | 2011/08/09 02:59:22.7 | 和歌山県北部 | 33゜47.2'N | 135゜17.6'E | 20km | M0.8 |
126 | 2011/08/09 03:00:13.8 | 茨城県沖 | 35゜53.8'N | 140゜59.8'E | 18km | M1.9 |
127 | 2011/08/09 03:02:28.0 | 茨城県北部 | 36゜47.2'N | 140゜33.0'E | 8km | M2.8 |
128 | 2011/08/09 03:03:09.4 | 宮崎県北部山沿い | 32゜25.1'N | 131゜16.1'E | 14km | M1.5 |
129 | 2011/08/09 03:06:16.3 | 福島県浜通り | 36゜57.2'N | 140゜36.9'E | 8km | M1.1 |
130 | 2011/08/09 03:07:47.2 | 福島県沖 | 37゜20.4'N | 142゜37.6'E | 0km | M2.7 |
131 | 2011/08/09 03:12:00.5 | 熊本県熊本地方 | 33゜2.0'N | 130゜44.7'E | 11km | M0.7 |
132 | 2011/08/09 03:12:13.9 | 愛知県西部 | 35゜4.4'N | 137゜18.3'E | 38km | M1.3 |
133 | 2011/08/09 03:14:58.3 | 福島県会津 | 37゜44.1'N | 139゜58.3'E | 7km | M1.7 |
134 | 2011/08/09 03:16:11.2 | 薩摩半島西方沖 | 31゜10.6'N | 130゜19.6'E | 159km | M- |
135 | 2011/08/09 03:16:35.6 | 福島県会津 | 37゜44.3'N | 139゜58.5'E | 7km | M0.9 |
136 | 2011/08/09 03:16:50.4 | 駿河湾 | 34゜40.8'N | 138゜31.4'E | 18km | M0.5 |
137 | 2011/08/09 03:17:00.2 | 熊本県球磨地方 | 32゜17.2'N | 131゜3.7'E | 14km | M0.0 |
138 | 2011/08/09 03:19:15.5 | 福島県会津 | 37゜43.9'N | 139゜58.1'E | 9km | M1.4 |
139 | 2011/08/09 03:19:54.7 | 福島県中通り | 36゜51.8'N | 140゜32.7'E | 9km | M1.2 |
140 | 2011/08/09 03:20:50.5 | 愛知県東部 | 35゜10.6'N | 137゜41.9'E | 16km | M0.3 |
141 | 2011/08/09 03:25:43.8 | 福岡県福岡地方 | 33゜37.4'N | 130゜28.1'E | 7km | M0.5 |
142 | 2011/08/09 03:26:54.2 | 熊本県熊本地方 | 33゜1.3'N | 130゜44.2'E | 9km | M0.1 |
143 | 2011/08/09 03:28:14.9 | 福島県浜通り | 37゜0.9'N | 140゜40.6'E | 9km | M0.7 |
144 | 2011/08/09 03:32:17.0 | 茨城県沖 | 35゜57.4'N | 141゜4.8'E | 20km | M2.1 |
145 | 2011/08/09 03:36:00.6 | 福島県中通り | 37゜0.2'N | 140゜35.0'E | 9km | M1.4 |
146 | 2011/08/09 03:36:05.5 | 長野県北部 | 36゜49.2'N | 138゜40.3'E | 5km | M2.0 |
147 | 2011/08/09 03:36:44.6 | 青森県東方沖 | 41゜11.9'N | 142゜30.0'E | 33km | M0.9 |
148 | 2011/08/09 03:36:54.1 | 西表島付近 | 24゜27.7'N | 123゜57.7'E | 0km | M0.8 |
149 | 2011/08/09 03:37:54.8 | 西表島付近 | 24゜15.3'N | 123゜37.6'E | 11km | M1.2 |
150 | 2011/08/09 03:41:27.2 | 福島県浜通り | 36゜58.0'N | 140゜49.3'E | 12km | M2.5 |
151 | 2011/08/09 03:43:04.2 | 十勝地方北部 | 43゜24.3'N | 143゜4.3'E | 1km | M1.4 |
152 | 2011/08/09 03:46:57.2 | 福島県浜通り | 37゜7.5'N | 140゜51.2'E | 6km | M1.9 |
153 | 2011/08/09 03:50:39.3 | 福島県浜通り | 37゜4.7'N | 140゜48.1'E | 9km | M2.4 |
154 | 2011/08/09 03:52:21.8 | 熊本県阿蘇地方 | 33゜1.1'N | 131゜0.5'E | 9km | M2.6 |
155 | 2011/08/09 03:53:50.7 | 茨城県沖 | 36゜13.0'N | 141゜48.1'E | 65km | M3.1 |
156 | 2011/08/09 03:59:16.7 | 京都府南部 | 35゜15.7'N | 135゜47.9'E | 12km | M0.1 |
157 | 2011/08/09 04:03:16.3 | 茨城県沖 | 36゜24.4'N | 141゜3.2'E | 42km | M1.6 |
158 | 2011/08/09 04:05:55.6 | 青森県津軽南部 | 40゜40.3'N | 140゜21.7'E | 32km | M0.4 |
159 | 2011/08/09 04:06:03.0 | 天草灘 | 32゜32.5'N | 129゜52.6'E | 14km | M-0.2 |
160 | 2011/08/09 04:07:50.6 | 福島県会津 | 37゜44.2'N | 139゜58.5'E | 7km | M1.3 |
161 | 2011/08/09 04:09:33.8 | 秋田県内陸北部 | 40゜2.0'N | 140゜32.5'E | 8km | M0.6 |
162 | 2011/08/09 04:09:47.0 | 宮城県沖 | 38゜26.3'N | 142゜13.8'E | 25km | M1.7 |
163 | 2011/08/09 04:14:16.5 | 長野県南部 | 35゜52.3'N | 137゜37.8'E | 7km | M0.6 |
164 | 2011/08/09 04:14:45.1 | 福島県浜通り | 37゜0.9'N | 140゜41.4'E | 7km | M1.0 |
165 | 2011/08/09 04:18:19.0 | 日向灘 | 32゜37.2'N | 132゜21.2'E | 33km | M1.1 |
166 | 2011/08/09 04:20:03.0 | 西表島付近 | 24゜27.7'N | 123゜57.6'E | 0km | M0.8 |
167 | 2011/08/09 04:22:42.0 | 茨城県沖 | 36゜45.6'N | 141゜36.1'E | 31km | M1.8 |
168 | 2011/08/09 04:28:01.9 | 福島県中通り | 36゜52.2'N | 140゜33.1'E | 8km | M1.3 |
169 | 2011/08/09 04:28:28.9 | 和歌山県北部 | 34゜2.5'N | 135゜14.0'E | 8km | M-0.2 |
170 | 2011/08/09 04:29:36.2 | 福島県沖 | 37゜33.8'N | 143゜17.2'E | 35km | M2.9 |
171 | 2011/08/09 04:30:13.1 | 福島県浜通り | 36゜57.6'N | 140゜37.9'E | 19km | M1.6 |
172 | 2011/08/09 04:33:05.1 | 茨城県沖 | 35゜52.3'N | 141゜3.5'E | 23km | M1.4 |
173 | 2011/08/09 04:34:42.2 | 西表島付近 | 24゜27.9'N | 123゜57.7'E | 1km | M0.6 |
174 | 2011/08/09 04:38:04.0 | 西表島付近 | 24゜27.8'N | 123゜57.6'E | 0km | M0.7 |
175 | 2011/08/09 04:39:51.0 | 福島県浜通り | 37゜2.8'N | 140゜41.8'E | 9km | M2.3 |
176 | 2011/08/09 04:40:33.3 | 長野県南部 | 35゜51.4'N | 138゜1.1'E | 11km | M0.8 |
177 | 2011/08/09 04:41:04.1 | 宮古島近海 | 24゜44.4'N | 125゜23.7'E | 46km | M2.6 |
178 | 2011/08/09 04:46:52.1 | 関東東方沖 | 36゜33.3'N | 142゜28.1'E | 35km | M4.8 |
179 | 2011/08/09 04:47:03.4 | 西表島付近 | 24゜28.5'N | 123゜57.7'E | 0km | M1.0 |
180 | 2011/08/09 04:47:07.4 | 熊本県熊本地方 | 33゜2.0'N | 130゜44.1'E | 13km | M0.1 |
181 | 2011/08/09 04:48:01.2 | 和歌山県北部 | 34゜10.2'N | 135゜14.3'E | 5km | M-0.3 |
182 | 2011/08/09 04:51:23.5 | 西表島付近 | 24゜28.1'N | 123゜57.5'E | 0km | M0.4 |
183 | 2011/08/09 04:57:23.9 | 和歌山県北部 | 34゜2.3'N | 135゜15.7'E | 6km | M1.0 |
184 | 2011/08/09 04:58:41.5 | 種子島近海 | 30゜37.0'N | 131゜25.5'E | 37km | M1.3 |
185 | 2011/08/09 05:01:17.7 | 兵庫県南西部 | 34゜51.1'N | 134゜46.2'E | 11km | M0.4 |
186 | 2011/08/09 05:03:14.3 | 岩手県沖 | 39゜55.2'N | 142゜23.5'E | 40km | M3.9 |
187 | 2011/08/09 05:04:19.9 | 茨城県沖 | 36゜32.6'N | 142゜17.6'E | 84km | M3.5 |
188 | 2011/08/09 05:11:08.6 | 宮城県中部 | 38゜18.0'N | 140゜44.4'E | 12km | M1.3 |
189 | 2011/08/09 05:17:32.3 | 熊本県熊本地方 | 33゜1.9'N | 130゜44.6'E | 11km | M1.0 |
190 | 2011/08/09 05:20:20.3 | 西表島付近 | 24゜27.7'N | 123゜57.7'E | 0km | M0.4 |
191 | 2011/08/09 05:21:14.2 | 能登半島沖 | 37゜12.7'N | 136゜40.7'E | 8km | M0.8 |
192 | 2011/08/09 05:21:14.3 | 宮城県北部 | 38゜44.0'N | 141゜0.9'E | 13km | M1.0 |
193 | 2011/08/09 05:23:44.1 | 茨城県沖 | 36゜36.2'N | 141゜23.5'E | 46km | M2.4 |
194 | 2011/08/09 05:25:02.5 | 三陸沖 | 39゜57.6'N | 143゜31.6'E | 10km | M3.2 |
195 | 2011/08/09 05:30:56.0 | 沖縄本島近海 | 25゜56.3'N | 128゜39.3'E | 35km | M2.3 |
196 | 2011/08/09 05:34:25.1 | 北海道南西沖 | 42゜5.5'N | 139゜17.7'E | 9km | M1.5 |
197 | 2011/08/09 05:35:40.9 | 福島県中通り | 37゜3.7'N | 140゜33.7'E | 6km | M1.6 |
198 | 2011/08/09 05:36:17.6 | 福島県沖 | 37゜13.2'N | 141゜4.5'E | 53km | M1.7 |
199 | 2011/08/09 05:37:44.7 | 三重県南部 | 33゜56.6'N | 136゜9.3'E | 22km | M0.4 |
200 | 2011/08/09 05:38:22.2 | 福島県会津 | 37゜40.6'N | 139゜55.6'E | 9km | M0.8 |
201 | 2011/08/09 05:39:09.9 | 三重県南部 | 33゜56.6'N | 136゜9.4'E | 22km | M0.8 |
202 | 2011/08/09 05:39:13.8 | 長野県北部 | 36゜33.5'N | 137゜42.6'E | 1km | M0.5 |
203 | 2011/08/09 05:45:15.2 | 西表島付近 | 24゜27.9'N | 123゜57.3'E | 0km | M0.7 |
204 | 2011/08/09 05:47:03.8 | 茨城県沖 | 36゜37.9'N | 141゜20.5'E | 51km | M2.5 |
205 | 2011/08/09 05:50:03.9 | 西表島付近 | 24゜27.7'N | 123゜57.6'E | 0km | M1.4 |
206 | 2011/08/09 05:54:36.0 | 茨城県北部 | 36゜43.0'N | 140゜35.8'E | 8km | M1.6 |
207 | 2011/08/09 05:55:31.9 | 山形県置賜地方 | 37゜47.7'N | 140゜0.7'E | 10km | M0.3 |
208 | 2011/08/09 05:59:23.9 | 福島県沖 | 37゜1.4'N | 141゜21.3'E | 27km | M2.2 |
209 | 2011/08/09 06:01:57.5 | 千葉県東方沖 | 35゜45.8'N | 141゜26.5'E | 22km | M2.6 |
210 | 2011/08/09 06:02:37.7 | 茨城県南部 | 36゜20.5'N | 140゜2.3'E | 72km | M1.9 |
211 | 2011/08/09 06:04:02.2 | 福島県沖 | 36゜53.8'N | 141゜2.0'E | 30km | M1.7 |
212 | 2011/08/09 06:04:44.1 | 千葉県東方沖 | 35゜20.1'N | 141゜7.0'E | 19km | M2.2 |
213 | 2011/08/09 06:05:00.7 | 西表島付近 | 24゜27.7'N | 123゜57.4'E | 2km | M0.4 |
214 | 2011/08/09 06:07:01.1 | 西表島付近 | 24゜27.9'N | 123゜57.3'E | 5km | M0.3 |
215 | 2011/08/09 06:08:15.7 | 長野県中部 | 36゜12.6'N | 137゜56.2'E | 11km | M0.0 |
216 | 2011/08/09 06:09:12.4 | 西表島付近 | 24゜27.5'N | 123゜57.3'E | 11km | M2.0 |
217 | 2011/08/09 06:09:37.2 | 西表島付近 | 24゜27.8'N | 123゜57.4'E | 0km | M1.5 |
218 | 2011/08/09 06:10:02.4 | 西表島付近 | 24゜27.4'N | 123゜57.5'E | 0km | M1.1 |
219 | 2011/08/09 06:13:39.5 | 茨城県沖 | 36゜47.9'N | 141゜21.2'E | 29km | M3.4 |
220 | 2011/08/09 06:15:11.6 | 福島県浜通り | 37゜4.7'N | 140゜47.8'E | 7km | M1.8 |
221 | 2011/08/09 06:16:38.8 | 茨城県沖 | 36゜47.0'N | 141゜22.7'E | 29km | M2.2 |
222 | 2011/08/09 06:17:20.6 | 宮城県沖 | 38゜49.4'N | 142゜2.7'E | 54km | M2.9 |
223 | 2011/08/09 06:19:11.8 | 北海道南西沖 | 42゜21.9'N | 139゜7.5'E | 10km | M1.2 |
224 | 2011/08/09 06:20:11.4 | 茨城県沖 | 36゜31.5'N | 141゜4.9'E | 49km | M2.0 |
225 | 2011/08/09 06:20:37.7 | 茨城県沖 | 36゜8.4'N | 141゜11.6'E | 29km | M2.5 |
226 | 2011/08/09 06:23:13.7 | 鹿児島県薩摩地方 | 31゜58.9'N | 130゜18.6'E | 4km | M-0.4 |
227 | 2011/08/09 06:27:42.5 | 茨城県沖 | 36゜46.7'N | 141゜19.3'E | 35km | M1.9 |
228 | 2011/08/09 06:28:19.2 | 福島県沖 | 37゜44.8'N | 144゜17.1'E | 41km | M3.8 |
229 | 2011/08/09 06:31:26.0 | 福島県浜通り | 37゜4.3'N | 140゜48.0'E | 9km | M2.2 |
230 | 2011/08/09 06:37:02.7 | 新島・神津島近海 | 34゜29.4'N | 139゜0.5'E | 14km | M0.9 |
231 | 2011/08/09 06:38:10.5 | 奄美大島近海 | 28゜43.8'N | 130゜6.1'E | 29km | M1.2 |
232 | 2011/08/09 06:38:37.7 | 千葉県北東部 | 35゜43.2'N | 140゜51.1'E | 8km | M1.7 |
