2025/10/24に日本で発生した地震
| | 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
| 1 | 2025/10/24 01:50:43.86 | 釧路地方 | 43.274N | 144.557E | 134.8km | M2.5 | — |
| 2 | 2025/10/24 02:40:40.56 | とから列島近海 | 29.920N | 129.993E | 9.9km | M2.5 | — |
| 3 | 2025/10/24 04:23:02.97 | 宮城県南東沖 | 37.845N | 141.662E | 44.4km | M2.9 | — |
| 4 | 2025/10/24 04:42:38.85 | 北海道南西沖 | 41.803N | 138.945E | 3.2km | M2.9 | — |
| 5 | 2025/10/24 04:42:52.18 | 北海道南西沖 | 42.024N | 139.271E | 33.4km | M2.6 | — |
| 6 | 2025/10/24 04:57:12.98 | 静岡県南西部 | 34.966N | 137.880E | 300.3km | M3.3 | — |
| 7 | 2025/10/24 05:07:01.33 | 有明海北部 | 33.079N | 130.295E | 13.8km | M2.8 | — |
| 8 | 2025/10/24 06:09:26 | 福島県東方沖 | 37.4N | 142.0E | 15.2km | M5.2 | AQUA-REAL |
| 9 | 2025/10/24 06:09:26 | 福島県東方沖 | 37.4N | 142.0E | 15.5km | M5.2 | AQUA-REAL |
| 10 | 2025/10/24 06:09:26 | 福島県東方沖 | 37.4N | 142.0E | 16.6km | M5.1 | AQUA-REAL |
| 11 | 2025/10/24 06:09:26 | 福島県東方沖 | 37.4N | 142.0E | 19.1km | M5.1 | AQUA-REAL |
| 12 | 2025/10/24 06:09:26 | 福島県東方沖 | 37.4N | 142.0E | 19.6km | M5.0 | AQUA-REAL |
| 13 | 2025/10/24 06:09:26 | 福島県東方沖 | 37.4N | 142.0E | 22.7km | M5.2 | AQUA-REAL |
| 14 | 2025/10/24 06:09:27.88 | 福島県東方沖 | 37.424N | 141.923E | 29.8km | M5.2 | — |
| 15 | 2025/10/24 06:09:28 | 福島県東方沖 | 37.4N | 141.9E | 41.0km | Mw4.7 | AQUA-MT |
| 16 | 2025/10/24 06:09:29 | 福島県東方沖 | 37.4N | 142.0E | 41.0km | Mw4.7 | AQUA-CMT |
| 17 | 2025/10/24 07:43:07.74 | 内浦湾 | 42.425N | 140.554E | 130.7km | M2.7 | — |
| 18 | 2025/10/24 09:05:38.48 | 青森県東方沖 | 41.520N | 142.653E | 37.4km | M2.8 | — |
| 19 | 2025/10/24 09:27:14 | 宮城県東方沖 | 38.2N | 141.8E | 47.0km | Mw3.7 | AQUA-MT |
| 20 | 2025/10/24 09:27:14 | 宮城県東方沖 | 38.2N | 141.8E | 47.4km | M3.7 | AQUA-REAL |
| 21 | 2025/10/24 09:27:14.90 | 宮城県東方沖 | 38.192N | 141.701E | 49.3km | M4.1 | — |
| 22 | 2025/10/24 09:27:16 | 金華山付近 | 38.2N | 141.7E | 46.0km | Mw3.7 | AQUA-CMT |
| 23 | 2025/10/24 10:25:22.09 | 茨城県南西部 | 36.104N | 140.085E | 101.3km | M2.5 | — |
| 24 | 2025/10/24 11:00:23.93 | 金華山付近 | 38.553N | 141.709E | 52.6km | M2.6 | — |
| 25 | 2025/10/24 11:47:57.24 | 福島県東方沖 | 37.440N | 141.899E | 32.0km | M3.1 | — |
| 26 | 2025/10/24 12:36:41.69 | 宮崎県北部 | 32.596N | 131.270E | 208.5km | M3.2 | — |
| 27 | 2025/10/24 13:11:15.31 | 東海地方南方はるか沖 | 33.082N | 137.405E | 22.1km | M2.7 | — |
| 28 | 2025/10/24 15:47:24 | 千葉県北部 | 35.8N | 140.2E | 60.6km | M4.4 | AQUA-REAL |
| 29 | 2025/10/24 15:47:24 | 千葉県北部 | 35.8N | 140.2E | 68.0km | Mw4.1 | AQUA-MT |
| 30 | 2025/10/24 15:47:24.44 | 千葉県北部 | 35.808N | 140.135E | 68.0km | M4.3 | — |
| 31 | 2025/10/24 15:47:26 | 千葉県北部 | 35.8N | 140.2E | 64.0km | Mw4.1 | AQUA-CMT |
| 32 | 2025/10/24 16:03:22.38 | 房総半島南部 | 35.270N | 140.180E | 31.5km | M2.7 | — |
| 33 | 2025/10/24 16:39:59.59 | 北海道東方沖 | 43.587N | 147.135E | 9.0km | M3.4 | — |
| 34 | 2025/10/24 17:19:40.71 | 宮城県南東沖 | 37.757N | 141.884E | 16.7km | M2.5 | — |
| 35 | 2025/10/24 23:46:38.87 | 佐渡島近海 | 38.004N | 137.811E | 11.0km | M2.5 | — |
| 36 | 2025/10/24 23:55:01.74 | 宮城県東方沖 | 38.245N | 141.706E | 49.1km | M3.2 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
| 震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 宮城県東方沖 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 宮城県南東沖 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 北海道南西沖 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福島県東方沖 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 房総半島南部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 宮崎県北部 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 千葉県北部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 北海道東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 内浦湾 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静岡県南西部 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青森県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 釧路地方 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金華山付近 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 茨城県南西部 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 東海地方南方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 有明海北部 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佐渡島近海 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| とから列島近海 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。