2024/12/28に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2024/12/28 00:46:43.38 | 根室半島沖 | 43.000N | 146.993E | 19.0km | M4.6 | — |
2 | 2024/12/28 00:58:49.28 | 紀伊半島南東沖 | 33.876N | 136.913E | 373.0km | M3.7 | — |
3 | 2024/12/28 01:09:55.15 | 福島県東方沖 | 37.773N | 141.640E | 51.8km | M2.5 | — |
4 | 2024/12/28 01:11:13.00 | 沖縄島北西沖 | 28.183N | 128.076E | 8.9km | M3.8 | — |
5 | 2024/12/28 01:12:18.60 | 福島県東方沖 | 37.824N | 141.649E | 44.3km | M3.2 | — |
6 | 2024/12/28 01:55:54 | 九十九里沿岸付近 | 35.4N | 140.5E | 50.4km | M4.4 | AQUA-REAL |
7 | 2024/12/28 01:55:54 | 九十九里沿岸付近 | 35.4N | 140.5E | 50.7km | M4.4 | AQUA-REAL |
8 | 2024/12/28 01:55:54 | 九十九里沿岸付近 | 35.4N | 140.5E | 51.7km | M4.3 | AQUA-REAL |
9 | 2024/12/28 01:55:54 | 九十九里沿岸付近 | 35.4N | 140.5E | 59.0km | Mw4.2 | AQUA-MT |
10 | 2024/12/28 01:55:54.69 | 九十九里沿岸付近 | 35.439N | 140.476E | 53.9km | M4.3 | — |
11 | 2024/12/28 01:55:58 | 九十九里沿岸付近 | 35.4N | 140.4E | 53.0km | Mw4.2 | AQUA-CMT |
12 | 2024/12/28 01:57:16.38 | 佐渡島近海 | 37.782N | 137.722E | 17.2km | M2.7 | — |
13 | 2024/12/28 02:08:41.10 | 根室半島沖 | 42.972N | 146.905E | 14.7km | M3.2 | — |
14 | 2024/12/28 02:22:42.27 | 和歌山県中部 | 33.901N | 135.191E | 9.3km | M2.7 | — |
15 | 2024/12/28 02:46:21.37 | 沖縄島北西沖 | 28.170N | 128.062E | 16.7km | M3.4 | — |
16 | 2024/12/28 03:04:45.10 | 弟子屈付近 | 43.362N | 144.115E | 146.9km | M2.9 | — |
17 | 2024/12/28 04:07:37.28 | 福島県東方沖 | 37.603N | 141.780E | 39.8km | M2.7 | — |
18 | 2024/12/28 04:10:04 | 福島県東方沖 | 37.3N | 141.7E | 25.3km | M5.5 | AQUA-REAL |
19 | 2024/12/28 04:10:04 | 福島県東方沖 | 37.3N | 141.7E | 25.8km | M5.5 | AQUA-REAL |
20 | 2024/12/28 04:10:04 | 福島県東方沖 | 37.3N | 141.7E | 26.6km | M5.4 | AQUA-REAL |
21 | 2024/12/28 04:10:04 | 福島県東方沖 | 37.3N | 141.7E | 30.9km | M5.5 | AQUA-REAL |
22 | 2024/12/28 04:10:04 | 福島県東方沖 | 37.3N | 141.7E | 44.0km | Mw5.2 | AQUA-MT |
23 | 2024/12/28 04:10:05 | 福島県東方沖 | 37.3N | 141.7E | 46.0km | Mw5.2 | AQUA-CMT |
24 | 2024/12/28 04:10:05.53 | 福島県東方沖 | 37.335N | 141.577E | 41.7km | M5.5 | — |
25 | 2024/12/28 04:11:19.93 | 十勝地方 | 42.787N | 143.063E | 54.8km | M3.1 | — |
26 | 2024/12/28 05:16:26.89 | 沖縄島北西沖 | 28.081N | 128.121E | 0.9km | M2.9 | — |
27 | 2024/12/28 06:20:47.94 | 長野県東部 | 36.291N | 138.419E | 203.6km | M2.8 | — |
28 | 2024/12/28 06:24:25.28 | 福島県東方沖 | 37.303N | 141.600E | 40.2km | M3.2 | — |
29 | 2024/12/28 06:31:55.01 | 青森県東方沖 | 41.177N | 142.625E | 1.5km | M2.5 | — |
30 | 2024/12/28 07:00:26.08 | 沖縄島北西沖 | 28.141N | 128.088E | 5.0km | M3.1 | — |
31 | 2024/12/28 07:11:22.27 | 愛媛県南西部 | 33.472N | 132.769E | 39.4km | M2.9 | — |
32 | 2024/12/28 09:05:05.99 | 福島県東方沖 | 37.308N | 141.422E | 25.1km | M2.6 | — |
33 | 2024/12/28 10:06:57.03 | 沖縄島北西沖 | 28.116N | 128.101E | 6.5km | M4.0 | — |
34 | 2024/12/28 10:57:31.34 | 沖縄島北西沖 | 28.129N | 128.087E | 22.2km | M4.1 | — |
35 | 2024/12/28 11:13:03.55 | 沖縄島北西沖 | 28.103N | 128.053E | 5.0km | M3.6 | — |
36 | 2024/12/28 11:26:10.33 | 岩手県南部 | 39.045N | 140.856E | 8.7km | M2.5 | — |
37 | 2024/12/28 12:16:55.98 | 沖縄島北西沖 | 28.082N | 128.063E | 10.0km | M3.0 | — |
38 | 2024/12/28 13:16:24.35 | 沖縄島北西沖 | 28.131N | 128.128E | 8.4km | M3.4 | — |
39 | 2024/12/28 13:17:08.43 | 日高地方 | 42.638N | 142.349E | 124.0km | M3.3 | — |
40 | 2024/12/28 13:45:32.66 | 岩手県東方沖 | 39.805N | 142.366E | 18.3km | M2.5 | — |
41 | 2024/12/28 14:31:54.41 | 沖縄島北西沖 | 28.101N | 128.150E | 2.2km | M4.0 | — |
42 | 2024/12/28 15:20:27.65 | 沖縄島北西沖 | 28.106N | 128.158E | 1.7km | M3.7 | — |
43 | 2024/12/28 16:18:16.67 | 青森県東方沖 | 41.539N | 142.075E | 64.0km | M2.9 | — |
44 | 2024/12/28 18:23:11.79 | 岩手県東方沖 | 39.286N | 142.338E | 81.2km | M2.5 | — |
45 | 2024/12/28 18:25:28.42 | 福島県東方沖 | 37.292N | 141.555E | 30.9km | M2.6 | — |
46 | 2024/12/28 19:00:34.46 | 北陸地方北西沖 | 36.942N | 136.428E | 8.6km | M2.5 | — |
47 | 2024/12/28 19:09:43.10 | 沖縄島北西沖 | 28.161N | 128.110E | 12.3km | M3.8 | — |
48 | 2024/12/28 19:31:52.35 | 宮城県南東沖 | 37.904N | 141.794E | 52.2km | M3.2 | — |
49 | 2024/12/28 19:45:36 | 金華山付近 | 38.9N | 142.0E | 51.7km | M4.0 | AQUA-REAL |
50 | 2024/12/28 19:45:37.41 | 金華山付近 | 38.919N | 141.927E | 49.1km | M3.8 | — |
51 | 2024/12/28 19:56:02.52 | 沖縄島北西沖 | 28.074N | 128.163E | 5.0km | M3.4 | — |
52 | 2024/12/28 20:03:52.36 | 沖縄島北西沖 | 28.158N | 128.104E | 13.2km | M3.2 | — |
53 | 2024/12/28 20:40:43.55 | 宮城県南東沖 | 37.856N | 142.550E | 8.8km | M3.2 | — |
54 | 2024/12/28 20:50:51.60 | 宮城県北部 | 38.821N | 141.600E | 71.8km | M2.5 | — |
55 | 2024/12/28 21:26:01 | 根室地方 | 43.6N | 144.9E | 158.6km | M4.1 | AQUA-REAL |
56 | 2024/12/28 21:26:01.99 | 根室地方 | 43.591N | 144.848E | 150.8km | M4.1 | — |
57 | 2024/12/28 21:59:56.30 | 沖縄島北西沖 | 28.198N | 128.078E | 9.3km | M3.4 | — |
58 | 2024/12/28 23:31:45.15 | 上川・空知地方 | 43.332N | 142.236E | 184.4km | M2.8 | — |
59 | 2024/12/28 23:37:14.27 | 宮城県東方沖 | 38.693N | 142.241E | 32.4km | M2.7 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
沖縄島北西沖 | 15 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | |
福島県東方沖 | 7 | | 2 | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
宮城県南東沖 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
青森県東方沖 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
根室半島沖 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岩手県東方沖 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
岩手県南部 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
宮城県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
宮城県北部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
和歌山県中部 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
十勝地方 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北陸地方北西沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
長野県東部 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
佐渡島近海 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金華山付近 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
紀伊半島南東沖 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根室地方 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
日高地方 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
愛媛県南西部 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
弟子屈付近 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
九十九里沿岸付近 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上川・空知地方 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
合計 | 46 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。