2024/09/05に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2024/09/05 01:22:46.72 | 静岡県東部 | 35.145N | 138.890E | 181.6km | M2.7 | — |
2 | 2024/09/05 01:53:12.43 | 福島県東方沖 | 37.169N | 141.337E | 46.7km | M2.6 | — |
3 | 2024/09/05 02:07:17.16 | 宮崎県南部 | 31.546N | 131.269E | 54.5km | M2.9 | — |
4 | 2024/09/05 04:34:47.08 | 十勝地方 | 43.574N | 143.679E | 183.1km | M3.5 | — |
5 | 2024/09/05 04:55:28.91 | 国後島近海 | 43.725N | 146.225E | 97.2km | M2.7 | — |
6 | 2024/09/05 06:30:41.18 | 胆振地方 | 42.398N | 141.020E | 115.3km | M2.7 | — |
7 | 2024/09/05 07:26:55.45 | 十勝地方南東沖 | 42.446N | 144.605E | 27.2km | M3.1 | — |
8 | 2024/09/05 10:00:45.40 | 大隅半島南東沖 | 31.260N | 131.924E | 18.9km | M2.5 | — |
9 | 2024/09/05 10:10:42.14 | 金華山付近 | 38.286N | 141.456E | 225.9km | M3.2 | — |
10 | 2024/09/05 14:31:14.84 | 茨城県東方沖 | 36.280N | 141.319E | 38.5km | M2.8 | — |
11 | 2024/09/05 17:47:13.76 | 福島県中部 | 37.164N | 140.398E | 86.9km | M2.7 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
金華山付近 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
茨城県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
胆振地方 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福島県東方沖 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福島県中部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
宮崎県南部 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大隅半島南東沖 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
国後島近海 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
静岡県東部 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
十勝地方南東沖 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
十勝地方 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。