2024/07/08に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2024/07/08 01:09:40.95 | 十勝地方南東沖 | 42.734N | 144.453E | 75.1km | M2.6 | — |
2 | 2024/07/08 01:26:01.35 | 十勝地方 | 42.795N | 142.966E | 114.9km | M3.0 | — |
3 | 2024/07/08 01:29:24.63 | 福島県東方沖 | 37.377N | 141.960E | 21.5km | M2.8 | — |
4 | 2024/07/08 03:29:18.59 | 宮城県東方沖 | 38.398N | 142.118E | 32.1km | M2.7 | — |
5 | 2024/07/08 05:04:49.57 | 高知県南西部 | 33.431N | 132.953E | 79.4km | M3.2 | — |
6 | 2024/07/08 05:07:47.58 | 釧路地方 | 43.238N | 144.314E | 16.2km | M2.8 | — |
7 | 2024/07/08 07:23:25.57 | 福島県東方沖 | 37.813N | 141.645E | 45.5km | M2.6 | — |
8 | 2024/07/08 08:04:45.66 | 能登半島沖 | 37.849N | 137.434E | 13.2km | M2.6 | — |
9 | 2024/07/08 09:38:04.82 | 浦河南方沖 | 42.162N | 142.622E | 35.1km | M2.5 | — |
10 | 2024/07/08 12:49:12.59 | 薩摩半島付近 | 31.134N | 130.373E | 156.6km | M3.1 | — |
11 | 2024/07/08 14:25:04.70 | 千葉県中部 | 35.680N | 140.111E | 68.1km | M2.7 | — |
12 | 2024/07/08 15:33:18.20 | 遠州灘 | 34.367N | 136.917E | 374.5km | M3.6 | — |
13 | 2024/07/08 16:47:54.95 | 宮城県南東沖 | 37.673N | 142.539E | 0.6km | M3.1 | — |
14 | 2024/07/08 19:10:47.83 | 能登半島沖 | 37.587N | 137.458E | 13.2km | M2.8 | — |
15 | 2024/07/08 19:21:12.36 | 日向灘 | 32.644N | 131.988E | 34.8km | M2.7 | — |
16 | 2024/07/08 20:13:46.87 | 浦河南方沖 | 41.910N | 142.496E | 54.1km | M2.7 | — |
17 | 2024/07/08 22:01:19.96 | 網走地方 | 43.726N | 144.547E | 192.6km | M2.7 | — |
18 | 2024/07/08 23:02:08.14 | 青森県東方沖 | 40.694N | 142.297E | 31.2km | M3.5 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
能登半島沖 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
福島県東方沖 | 2 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
浦河南方沖 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
網走地方 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
日向灘 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
宮城県東方沖 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮城県南東沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
千葉県中部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
高知県南西部 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
青森県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
釧路地方 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遠州灘 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
薩摩半島付近 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
十勝地方南東沖 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
十勝地方 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。