2024/01/26に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2024/01/26 00:29:41.36 | 新潟県北東部 | 37.857N | 139.061E | 182.9km | M3.0 | — |
2 | 2024/01/26 02:36:53.06 | 宮城県南東沖 | 37.771N | 141.768E | 58.5km | M3.0 | — |
3 | 2024/01/26 03:16:57.37 | 相模湾 | 35.179N | 139.439E | 114.8km | M2.9 | — |
4 | 2024/01/26 03:40:31.92 | 新潟県南部沖 | 37.693N | 137.687E | 13.6km | M2.7 | — |
5 | 2024/01/26 03:52:37.84 | 宮城県東方沖 | 38.232N | 141.829E | 54.7km | M2.6 | — |
6 | 2024/01/26 04:29:20.69 | 茨城県南西部 | 36.302N | 140.086E | 69.6km | M2.6 | — |
7 | 2024/01/26 05:20:23.57 | 紀伊半島南東沖 | 34.192N | 136.657E | 18.3km | M2.5 | — |
8 | 2024/01/26 06:35:55.73 | 能登半島 | 37.467N | 137.190E | 10.8km | M2.5 | — |
9 | 2024/01/26 06:59:28.99 | 能登半島 | 37.303N | 136.805E | 9.4km | M2.8 | — |
10 | 2024/01/26 09:32:46.23 | 能登半島沖 | 37.525N | 137.389E | 1.1km | M3.5 | — |
11 | 2024/01/26 09:35:12.02 | 銚子付近 | 35.876N | 140.838E | 16.1km | M3.0 | — |
12 | 2024/01/26 09:53:06.28 | 岩手県北東沖 | 40.370N | 142.298E | 36.0km | M3.8 | — |
13 | 2024/01/26 10:27:16.61 | 能登半島 | 37.252N | 136.723E | 6.0km | M2.6 | — |
14 | 2024/01/26 11:40:34.84 | 金華山付近 | 38.759N | 141.750E | 53.7km | M2.5 | — |
15 | 2024/01/26 13:05:12.78 | 能登半島沖 | 37.256N | 136.584E | 10.1km | M2.5 | — |
16 | 2024/01/26 13:33:55.100 | 根室半島沖 | 42.700N | 145.628E | 23.6km | M2.6 | — |
17 | 2024/01/26 13:41:23.88 | 能登半島沖 | 37.310N | 136.685E | 8.6km | M2.7 | — |
18 | 2024/01/26 14:09:05.88 | 新潟県南部沖 | 37.480N | 137.690E | 9.4km | M2.5 | — |
19 | 2024/01/26 14:21:03.83 | 能登半島 | 37.362N | 136.897E | 7.5km | M2.7 | — |
20 | 2024/01/26 14:38:22.30 | 佐渡島近海 | 37.913N | 137.694E | 17.8km | M2.5 | — |
21 | 2024/01/26 14:40:03 | 能登半島沖 | 37.2N | 136.6E | 11.0km | Mw4.1 | AQUA-MT |
22 | 2024/01/26 14:40:03 | 能登半島沖 | 37.2N | 136.6E | 8.2km | M4.5 | AQUA-REAL |
23 | 2024/01/26 14:40:04 | 能登半島沖 | 37.2N | 136.6E | 8.4km | M4.5 | AQUA-REAL |
24 | 2024/01/26 14:40:04 | 能登半島沖 | 37.2N | 136.6E | 8.9km | M4.4 | AQUA-REAL |
25 | 2024/01/26 14:40:04 | 能登半島沖 | 37.2N | 136.6E | 9.0km | M4.4 | AQUA-REAL |
26 | 2024/01/26 14:40:04.16 | 能登半島沖 | 37.159N | 136.621E | 11.9km | M4.5 | — |
27 | 2024/01/26 14:58:58.47 | 宮城県東方沖 | 38.209N | 142.097E | 31.1km | M2.5 | — |
28 | 2024/01/26 16:34:35.14 | 能登半島 | 37.453N | 137.202E | 11.6km | M2.5 | — |
29 | 2024/01/26 17:11:29.32 | 能登半島 | 37.341N | 136.850E | 4.8km | M2.6 | — |
30 | 2024/01/26 17:27:36.31 | 東京都 | 35.760N | 139.751E | 32.9km | M2.8 | — |
31 | 2024/01/26 18:17:56.84 | 宮城県東方沖 | 38.459N | 142.473E | 19.3km | M3.0 | — |
32 | 2024/01/26 18:27:45.75 | 能登半島 | 37.183N | 136.707E | 4.5km | M2.5 | — |
33 | 2024/01/26 19:08:44.61 | 佐渡島近海 | 37.942N | 137.730E | 17.7km | M2.6 | — |
34 | 2024/01/26 19:26:39.23 | 能登半島 | 37.480N | 137.276E | 12.9km | M2.6 | — |
35 | 2024/01/26 19:43:15.64 | 北陸地方北西沖 | 37.004N | 136.432E | 10.3km | M2.7 | — |
36 | 2024/01/26 20:29:26.06 | 薩摩半島付近 | 31.101N | 130.265E | 164.1km | M2.5 | — |
37 | 2024/01/26 21:48:04.06 | 福島県東部 | 37.005N | 140.710E | 31.9km | M3.4 | — |
38 | 2024/01/26 22:17:39.18 | 福島県東部 | 37.078N | 140.667E | 10.5km | M2.7 | — |
39 | 2024/01/26 22:41:29.91 | 能登半島沖 | 37.104N | 136.689E | 5.0km | M2.6 | — |
40 | 2024/01/26 23:37:59.67 | 福島県東方沖 | 37.692N | 141.806E | 43.5km | M3.7 | — |
41 | 2024/01/26 23:51:58.54 | 能登半島 | 37.337N | 136.820E | 9.3km | M3.1 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
能登半島 | 9 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
能登半島沖 | 5 | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | |
宮城県東方沖 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
新潟県南部沖 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
福島県東部 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
佐渡島近海 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
相模湾 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根室半島沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
東京都 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
新潟県北東部 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岩手県北東沖 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
宮城県南東沖 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銚子付近 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
金華山付近 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
薩摩半島付近 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
茨城県南西部 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
紀伊半島南東沖 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福島県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
北陸地方北西沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
合計 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。