2022/12/27に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2022/12/27 03:42:53.17 | 神奈川県 | 35.525N | 139.516E | 136.6km | M2.7 | — |
2 | 2022/12/27 03:48:03.23 | 茨城県南西部 | 36.209N | 139.987E | 52.7km | M2.5 | — |
3 | 2022/12/27 03:59:17.16 | 八丈島東方沖 | 32.815N | 141.281E | 56.9km | M3.3 | — |
4 | 2022/12/27 06:10:15.68 | 福島県東方沖 | 36.887N | 141.303E | 76.1km | M3.3 | — |
5 | 2022/12/27 06:11:01.99 | 岩手県北東沖 | 40.170N | 142.531E | 26.0km | M2.6 | — |
6 | 2022/12/27 07:54:12.47 | 青森県東方沖 | 41.390N | 142.392E | 15.3km | M3.1 | — |
7 | 2022/12/27 08:27:19.47 | 茨城県南部 | 36.003N | 140.217E | 39.5km | M2.5 | — |
8 | 2022/12/27 08:44:33 | 福島県東方沖 | 37.7N | 142.0E | 11.6km | M4.2 | AQUA-REAL |
9 | 2022/12/27 08:44:33 | 福島県東方沖 | 37.7N | 142.0E | 47.0km | Mw4.1 | AQUA-MT |
10 | 2022/12/27 08:44:35 | 宮城県南東沖 | 37.7N | 141.9E | 47.0km | Mw4.1 | AQUA-CMT |
11 | 2022/12/27 08:44:35 | 福島県東方沖 | 37.7N | 141.9E | 47.0km | Mw4.1 | AQUA-CMT |
12 | 2022/12/27 08:44:35.56 | 福島県東方沖 | 37.707N | 141.861E | 28.6km | M4.3 | — |
13 | 2022/12/27 09:09:33 | 房総半島南部 | 35.3N | 140.0E | 59.0km | Mw3.9 | AQUA-MT |
14 | 2022/12/27 09:09:33.89 | 房総半島南部 | 35.296N | 139.952E | 72.8km | M4.3 | — |
15 | 2022/12/27 09:09:34 | 房総半島南部 | 35.3N | 140.0E | 66.0km | M4.5 | AQUA-REAL |
16 | 2022/12/27 09:09:34 | 房総半島南部 | 35.3N | 140.0E | 66.2km | M4.5 | AQUA-REAL |
17 | 2022/12/27 09:19:17.75 | 十勝地方南東沖 | 42.385N | 144.017E | 59.9km | M3.3 | — |
18 | 2022/12/27 12:31:36.66 | 宮城県南東沖 | 37.853N | 141.651E | 43.1km | M3.1 | — |
19 | 2022/12/27 15:15:20.77 | 十勝地方 | 43.002N | 143.424E | 132.0km | M3.3 | — |
20 | 2022/12/27 19:55:09.03 | 栃木県北部 | 36.928N | 139.727E | 7.9km | M3.1 | — |
21 | 2022/12/27 20:41:20.36 | 岩手県東方沖 | 39.953N | 142.171E | 11.0km | M2.6 | — |
22 | 2022/12/27 23:07:11.99 | 日高山脈 | 42.320N | 143.254E | 52.6km | M2.6 | — |
23 | 2022/12/27 23:48:13 | 金華山付近 | 38.4N | 141.7E | 41.0km | Mw3.5 | AQUA-MT |
24 | 2022/12/27 23:48:13 | 金華山付近 | 38.4N | 141.7E | 61.6km | M3.9 | AQUA-REAL |
25 | 2022/12/27 23:48:13.66 | 金華山付近 | 38.376N | 141.665E | 64.2km | M3.9 | — |
26 | 2022/12/27 23:48:14 | 金華山付近 | 38.4N | 141.7E | 46.0km | Mw3.5 | AQUA-CMT |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
福島県東方沖 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
神奈川県 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
栃木県北部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
日高山脈 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
房総半島南部 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
岩手県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
岩手県北東沖 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮城県南東沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
十勝地方南東沖 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
青森県東方沖 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
金華山付近 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
茨城県南部 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
茨城県南西部 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
十勝地方 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
八丈島東方沖 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。