2022/11/09に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2022/11/09 08:12:21.46 | 胆振地方 | 42.732N | 141.371E | 155.3km | M2.9 | — |
2 | 2022/11/09 09:05:29.33 | 日高地方 | 42.748N | 142.455E | 126.8km | M2.8 | — |
3 | 2022/11/09 09:18:47 | 宮城県東方沖 | 38.4N | 141.9E | 56.0km | Mw3.7 | AQUA-MT |
4 | 2022/11/09 09:18:47 | 宮城県東方沖 | 38.4N | 142.0E | 51.3km | M4.3 | AQUA-REAL |
5 | 2022/11/09 09:18:47 | 宮城県東方沖 | 38.4N | 142.0E | 58.0km | Mw3.8 | AQUA-CMT |
6 | 2022/11/09 09:18:47.88 | 宮城県東方沖 | 38.441N | 141.908E | 54.5km | M4.2 | — |
7 | 2022/11/09 10:47:13.39 | 宮城県東方沖 | 38.165N | 141.760E | 53.1km | M2.6 | — |
8 | 2022/11/09 12:37:25 | 日向灘 | 31.7N | 131.8E | 22.3km | M4.5 | AQUA-REAL |
9 | 2022/11/09 12:37:25.69 | 日向灘 | 31.699N | 131.827E | 35.9km | M4.4 | — |
10 | 2022/11/09 12:37:26 | 日向灘 | 31.7N | 131.8E | 17.0km | Mw4.5 | AQUA-MT |
11 | 2022/11/09 12:37:30 | 日向灘 | 31.7N | 131.7E | 17.0km | Mw4.4 | AQUA-CMT |
12 | 2022/11/09 16:38:10.75 | 福島県東方沖 | 37.817N | 141.633E | 43.1km | M2.8 | — |
13 | 2022/11/09 16:39:19.41 | 福島県東方沖 | 37.816N | 141.649E | 40.8km | M2.5 | — |
14 | 2022/11/09 16:39:19.57 | 福島県東方沖 | 37.828N | 141.614E | 45.6km | M2.5 | — |
15 | 2022/11/09 17:40:12 | 茨城県南西部 | 36.2N | 140.0E | 53.0km | Mw4.8 | AQUA-MT |
16 | 2022/11/09 17:40:12.77 | 茨城県南西部 | 36.189N | 140.027E | 51.5km | M5.2 | — |
17 | 2022/11/09 17:40:13 | 茨城県南西部 | 36.2N | 140.0E | 46.8km | M5.5 | AQUA-REAL |
18 | 2022/11/09 17:40:13 | 茨城県南西部 | 36.2N | 140.0E | 47.2km | M5.5 | AQUA-REAL |
19 | 2022/11/09 17:40:13 | 茨城県南西部 | 36.2N | 140.0E | 47.8km | M5.5 | AQUA-REAL |
20 | 2022/11/09 17:40:15 | 茨城県南西部 | 36.2N | 140.0E | 53.0km | Mw4.8 | AQUA-CMT |
21 | 2022/11/09 17:46:53.83 | 宮城県東方沖 | 38.175N | 141.684E | 49.2km | M3.6 | — |
22 | 2022/11/09 18:06:31.27 | 三陸東方はるか沖 | 39.728N | 144.168E | 52.9km | M3.0 | — |
23 | 2022/11/09 18:07:51.94 | 日向灘 | 31.694N | 131.820E | 36.6km | M2.7 | — |
24 | 2022/11/09 20:12:49.27 | とから列島近海 | 28.511N | 128.803E | 91.9km | M3.0 | — |
25 | 2022/11/09 20:59:30.10 | 奄美大島近海 | 29.295N | 130.978E | 6.0km | M3.0 | — |
26 | 2022/11/09 21:35:33.45 | 金華山付近 | 38.555N | 141.695E | 53.2km | M2.6 | — |
27 | 2022/11/09 22:35:12.32 | 茨城県北部 | 36.435N | 140.697E | 50.6km | M2.7 | — |
28 | 2022/11/09 22:36:50.59 | 日向灘 | 32.106N | 132.109E | 9.0km | M3.0 | — |
29 | 2022/11/09 22:50:17.07 | 北海道南東はるか沖 | 41.429N | 146.136E | 51.8km | M3.2 | — |
30 | 2022/11/09 22:51:58 | 茨城県南部 | 36.0N | 140.1E | 60.3km | M4.1 | AQUA-REAL |
31 | 2022/11/09 22:51:58.00 | 茨城県南部 | 36.045N | 140.097E | 63.2km | M3.6 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
福島県東方沖 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
日向灘 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | |
宮城県東方沖 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |
茨城県北部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
胆振地方 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
日高地方 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
奄美大島近海 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
北海道南東はるか沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
金華山付近 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
茨城県南部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
茨城県南西部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
三陸東方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
とから列島近海 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
合計 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。