2022/10/21に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2022/10/21 00:32:10.72 | 浦河南方沖 | 42.047N | 142.531E | 61.6km | M2.6 | — |
2 | 2022/10/21 00:44:14.56 | 三陸東方はるか沖 | 39.699N | 143.871E | 15.2km | M2.7 | — |
3 | 2022/10/21 06:18:56 | 福島県東方沖 | 37.8N | 141.7E | 40.0km | M4.1 | AQUA-REAL |
4 | 2022/10/21 06:18:56 | 福島県東方沖 | 37.8N | 141.7E | 50.0km | Mw3.7 | AQUA-MT |
5 | 2022/10/21 06:18:57 | 宮城県南東沖 | 37.9N | 141.7E | 50.0km | Mw3.7 | AQUA-CMT |
6 | 2022/10/21 06:18:57.31 | 福島県東方沖 | 37.824N | 141.636E | 45.2km | M3.9 | — |
7 | 2022/10/21 06:29:47.06 | 三陸東方はるか沖 | 39.701N | 143.849E | 45.0km | M2.6 | — |
8 | 2022/10/21 07:24:46.36 | 十勝地方 | 42.941N | 143.514E | 92.5km | M2.5 | — |
9 | 2022/10/21 07:37:16.91 | 福島県東方沖 | 37.167N | 141.463E | 45.2km | M2.7 | — |
10 | 2022/10/21 08:13:09.69 | 山梨県中部 | 35.877N | 138.472E | 188.4km | M2.8 | — |
11 | 2022/10/21 09:23:47.39 | 薩摩半島付近 | 31.150N | 130.400E | 157.3km | M3.1 | — |
12 | 2022/10/21 09:50:08.85 | 宮城県南東沖 | 37.821N | 141.702E | 50.7km | M2.7 | — |
13 | 2022/10/21 10:00:09.62 | 積丹半島北西沖 | 43.329N | 140.239E | 172.2km | M3.9 | — |
14 | 2022/10/21 10:11:43.19 | 種子島近海 | 30.358N | 131.117E | 33.0km | M2.8 | — |
15 | 2022/10/21 11:27:16.57 | 茨城県東方沖 | 36.238N | 141.005E | 44.9km | M2.5 | — |
16 | 2022/10/21 12:27:56.73 | 伊予灘 | 33.644N | 131.924E | 71.1km | M2.5 | — |
17 | 2022/10/21 14:28:50.11 | 千葉県中部 | 35.625N | 140.112E | 68.9km | M2.7 | — |
18 | 2022/10/21 15:19:44 | 福島県東方沖 | 37.3N | 141.4E | 7.1km | M5.1 | AQUA-REAL |
19 | 2022/10/21 15:19:44 | 福島県東方沖 | 37.3N | 141.4E | 7.2km | M5.1 | AQUA-REAL |
20 | 2022/10/21 15:19:44 | 福島県東方沖 | 37.3N | 141.5E | 9.2km | M5.0 | AQUA-REAL |
21 | 2022/10/21 15:19:45 | 福島県東方沖 | 37.3N | 141.4E | 15.2km | M4.9 | AQUA-REAL |
22 | 2022/10/21 15:19:45 | 福島県東方沖 | 37.4N | 141.4E | 20.4km | M4.8 | AQUA-REAL |
23 | 2022/10/21 15:19:46 | 福島県東方沖 | 37.4N | 141.3E | 35.0km | Mw4.8 | AQUA-MT |
24 | 2022/10/21 15:19:46.75 | 福島県東方沖 | 37.400N | 141.291E | 26.1km | M5.3 | — |
25 | 2022/10/21 15:19:47 | 福島県東方沖 | 37.4N | 141.4E | 23.0km | Mw4.7 | AQUA-CMT |
26 | 2022/10/21 15:20:52.44 | 滋賀県北西部 | 35.591N | 136.146E | 31.8km | M2.6 | — |
27 | 2022/10/21 15:34:01.41 | 福島県東方沖 | 37.411N | 141.271E | 26.3km | M2.7 | — |
28 | 2022/10/21 16:09:27.80 | 三陸東方はるか沖 | 39.823N | 143.727E | 8.1km | M3.8 | — |
29 | 2022/10/21 18:07:56.17 | 福島県東方沖 | 37.408N | 141.268E | 25.2km | M2.6 | — |
30 | 2022/10/21 19:04:09.55 | 宮城県東方沖 | 38.480N | 142.180E | 33.9km | M2.7 | — |
31 | 2022/10/21 20:31:32.64 | 茨城県北部 | 36.742N | 140.824E | 62.3km | M2.8 | — |
32 | 2022/10/21 20:58:30.09 | 薩摩半島付近 | 31.172N | 130.417E | 145.3km | M3.5 | — |
33 | 2022/10/21 21:27:30.07 | 十勝地方 | 42.750N | 143.521E | 108.9km | M3.0 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
福島県東方沖 | 5 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | |
三陸東方はるか沖 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
十勝地方 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
薩摩半島付近 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
滋賀県北西部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
浦河南方沖 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山梨県中部 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
宮城県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
宮城県南東沖 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
千葉県中部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
茨城県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
茨城県北部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
積丹半島北西沖 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
種子島近海 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
伊予灘 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
合計 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。