2022/04/18に日本で発生した地震
| | 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
| 1 | 2022/04/18 00:12:20.41 | 東海地方南方はるか沖 | 32.135N | 138.063E | 392.6km | M4.3 | — |
| 2 | 2022/04/18 00:24:04.67 | 紀伊半島南東沖 | 33.690N | 136.851E | 38.0km | M2.9 | — |
| 3 | 2022/04/18 01:00:11.83 | 紀伊半島南東沖 | 33.641N | 136.831E | 43.4km | M3.3 | — |
| 4 | 2022/04/18 01:18:59.38 | 福島県東方沖 | 37.825N | 141.633E | 42.4km | M2.9 | — |
| 5 | 2022/04/18 01:26:39.85 | 金華山付近 | 38.748N | 142.006E | 53.4km | M2.5 | — |
| 6 | 2022/04/18 02:36:41.87 | 十勝地方 | 42.745N | 143.335E | 94.1km | M3.0 | — |
| 7 | 2022/04/18 04:50:44 | 福島県東方沖 | 37.7N | 141.6E | 56.0km | Mw3.9 | AQUA-MT |
| 8 | 2022/04/18 04:50:44 | 福島県東方沖 | 37.7N | 141.7E | 52.5km | M4.6 | AQUA-REAL |
| 9 | 2022/04/18 04:50:44.60 | 福島県東方沖 | 37.690N | 141.625E | 49.2km | M4.4 | — |
| 10 | 2022/04/18 04:50:45 | 福島県東方沖 | 37.7N | 141.7E | 55.0km | Mw3.9 | AQUA-CMT |
| 11 | 2022/04/18 07:34:10.64 | 福島県東方沖 | 37.685N | 141.626E | 43.4km | M3.0 | — |
| 12 | 2022/04/18 07:39:49.25 | 北海道東方沖 | 43.765N | 147.143E | 82.0km | M3.1 | — |
| 13 | 2022/04/18 08:03:48.60 | 宮城県南東沖 | 37.770N | 141.758E | 57.6km | M2.5 | — |
| 14 | 2022/04/18 08:22:53.28 | 宮城県南東沖 | 37.816N | 141.842E | 47.7km | M2.5 | — |
| 15 | 2022/04/18 09:09:09.13 | 能登半島 | 37.523N | 137.309E | 12.5km | M2.9 | — |
| 16 | 2022/04/18 09:55:26 | 福島県東方沖 | 37.7N | 141.9E | 63.7km | M4.1 | AQUA-REAL |
| 17 | 2022/04/18 09:55:26 | 福島県東方沖 | 37.7N | 141.9E | 65.0km | Mw3.5 | AQUA-MT |
| 18 | 2022/04/18 09:55:27.77 | 福島県東方沖 | 37.716N | 141.796E | 59.6km | M3.8 | — |
| 19 | 2022/04/18 09:55:28 | 福島県東方沖 | 37.7N | 141.8E | 70.0km | Mw3.5 | AQUA-CMT |
| 20 | 2022/04/18 10:49:16.94 | 北海道東方沖 | 43.405N | 147.046E | 66.5km | M3.4 | — |
| 21 | 2022/04/18 11:15:58.05 | 浦河南方沖 | 41.954N | 142.142E | 62.8km | M2.6 | — |
| 22 | 2022/04/18 12:46:03.94 | 福島県東方沖 | 37.735N | 141.774E | 45.6km | M2.8 | — |
| 23 | 2022/04/18 16:01:47.75 | 四国地方南東沖 | 33.644N | 134.796E | 36.7km | M2.6 | — |
| 24 | 2022/04/18 18:26:48.85 | 八丈島東方沖 | 33.498N | 140.919E | 7.2km | M3.1 | — |
| 25 | 2022/04/18 19:10:33.43 | 宮城県南東沖 | 37.841N | 141.747E | 53.1km | M2.8 | — |
| 26 | 2022/04/18 20:36:22.83 | 福島県東方沖 | 37.737N | 141.680E | 47.5km | M3.0 | — |
| 27 | 2022/04/18 21:20:32.24 | 銚子付近 | 35.570N | 141.086E | 33.4km | M2.8 | — |
| 28 | 2022/04/18 21:38:21.03 | 茨城県北部 | 36.463N | 140.545E | 55.6km | M2.5 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
| 震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 福島県東方沖 | 6 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| 宮城県南東沖 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 紀伊半島南東沖 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北海道東方沖 | 2 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 能登半島 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 浦河南方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 東海地方南方はるか沖 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四国地方南東沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 十勝地方 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銚子付近 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 金華山付近 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 茨城県北部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 八丈島東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 合計 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。