2022/04/13に日本で発生した地震
| | 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
| 1 | 2022/04/13 00:04:18.39 | 福島県東方沖 | 37.529N | 141.538E | 42.0km | M3.1 | — |
| 2 | 2022/04/13 01:07:53 | 房総半島南東沖 | 34.6N | 140.3E | 56.0km | Mw4.2 | AQUA-MT |
| 3 | 2022/04/13 01:07:53 | 房総半島南東沖 | 34.6N | 140.5E | 30.1km | M4.2 | AQUA-REAL |
| 4 | 2022/04/13 01:07:54.81 | 房総半島南東沖 | 34.585N | 140.360E | 56.3km | M4.3 | — |
| 5 | 2022/04/13 01:07:56 | 房総半島南東沖 | 34.6N | 140.4E | 53.0km | Mw4.2 | AQUA-CMT |
| 6 | 2022/04/13 02:58:46.41 | 根室地方 | 43.376N | 144.864E | 139.0km | M2.6 | — |
| 7 | 2022/04/13 04:34:24.34 | 福島県東方沖 | 37.758N | 141.644E | 49.4km | M2.5 | — |
| 8 | 2022/04/13 04:50:37.96 | 宮城県南東沖 | 37.956N | 141.817E | 56.8km | M2.5 | — |
| 9 | 2022/04/13 06:12:46.79 | 根室半島沖 | 43.104N | 146.135E | 71.9km | M2.7 | — |
| 10 | 2022/04/13 06:36:17.76 | 栃木県北部 | 37.063N | 139.860E | 9.7km | M2.5 | — |
| 11 | 2022/04/13 07:26:13.36 | 金華山付近 | 38.555N | 141.710E | 52.6km | M2.6 | — |
| 12 | 2022/04/13 07:51:11.52 | 日向灘 | 32.024N | 132.033E | 15.5km | M2.6 | — |
| 13 | 2022/04/13 08:24:22.40 | 福島県東方沖 | 36.936N | 141.555E | 70.1km | M2.5 | — |
| 14 | 2022/04/13 09:05:19.14 | 九十九里沿岸付近 | 35.284N | 140.264E | 61.4km | M3.3 | — |
| 15 | 2022/04/13 11:10:03.38 | 三陸東方はるか沖 | 39.514N | 143.616E | 14.9km | M2.6 | — |
| 16 | 2022/04/13 11:11:09.92 | 京都・大阪府境 | 35.045N | 135.569E | 13.0km | M3.3 | — |
| 17 | 2022/04/13 11:12:31 | 京都・大阪府境 | 35.0N | 135.6E | 10.0km | M3.7 | AQUA-HYPO |
| 18 | 2022/04/13 11:12:31 | 京都・大阪府境 | 35.0N | 135.6E | 11.0km | Mw3.7 | AQUA-MT |
| 19 | 2022/04/13 11:12:31.23 | 京都・大阪府境 | 35.045N | 135.569E | 13.1km | M4.2 | — |
| 20 | 2022/04/13 11:12:32 | 京都・大阪府境 | 35.0N | 135.6E | 11.0km | Mw3.7 | AQUA-CMT |
| 21 | 2022/04/13 11:13:07.85 | 高知県中部 | 33.672N | 133.783E | 4.2km | M2.7 | — |
| 22 | 2022/04/13 11:17:57.06 | 宮城県南東沖 | 37.899N | 141.758E | 53.1km | M2.6 | — |
| 23 | 2022/04/13 12:13:34.61 | 福島県東方沖 | 37.675N | 141.645E | 45.8km | M2.8 | — |
| 24 | 2022/04/13 13:04:51.97 | 福島県東方沖 | 37.652N | 141.702E | 52.8km | M2.5 | — |
| 25 | 2022/04/13 13:29:10.69 | 茨城県南西部 | 36.070N | 139.910E | 45.3km | M3.3 | — |
| 26 | 2022/04/13 13:44:29.50 | 薩摩半島付近 | 31.203N | 130.355E | 149.7km | M3.1 | — |
| 27 | 2022/04/13 13:51:04.88 | 宮城県南東沖 | 37.855N | 141.711E | 48.2km | M3.0 | — |
| 28 | 2022/04/13 14:45:39.66 | 福島県東方沖 | 37.781N | 141.661E | 48.4km | M2.8 | — |
| 29 | 2022/04/13 14:57:00.84 | 福島県東方沖 | 37.839N | 141.632E | 44.4km | M3.0 | — |
| 30 | 2022/04/13 15:12:09.04 | 茨城県北部 | 36.395N | 140.566E | 53.6km | M2.6 | — |
| 31 | 2022/04/13 15:38:53.60 | 宮城県南東沖 | 37.987N | 141.730E | 53.4km | M2.5 | — |
| 32 | 2022/04/13 15:52:49.94 | 沖縄島北西沖 | 28.109N | 128.070E | 2.1km | M3.7 | — |
| 33 | 2022/04/13 18:18:10.97 | 岩手県東方沖 | 39.109N | 142.249E | 63.1km | M2.6 | — |
| 34 | 2022/04/13 18:53:47.56 | 福島県東方沖 | 37.653N | 141.601E | 48.7km | M2.8 | — |
| 35 | 2022/04/13 21:41:58.09 | 沖縄島北西沖 | 28.103N | 128.049E | 5.0km | M3.5 | — |
| 36 | 2022/04/13 21:59:43.87 | 青森県東方沖 | 40.916N | 142.186E | 43.2km | M3.2 | — |
| 37 | 2022/04/13 22:23:44.47 | 宮城県南東沖 | 37.808N | 141.709E | 50.5km | M3.5 | — |
| 38 | 2022/04/13 22:23:54.47 | 福島県東方沖 | 37.741N | 141.846E | 24.8km | M3.4 | — |
| 39 | 2022/04/13 22:23:55.13 | 福島県東方沖 | 37.749N | 141.823E | 39.0km | M3.4 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
| 震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 福島県東方沖 | 10 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | | | 2 | |
| 宮城県南東沖 | 5 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 京都・大阪府境 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 沖縄島北西沖 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| 根室地方 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根室半島沖 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃木県北部 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日向灘 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房総半島南東沖 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岩手県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 高知県中部 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 青森県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 金華山付近 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薩摩半島付近 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 茨城県南西部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 茨城県北部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 九十九里沿岸付近 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三陸東方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。