2022/04/08に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2022/04/08 02:13:59.55 | 福島県東方沖 | 37.680N | 141.620E | 47.3km | M3.3 | — |
2 | 2022/04/08 02:39:52.35 | 浜名湖付近 | 34.781N | 137.638E | 31.4km | M2.8 | — |
3 | 2022/04/08 03:21:17.86 | 福島県東方沖 | 37.637N | 141.763E | 37.9km | M2.6 | — |
4 | 2022/04/08 04:18:58.82 | 伊豆半島東方沖 | 34.997N | 139.285E | 152.0km | M2.5 | — |
5 | 2022/04/08 05:30:29.82 | 和歌山県南部 | 33.583N | 135.859E | 39.2km | M2.8 | — |
6 | 2022/04/08 06:10:17.22 | 種子島東方沖 | 30.077N | 131.334E | 15.9km | M2.5 | — |
7 | 2022/04/08 06:27:13.01 | 宮城県南東沖 | 37.770N | 141.774E | 59.5km | M3.1 | — |
8 | 2022/04/08 07:57:26.82 | 十勝地方南東沖 | 42.287N | 144.581E | 62.6km | M4.3 | — |
9 | 2022/04/08 08:15:30.60 | 十勝地方南東沖 | 42.300N | 144.513E | 60.0km | M2.6 | — |
10 | 2022/04/08 09:38:07.91 | 茨城県北部 | 36.780N | 140.574E | 9.2km | M2.8 | — |
11 | 2022/04/08 09:43:34.76 | 福島県東方沖 | 37.697N | 141.655E | 49.6km | M3.3 | — |
12 | 2022/04/08 10:46:19.60 | 岐阜県南東部 | 35.285N | 137.437E | 47.3km | M2.5 | — |
13 | 2022/04/08 11:27:16.11 | 根室半島沖 | 42.884N | 146.139E | 27.2km | M4.4 | — |
14 | 2022/04/08 13:01:41.18 | 宮城県南東沖 | 37.969N | 141.701E | 50.0km | M2.7 | — |
15 | 2022/04/08 13:55:30.18 | 宮城県南東沖 | 37.906N | 141.867E | 48.8km | M3.6 | — |
16 | 2022/04/08 16:01:56.85 | 宮城県南東沖 | 37.880N | 141.535E | 46.0km | M2.6 | — |
17 | 2022/04/08 16:48:37.10 | 駿河湾南方沖 | 34.240N | 138.609E | 252.1km | M3.2 | — |
18 | 2022/04/08 16:54:39.16 | 福島県東方沖 | 37.693N | 141.643E | 45.9km | M2.6 | — |
19 | 2022/04/08 18:36:46.97 | 宮城県南東沖 | 37.843N | 141.651E | 46.6km | M2.5 | — |
20 | 2022/04/08 19:31:52.98 | 福島県中部 | 37.367N | 140.172E | 10.9km | M2.6 | — |
21 | 2022/04/08 22:04:57 | 能登半島 | 37.5N | 137.3E | 11.6km | M4.3 | AQUA-REAL |
22 | 2022/04/08 22:04:57 | 能登半島 | 37.5N | 137.3E | 12.6km | M4.1 | AQUA-REAL |
23 | 2022/04/08 22:04:57 | 能登半島 | 37.5N | 137.3E | 8.0km | Mw4.1 | AQUA-MT |
24 | 2022/04/08 22:04:57.55 | 能登半島 | 37.515N | 137.281E | 13.1km | M4.3 | — |
25 | 2022/04/08 22:04:59 | 能登半島沖 | 37.6N | 137.2E | 8.0km | Mw4.1 | AQUA-CMT |
26 | 2022/04/08 22:05:23.66 | 赤石山脈 | 35.960N | 138.073E | 18.1km | M2.6 | — |
27 | 2022/04/08 22:10:26.92 | 能登半島 | 37.510N | 137.272E | 12.4km | M2.6 | — |
28 | 2022/04/08 22:29:00.87 | 能登半島 | 37.515N | 137.276E | 12.2km | M3.2 | — |
29 | 2022/04/08 22:29:33.79 | 福島県東方沖 | 37.640N | 141.594E | 48.2km | M2.5 | — |
30 | 2022/04/08 22:36:43.73 | 能登半島 | 37.516N | 137.293E | 12.7km | M3.1 | — |
31 | 2022/04/08 22:58:25.03 | 福島県東方沖 | 37.798N | 141.657E | 44.3km | M2.5 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
福島県東方沖 | 6 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | |
宮城県南東沖 | 5 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | |
能登半島 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
十勝地方南東沖 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
種子島東方沖 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福島県中部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
浜名湖付近 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根室半島沖 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
岐阜県南東部 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
和歌山県南部 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
駿河湾南方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
赤石山脈 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
茨城県北部 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
伊豆半島東方沖 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。