2021/12/19に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2021/12/19 00:47:08.68 | 鹿児島県北西部 | 31.974N | 130.476E | 9.7km | M2.7 | — |
2 | 2021/12/19 01:03:12.66 | 福島県中部 | 36.875N | 140.453E | 106.7km | M2.5 | — |
3 | 2021/12/19 01:23:50.62 | 茨城県東方沖 | 36.748N | 141.420E | 49.7km | M2.5 | — |
4 | 2021/12/19 02:58:32.39 | 千葉県中部 | 35.591N | 140.144E | 66.0km | M2.8 | — |
5 | 2021/12/19 04:27:36.65 | 茨城県北部 | 36.703N | 140.673E | 94.4km | M2.6 | — |
6 | 2021/12/19 05:35:24.82 | 下北半島付近 | 41.442N | 141.115E | 96.1km | M3.2 | — |
7 | 2021/12/19 06:41:30.86 | 静岡県中部 | 35.015N | 138.412E | 25.6km | M3.4 | — |
8 | 2021/12/19 06:41:32.58 | 静岡県中部 | 34.981N | 138.099E | 56.2km | M3.6 | — |
9 | 2021/12/19 08:17:19.84 | 三河湾 | 34.890N | 136.857E | 18.4km | M2.8 | — |
10 | 2021/12/19 09:28:52.27 | 三陸東方はるか沖 | 40.516N | 143.885E | 35.0km | M3.2 | — |
11 | 2021/12/19 10:50:13.20 | 福島県東方沖 | 37.726N | 141.753E | 48.7km | M2.5 | — |
12 | 2021/12/19 10:54:32.21 | 山梨県東部 | 35.537N | 139.012E | 165.3km | M2.7 | — |
13 | 2021/12/19 11:14:34.85 | 胆振地方 | 42.792N | 141.139E | 134.2km | M2.9 | — |
14 | 2021/12/19 12:23:38.83 | 本州北部東方はるか沖 | 38.545N | 144.670E | 64.6km | M3.4 | — |
15 | 2021/12/19 13:03:14.85 | 能登半島沖 | 37.504N | 137.184E | 4.3km | M2.6 | — |
16 | 2021/12/19 14:08:51.61 | 岩手県東方沖 | 39.673N | 142.129E | 46.5km | M2.8 | — |
17 | 2021/12/19 16:27:25.98 | 能登半島 | 37.508N | 137.213E | 12.4km | M2.7 | — |
18 | 2021/12/19 17:54:19 | 宮城県東方沖 | 38.4N | 142.0E | 65.0km | Mw3.7 | AQUA-MT |
19 | 2021/12/19 17:54:19 | 宮城県東方沖 | 38.4N | 142.0E | 65.1km | M4.3 | AQUA-REAL |
20 | 2021/12/19 17:54:20.81 | 宮城県東方沖 | 38.418N | 141.933E | 63.0km | M4.2 | — |
21 | 2021/12/19 17:54:21 | 宮城県東方沖 | 38.4N | 141.9E | 65.0km | Mw3.7 | AQUA-CMT |
22 | 2021/12/19 18:34:36.82 | 岩手県東方沖 | 39.759N | 142.329E | 39.8km | M3.2 | — |
23 | 2021/12/19 20:01:16.21 | とから列島近海 | 29.312N | 129.484E | 2.8km | M2.9 | — |
24 | 2021/12/19 21:01:51.46 | 埼玉県東部 | 36.028N | 139.543E | 61.3km | M2.5 | — |
25 | 2021/12/19 21:06:49.24 | 新潟県北部沖 | 38.233N | 138.714E | 216.3km | M3.5 | — |
26 | 2021/12/19 21:08:28.76 | 千葉県中部 | 35.632N | 140.109E | 71.2km | M2.5 | — |
27 | 2021/12/19 21:24:37.90 | 宮城県東方沖 | 38.645N | 142.149E | 36.9km | M3.0 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
岩手県東方沖 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
宮城県東方沖 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
千葉県中部 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
静岡県中部 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新潟県北部沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
山梨県東部 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
埼玉県東部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
下北半島付近 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三陸東方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
鹿児島県北西部 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
茨城県東方沖 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
茨城県北部 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
能登半島沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
能登半島 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
胆振地方 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
福島県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
福島県中部 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
本州北部東方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
三河湾 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
とから列島近海 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
合計 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。