2021/07/23に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2021/07/23 02:46:44.04 | 房総半島南東沖 | 34.639N | 140.126E | 79.7km | M2.9 | — |
2 | 2021/07/23 03:14:57 | 茨城県北部 | 36.4N | 140.7E | 44.0km | Mw3.3 | AQUA-MT |
3 | 2021/07/23 03:14:57 | 茨城県北部 | 36.4N | 140.7E | 52.7km | M4.1 | AQUA-REAL |
4 | 2021/07/23 03:14:57.85 | 茨城県北部 | 36.437N | 140.663E | 53.1km | M3.5 | — |
5 | 2021/07/23 04:08:31.44 | 房総半島南東沖 | 34.644N | 140.110E | 79.9km | M2.6 | — |
6 | 2021/07/23 05:21:49.21 | 種子島近海 | 30.350N | 130.948E | 11.5km | M2.7 | — |
7 | 2021/07/23 05:56:37 | 福島県東方沖 | 37.6N | 141.8E | 61.0km | Mw3.4 | AQUA-CMT |
8 | 2021/07/23 05:56:38 | 福島県東方沖 | 37.6N | 141.8E | 54.2km | M4.0 | AQUA-REAL |
9 | 2021/07/23 05:56:38.84 | 福島県東方沖 | 37.641N | 141.716E | 51.1km | M3.6 | — |
10 | 2021/07/23 06:26:27.79 | 津軽海峡 | 41.265N | 140.135E | 163.9km | M3.4 | — |
11 | 2021/07/23 07:00:30.21 | 宮城県東方沖 | 38.324N | 141.954E | 40.8km | M2.5 | — |
12 | 2021/07/23 07:30:16.25 | 根室半島沖 | 43.160N | 146.738E | 46.1km | M2.6 | — |
13 | 2021/07/23 08:49:22.44 | 福島県東方沖 | 37.685N | 141.827E | 26.5km | M2.5 | — |
14 | 2021/07/23 09:59:32 | 茨城県東方沖 | 36.4N | 140.9E | 32.0km | Mw3.4 | AQUA-MT |
15 | 2021/07/23 09:59:32 | 茨城県東方沖 | 36.4N | 140.9E | 32.2km | M4.1 | AQUA-REAL |
16 | 2021/07/23 09:59:33 | 茨城県東方沖 | 36.4N | 140.9E | 31.9km | M4.1 | AQUA-REAL |
17 | 2021/07/23 09:59:33.11 | 茨城県東方沖 | 36.390N | 140.902E | 36.3km | M3.7 | — |
18 | 2021/07/23 09:59:34 | 茨城県東方沖 | 36.4N | 141.0E | 32.0km | Mw3.4 | AQUA-CMT |
19 | 2021/07/23 11:04:39.69 | 茨城県東方沖 | 36.270N | 141.036E | 41.1km | M2.7 | — |
20 | 2021/07/23 13:52:41.66 | 日向灘 | 31.950N | 131.908E | 40.9km | M2.7 | — |
21 | 2021/07/23 14:29:07.11 | 佐渡島近海 | 37.913N | 138.692E | 24.8km | M2.6 | — |
22 | 2021/07/23 15:56:11.07 | 茨城県東方はるか沖 | 36.207N | 141.848E | 13.6km | M3.4 | — |
23 | 2021/07/23 16:00:19.29 | 能登半島 | 37.502N | 137.211E | 12.9km | M3.0 | — |
24 | 2021/07/23 20:52:09.72 | 根室半島沖 | 43.111N | 145.603E | 45.5km | M2.9 | — |
25 | 2021/07/23 22:13:36.48 | 青森県西方沖 | 40.923N | 139.284E | 21.6km | M3.1 | — |
26 | 2021/07/23 22:59:42.69 | 東海地方南方はるか沖 | 32.404N | 138.033E | 387.5km | M4.1 | — |
27 | 2021/07/23 23:28:22.78 | 福島県東方沖 | 37.633N | 141.701E | 46.7km | M2.8 | — |
28 | 2021/07/23 23:35:37.93 | 積丹半島北西沖 | 43.025N | 139.276E | 25.3km | M2.7 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
福島県東方沖 | 3 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
根室半島沖 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
房総半島南東沖 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
茨城県東方沖 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
積丹半島北西沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
種子島近海 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
津軽海峡 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東海地方南方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
日向灘 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
青森県西方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
茨城県東方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
茨城県北部 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
能登半島 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
宮城県東方沖 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
佐渡島近海 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
合計 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。