2021/07/17に日本で発生した地震
| | 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
| 1 | 2021/07/17 00:27:31.60 | 八丈島近海 | 33.159N | 139.450E | 22.6km | M2.9 | — |
| 2 | 2021/07/17 00:35:58.51 | 八丈島近海 | 33.219N | 139.523E | 18.8km | M2.7 | — |
| 3 | 2021/07/17 01:05:34.98 | 奄美大島近海 | 29.601N | 130.568E | 27.8km | M3.0 | — |
| 4 | 2021/07/17 01:06:57.02 | 奄美大島近海 | 29.609N | 130.569E | 26.4km | M2.6 | — |
| 5 | 2021/07/17 01:40:07.14 | 八丈島近海 | 33.293N | 139.565E | 31.7km | M2.9 | — |
| 6 | 2021/07/17 01:45:32.03 | 八丈島近海 | 33.306N | 139.465E | 10.5km | M3.0 | — |
| 7 | 2021/07/17 02:19:49.43 | 八丈島近海 | 33.298N | 139.446E | 17.7km | M2.9 | — |
| 8 | 2021/07/17 03:03:32.93 | 八丈島近海 | 33.266N | 139.477E | 7.9km | M2.6 | — |
| 9 | 2021/07/17 07:06:41.79 | 八丈島近海 | 33.264N | 139.466E | 23.3km | M3.7 | — |
| 10 | 2021/07/17 07:22:49.98 | 八丈島近海 | 33.187N | 139.436E | 17.1km | M3.2 | — |
| 11 | 2021/07/17 07:52:16 | 十勝地方南東沖 | 42.3N | 144.5E | 14.8km | M4.1 | AQUA-REAL |
| 12 | 2021/07/17 07:52:17 | 十勝地方南東沖 | 42.3N | 144.5E | 20.0km | Mw4.0 | AQUA-MT |
| 13 | 2021/07/17 07:52:18 | 十勝地方南東沖 | 42.3N | 144.5E | 18.0km | Mw4.0 | AQUA-CMT |
| 14 | 2021/07/17 09:02:15.46 | 十勝地方南東沖 | 42.263N | 144.527E | 11.9km | M3.8 | — |
| 15 | 2021/07/17 10:05:57.69 | 八丈島近海 | 33.304N | 139.333E | 16.8km | M3.0 | — |
| 16 | 2021/07/17 11:20:51.26 | 本州北部東方はるか沖 | 37.542N | 143.898E | 25.0km | M3.1 | — |
| 17 | 2021/07/17 12:19:03.88 | 釧路地方 | 43.190N | 144.514E | 153.5km | M3.9 | — |
| 18 | 2021/07/17 13:54:17.05 | 八丈島近海 | 33.298N | 139.531E | 23.6km | M2.8 | — |
| 19 | 2021/07/17 14:08:10.21 | 福島県東方沖 | 37.639N | 141.720E | 47.0km | M2.5 | — |
| 20 | 2021/07/17 14:18:21.66 | 沖縄島北西沖 | 28.118N | 128.125E | 0.7km | M3.5 | — |
| 21 | 2021/07/17 14:30:24.100 | 青森県東方沖 | 41.146N | 142.275E | 43.6km | M2.5 | — |
| 22 | 2021/07/17 14:32:36.11 | 八丈島近海 | 33.334N | 139.462E | 17.3km | M3.2 | — |
| 23 | 2021/07/17 15:15:40.25 | 八丈島近海 | 33.156N | 139.496E | 25.8km | M3.5 | — |
| 24 | 2021/07/17 15:37:49.65 | 金華山付近 | 38.531N | 141.745E | 50.7km | M2.8 | — |
| 25 | 2021/07/17 15:42:32.63 | 茨城県東方はるか沖 | 35.981N | 141.374E | 27.9km | M2.5 | — |
| 26 | 2021/07/17 16:33:59.28 | 八丈島近海 | 33.179N | 139.504E | 26.4km | M3.1 | — |
| 27 | 2021/07/17 17:28:02.46 | 沖縄島北西沖 | 28.134N | 128.069E | 1.8km | M3.8 | — |
| 28 | 2021/07/17 18:07:49 | 飛騨山脈 | 36.3N | 137.6E | 0.1km | M4.1 | AQUA-REAL |
| 29 | 2021/07/17 18:07:49 | 飛騨山脈 | 36.3N | 137.6E | 2.7km | M4.1 | AQUA-REAL |
| 30 | 2021/07/17 18:07:50 | 飛騨山脈 | 36.3N | 137.6E | 4.5km | M4.1 | AQUA-REAL |
| 31 | 2021/07/17 18:07:50 | 飛騨山脈 | 36.3N | 137.6E | 5.0km | Mw4.3 | AQUA-MT |
| 32 | 2021/07/17 18:07:50 | 飛騨山脈 | 36.3N | 137.6E | 6.6km | M4.0 | AQUA-REAL |
| 33 | 2021/07/17 18:07:50.12 | 飛騨山脈 | 36.319N | 137.609E | 2.8km | M4.1 | — |
| 34 | 2021/07/17 18:07:53 | 飛騨山脈 | 36.3N | 137.6E | 5.0km | Mw4.2 | AQUA-CMT |
| 35 | 2021/07/17 18:07:53 | 飛騨山脈 | 36.3N | 137.6E | 6.0km | Mw4.3 | AQUA-CMT |
| 36 | 2021/07/17 18:59:30.07 | 薩摩半島付近 | 31.054N | 130.305E | 166.6km | M3.1 | — |
| 37 | 2021/07/17 19:54:18.21 | 青森県西方沖 | 40.836N | 139.259E | 8.1km | M2.5 | — |
| 38 | 2021/07/17 20:12:03.07 | 金華山付近 | 38.770N | 142.020E | 42.4km | M3.4 | — |
| 39 | 2021/07/17 20:49:59 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 71.0km | Mw5.2 | AQUA-MT |
| 40 | 2021/07/17 20:50:00 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 76.7km | M5.8 | AQUA-REAL |
| 41 | 2021/07/17 20:50:00 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 76.8km | M5.8 | AQUA-REAL |
| 42 | 2021/07/17 20:50:00 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 76.9km | M5.7 | AQUA-REAL |
| 43 | 2021/07/17 20:50:00 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 77.4km | M5.8 | AQUA-REAL |
| 44 | 2021/07/17 20:50:00 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 77.6km | M5.8 | AQUA-REAL |
| 45 | 2021/07/17 20:50:00 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 77.7km | M5.8 | AQUA-REAL |
| 46 | 2021/07/17 20:50:00 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 77.9km | M5.2 | AQUA-REAL |
| 47 | 2021/07/17 20:50:00 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 78.0km | M5.8 | AQUA-REAL |
| 48 | 2021/07/17 20:50:00 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 78.4km | M5.8 | AQUA-REAL |
| 49 | 2021/07/17 20:50:00 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 78.5km | M5.8 | AQUA-REAL |
| 50 | 2021/07/17 20:50:00 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 78.6km | M5.8 | AQUA-REAL |
| 51 | 2021/07/17 20:50:00 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 78.9km | M5.8 | AQUA-REAL |
| 52 | 2021/07/17 20:50:00 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 79.0km | M5.8 | AQUA-REAL |
| 53 | 2021/07/17 20:50:00.89 | 伊予灘 | 33.639N | 131.854E | 77.9km | M5.7 | — |
| 54 | 2021/07/17 20:50:03 | 伊予灘 | 33.6N | 131.9E | 70.0km | Mw5.2 | AQUA-CMT |
| 55 | 2021/07/17 21:12:00.68 | 飛騨山脈 | 36.177N | 137.738E | 233.3km | M2.8 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
| 震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 八丈島近海 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 金華山付近 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| 沖縄島北西沖 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 奄美大島近海 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飛騨山脈 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| 薩摩半島付近 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 茨城県東方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 福島県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 本州北部東方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 十勝地方南東沖 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 青森県西方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 青森県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 釧路地方 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 伊予灘 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 合計 | 30 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。