2021/05/01に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2021/05/01 01:36:14.50 | 宮崎県北部 | 32.480N | 131.040E | 140.1km | M2.5 | — |
2 | 2021/05/01 02:45:40 | 紀伊半島南東沖 | 33.9N | 136.6E | 380.0km | Mw4.4 | AQUA-MT |
3 | 2021/05/01 02:45:41.11 | 紀伊半島南東沖 | 33.879N | 136.498E | 402.8km | M4.9 | — |
4 | 2021/05/01 02:45:47 | 紀伊半島南東沖 | 34.0N | 136.4E | 380.0km | Mw4.4 | AQUA-CMT |
5 | 2021/05/01 04:40:38.13 | 静岡県南方はるか沖 | 33.989N | 137.852E | 371.8km | M3.6 | — |
6 | 2021/05/01 04:47:54.16 | 福島県東方沖 | 37.543N | 141.763E | 28.2km | M2.7 | — |
7 | 2021/05/01 06:04:26.78 | 福島県東方沖 | 37.633N | 141.695E | 46.1km | M2.7 | — |
8 | 2021/05/01 06:14:44.85 | 胆振地方 | 42.512N | 141.117E | 2.9km | M2.7 | — |
9 | 2021/05/01 07:56:03.58 | 福島県東方沖 | 37.686N | 141.794E | 42.3km | M2.9 | — |
10 | 2021/05/01 08:10:42.99 | 本州北部東方はるか沖 | 40.523N | 145.402E | 52.3km | M4.0 | — |
11 | 2021/05/01 08:16:23.41 | 茨城県東方はるか沖 | 36.521N | 142.386E | 7.5km | M3.1 | — |
12 | 2021/05/01 09:10:04 | 岩手県南部 | 39.3N | 140.8E | 167.1km | M5.2 | AQUA-REAL |
13 | 2021/05/01 09:10:05 | 岩手県南部 | 39.4N | 140.8E | 152.3km | M4.9 | AQUA-REAL |
14 | 2021/05/01 09:10:05 | 岩手県南部 | 39.4N | 140.8E | 155.0km | M5.0 | AQUA-REAL |
15 | 2021/05/01 09:10:06 | 岩手県南部 | 39.4N | 140.7E | 145.0km | Mw4.4 | AQUA-MT |
16 | 2021/05/01 09:10:06 | 秋田県南部 | 39.4N | 140.7E | 145.0km | Mw4.4 | AQUA-MT |
17 | 2021/05/01 09:10:06.62 | 岩手県南部 | 39.361N | 140.734E | 146.2km | M4.7 | — |
18 | 2021/05/01 09:10:07 | 秋田県南部 | 39.4N | 140.7E | 145.0km | Mw4.4 | AQUA-CMT |
19 | 2021/05/01 09:17:23.46 | 宮城県東方沖 | 38.413N | 142.064E | 49.3km | M2.6 | — |
20 | 2021/05/01 09:45:28.37 | 十勝地方 | 42.909N | 143.732E | 35.2km | M2.9 | — |
21 | 2021/05/01 10:27:26 | 宮城県東方沖 | 38.1N | 141.8E | 47.2km | M6.7 | AQUA-REAL |
22 | 2021/05/01 10:27:26 | 宮城県東方沖 | 38.1N | 141.9E | 41.4km | M6.9 | AQUA-REAL |
23 | 2021/05/01 10:27:35 | 宮城県東方沖 | 38.3N | 141.9E | 62.0km | Mw6.7 | AQUA-CMT |
24 | 2021/05/01 10:29:15.16 | 徳島県 | 33.880N | 133.856E | 21.5km | M3.6 | — |
25 | 2021/05/01 10:36:49.79 | 宮城県東方沖 | 38.181N | 141.702E | 48.0km | M3.5 | — |
26 | 2021/05/01 10:40:32.30 | 宮城県東方沖 | 38.184N | 141.726E | 49.7km | M2.5 | — |
27 | 2021/05/01 10:44:13.84 | 宮城県東方沖 | 38.290N | 141.851E | 44.8km | M3.3 | — |
28 | 2021/05/01 10:45:55.63 | 宮城県東方沖 | 38.263N | 142.117E | 33.0km | M2.8 | — |
29 | 2021/05/01 10:51:40.47 | 宮城県東方沖 | 38.304N | 141.864E | 44.9km | M2.6 | — |
30 | 2021/05/01 11:08:45.16 | 宮城県東方沖 | 38.240N | 142.114E | 32.0km | M2.6 | — |
31 | 2021/05/01 11:14:48.05 | 宮城県東方沖 | 38.259N | 141.798E | 46.7km | M2.6 | — |
32 | 2021/05/01 11:34:07.49 | 宮城県東方沖 | 38.245N | 141.713E | 49.1km | M3.5 | — |
33 | 2021/05/01 11:48:46.95 | 福島県東方沖 | 37.642N | 141.670E | 44.5km | M3.0 | — |
34 | 2021/05/01 12:22:07.23 | 紀伊半島南方沖 | 32.656N | 135.593E | 16.0km | M2.5 | — |
35 | 2021/05/01 12:32:42.75 | 宮城県東方沖 | 38.307N | 142.096E | 35.0km | M3.0 | — |
36 | 2021/05/01 13:00:28.07 | 宮城県東方沖 | 38.241N | 142.132E | 32.5km | M2.6 | — |
37 | 2021/05/01 13:03:51.11 | 群馬県南東部 | 36.271N | 139.458E | 132.1km | M2.7 | — |
38 | 2021/05/01 13:28:24.44 | 宮城県東方沖 | 38.251N | 142.123E | 33.0km | M2.8 | — |
39 | 2021/05/01 13:33:57.72 | 弟子屈付近 | 43.552N | 144.102E | 2.1km | M3.4 | — |
40 | 2021/05/01 14:09:35.63 | 八丈島東方沖 | 33.706N | 140.350E | 23.0km | M2.5 | — |
41 | 2021/05/01 15:58:35 | 宮城県東方沖 | 38.2N | 141.8E | 48.7km | M4.1 | AQUA-REAL |
42 | 2021/05/01 15:58:36.57 | 宮城県東方沖 | 38.241N | 141.707E | 49.4km | M3.8 | — |
43 | 2021/05/01 16:33:17.53 | 宮城県東方沖 | 38.198N | 141.716E | 48.3km | M2.7 | — |
44 | 2021/05/01 18:40:01.55 | 福島県東方沖 | 37.686N | 141.774E | 46.1km | M2.6 | — |
45 | 2021/05/01 22:06:12.44 | 宮城県東方沖 | 38.175N | 141.683E | 49.2km | M3.7 | — |
46 | 2021/05/01 22:46:27.99 | 津軽海峡 | 41.545N | 140.301E | 138.2km | M3.5 | — |
47 | 2021/05/01 22:51:26.89 | 茨城県東方沖 | 36.605N | 141.236E | 37.7km | M2.8 | — |
48 | 2021/05/01 23:42:38.100 | 福島県東方沖 | 37.561N | 141.548E | 46.1km | M2.7 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
宮城県東方沖 | 15 | | | | | | | | | | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
福島県東方沖 | 6 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
津軽海峡 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
本州北部東方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
徳島県 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
弟子屈付近 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
岩手県南部 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
宮崎県北部 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
静岡県南方はるか沖 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
茨城県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
茨城県東方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
胆振地方 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
群馬県南東部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
紀伊半島南東沖 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
紀伊半島南方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
十勝地方 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
八丈島東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
合計 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。