2021/03/29に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2021/03/29 01:18:08.55 | 八丈島東方沖 | 33.732N | 140.315E | 12.3km | M2.5 | — |
2 | 2021/03/29 01:28:18.69 | 福島県東方沖 | 37.638N | 141.670E | 43.4km | M2.9 | — |
3 | 2021/03/29 02:38:14.48 | 福島県東方沖 | 37.577N | 141.594E | 42.2km | M2.8 | — |
4 | 2021/03/29 03:44:51.28 | 岩手県東方沖 | 39.926N | 142.389E | 38.8km | M2.7 | — |
5 | 2021/03/29 03:48:54.18 | 福島県東方沖 | 37.042N | 141.773E | 12.9km | M2.6 | — |
6 | 2021/03/29 04:39:02.50 | 八丈島東方沖 | 33.671N | 140.423E | 52.1km | M3.6 | — |
7 | 2021/03/29 04:54:53.76 | 宮城県東方沖 | 38.482N | 142.136E | 34.3km | M3.0 | — |
8 | 2021/03/29 05:00:15.75 | 八丈島東方沖 | 33.665N | 140.410E | 52.0km | M2.6 | — |
9 | 2021/03/29 05:42:40.59 | 根室半島沖 | 42.842N | 145.744E | 28.0km | M2.5 | — |
10 | 2021/03/29 05:59:45.97 | 十勝地方 | 42.772N | 143.428E | 106.0km | M2.5 | — |
11 | 2021/03/29 06:03:09.31 | 奄美大島近海 | 29.100N | 130.934E | 21.1km | M3.1 | — |
12 | 2021/03/29 06:07:50.70 | 八丈島東方沖 | 33.668N | 140.444E | 29.7km | M3.4 | — |
13 | 2021/03/29 07:18:23.60 | 福島県東方沖 | 37.571N | 141.552E | 44.8km | M2.8 | — |
14 | 2021/03/29 09:40:11.85 | 金華山付近 | 38.327N | 141.601E | 54.0km | M2.6 | — |
15 | 2021/03/29 10:20:35.96 | 福島県東方沖 | 37.636N | 141.682E | 47.6km | M2.5 | — |
16 | 2021/03/29 10:58:39.51 | 茨城県東方沖 | 36.661N | 141.518E | 50.1km | M2.7 | — |
17 | 2021/03/29 11:24:32.69 | 茨城県東方はるか沖 | 36.166N | 141.976E | 56.2km | M2.5 | — |
18 | 2021/03/29 11:43:49.79 | 宮城県東方沖 | 38.129N | 142.500E | 24.5km | M2.5 | — |
19 | 2021/03/29 11:58:53.78 | 八丈島東方沖 | 33.676N | 140.349E | 52.2km | M2.6 | — |
20 | 2021/03/29 12:27:05.73 | 宮城県東方沖 | 38.361N | 141.965E | 29.1km | M2.5 | — |
21 | 2021/03/29 12:43:48.08 | 八丈島東方沖 | 33.776N | 140.436E | 1.6km | M2.5 | — |
22 | 2021/03/29 13:44:27.68 | 根室半島沖 | 43.017N | 146.227E | 37.7km | M2.8 | — |
23 | 2021/03/29 14:26:35.03 | 福島県東方沖 | 37.628N | 141.695E | 44.3km | M3.1 | — |
24 | 2021/03/29 14:50:51.28 | 栃木県北部 | 36.975N | 139.997E | 137.2km | M2.7 | — |
25 | 2021/03/29 15:03:17.34 | 十勝地方 | 42.823N | 143.236E | 99.8km | M2.5 | — |
26 | 2021/03/29 15:34:18.76 | 福島県東方沖 | 37.654N | 141.699E | 44.9km | M3.5 | — |
27 | 2021/03/29 16:16:51.13 | 八丈島東方沖 | 33.732N | 140.466E | 7.3km | M2.5 | — |
28 | 2021/03/29 16:54:14.27 | 根室半島沖 | 43.026N | 145.842E | 42.9km | M2.7 | — |
29 | 2021/03/29 18:07:31.34 | 福島県東方沖 | 37.651N | 141.707E | 44.3km | M2.5 | — |
30 | 2021/03/29 19:48:23.40 | 八丈島東方沖 | 33.647N | 140.393E | 53.7km | M3.4 | — |
31 | 2021/03/29 20:25:04.02 | 宮城県東方沖 | 38.905N | 142.422E | 55.0km | M2.7 | — |
32 | 2021/03/29 22:32:09.11 | 八丈島東方沖 | 33.669N | 140.401E | 45.2km | M2.7 | — |
33 | 2021/03/29 23:27:54.15 | 福島県東方沖 | 37.557N | 141.560E | 46.6km | M3.3 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
福島県東方沖 | 9 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 |
八丈島東方沖 | 9 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
宮城県東方沖 | 4 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
根室半島沖 | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | |
十勝地方 | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
茨城県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
茨城県東方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
栃木県北部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
岩手県東方沖 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
奄美大島近海 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金華山付近 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
合計 | 33 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。