2021/01/20に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2021/01/20 01:13:52.96 | 十勝地方 | 42.805N | 143.385E | 109.7km | M2.5 | — |
2 | 2021/01/20 01:45:51.100 | 大分県南部 | 32.809N | 131.739E | 56.1km | M2.9 | — |
3 | 2021/01/20 01:46:20.60 | 八丈島東方沖 | 33.687N | 140.723E | 22.9km | M3.1 | — |
4 | 2021/01/20 11:41:31.17 | 根室地方 | 43.558N | 145.848E | 79.5km | M3.1 | — |
5 | 2021/01/20 11:57:03.52 | 山口県 | 34.152N | 131.338E | 12.4km | M3.1 | — |
6 | 2021/01/20 12:26:56.62 | 根室半島沖 | 42.940N | 146.601E | 58.9km | M2.5 | — |
7 | 2021/01/20 13:32:52.09 | 仙台湾 | 37.940N | 141.495E | 60.6km | M2.9 | — |
8 | 2021/01/20 14:56:06.80 | 本州北部東方はるか沖 | 38.237N | 144.024E | 79.2km | M3.0 | — |
9 | 2021/01/20 15:23:59.66 | 根室半島沖 | 43.215N | 146.064E | 43.4km | M3.7 | — |
10 | 2021/01/20 19:12:07.07 | 十勝地方南東沖 | 42.641N | 144.144E | 79.7km | M2.8 | — |
11 | 2021/01/20 19:22:49.58 | 茨城県南西部 | 36.219N | 139.986E | 53.7km | M2.8 | — |
12 | 2021/01/20 20:25:10.61 | 岐阜県北部 | 35.911N | 136.972E | 283.5km | M3.4 | — |
13 | 2021/01/20 23:05:59.89 | 根室半島沖 | 42.417N | 145.301E | 63.9km | M2.5 | — |
14 | 2021/01/20 23:43:23.43 | 長野県西部 | 36.023N | 137.549E | 6.7km | M2.5 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
根室半島沖 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 |
根室地方 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
本州北部東方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
岐阜県北部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
山口県 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
大分県南部 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
十勝地方南東沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
十勝地方 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長野県西部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
茨城県南西部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
八丈島東方沖 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
仙台湾 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
合計 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。