2021/01/10に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2021/01/10 01:20:10.29 | 上川・空知地方 | 44.296N | 142.529E | 238.7km | M3.6 | — |
2 | 2021/01/10 02:03:52.71 | 種子島近海 | 30.017N | 130.414E | 40.6km | M2.9 | — |
3 | 2021/01/10 05:02:20.67 | 根室半島沖 | 43.246N | 146.578E | 45.3km | M2.6 | — |
4 | 2021/01/10 05:24:07.28 | 茨城県南西部 | 36.147N | 140.086E | 65.6km | M2.7 | — |
5 | 2021/01/10 06:24:55.16 | 宮城県南東沖 | 37.695N | 142.375E | 12.2km | M2.9 | — |
6 | 2021/01/10 06:35:00.34 | 福島県東方沖 | 37.341N | 141.337E | 46.5km | M2.5 | — |
7 | 2021/01/10 07:06:54.94 | 知床半島付近 | 43.708N | 144.731E | 6.6km | M2.5 | — |
8 | 2021/01/10 07:24:44.38 | 苫小牧南方沖 | 41.891N | 141.223E | 84.7km | M2.5 | — |
9 | 2021/01/10 08:33:47.86 | 薩摩半島付近 | 31.220N | 130.425E | 151.9km | M3.7 | — |
10 | 2021/01/10 11:17:38.90 | 北海道東方沖 | 43.497N | 147.010E | 10.8km | M3.1 | — |
11 | 2021/01/10 13:13:36.30 | 房総半島南方はるか沖 | 34.461N | 139.962E | 91.2km | M3.2 | — |
12 | 2021/01/10 13:46:35.34 | 福井・岐阜県境 | 35.824N | 136.911E | 10.8km | M2.5 | — |
13 | 2021/01/10 15:38:18 | 福島県東方沖 | 37.7N | 141.7E | 30.0km | M4.5 | AQUA-REAL |
14 | 2021/01/10 15:38:18 | 福島県東方沖 | 37.7N | 141.7E | 40.0km | M4.6 | AQUA-REAL |
15 | 2021/01/10 15:38:18 | 福島県東方沖 | 37.7N | 141.7E | 40.6km | M4.5 | AQUA-REAL |
16 | 2021/01/10 15:38:18 | 福島県東方沖 | 37.7N | 141.7E | 44.1km | M4.5 | AQUA-REAL |
17 | 2021/01/10 15:38:18 | 福島県東方沖 | 37.8N | 141.7E | 44.7km | M4.2 | AQUA-REAL |
18 | 2021/01/10 15:38:18 | 福島県東方沖 | 37.8N | 141.7E | 45.1km | M4.3 | AQUA-REAL |
19 | 2021/01/10 15:38:19 | 福島県東方沖 | 37.8N | 141.6E | 46.2km | M4.0 | AQUA-REAL |
20 | 2021/01/10 15:38:19 | 福島県東方沖 | 37.8N | 141.6E | 47.0km | Mw4.3 | AQUA-MT |
21 | 2021/01/10 15:38:19 | 福島県東方沖 | 37.8N | 141.7E | 44.7km | M4.1 | AQUA-REAL |
22 | 2021/01/10 15:38:19.31 | 福島県東方沖 | 37.756N | 141.636E | 42.3km | M4.4 | — |
23 | 2021/01/10 15:38:19.36 | 福島県東方沖 | 37.760N | 141.624E | 44.5km | M4.4 | — |
24 | 2021/01/10 15:38:20 | 福島県東方沖 | 37.8N | 141.7E | 46.0km | Mw4.3 | AQUA-CMT |
25 | 2021/01/10 15:47:13.11 | 宮城県北部 | 38.568N | 140.656E | 104.3km | M3.0 | — |
26 | 2021/01/10 17:00:37.44 | 宮城県南東沖 | 37.701N | 141.996E | 19.9km | M3.6 | — |
27 | 2021/01/10 17:35:41.05 | 青森県西方沖 | 40.685N | 139.320E | 9.6km | M2.5 | — |
28 | 2021/01/10 21:38:20.37 | 北海道東方沖 | 43.501N | 146.831E | 20.0km | M2.7 | — |
29 | 2021/01/10 22:16:43.14 | 岩手県東方沖 | 39.260N | 142.370E | 54.1km | M3.2 | — |
30 | 2021/01/10 22:54:38.52 | 仙台湾 | 37.995N | 141.359E | 63.9km | M2.5 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
福島県東方沖 | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
宮城県南東沖 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
北海道東方沖 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
福井・岐阜県境 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
知床半島付近 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
根室半島沖 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
房総半島南方はるか沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
岩手県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
宮城県北部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
青森県西方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
薩摩半島付近 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
茨城県南西部 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
苫小牧南方沖 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
種子島近海 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
仙台湾 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
上川・空知地方 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。