2019/12/23に日本で発生した地震
| 震源時 | 震源地 | 震央緯度 | 震央経度 | 震源深さ | マグニチュード | AQUAシステム |
1 | 2019/12/23 00:32:56.100 | 国後島近海 | 43.659N | 146.810E | 24.3km | M3.0 | — |
2 | 2019/12/23 01:30:18.14 | 紀伊半島南東沖 | 34.218N | 136.846E | 386.5km | M3.8 | — |
3 | 2019/12/23 01:42:02.95 | 岩手県南部 | 38.979N | 140.903E | 6.8km | M2.6 | — |
4 | 2019/12/23 04:56:10.10 | 四国海盆 | 30.359N | 137.808E | 536.3km | M5.1 | — |
5 | 2019/12/23 06:33:46.90 | 伊豆半島中部 | 34.793N | 139.017E | 160.6km | M3.1 | — |
6 | 2019/12/23 07:37:04.10 | 根室半島沖 | 42.981N | 146.244E | 28.7km | M2.6 | — |
7 | 2019/12/23 08:23:05.92 | 十勝地方 | 42.893N | 143.349E | 25.0km | M2.7 | — |
8 | 2019/12/23 08:46:11.46 | 日向灘 | 32.582N | 132.206E | 29.6km | M3.6 | — |
9 | 2019/12/23 09:57:26.77 | 根室半島沖 | 42.697N | 145.242E | 55.0km | M2.5 | — |
10 | 2019/12/23 15:01:53.77 | 大隅半島南東沖 | 31.119N | 131.511E | 23.8km | M2.5 | — |
11 | 2019/12/23 21:39:10.37 | 岩手県東方沖 | 39.118N | 142.077E | 44.6km | M3.5 | — |
12 | 2019/12/23 23:30:18.09 | 茨城県東方沖 | 36.648N | 140.982E | 45.6km | M2.8 | — |
13 | 2019/12/23 23:44:03.26 | 青森県東部 | 40.491N | 141.415E | 88.4km | M2.6 | — |
※番号のリンクをクリックすると地震発生時のアニメーション画像を表示します。
※震源地のリンクをクリックすると震源地をGoogleマップ上に表示します。
※AQUAシステムのリンクをクリックすると震源マップ画像を表示します。
震源地 | 発生回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
根室半島沖 | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
紀伊半島南東沖 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日向灘 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
岩手県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
岩手県南部 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大隅半島南東沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
国後島近海 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四国海盆 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
青森県東部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
茨城県東方沖 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
十勝地方 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
伊豆半島中部 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
※AQUAシステムのデータはカウントされていません。