2024/08/10に日本で発生した地震
| | 年月日 時分秒 | 震央地名 | 緯度(発表値) | 経度(発表値) | 緯度(10進) | 経度(10進) | 深さ | マグニチュード |
| 1 | 2024/08/10 00:00:30.8 | 神奈川県西部 | 35゜24.7'N | 139゜8.8'E | 35.412N | 139.147E | 13km | 0.1 |
| 2 | 2024/08/10 00:00:44.0 | 神奈川県西部 | 35゜25.2'N | 139゜9.4'E | 35.420N | 139.157E | 14km | 0.2 |
| 3 | 2024/08/10 00:03:21.5 | 日向灘 | 31゜51.2'N | 131゜45.9'E | 31.853N | 131.765E | 36km | 0.4 |
| 4 | 2024/08/10 00:04:03.1 | 宮崎県南部山沿い | 31゜56.3'N | 131゜3.0'E | 31.938N | 131.050E | 10km | -0.1 |
| 5 | 2024/08/10 00:05:04.1 | 熊本県熊本地方 | 32゜32.2'N | 130゜40.2'E | 32.537N | 130.670E | 10km | -0.1 |
| 6 | 2024/08/10 00:05:08.5 | 神奈川県西部 | 35゜24.6'N | 139゜9.3'E | 35.410N | 139.155E | 14km | 0.1 |
| 7 | 2024/08/10 00:10:40.9 | 八丈島東方沖 | 33゜44.4'N | 140゜35.6'E | 33.740N | 140.593E | 56km | 4.9 |
| 8 | 2024/08/10 00:10:56.6 | 神奈川県東部 | 35゜31.2'N | 139゜38.2'E | 35.520N | 139.637E | 22km | 0.6 |
| 9 | 2024/08/10 00:11:00.9 | 福島県会津 | 37゜21.3'N | 139゜57.9'E | 37.355N | 139.965E | 7km | 0.0 |
| 10 | 2024/08/10 00:14:14.9 | 日向灘 | 31゜42.4'N | 131゜53.2'E | 31.707N | 131.887E | 15km | 1.3 |
| 11 | 2024/08/10 00:15:05.4 | 神奈川県西部 | 35゜24.8'N | 139゜9.9'E | 35.413N | 139.165E | 13km | 0.7 |
| 12 | 2024/08/10 00:15:32.1 | 神奈川県西部 | 35゜25.3'N | 139゜9.9'E | 35.422N | 139.165E | 13km | 0.6 |
| 13 | 2024/08/10 00:15:36.7 | 神奈川県西部 | 35゜25.2'N | 139゜10.2'E | 35.420N | 139.170E | 12km | 0.3 |
| 14 | 2024/08/10 00:20:24.0 | 日向灘 | 31゜32.4'N | 131゜45.1'E | 31.540N | 131.752E | 16km | 1.0 |
| 15 | 2024/08/10 00:20:24.8 | 石川県能登地方 | 37゜9.7'N | 136゜46.8'E | 37.162N | 136.780E | 8km | 0.2 |
| 16 | 2024/08/10 00:22:10.8 | 関東東方沖 | 35゜18.6'N | 144゜2.6'E | 35.310N | 144.043E | 14km | 1.8 |
| 17 | 2024/08/10 00:22:11.4 | 茨城県沖 | 36゜8.5'N | 142゜9.5'E | 36.142N | 142.158E | 3km | 1.2 |
| 18 | 2024/08/10 00:22:23.7 | 神奈川県西部 | 35゜24.9'N | 139゜10.0'E | 35.415N | 139.167E | 13km | 0.6 |
| 19 | 2024/08/10 00:22:31.2 | 神奈川県西部 | 35゜24.6'N | 139゜9.7'E | 35.410N | 139.162E | 13km | 1.9 |
| 20 | 2024/08/10 00:23:19.2 | 神奈川県西部 | 35゜25.2'N | 139゜8.9'E | 35.420N | 139.148E | 13km | 0.2 |
| 21 | 2024/08/10 00:23:38.9 | 茨城県沖 | 36゜26.6'N | 141゜0.9'E | 36.443N | 141.015E | 39km | 1.3 |
| 22 | 2024/08/10 00:23:57.6 | 神奈川県西部 | 35゜24.8'N | 139゜9.4'E | 35.413N | 139.157E | 13km | -0.1 |
| 23 | 2024/08/10 00:26:15.8 | 神奈川県西部 | 35゜24.0'N | 139゜8.7'E | 35.400N | 139.145E | 12km | 0.1 |
| 24 | 2024/08/10 00:26:41.2 | 神奈川県西部 | 35゜25.0'N | 139゜9.8'E | 35.417N | 139.163E | 13km | 0.0 |
| 25 | 2024/08/10 00:27:21.1 | 伊予灘 | 33゜29.3'N | 132゜6.5'E | 33.488N | 132.108E | 56km | 0.2 |
| 26 | 2024/08/10 00:27:56.3 | 千葉県北西部 | 35゜41.6'N | 140゜2.7'E | 35.693N | 140.045E | 77km | 0.9 |
| 27 | 2024/08/10 00:29:46.7 | 茨城県南部 | 36゜0.1'N | 140゜15.5'E | 36.002N | 140.258E | 42km | 0.0 |
| 28 | 2024/08/10 00:29:59.0 | 豊後水道 | 33゜1.1'N | 131゜59.2'E | 33.018N | 131.987E | 48km | 0.4 |
| 29 | 2024/08/10 00:30:42.2 | 神奈川県西部 | 35゜25.5'N | 139゜9.8'E | 35.425N | 139.163E | 14km | -0.1 |
| 30 | 2024/08/10 00:31:59.0 | 富山県東部 | 36゜30.7'N | 137゜31.1'E | 36.512N | 137.518E | 12km | 0.4 |
| 31 | 2024/08/10 00:32:41.6 | 神奈川県西部 | 35゜25.2'N | 139゜9.5'E | 35.420N | 139.158E | 11km | -0.2 |
| 32 | 2024/08/10 00:32:50.2 | 広島県北部 | 34゜52.5'N | 132゜54.0'E | 34.875N | 132.900E | 13km | 0.1 |
| 33 | 2024/08/10 00:32:58.7 | 日向灘 | 32゜9.0'N | 132゜6.9'E | 32.150N | 132.115E | 13km | 1.1 |
| 34 | 2024/08/10 00:34:29.3 | 福島県沖 | 37゜42.4'N | 141゜39.5'E | 37.707N | 141.658E | 60km | 1.6 |
| 35 | 2024/08/10 00:34:36.6 | 石川県能登地方 | 37゜25.3'N | 137゜9.1'E | 37.422N | 137.152E | 11km | 0.7 |
| 36 | 2024/08/10 00:35:50.3 | 奄美大島近海 | 27゜47.7'N | 129゜18.0'E | 27.795N | 129.300E | 20km | — |
| 37 | 2024/08/10 00:37:26.3 | 有明海 | 32゜49.4'N | 130゜35.0'E | 32.823N | 130.583E | 14km | 0.0 |
| 38 | 2024/08/10 00:39:20.8 | 神奈川県西部 | 35゜24.6'N | 139゜9.9'E | 35.410N | 139.165E | 12km | 0.1 |
| 39 | 2024/08/10 00:39:56.5 | 神奈川県西部 | 35゜24.2'N | 139゜9.8'E | 35.403N | 139.163E | 14km | — |
| 40 | 2024/08/10 00:41:59.1 | 神奈川県西部 | 35゜23.6'N | 139゜8.7'E | 35.393N | 139.145E | 11km | 1.9 |
| 41 | 2024/08/10 00:44:08.3 | 神奈川県西部 | 35゜25.7'N | 139゜9.5'E | 35.428N | 139.158E | 14km | -0.1 |
| 42 | 2024/08/10 00:44:41.2 | 栃木県北部 | 36゜49.3'N | 139゜36.0'E | 36.822N | 139.600E | 8km | -0.3 |
| 43 | 2024/08/10 00:46:28.9 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜3.2'N | 137゜35.4'E | 36.053N | 137.590E | 6km | -0.3 |
| 44 | 2024/08/10 00:47:11.0 | 神奈川県西部 | 35゜24.9'N | 139゜10.2'E | 35.415N | 139.170E | 12km | 0.3 |
| 45 | 2024/08/10 00:50:49.2 | 京都府南部 | 35゜11.2'N | 135゜25.5'E | 35.187N | 135.425E | 14km | 0.3 |
| 46 | 2024/08/10 00:51:13.4 | 胆振地方中東部 | 42゜46.7'N | 141゜52.3'E | 42.778N | 141.872E | 29km | — |
| 47 | 2024/08/10 00:51:21.4 | 神奈川県西部 | 35゜25.0'N | 139゜8.8'E | 35.417N | 139.147E | 12km | 0.5 |
| 48 | 2024/08/10 00:52:20.3 | 日向灘 | 31゜36.9'N | 131゜51.9'E | 31.615N | 131.865E | 14km | 0.8 |
| 49 | 2024/08/10 00:52:31.4 | 石川県能登地方 | 37゜17.0'N | 136゜50.0'E | 37.283N | 136.833E | 10km | 0.7 |
| 50 | 2024/08/10 00:54:10.2 | 十勝地方南部 | 42゜25.9'N | 143゜13.0'E | 42.432N | 143.217E | 87km | 0.9 |
| 51 | 2024/08/10 00:54:15.0 | 千葉県東方沖 | 35゜45.8'N | 141゜2.5'E | 35.763N | 141.042E | 30km | 1.5 |
| 52 | 2024/08/10 00:54:33.9 | 神奈川県西部 | 35゜24.5'N | 139゜9.7'E | 35.408N | 139.162E | 14km | 1.8 |
| 53 | 2024/08/10 00:55:27.4 | 神奈川県東部 | 35゜35.9'N | 139゜30.5'E | 35.598N | 139.508E | 27km | 0.6 |
| 54 | 2024/08/10 00:55:28.1 | 佐渡付近 | 37゜50.8'N | 137゜43.3'E | 37.847N | 137.722E | 16km | 1.1 |
| 55 | 2024/08/10 00:55:40.3 | 神奈川県東部 | 35゜35.8'N | 139゜30.6'E | 35.597N | 139.510E | 26km | 0.9 |
| 56 | 2024/08/10 00:55:55.1 | 福島県沖 | 37゜38.1'N | 141゜33.7'E | 37.635N | 141.562E | 49km | 1.1 |
| 57 | 2024/08/10 00:57:02.1 | 神奈川県東部 | 35゜36.1'N | 139゜30.2'E | 35.602N | 139.503E | 28km | 0.5 |
| 58 | 2024/08/10 00:57:28.7 | 神奈川県西部 | 35゜24.6'N | 139゜9.5'E | 35.410N | 139.158E | 14km | 0.3 |
| 59 | 2024/08/10 00:57:36.1 | 日向灘 | 31゜47.1'N | 131゜53.8'E | 31.785N | 131.897E | 17km | 1.0 |
| 60 | 2024/08/10 00:57:54.6 | 日向灘 | 31゜47.1'N | 131゜33.0'E | 31.785N | 131.550E | 27km | 0.8 |
| 61 | 2024/08/10 00:58:23.9 | 神奈川県西部 | 35゜25.7'N | 139゜7.4'E | 35.428N | 139.123E | 15km | -0.3 |
| 62 | 2024/08/10 00:58:49.2 | 神奈川県東部 | 35゜35.7'N | 139゜30.7'E | 35.595N | 139.512E | 28km | 0.3 |
| 63 | 2024/08/10 00:58:52.8 | 日向灘 | 31゜47.5'N | 131゜36.9'E | 31.792N | 131.615E | 18km | 0.2 |
| 64 | 2024/08/10 00:59:28.1 | 大隅半島東方沖 | 31゜16.7'N | 131゜55.4'E | 31.278N | 131.923E | 26km | 2.0 |
| 65 | 2024/08/10 00:59:52.9 | 石川県能登地方 | 37゜13.2'N | 136゜48.6'E | 37.220N | 136.810E | 6km | -0.1 |
| 66 | 2024/08/10 01:00:18.4 | 神奈川県西部 | 35゜25.1'N | 139゜9.2'E | 35.418N | 139.153E | 14km | 0.4 |
| 67 | 2024/08/10 01:00:50.9 | 神奈川県西部 | 35゜25.0'N | 139゜10.1'E | 35.417N | 139.168E | 14km | 0.2 |
| 68 | 2024/08/10 01:01:57.4 | 日向灘 | 31゜43.7'N | 131゜56.6'E | 31.728N | 131.943E | 17km | 0.9 |
| 69 | 2024/08/10 01:02:11.2 | 神奈川県西部 | 35゜24.5'N | 139゜9.3'E | 35.408N | 139.155E | 12km | 0.6 |
| 70 | 2024/08/10 01:03:28.6 | 日向灘 | 31゜34.5'N | 131゜50.4'E | 31.575N | 131.840E | 17km | 0.6 |
| 71 | 2024/08/10 01:03:36.7 | 神奈川県西部 | 35゜24.5'N | 139゜8.7'E | 35.408N | 139.145E | 14km | 0.6 |
| 72 | 2024/08/10 01:04:04.4 | 神奈川県西部 | 35゜24.5'N | 139゜10.1'E | 35.408N | 139.168E | 11km | 0.0 |
| 73 | 2024/08/10 01:04:29.2 | 神奈川県西部 | 35゜24.6'N | 139゜9.4'E | 35.410N | 139.157E | 15km | 0.0 |
| 74 | 2024/08/10 01:09:43.4 | 福島県沖 | 37゜52.0'N | 141゜37.1'E | 37.867N | 141.618E | 48km | 1.1 |
| 75 | 2024/08/10 01:09:58.4 | 島根県西部 | 35゜10.1'N | 132゜37.3'E | 35.168N | 132.622E | 8km | 0.6 |
| 76 | 2024/08/10 01:10:14.4 | 日向灘 | 31゜38.8'N | 131゜44.9'E | 31.647N | 131.748E | 20km | 0.2 |
| 77 | 2024/08/10 01:10:19.1 | 神奈川県西部 | 35゜25.3'N | 139゜9.6'E | 35.422N | 139.160E | 14km | -0.1 |
| 78 | 2024/08/10 01:10:23.3 | 神奈川県西部 | 35゜23.7'N | 139゜9.6'E | 35.395N | 139.160E | 16km | 0.2 |
| 79 | 2024/08/10 01:12:28.2 | 神奈川県西部 | 35゜25.1'N | 139゜9.3'E | 35.418N | 139.155E | 17km | 0.4 |
| 80 | 2024/08/10 01:14:11.7 | 神奈川県西部 | 35゜24.0'N | 139゜11.5'E | 35.400N | 139.192E | 12km | 0.3 |
| 81 | 2024/08/10 01:15:18.7 | 長野県北部 | 36゜32.1'N | 137゜54.2'E | 36.535N | 137.903E | 11km | -0.5 |
| 82 | 2024/08/10 01:15:57.8 | 大阪府北部 | 34゜59.1'N | 135゜27.1'E | 34.985N | 135.452E | 11km | 0.4 |
| 83 | 2024/08/10 01:17:22.7 | 三重県北部 | 35゜0.6'N | 136゜29.7'E | 35.010N | 136.495E | 14km | -0.1 |
| 84 | 2024/08/10 01:18:04.6 | 宮崎県南部山沿い | 31゜58.3'N | 130゜52.5'E | 31.972N | 130.875E | 0km | -0.6 |
| 85 | 2024/08/10 01:18:50.4 | 神奈川県西部 | 35゜24.9'N | 139゜9.4'E | 35.415N | 139.157E | 12km | 1.0 |
| 86 | 2024/08/10 01:19:09.3 | 神奈川県西部 | 35゜24.6'N | 139゜8.3'E | 35.410N | 139.138E | 13km | 0.6 |
| 87 | 2024/08/10 01:19:11.3 | 三陸沖 | 39゜29.0'N | 142゜55.5'E | 39.483N | 142.925E | 20km | 1.4 |
| 88 | 2024/08/10 01:19:12.6 | 宮崎県南部山沿い | 31゜58.1'N | 130゜52.2'E | 31.968N | 130.870E | 0km | -0.3 |
| 89 | 2024/08/10 01:19:44.5 | 富山県西部 | 36゜20.5'N | 137゜0.3'E | 36.342N | 137.005E | 7km | -0.3 |
| 90 | 2024/08/10 01:20:38.9 | 神奈川県西部 | 35゜24.7'N | 139゜9.8'E | 35.412N | 139.163E | 14km | 1.1 |
| 91 | 2024/08/10 01:21:36.9 | 石川県能登地方 | 37゜22.0'N | 136゜58.2'E | 37.367N | 136.970E | 7km | 0.6 |
| 92 | 2024/08/10 01:23:14.7 | 奄美大島近海 | 28゜7.6'N | 129゜29.8'E | 28.127N | 129.497E | 31km | 1.4 |
| 93 | 2024/08/10 01:24:28.0 | 奄美大島近海 | 27゜57.9'N | 129゜7.8'E | 27.965N | 129.130E | 52km | 1.6 |
| 94 | 2024/08/10 01:24:56.9 | 岡山県北部 | 35゜8.5'N | 133゜49.9'E | 35.142N | 133.832E | 10km | 0.1 |
| 95 | 2024/08/10 01:25:34.8 | 和歌山県北部 | 34゜12.7'N | 135゜13.4'E | 34.212N | 135.223E | 4km | 0.2 |
| 96 | 2024/08/10 01:26:17.3 | 三陸沖 | 39゜36.3'N | 143゜16.8'E | 39.605N | 143.280E | 10km | 1.2 |
| 97 | 2024/08/10 01:28:20.8 | 日向灘 | 31゜45.5'N | 131゜51.3'E | 31.758N | 131.855E | 25km | 1.2 |
| 98 | 2024/08/10 01:28:37.3 | 神奈川県西部 | 35゜24.3'N | 139゜8.8'E | 35.405N | 139.147E | 14km | -0.1 |
| 99 | 2024/08/10 01:30:00.1 | 神奈川県西部 | 35゜25.0'N | 139゜9.9'E | 35.417N | 139.165E | 14km | 0.0 |
| 100 | 2024/08/10 01:30:59.4 | 神奈川県西部 | 35゜23.5'N | 139゜8.4'E | 35.392N | 139.140E | 11km | 2.0 |
| 101 | 2024/08/10 01:31:09.0 | 有明海 | 32゜48.5'N | 130゜31.5'E | 32.808N | 130.525E | 4km | 0.2 |
| 102 | 2024/08/10 01:31:17.1 | 日向灘 | 31゜49.6'N | 131゜38.0'E | 31.827N | 131.633E | 32km | 0.6 |
| 103 | 2024/08/10 01:31:58.6 | 宮崎県南部山沿い | 31゜56.7'N | 130゜52.8'E | 31.945N | 130.880E | 2km | 0.0 |
| 104 | 2024/08/10 01:32:00.4 | 日向灘 | 31゜47.7'N | 132゜16.4'E | 31.795N | 132.273E | 33km | 1.3 |
| 105 | 2024/08/10 01:32:45.7 | 千葉県南東沖 | 34゜49.7'N | 141゜3.7'E | 34.828N | 141.062E | 20km | 1.6 |
| 106 | 2024/08/10 01:32:53.5 | 神奈川県西部 | 35゜24.7'N | 139゜8.0'E | 35.412N | 139.133E | 12km | 1.6 |
| 107 | 2024/08/10 01:32:54.4 | 十勝沖 | 41゜42.6'N | 143゜23.2'E | 41.710N | 143.387E | 33km | 1.0 |
| 108 | 2024/08/10 01:33:09.0 | 大隅半島東方沖 | 31゜17.7'N | 131゜53.2'E | 31.295N | 131.887E | 28km | 0.7 |
| 109 | 2024/08/10 01:34:45.8 | 福島県沖 | 37゜42.8'N | 141゜34.7'E | 37.713N | 141.578E | 55km | 1.2 |
| 110 | 2024/08/10 01:35:42.8 | 神奈川県西部 | 35゜24.0'N | 139゜8.4'E | 35.400N | 139.140E | 13km | 0.3 |
| 111 | 2024/08/10 01:36:21.6 | 宮崎県南部山沿い | 31゜56.3'N | 131゜2.2'E | 31.938N | 131.037E | 7km | -0.1 |
| 112 | 2024/08/10 01:39:16.3 | 茨城県南部 | 35゜57.6'N | 140゜18.9'E | 35.960N | 140.315E | 41km | 1.2 |
| 113 | 2024/08/10 01:39:54.1 | 鹿児島県薩摩地方 | 31゜49.4'N | 130゜43.2'E | 31.823N | 130.720E | 10km | -0.2 |
| 114 | 2024/08/10 01:40:32.4 | 種子島近海 | 30゜25.7'N | 130゜44.1'E | 30.428N | 130.735E | 10km | 0.4 |
| 115 | 2024/08/10 01:41:24.0 | 千葉県東方沖 | 35゜36.6'N | 141゜0.6'E | 35.610N | 141.010E | 16km | 1.3 |
| 116 | 2024/08/10 01:43:37.2 | 石川県能登地方 | 37゜10.9'N | 136゜44.1'E | 37.182N | 136.735E | 7km | 0.3 |
| 117 | 2024/08/10 01:47:00.8 | 神奈川県西部 | 35゜24.3'N | 139゜10.3'E | 35.405N | 139.172E | 15km | 0.1 |
| 118 | 2024/08/10 01:47:57.0 | 神奈川県西部 | 35゜24.7'N | 139゜9.1'E | 35.412N | 139.152E | 14km | 0.0 |
| 119 | 2024/08/10 01:48:13.1 | 鹿児島県薩摩地方 | 31゜49.4'N | 130゜43.0'E | 31.823N | 130.717E | 10km | 0.2 |
| 120 | 2024/08/10 01:51:02.6 | 福島県沖 | 37゜41.5'N | 141゜35.5'E | 37.692N | 141.592E | 54km | 1.0 |
| 121 | 2024/08/10 01:53:23.7 | 神奈川県西部 | 35゜24.6'N | 139゜9.6'E | 35.410N | 139.160E | 15km | 0.4 |
| 122 | 2024/08/10 01:53:52.2 | 和歌山県北部 | 33゜55.1'N | 135゜13.5'E | 33.918N | 135.225E | 9km | 0.0 |
| 123 | 2024/08/10 01:55:46.8 | 石川県能登地方 | 37゜18.0'N | 136゜46.5'E | 37.300N | 136.775E | 9km | 1.0 |
| 124 | 2024/08/10 01:57:29.3 | 岩手県沿岸北部 | 40゜5.2'N | 141゜36.4'E | 40.087N | 141.607E | 4km | -0.2 |
| 125 | 2024/08/10 01:58:27.7 | 日向灘 | 31゜35.2'N | 132゜5.9'E | 31.587N | 132.098E | 33km | 2.2 |
| 126 | 2024/08/10 01:58:47.0 | 神奈川県西部 | 35゜24.0'N | 139゜9.6'E | 35.400N | 139.160E | 13km | 0.3 |
| 127 | 2024/08/10 01:58:50.5 | 神奈川県西部 | 35゜23.9'N | 139゜9.2'E | 35.398N | 139.153E | 11km | 0.4 |
| 128 | 2024/08/10 02:00:00.5 | 徳島県南部 | 33゜54.0'N | 134゜27.9'E | 33.900N | 134.465E | 10km | -0.2 |
| 129 | 2024/08/10 02:00:06.4 | 石川県能登地方 | 37゜30.7'N | 137゜14.3'E | 37.512N | 137.238E | 11km | 0.7 |
| 130 | 2024/08/10 02:00:57.3 | 石川県能登地方 | 37゜18.9'N | 136゜52.5'E | 37.315N | 136.875E | 8km | 0.2 |
| 131 | 2024/08/10 02:00:59.3 | 神奈川県西部 | 35゜24.9'N | 139゜9.5'E | 35.415N | 139.158E | 13km | 0.2 |
| 132 | 2024/08/10 02:03:18.1 | 神奈川県西部 | 35゜30.8'N | 139゜7.1'E | 35.513N | 139.118E | 20km | 0.8 |
| 133 | 2024/08/10 02:03:47.9 | 岩手県内陸北部 | 40゜8.8'N | 141゜10.6'E | 40.147N | 141.177E | 10km | 1.4 |
| 134 | 2024/08/10 02:05:47.9 | 日向灘 | 31゜42.3'N | 131゜43.2'E | 31.705N | 131.720E | 28km | 0.8 |
| 135 | 2024/08/10 02:05:48.8 | 青森県津軽南部 | 40゜36.7'N | 140゜29.3'E | 40.612N | 140.488E | 11km | -0.2 |
| 136 | 2024/08/10 02:06:01.3 | 石川県能登地方 | 37゜14.8'N | 136゜49.0'E | 37.247N | 136.817E | 6km | 0.9 |
| 137 | 2024/08/10 02:06:02.0 | 岩手県内陸北部 | 40゜8.7'N | 141゜10.5'E | 40.145N | 141.175E | 11km | 0.1 |
| 138 | 2024/08/10 02:06:08.5 | 東海道南方沖 | 32゜25.2'N | 137゜54.4'E | 32.420N | 137.907E | 94km | 2.1 |
| 139 | 2024/08/10 02:07:06.7 | 宮城県沖 | 37゜55.4'N | 141゜39.2'E | 37.923N | 141.653E | 49km | 1.1 |
| 140 | 2024/08/10 02:07:23.9 | 日向灘 | 31゜35.1'N | 132゜6.0'E | 31.585N | 132.100E | 34km | 2.6 |
| 141 | 2024/08/10 02:08:15.3 | 種子島近海 | 30゜56.3'N | 130゜13.9'E | 30.938N | 130.232E | 163km | 1.9 |
| 142 | 2024/08/10 02:08:26.4 | 神奈川県西部 | 35゜24.0'N | 139゜8.9'E | 35.400N | 139.148E | 13km | 0.8 |
| 143 | 2024/08/10 02:09:48.4 | 宮崎県南部平野部 | 31゜55.5'N | 131゜24.1'E | 31.925N | 131.402E | 9km | 0.2 |
| 144 | 2024/08/10 02:10:05.5 | 新潟県中越地方 | 37゜36.6'N | 138゜49.2'E | 37.610N | 138.820E | 27km | 0.8 |
| 145 | 2024/08/10 02:10:58.1 | 日向灘 | 31゜36.8'N | 132゜7.6'E | 31.613N | 132.127E | 19km | 1.2 |
| 146 | 2024/08/10 02:11:26.0 | 神奈川県西部 | 35゜23.4'N | 139゜9.5'E | 35.390N | 139.158E | 14km | 0.1 |
| 147 | 2024/08/10 02:11:50.1 | 日向灘 | 31゜39.0'N | 132゜3.9'E | 31.650N | 132.065E | 0km | 1.1 |
| 148 | 2024/08/10 02:12:06.5 | 岐阜県飛騨地方 | 36゜11.2'N | 137゜26.9'E | 36.187N | 137.448E | 254km | 2.1 |
| 149 | 2024/08/10 02:13:33.5 | 日向灘 | 31゜37.8'N | 132゜6.3'E | 31.630N | 132.105E | 18km | 1.0 |
| 150 | 2024/08/10 02:14:02.3 | 日向灘 | 31゜37.2'N | 132゜7.2'E | 31.620N | 132.120E | 9km | 0.7 |
| 151 | 2024/08/10 02:14:25.1 | 神奈川県西部 | 35゜24.6'N | 139゜9.1'E | 35.410N | 139.152E | 12km | 0.0 |
| 152 | 2024/08/10 02:14:41.3 | 千葉県東方沖 | 35゜48.4'N | 140゜54.3'E | 35.807N | 140.905E | 10km | 1.5 |
| 153 | 2024/08/10 02:16:13.1 | 石川県能登地方 | 37゜21.2'N | 136゜58.5'E | 37.353N | 136.975E | 9km | 0.5 |
| 154 | 2024/08/10 02:16:34.6 | 日向灘 | 31゜35.9'N | 132゜9.5'E | 31.598N | 132.158E | 23km | 1.1 |
| 155 | 2024/08/10 02:16:56.7 | 秋田県内陸南部 | 39゜37.5'N | 140゜21.9'E | 39.625N | 140.365E | 5km | 0.2 |
| 156 | 2024/08/10 02:17:32.2 | 日向灘 | 31゜41.4'N | 131゜48.5'E | 31.690N | 131.808E | 15km | 1.4 |
| 157 | 2024/08/10 02:17:38.3 | 石川県能登地方 | 37゜10.6'N | 136゜47.5'E | 37.177N | 136.792E | 8km | 0.4 |
| 158 | 2024/08/10 02:18:27.4 | 日向灘 | 31゜36.2'N | 132゜9.2'E | 31.603N | 132.153E | 19km | 1.2 |
| 159 | 2024/08/10 02:19:15.5 | 宮崎県南部山沿い | 31゜56.4'N | 131゜5.4'E | 31.940N | 131.090E | 5km | -0.5 |
| 160 | 2024/08/10 02:20:07.8 | 神奈川県西部 | 35゜24.9'N | 139゜10.1'E | 35.415N | 139.168E | 13km | 0.0 |
| 161 | 2024/08/10 02:20:14.8 | 日向灘 | 32゜15.1'N | 131゜54.0'E | 32.252N | 131.900E | 18km | 0.5 |
| 162 | 2024/08/10 02:22:10.6 | 徳島県北部 | 34゜10.4'N | 134゜17.0'E | 34.173N | 134.283E | 7km | 0.2 |
| 163 | 2024/08/10 02:23:21.9 | 三陸沖 | 39゜22.7'N | 143゜33.2'E | 39.378N | 143.553E | 14km | 2.4 |
| 164 | 2024/08/10 02:23:22.1 | 神奈川県西部 | 35゜25.0'N | 139゜9.7'E | 35.417N | 139.162E | 13km | 0.2 |
| 165 | 2024/08/10 02:23:34.5 | 富山湾 | 37゜13.0'N | 137゜23.8'E | 37.217N | 137.397E | 14km | 0.9 |
| 166 | 2024/08/10 02:23:50.3 | 伊予灘 | 33゜31.6'N | 131゜59.9'E | 33.527N | 131.998E | 64km | 1.2 |
| 167 | 2024/08/10 02:24:41.5 | 神奈川県西部 | 35゜24.5'N | 139゜9.6'E | 35.408N | 139.160E | 12km | 0.1 |
| 168 | 2024/08/10 02:25:01.0 | 三陸沖 | 39゜22.8'N | 143゜33.2'E | 39.380N | 143.553E | 11km | 1.9 |
| 169 | 2024/08/10 02:27:19.5 | 神奈川県西部 | 35゜24.6'N | 139゜9.1'E | 35.410N | 139.152E | 14km | 0.5 |
| 170 | 2024/08/10 02:28:15.7 | 石垣島近海 | 24゜54.4'N | 123゜27.2'E | 24.907N | 123.453E | 96km | 0.7 |
| 171 | 2024/08/10 02:28:50.1 | 豊後水道 | 33゜13.2'N | 132゜17.2'E | 33.220N | 132.287E | 38km | 0.4 |
| 172 | 2024/08/10 02:29:32.3 | 日向灘 | 31゜40.6'N | 131゜38.6'E | 31.677N | 131.643E | 28km | 0.4 |
| 173 | 2024/08/10 02:30:13.3 | 茨城県沖 | 36゜8.0'N | 142゜9.5'E | 36.133N | 142.158E | 7km | 1.5 |
| 174 | 2024/08/10 02:30:14.4 | 福島県沖 | 37゜26.9'N | 144゜32.8'E | 37.448N | 144.547E | 30km | 1.7 |
| 175 | 2024/08/10 02:30:27.2 | 神奈川県西部 | 35゜25.6'N | 139゜9.3'E | 35.427N | 139.155E | 16km | 0.4 |
| 176 | 2024/08/10 02:31:17.0 | 福島県沖 | 37゜51.4'N | 141゜37.7'E | 37.857N | 141.628E | 48km | 1.2 |
| 177 | 2024/08/10 02:31:30.1 | 福島県沖 | 37゜51.8'N | 141゜37.0'E | 37.863N | 141.617E | 47km | 1.2 |
| 178 | 2024/08/10 02:33:10.8 | 石川県能登地方 | 37゜18.6'N | 136゜53.4'E | 37.310N | 136.890E | 13km | 0.4 |
| 179 | 2024/08/10 02:33:34.9 | 宮古島近海 | 24゜53.7'N | 125゜46.8'E | 24.895N | 125.780E | 34km | 1.4 |
| 180 | 2024/08/10 02:34:01.9 | 福島県沖 | 37゜46.6'N | 141゜38.7'E | 37.777N | 141.645E | 54km | 0.9 |
| 181 | 2024/08/10 02:34:18.8 | 三陸沖 | 39゜22.7'N | 143゜33.3'E | 39.378N | 143.555E | 14km | 3.3 |
| 182 | 2024/08/10 02:34:40.9 | 神奈川県西部 | 35゜24.3'N | 139゜9.5'E | 35.405N | 139.158E | 13km | 0.2 |
| 183 | 2024/08/10 02:36:09.9 | 日向灘 | 31゜47.1'N | 131゜33.7'E | 31.785N | 131.562E | 21km | 0.3 |
| 184 | 2024/08/10 02:36:11.6 | 長野県南部 | 35゜56.3'N | 137゜46.9'E | 35.938N | 137.782E | 9km | -0.1 |
| 185 | 2024/08/10 02:36:27.8 | 石川県能登地方 | 37゜19.1'N | 136゜49.5'E | 37.318N | 136.825E | 9km | 0.3 |
| 186 | 2024/08/10 02:36:33.5 | 鹿児島県薩摩地方 | 31゜56.2'N | 130゜51.5'E | 31.937N | 130.858E | 1km | 0.5 |
| 187 | 2024/08/10 02:37:29.8 | 神奈川県西部 | 35゜24.6'N | 139゜9.4'E | 35.410N | 139.157E | 13km | 0.3 |
